EXPO SÃO FRANCISCO ASSIS - RÚSTICOS - ANGUS | ||||||||
Página:1 | ||||||||
Box | Peso | Alt | Dente | Aol | EGS | P8 | Estado Gestacional | |
CARLOS MESSIAS MARQUES ANTUNES | ||||||||
11 | - | |||||||
11 | - | |||||||
11 | - | |||||||
HERTON JOSÉ GONÇALVES RODRIGUES | ||||||||
7 | - | |||||||
7 | - | |||||||
7 | - | |||||||
8 | - | |||||||
8 | - | |||||||
8 | - | |||||||
TARUMÃ AGROPECUÁRIA | ||||||||
1 | Prenha | |||||||
1 | Prenha | |||||||
1 | Prenha | |||||||
2 | Prenha | |||||||
2 | Prenha | |||||||
2 | Prenha | |||||||
3 | Prenha | |||||||
3 | Prenha | |||||||
3 | Prenha | |||||||
4 | - | |||||||
4 | - | |||||||
4 | - | |||||||
5 | - | |||||||
5 | - | |||||||
5 | - | |||||||
6 | - | |||||||
6 | - | |||||||
6 | - | |||||||
9 | - | |||||||
9 | - | |||||||
9 | - | |||||||
10 | - | |||||||
10 | - | |||||||
10 | - | |||||||
  |
EXPO SÃO FRANCISCO ASSIS - RÚSTICOS - ANGUS | ||||||
Página:2 | ||||||
FÊMEAS PC: | ||||||
Categoria: LOTE NOVILHA MAIOR de 631 a 840 Dias | ||||||
Expositor: TARUMÃ AGROPECUÁRIA | ||||||
Estabelecimento: FAZENDA QUERÊNCIA | Cidade: ALEGRETE /RS | |||||
Lote: 1 | Prêmio | |||||
Nome: INHANDUÍ 2738 | Tat: 2738 | EGS: | P8: | Registro: C328650 | ||
Nasc: 04/10/2010 | Idade: 752 Dias - 25 meses | Peso: | ||||
Pai: AGROMELU 2494 CITATION BOOM TE | AOL: | Est. Gest.: Prenha | GND: | |||
Mãe: INHANDUÍ 1722 | PN: | GNS: | Tipo: | |||
Criador: TARUMÃ AGROPECUÁRIA | Ind D: | Deca IND D: | Ind. F: | Deca IND F: | ||
Nome: INHANDUÍ 2728 | Tat: 2728 | EGS: | P8: | Registro: C337021 | ||
Nasc: 27/09/2010 | Idade: 759 Dias - 25 meses | Peso: | ||||
Pai: INHANDUÍ 159 Q PIONEIRO LÍDER | AOL: | Est. Gest.: Prenha | GND: | |||
Mãe: INHANDUÍ 1904 | PN: | GNS: | Tipo: | |||
Criador: TARUMÃ AGROPECUÁRIA | Ind D: | Deca IND D: | Ind. F: | Deca IND F: | ||
Nome: INHANDUÍ 2642 | Tat: 2642 | EGS: | P8: | Registro: C328616 | ||
Nasc: 06/09/2010 | Idade: 780 Dias - 26 meses | Peso: | ||||
Pai: AGROMELU 2494 CITATION BOOM TE | AOL: | Est. Gest.: Prenha | GND: | |||
Mãe: INHANDUÍ 1776 | PN: | GNS: | Tipo: | |||
Criador: TARUMÃ AGROPECUÁRIA | Ind D: | Deca IND D: | Ind. F: | Deca IND F: | ||
Expositor: TARUMÃ AGROPECUÁRIA | ||||||
Estabelecimento: FAZENDA QUERÊNCIA | Cidade: ALEGRETE /RS | |||||
Lote: 2 | Prêmio | |||||
Nome: INHANDUÍ 2772 | Tat: 2772 | EGS: | P8: | Registro: C337653 | ||
Nasc: 16/10/2010 | Idade: 740 Dias - 24 meses | Peso: | ||||
Pai: GUE GLEN NORTE ARITZ T/E | AOL: | Est. Gest.: Prenha | GND: | |||
Mãe: INHANDUÍ 1470 | PN: | GNS: | Tipo: | |||
Criador: TARUMÃ AGROPECUÁRIA | Ind D: | Deca IND D: | Ind. F: | Deca IND F: | ||
Nome: INHANDUÍ 2630 | Tat: 2630 | EGS: | P8: | Registro: C328611 | ||
Nasc: 04/09/2010 | Idade: 782 Dias - 26 meses | Peso: | ||||
Pai: TAPAYÚ 2179 ORIENTAL | AOL: | Est. Gest.: Prenha | GND: | |||
Mãe: INHANDUÍ 2010 | PN: | GNS: | Tipo: | |||
Criador: TARUMÃ AGROPECUÁRIA | Ind D: | Deca IND D: | Ind. F: | Deca IND F: | ||
  | ||||||
EXPO SÃO FRANCISCO ASSIS - RÚSTICOS - ANGUS | ||||||
Página:3 | ||||||
Nome: INHANDUÍ 2556 | Tat: 2556 | EGS: | P8: | Registro: C328576 | ||
Nasc: 11/08/2010 | Idade: 806 Dias - 26 meses | Peso: | ||||
Pai: GUE GLEN NORTE ARITZ T/E | AOL: | Est. Gest.: Prenha | GND: | |||
Mãe: INHANDUÍ 1782 | PN: | GNS: | Tipo: | |||
Criador: TARUMÃ AGROPECUÁRIA | Ind D: | Deca IND D: | Ind. F: | Deca IND F: | ||
Expositor: TARUMÃ AGROPECUÁRIA | ||||||
Estabelecimento: FAZENDA QUERÊNCIA | Cidade: ALEGRETE /RS | |||||
Lote: 3 | Prêmio | |||||
Nome: INHANDUÍ 2682 | Tat: 2682 | EGS: | P8: | Registro: C328629 | ||
Nasc: 19/09/2010 | Idade: 767 Dias - 25 meses | Peso: | ||||
Pai: PASTORIZA 565 BRIGADIER TE | AOL: | Est. Gest.: Prenha | GND: | |||
Mãe: INHANDUÍ 1184 | PN: | GNS: | Tipo: | |||
Criador: TARUMÃ AGROPECUÁRIA | Ind D: | Deca IND D: | Ind. F: | Deca IND F: | ||
Nome: INHANDUÍ 2584 | Tat: 2584 | EGS: | P8: | Registro: C328589 | ||
Nasc: 18/08/2010 | Idade: 799 Dias - 26 meses | Peso: | ||||
Pai: PASTORIZA 565 BRIGADIER TE | AOL: | Est. Gest.: Prenha | GND: | |||
Mãe: INHANDUÍ 820 | PN: | GNS: | Tipo: | |||
Criador: TARUMÃ AGROPECUÁRIA | Ind D: | Deca IND D: | Ind. F: | Deca IND F: | ||
Nome: INHANDUÍ 2550 | Tat: 2550 | EGS: | P8: | Registro: C328573 | ||
Nasc: 09/08/2010 | Idade: 808 Dias - 26 meses | Peso: | ||||
Pai: TAPAYÚ 2179 ORIENTAL | AOL: | Est. Gest.: Prenha | GND: | |||
Mãe: INHANDUÍ 1106 | PN: | GNS: | Tipo: | |||
Criador: TARUMÃ AGROPECUÁRIA | Ind D: | Deca IND D: | Ind. F: | Deca IND F: | ||
Campeonato NOVILHA MAIOR ( )Campeão ( )Reservado ( )3ºLugar | ||||||
Fêmeas: PC:( )Trio Grande Campeã ( )Trio Res.G.C. ( ) 3ª Prêmio | ||||||
Fêmea PC:( )Melhor Fêmea ( )Res. Melhor Fêmea ( )Terceira Melhor Fêmea | ||||||
Supremo Fêmea PC:( ) | ||||||
  | ||||||
EXPO SÃO FRANCISCO ASSIS - RÚSTICOS - ANGUS | ||||||
Página:4 | ||||||
MACHOS PO: | ||||||
Categoria: LOTE TOURO DOIS ANOS de 631 a 840 Dias | ||||||
Expositor: TARUMÃ AGROPECUÁRIA | ||||||
Estabelecimento: FAZENDA QUERÊNCIA | Cidade: ALEGRETE /RS | |||||
Lote: 4 | Prêmio | |||||
Nome: INHANDUÍ 643 BRIGADIER BARTOLOMÉ | Tat: 643 | EGS: | P8: | Registro: O143724 | ||
Nasc: 28/09/2010 | Idade: 758 Dias - 25 meses | Peso: | ||||
Pai: PASTORIZA 565 BRIGADIER TE | AOL: | Per. Esc. : | GND: | |||
Mãe: INHANDUÍ 78 BARTOLOMÉ | PN: | GNS: | Tipo: | |||
Criador: TARUMÃ AGROPECUÁRIA | Ind D: | Deca IND D: | Ind. F: | Deca IND F: | ||
Nome: INHANDUÍ 633 PREDOMINANT B600 TE DADDY | Tat: 633 | EGS: | P8: | Registro: O143695 | ||
Nasc: 21/09/2010 | Idade: 765 Dias - 25 meses | Peso: | ||||
Pai: SAV 004 PREDOMINANT 4438 | AOL: | Per. Esc. : | GND: | |||
Mãe: INHANDUÍ 184 PANCHO NEGRO | PN: | GNS: | Tipo: | |||
Criador: TARUMÃ AGROPECUÁRIA | Ind D: | Deca IND D: | Ind. F: | Deca IND F: | ||
Nome: INHANDUÍ 587 G.PLAINS RR 616 RITO | Tat: 587 | EGS: | P8: | Registro: O143674 | ||
Nasc: 26/08/2010 | Idade: 791 Dias - 26 meses | Peso: | ||||
Pai: OCC GREAT PLAINS 943G | AOL: | Per. Esc. : | GND: | |||
Mãe: INHANDUÍ 230 GRAN RITO P849 | PN: | GNS: | Tipo: | |||
Criador: TARUMÃ AGROPECUÁRIA | Ind D: | Deca IND D: | Ind. F: | Deca IND F: | ||
Expositor: TARUMÃ AGROPECUÁRIA | ||||||
Estabelecimento: FAZENDA QUERÊNCIA | Cidade: ALEGRETE /RS | |||||
Lote: 5 | Prêmio | |||||
Nome: INHANDUÍ 639 OSCAR BRANDED BEEF | Tat: 639 | EGS: | P8: | Registro: O146250 | ||
Nasc: 28/09/2010 | Idade: 758 Dias - 25 meses | Peso: | ||||
Pai: RED CROWFOOT OLE'S OSCAR | AOL: | Per. Esc. : | GND: | |||
Mãe: INHANDUÍ 384 BRANDED BEEF BARTOLOMÉ | PN: | GNS: | Tipo: | |||
Criador: TARUMÃ AGROPECUÁRIA | Ind D: | Deca IND D: | Ind. F: | Deca IND F: | ||
Nome: INHANDUÍ 607 CACIQUE BRANDED BEEF | Tat: 607 | EGS: | P8: | Registro: O143684 | ||
Nasc: 01/09/2010 | Idade: 785 Dias - 26 meses | Peso: | ||||
Pai: TAPAYÚ 2179 ORIENTAL | AOL: | Per. Esc. : | GND: | |||
Mãe: INHANDUÍ 410 BRANDED BEEF SOVEREIGN | PN: | GNS: | Tipo: | |||
Criador: TARUMÃ AGROPECUÁRIA | Ind D: | Deca IND D: | Ind. F: | Deca IND F: | ||
  | ||||||
EXPO SÃO FRANCISCO ASSIS - RÚSTICOS - ANGUS | ||||||
Página:5 | ||||||
Nome: INHANDUÍ 567 IMPACTO I71 LIDER EXT | Tat: 567 | EGS: | P8: | Registro: O143666 | ||
Nasc: 17/08/2010 | Idade: 800 Dias - 26 meses | Peso: | ||||
Pai: AGROMELU 2494 CITATION BOOM TE | AOL: | Per. Esc. : | GND: | |||
Mãe: INHANDUÍ 320-I71 BARTOLOMÉ | PN: | GNS: | Tipo: | |||
Criador: TARUMÃ AGROPECUÁRIA | Ind D: | Deca IND D: | Ind. F: | Deca IND F: | ||
Expositor: TARUMÃ AGROPECUÁRIA | ||||||
Estabelecimento: FAZENDA QUERÊNCIA | Cidade: ALEGRETE /RS | |||||
Lote: 6 | Prêmio | |||||
Nome: INHANDUÍ 603 CARLONCHO DAKOTA COPPER | Tat: 603 | EGS: | P8: | Registro: O143681 | ||
Nasc: 01/09/2010 | Idade: 785 Dias - 26 meses | Peso: | ||||
Pai: GUE GLEN NORTE ARITZ T/E | AOL: | Per. Esc. : | GND: | |||
Mãe: INHANDUÍ 252 DAKOTA V BARTOLOMÉ | PN: | GNS: | Tipo: | |||
Criador: TARUMÃ AGROPECUÁRIA | Ind D: | Deca IND D: | Ind. F: | Deca IND F: | ||
Nome: INHANDUÍ 597 CACIQUE BARTOLOMÉ | Tat: 597 | EGS: | P8: | Registro: O143678 | ||
Nasc: 30/08/2010 | Idade: 787 Dias - 26 meses | Peso: | ||||
Pai: TAPAYÚ 2179 ORIENTAL | AOL: | Per. Esc. : | GND: | |||
Mãe: INHANDUÍ 298 BARTOLOMÉ EBV | PN: | GNS: | Tipo: | |||
Criador: TARUMÃ AGROPECUÁRIA | Ind D: | Deca IND D: | Ind. F: | Deca IND F: | ||
Nome: INHANDUÍ 561 BRUJO BARTOLOMÉ | Tat: 561 | EGS: | P8: | Registro: O143663 | ||
Nasc: 13/08/2010 | Idade: 804 Dias - 26 meses | Peso: | ||||
Pai: AGROMELU 2894 BRUJO TE | AOL: | Per. Esc. : | GND: | |||
Mãe: INHANDUÍ 144 BARTOLOMÉ EBV FIRE | PN: | GNS: | Tipo: | |||
Criador: TARUMÃ AGROPECUÁRIA | Ind D: | Deca IND D: | Ind. F: | Deca IND F: | ||
Campeonato TOURO DOIS ANOS ( )Campeão ( )Reservado ( )3ºLugar | ||||||
  | ||||||
EXPO SÃO FRANCISCO ASSIS - RÚSTICOS - ANGUS | ||||||
Página:6 | ||||||
Categoria: LOTE TOURO JOVEM de 841 a 1020 Dias | ||||||
Expositor: HERTON JOSÉ GONÇALVES RODRIGUES | ||||||
Estabelecimento: AGROPECUÁRIA OURO BRANCO DO TARUMÃ | Cidade: SÃO FRANCISCO DE ASSIS /RS | |||||
Lote: 7 | Prêmio | |||||
Nome: OURO BRANCO 99 | Tat: 99 | EGS: | P8: | Registro: O140917 | ||
Nasc: 13/08/2010 | Idade: 804 Dias - 26 meses | Peso: | ||||
Pai: TRES MARIAS 6301 ZORZAL TE | AOL: | Per. Esc. : | GND: | |||
Mãe: CAMILLA OB06 RELÂMPAGO | PN: | GNS: | Tipo: | |||
Criador: HERTON JOSÉ GONÇALVES RODRIGUES | Ind D: | Deca IND D: | Ind. F: | Deca IND F: | ||
Nome: OURO BRANCO 94 | Tat: 94 | EGS: | P8: | Registro: O140912 | ||
Nasc: 23/07/2010 | Idade: 825 Dias - 27 meses | Peso: | ||||
Pai: TRES MARIAS 6301 ZORZAL TE | AOL: | Per. Esc. : | GND: | |||
Mãe: RESOLVE 1201 DE SANTA MATHILDE | PN: | GNS: | Tipo: | |||
Criador: HERTON JOSÉ GONÇALVES RODRIGUES | Ind D: | Deca IND D: | Ind. F: | Deca IND F: | ||
Nome: OURO BRANCO 87 | Tat: 87 | EGS: | P8: | Registro: O140906 | ||
Nasc: 29/05/2010 | Idade: 880 Dias - 29 meses | Peso: | ||||
Pai: TRES MARIAS 5839 QUEBRACHO TE | AOL: | Per. Esc. : | GND: | |||
Mãe: DISCUTIDO 1143 DE SANTA MATHILDE | PN: | GNS: | Tipo: | |||
Criador: HERTON JOSÉ GONÇALVES RODRIGUES | Ind D: | Deca IND D: | Ind. F: | Deca IND F: | ||
Expositor: HERTON JOSÉ GONÇALVES RODRIGUES | ||||||
Estabelecimento: AGROPECUÁRIA OURO BRANCO DO TARUMÃ | Cidade: SÃO FRANCISCO DE ASSIS /RS | |||||
Lote: 8 | Prêmio | |||||
Nome: OURO BRANCO 96 | Tat: 96 | EGS: | P8: | Registro: O140914 | ||
Nasc: 25/07/2010 | Idade: 823 Dias - 27 meses | Peso: | ||||
Pai: TRES MARIAS 5839 QUEBRACHO TE | AOL: | Per. Esc. : | GND: | |||
Mãe: TRÊS MARIAS 1035 DE SANTA MATHILDE | PN: | GNS: | Tipo: | |||
Criador: HERTON JOSÉ GONÇALVES RODRIGUES | Ind D: | Deca IND D: | Ind. F: | Deca IND F: | ||
Nome: OURO BRANCO 95 | Tat: 95 | EGS: | P8: | Registro: O140913 | ||
Nasc: 23/07/2010 | Idade: 825 Dias - 27 meses | Peso: | ||||
Pai: TRES MARIAS 5839 QUEBRACHO TE | AOL: | Per. Esc. : | GND: | |||
Mãe: TRÊS MARIAS 1045 DE SANTA MATHILDE | PN: | GNS: | Tipo: | |||
Criador: HERTON JOSÉ GONÇALVES RODRIGUES | Ind D: | Deca IND D: | Ind. F: | Deca IND F: | ||
Nome: OURO BRANCO 88 | Tat: 88 | EGS: | P8: | Registro: O140907 | ||
Nasc: 02/06/2010 | Idade: 876 Dias - 29 meses | Peso: | ||||
Pai: AGROMELU 2894 BRUJO TE | AOL: | Per. Esc. : | GND: | |||
Mãe: MR 863 DE SANTA MATHILDE | PN: | GNS: | Tipo: | |||
Criador: HERTON JOSÉ GONÇALVES RODRIGUES | Ind D: | Deca IND D: | Ind. F: | Deca IND F: | ||
  | ||||||
EXPO SÃO FRANCISCO ASSIS - RÚSTICOS - ANGUS | ||||||
Página:7 | ||||||
Campeonato TOURO JOVEM ( )Campeão ( )Reservado ( )3ºLugar | ||||||
Categoria: LOTE TOURO SÊNIOR de 1021 a 1185 Dias | ||||||
Expositor: TARUMÃ AGROPECUÁRIA | ||||||
Estabelecimento: FAZENDA QUERÊNCIA | Cidade: ALEGRETE /RS | |||||
Lote: 9 | Prêmio | |||||
Nome: INHANDUÍ 519 PIONEIRO GAR EXALTATION 3144 | Tat: 519 | EGS: | P8: | Registro: O137276 | ||
Nasc: 01/10/2009 | Idade: 1120 Dias - 37 meses | Peso: | ||||
Pai: ABADI RAINMAKER DA QUIRI A16P | AOL: | Per. Esc. : | GND: | |||
Mãe: INHANDUÍ 312 EXALTATION EXT | PN: | GNS: | Tipo: | |||
Criador: TARUMÃ AGROPECUÁRIA | Ind D: | Deca IND D: | Ind. F: | Deca IND F: | ||
Nome: INHANDUÍ 471 B.VIEW N.DESIGN 878 BARTOLOMÉ | Tat: 471 | EGS: | P8: | Registro: O137253 | ||
Nasc: 06/09/2009 | Idade: 1145 Dias - 38 meses | Peso: | ||||
Pai: BON VIEW NEW DESIGN 878 | AOL: | Per. Esc. : | GND: | |||
Mãe: INHANDUÍ 118 BARTOLOMÉ NEW YORKER | PN: | GNS: | Tipo: | |||
Criador: TARUMÃ AGROPECUÁRIA | Ind D: | Deca IND D: | Ind. F: | Deca IND F: | ||
Nome: INHANDUÍ 447 SAV TRAVELER NBAR EMULATION | Tat: 447 | EGS: | P8: | Registro: O137243 | ||
Nasc: 26/08/2009 | Idade: 1156 Dias - 38 meses | Peso: | ||||
Pai: SAV 8180 TRAVELER 004 | AOL: | Per. Esc. : | GND: | |||
Mãe: INHANDUÍ 108 EXT | PN: | GNS: | Tipo: | |||
Criador: TARUMÃ AGROPECUÁRIA | Ind D: | Deca IND D: | Ind. F: | Deca IND F: | ||
Campeonato TOURO SÊNIOR ( )Campeão ( )Reservado ( )3ºLugar | ||||||
Machos: PO:( )Trio Grande Campeão ( )Trio Res. G.C. ( ) 3ª Prêmio | ||||||
Macho PO:( )Melhor Macho ( )Res. Melhor Macho ( )Terceiro Melhor Macho | ||||||
Supremo Macho PO:( ) | ||||||
  | ||||||
EXPO SÃO FRANCISCO ASSIS - RÚSTICOS - ANGUS | ||||||
Página:8 | ||||||
MACHOS PC: | ||||||
Categoria: LOTE TOURO DOIS ANOS de 631 a 840 Dias | ||||||
Expositor: TARUMÃ AGROPECUÁRIA | ||||||
Estabelecimento: FAZENDA QUERÊNCIA | Cidade: ALEGRETE /RS | |||||
Lote: 10 | Prêmio | |||||
Nome: INHANDUÍ 2799 | Tat: 2799 | EGS: | P8: | Registro: C328765 | ||
Nasc: 21/10/2010 | Idade: 735 Dias - 24 meses | Peso: | ||||
Pai: INHANDUÍ 1763 | AOL: | Per. Esc. : | GND: | |||
Mãe: INHANDUÍ 1068 | PN: | GNS: | Tipo: | |||
Criador: TARUMÃ AGROPECUÁRIA | Ind D: | Deca IND D: | Ind. F: | Deca IND F: | ||
Nome: INHANDUÍ 2649 | Tat: 2649 | EGS: | P8: | Registro: C328714 | ||
Nasc: 02/09/2010 | Idade: 784 Dias - 26 meses | Peso: | ||||
Pai: GUE GLEN NORTE ARITZ T/E | AOL: | Per. Esc. : | GND: | |||
Mãe: INHANDUÍ 1896 | PN: | GNS: | Tipo: | |||
Criador: TARUMÃ AGROPECUÁRIA | Ind D: | Deca IND D: | Ind. F: | Deca IND F: | ||
Nome: INHANDUÍ 2559 | Tat: 2559 | EGS: | P8: | Registro: C328679 | ||
Nasc: 12/08/2010 | Idade: 805 Dias - 26 meses | Peso: | ||||
Pai: TAPAYÚ 2179 ORIENTAL | AOL: | Per. Esc. : | GND: | |||
Mãe: INHANDUI 370 | PN: | GNS: | Tipo: | |||
Criador: TARUMÃ AGROPECUÁRIA | Ind D: | Deca IND D: | Ind. F: | Deca IND F: | ||
Campeonato TOURO DOIS ANOS ( )Campeão ( )Reservado ( )3ºLugar | ||||||
Categoria: LOTE TOURO SÊNIOR de 1021 a 1185 Dias | ||||||
Expositor: CARLOS MESSIAS MARQUES ANTUNES | ||||||
Estabelecimento: FAZENDA DON MESSIAS | Cidade: SÃO FRANCISCO DE ASSIS /RS | |||||
Lote: 11 | Prêmio | |||||
Nome: DON MESSIAS 925 | Tat: 925 | EGS: | P8: | Registro: C329779 | ||
Nasc: 22/09/2009 | Idade: 1129 Dias - 37 meses | Peso: | ||||
Pai: GAP 2611 DADDY ROCKY | AOL: | Per. Esc. : | GND: | |||
Mãe: INHANDUÍ 1562 | PN: | GNS: | Tipo: | |||
Criador: CARLOS MESSIAS MARQUES ANTUNES | Ind D: | Deca IND D: | Ind. F: | Deca IND F: | ||
Nome: DON MESSIAS 928 | Tat: 928 | EGS: | P8: | Registro: C329781 | ||
Nasc: 15/09/2009 | Idade: 1136 Dias - 37 meses | Peso: | ||||
Pai: BAR EXT TRAVELER 205 | AOL: | Per. Esc. : | GND: | |||
Mãe: SANT'ANNA B1652 | PN: | GNS: | Tipo: | |||
Criador: CARLOS MESSIAS MARQUES ANTUNES | Ind D: | Deca IND D: | Ind. F: | Deca IND F: | ||
  | ||||||
EXPO SÃO FRANCISCO ASSIS - RÚSTICOS - ANGUS | ||||||
Página:9 | ||||||
Nome: DON MESSIAS 905 | Tat: 905 | EGS: | P8: | Registro: C329789 | ||
Nasc: 31/08/2009 | Idade: 1151 Dias - 38 meses | Peso: | ||||
Pai: BAR EXT TRAVELER 205 | AOL: | Per. Esc. : | GND: | |||
Mãe: CONDESSA 4059 | PN: | GNS: | Tipo: | |||
Criador: CARLOS MESSIAS MARQUES ANTUNES | Ind D: | Deca IND D: | Ind. F: | Deca IND F: | ||
Campeonato TOURO SÊNIOR ( )Campeão ( )Reservado ( )3ºLugar | ||||||
Machos: PC:( )Trio Grande Campeão ( )Trio Res. G.C. ( ) 3ª Prêmio | ||||||
Macho PC:( )Melhor Macho ( )Res. Melhor Macho ( )Terceiro Melhor Macho | ||||||
Supremo Macho PC:( ) | ||||||
  |
EXPO SÃO FRANCISCO ASSIS - RÚSTICOS - ANGUS | |||
Página:10 | |||
Progênie de Pai | |||
Box | Tatuagem | Expositor | Mãe |
Pai: 1010 - GUE GLEN NORTE ARITZ T/E | |||
6 | 603 | TARUMÃ AGROPECUÁRIA | 123469 |
10 | 2649 | TARUMÃ AGROPECUÁRIA | 276698 |
2 | 2772 | TARUMÃ AGROPECUÁRIA | 242058 |
2 | 2556 | TARUMÃ AGROPECUÁRIA | 276642 |
Pai: 1052 - TAPAYÚ 2179 ORIENTAL | |||
5 | 607 | TARUMÃ AGROPECUÁRIA | 132203 |
6 | 597 | TARUMÃ AGROPECUÁRIA | 123490 |
3 | 2550 | TARUMÃ AGROPECUÁRIA | 224580 |
2 | 2630 | TARUMÃ AGROPECUÁRIA | 276749 |
10 | 2559 | TARUMÃ AGROPECUÁRIA | 158714 |
Pai: 755 - TRES MARIAS 5839 QUEBRACHO TE | |||
8 | 96 | HERTON JOSÉ GONÇALVES RODRIGUES | 97141 |
7 | 87 | HERTON JOSÉ GONÇALVES RODRIGUES | 102861 |
8 | 95 | HERTON JOSÉ GONÇALVES RODRIGUES | 97146 |
Pai: 796 - PASTORIZA 565 BRIGADIER TE | |||
4 | 643 | TARUMÃ AGROPECUÁRIA | 107096 |
3 | 2584 | TARUMÃ AGROPECUÁRIA | 208494 |
3 | 2682 | TARUMÃ AGROPECUÁRIA | 224614 |
Pai: 992 - AGROMELU 2494 CITATION BOOM TE | |||
1 | 2738 | TARUMÃ AGROPECUÁRIA | 262583 |
1 | 2642 | TARUMÃ AGROPECUÁRIA | 276639 |
5 | 567 | TARUMÃ AGROPECUÁRIA | 123501 |