35ª EXPOSIÇÃO SÃO FRANCISCO DE ASSIS - RÚSTICOS - ANGUS | ||||||||
Página:1 | ||||||||
Box | Peso | Alt | Dente | Aol | EGS | P8 | Estado Gestacional | |
HERTON JOSÉ GONÇALVES RODRIGUES | ||||||||
8 | Vazia | |||||||
8 | Vazia | |||||||
8 | Vazia | |||||||
9 | Prenha | |||||||
9 | Prenha | |||||||
9 | Prenha | |||||||
10 | Prenha | |||||||
10 | Prenha | |||||||
MÁRCIO SUSATI RODRIGUES | ||||||||
10 | Prenha | |||||||
TARUMÃ AGROPECUÁRIA | ||||||||
1 | - | |||||||
1 | - | |||||||
1 | - | |||||||
2 | - | |||||||
2 | - | |||||||
2 | - | |||||||
3 | - | |||||||
3 | - | |||||||
3 | - | |||||||
4 | - | |||||||
4 | - | |||||||
4 | - | |||||||
5 | - | |||||||
5 | - | |||||||
5 | - | |||||||
6 | - | |||||||
6 | - | |||||||
6 | - | |||||||
7 | - | |||||||
7 | - | |||||||
7 | - | |||||||
  |
35ª EXPOSIÇÃO SÃO FRANCISCO DE ASSIS - RÚSTICOS - ANGUS | ||||||
Página:2 | ||||||
MACHOS PO: | ||||||
Categoria: LOTE TOURO DOIS ANOS de 631 a 840 Dias | ||||||
Expositor: TARUMÃ AGROPECUÁRIA | ||||||
Estabelecimento: FAZENDA QUERÊNCIA | Cidade: ALEGRETE /RS | |||||
Lote: 1 | Prêmio | |||||
Nome: INHANDUÍ 523 SAV PREDOMINANT EMULATION EXT | Tat: 523 | EGS: | P8: | Registro: O137278 | ||
Nasc: 04/10/2009 | Idade: 746 Dias - 24 meses | Peso: | ||||
Pai: SAV 004 PREDOMINANT 4438 | AOL: | Per. Esc. : | GND: | |||
Mãe: INHANDUÍ 58 EXT | PN: | GNS: | Tipo: | |||
Criador: TARUMÃ AGROPECUÁRIA | Ind D: | Deca IND D: | Ind. F: | Deca IND F: | ||
Nome: INHANDUÍ 503 NAVIGATOR GLACIER EBV´S FIRE | Tat: 503 | EGS: | P8: | Registro: O137268 | ||
Nasc: 21/09/2009 | Idade: 759 Dias - 25 meses | Peso: | ||||
Pai: BALDRIDGE NAVIGATOR N5 | AOL: | Per. Esc. : | GND: | |||
Mãe: INHANDUÍ 164 EBV FIRE CENTENORTHERN | PN: | GNS: | Tipo: | |||
Criador: TARUMÃ AGROPECUÁRIA | Ind D: | Deca IND D: | Ind. F: | Deca IND F: | ||
Nome: INHANDUÍ 459 PREDOMINANT HEADLINER 661H | Tat: 459 | EGS: | P8: | Registro: O137248 | ||
Nasc: 01/09/2009 | Idade: 779 Dias - 25 meses | Peso: | ||||
Pai: SAV 004 PREDOMINANT 4438 | AOL: | Per. Esc. : | GND: | |||
Mãe: INHANDUÍ 160 LÍDER NEW YORKER | PN: | GNS: | Tipo: | |||
Criador: TARUMÃ AGROPECUÁRIA | Ind D: | Deca IND D: | Ind. F: | Deca IND F: | ||
Expositor: TARUMÃ AGROPECUÁRIA | ||||||
Estabelecimento: FAZENDA QUERÊNCIA | Cidade: ALEGRETE /RS | |||||
Lote: 2 | Prêmio | |||||
Nome: INHANDUÍ 485 EQUALIZER UMBU 546 BARTOLOMÉ | Tat: 485 | EGS: | P8: | Registro: O137260 | ||
Nasc: 11/09/2009 | Idade: 769 Dias - 25 meses | Peso: | ||||
Pai: HLH EQUALIZER 502-705 | AOL: | Per. Esc. : | GND: | |||
Mãe: INHANDUÍ 288-U546 EBV | PN: | GNS: | Tipo: | |||
Criador: TARUMÃ AGROPECUÁRIA | Ind D: | Deca IND D: | Ind. F: | Deca IND F: | ||
Nome: INHANDUÍ 469 IMPACTO D.PANCHO BARTOLOMÉ | Tat: 469 | EGS: | P8: | Registro: O137252 | ||
Nasc: 06/09/2009 | Idade: 774 Dias - 25 meses | Peso: | ||||
Pai: AGROMELU 2494 CITATION BOOM TE | AOL: | Per. Esc. : | GND: | |||
Mãe: INHANDUÍ 228 BARTOLOMÉ GLACIER FIRE | PN: | GNS: | Tipo: | |||
Criador: TARUMÃ AGROPECUÁRIA | Ind D: | Deca IND D: | Ind. F: | Deca IND F: | ||
  | ||||||
35ª EXPOSIÇÃO SÃO FRANCISCO DE ASSIS - RÚSTICOS - ANGUS | ||||||
Página:3 | ||||||
Nome: INHANDUÍ 425 HLH EQUALIZER D.PANCHO BART. | Tat: 425 | EGS: | P8: | Registro: O137232 | ||
Nasc: 19/08/2009 | Idade: 792 Dias - 26 meses | Peso: | ||||
Pai: HLH EQUALIZER 502-705 | AOL: | Per. Esc. : | GND: | |||
Mãe: INHANDUÍ 298 BARTOLOMÉ EBV | PN: | GNS: | Tipo: | |||
Criador: TARUMÃ AGROPECUÁRIA | Ind D: | Deca IND D: | Ind. F: | Deca IND F: | ||
Machos: PO:( )Trio Grande Campeão ( )Trio Res. G.C. ( ) 3ª Prêmio | ||||||
Macho PO:( )Melhor Macho ( )Res. Melhor Macho ( )Terceiro Melhor Macho | ||||||
Supremo Macho PO:( ) | ||||||
  | ||||||
35ª EXPOSIÇÃO SÃO FRANCISCO DE ASSIS - RÚSTICOS - ANGUS | ||||||
Página:4 | ||||||
MACHOS PC: | ||||||
Categoria: LOTE TOURO DOIS ANOS de 631 a 840 Dias | ||||||
Expositor: TARUMÃ AGROPECUÁRIA | ||||||
Estabelecimento: FAZENDA QUERÊNCIA | Cidade: ALEGRETE /RS | |||||
Lote: 3 | Prêmio | |||||
Nome: INHANDUÍ 2467 | Tat: 2467 | EGS: | P8: | Registro: C311703 | ||
Nasc: 13/10/2009 | Idade: 737 Dias - 24 meses | Peso: | ||||
Pai: INHANDUÍ 905 | AOL: | Per. Esc. : | GND: | |||
Mãe: INHANDUÍ 1722 | PN: | GNS: | Tipo: | |||
Criador: TARUMÃ AGROPECUÁRIA | Ind D: | Deca IND D: | Ind. F: | Deca IND F: | ||
Nome: INHANDUÍ 2425 | Tat: 2425 | EGS: | P8: | Registro: C311683 | ||
Nasc: 23/09/2009 | Idade: 757 Dias - 25 meses | Peso: | ||||
Pai: BALDRIDGE NAVIGATOR N5 | AOL: | Per. Esc. : | GND: | |||
Mãe: INHANDUÍ 1426 | PN: | GNS: | Tipo: | |||
Criador: TARUMÃ AGROPECUÁRIA | Ind D: | Deca IND D: | Ind. F: | Deca IND F: | ||
Nome: INHANDUÍ 2277 | Tat: 2277 | EGS: | P8: | Registro: C311610 | ||
Nasc: 21/08/2009 | Idade: 790 Dias - 26 meses | Peso: | ||||
Pai: PASTORIZA 565 BRIGADIER TE | AOL: | Per. Esc. : | GND: | |||
Mãe: INHANDUÍ 1216 | PN: | GNS: | Tipo: | |||
Criador: TARUMÃ AGROPECUÁRIA | Ind D: | Deca IND D: | Ind. F: | Deca IND F: | ||
Expositor: TARUMÃ AGROPECUÁRIA | ||||||
Estabelecimento: FAZENDA QUERÊNCIA | Cidade: ALEGRETE /RS | |||||
Lote: 4 | Prêmio | |||||
Nome: INHANDUÍ 2473 | Tat: 2473 | EGS: | P8: | Registro: C311706 | ||
Nasc: 14/10/2009 | Idade: 736 Dias - 24 meses | Peso: | ||||
Pai: INHANDUÍ 203 BRIGADIER V BARTOLOMÉ | AOL: | Per. Esc. : | GND: | |||
Mãe: INHANDUÍ 1934 | PN: | GNS: | Tipo: | |||
Criador: TARUMÃ AGROPECUÁRIA | Ind D: | Deca IND D: | Ind. F: | Deca IND F: | ||
Nome: INHANDUÍ 2393 | Tat: 2393 | EGS: | P8: | Registro: C311667 | ||
Nasc: 16/09/2009 | Idade: 764 Dias - 25 meses | Peso: | ||||
Pai: AGROMELU 2494 CITATION BOOM TE | AOL: | Per. Esc. : | GND: | |||
Mãe: INHANDUÍ 868 | PN: | GNS: | Tipo: | |||
Criador: TARUMÃ AGROPECUÁRIA | Ind D: | Deca IND D: | Ind. F: | Deca IND F: | ||
  | ||||||
35ª EXPOSIÇÃO SÃO FRANCISCO DE ASSIS - RÚSTICOS - ANGUS | ||||||
Página:5 | ||||||
Nome: INHANDUÍ 2303 | Tat: 2303 | EGS: | P8: | Registro: C311622 | ||
Nasc: 28/08/2009 | Idade: 783 Dias - 26 meses | Peso: | ||||
Pai: PASTORIZA 565 BRIGADIER TE | AOL: | Per. Esc. : | GND: | |||
Mãe: INHANDUÍ 1100 | PN: | GNS: | Tipo: | |||
Criador: TARUMÃ AGROPECUÁRIA | Ind D: | Deca IND D: | Ind. F: | Deca IND F: | ||
Expositor: TARUMÃ AGROPECUÁRIA | ||||||
Estabelecimento: FAZENDA QUERÊNCIA | Cidade: ALEGRETE /RS | |||||
Lote: 5 | Prêmio | |||||
Nome: INHANDUÍ 2353 | Tat: 2353 | EGS: | P8: | Registro: C311647 | ||
Nasc: 07/09/2009 | Idade: 773 Dias - 25 meses | Peso: | ||||
Pai: BAR EXT TRAVELER 205 | AOL: | Per. Esc. : | GND: | |||
Mãe: INHANDUÍ 1928 | PN: | GNS: | Tipo: | |||
Criador: TARUMÃ AGROPECUÁRIA | Ind D: | Deca IND D: | Ind. F: | Deca IND F: | ||
Nome: INHANDUÍ 2345 | Tat: 2345 | EGS: | P8: | Registro: C311643 | ||
Nasc: 05/09/2009 | Idade: 775 Dias - 25 meses | Peso: | ||||
Pai: PIONEIRO | AOL: | Per. Esc. : | GND: | |||
Mãe: INHANDUÍ 1972 | PN: | GNS: | Tipo: | |||
Criador: TARUMÃ AGROPECUÁRIA | Ind D: | Deca IND D: | Ind. F: | Deca IND F: | ||
Nome: INHANDUÍ 2271 | Tat: 2271 | EGS: | P8: | Registro: C311607 | ||
Nasc: 20/08/2009 | Idade: 791 Dias - 26 meses | Peso: | ||||
Pai: PIONEIRO | AOL: | Per. Esc. : | GND: | |||
Mãe: INHANDUÍ 1908 | PN: | GNS: | Tipo: | |||
Criador: TARUMÃ AGROPECUÁRIA | Ind D: | Deca IND D: | Ind. F: | Deca IND F: | ||
Expositor: TARUMÃ AGROPECUÁRIA | ||||||
Estabelecimento: FAZENDA QUERÊNCIA | Cidade: ALEGRETE /RS | |||||
Lote: 6 | Prêmio | |||||
Nome: INHANDUÍ 2407 | Tat: 2407 | EGS: | P8: | Registro: C311674 | ||
Nasc: 20/09/2009 | Idade: 760 Dias - 25 meses | Peso: | ||||
Pai: SANTA SÉRGIA TOMY RUBIO | AOL: | Per. Esc. : | GND: | |||
Mãe: INHANDUÍ 1580 | PN: | GNS: | Tipo: | |||
Criador: TARUMÃ AGROPECUÁRIA | Ind D: | Deca IND D: | Ind. F: | Deca IND F: | ||
Nome: INHANDUÍ 2375 | Tat: 2375 | EGS: | P8: | Registro: C311658 | ||
Nasc: 10/09/2009 | Idade: 770 Dias - 25 meses | Peso: | ||||
Pai: SANTA SÉRGIA TOMY RUBIO | AOL: | Per. Esc. : | GND: | |||
Mãe: INHANDUI 592 | PN: | GNS: | Tipo: | |||
Criador: TARUMÃ AGROPECUÁRIA | Ind D: | Deca IND D: | Ind. F: | Deca IND F: | ||
  | ||||||
35ª EXPOSIÇÃO SÃO FRANCISCO DE ASSIS - RÚSTICOS - ANGUS | ||||||
Página:6 | ||||||
Nome: INHANDUÍ 2205 | Tat: 2205 | EGS: | P8: | Registro: C311576 | ||
Nasc: 10/08/2009 | Idade: 801 Dias - 26 meses | Peso: | ||||
Pai: SANTA SÉRGIA TOMY RUBIO | AOL: | Per. Esc. : | GND: | |||
Mãe: INHANDUI 526 | PN: | GNS: | Tipo: | |||
Criador: TARUMÃ AGROPECUÁRIA | Ind D: | Deca IND D: | Ind. F: | Deca IND F: | ||
Expositor: TARUMÃ AGROPECUÁRIA | ||||||
Estabelecimento: FAZENDA QUERÊNCIA | Cidade: ALEGRETE /RS | |||||
Lote: 7 | Prêmio | |||||
Nome: INHANDUÍ 2331 | Tat: 2331 | EGS: | P8: | Registro: C311636 | ||
Nasc: 03/09/2009 | Idade: 777 Dias - 25 meses | Peso: | ||||
Pai: SAV 004 PREDOMINANT 4438 | AOL: | Per. Esc. : | GND: | |||
Mãe: INHANDUÍ 1538 | PN: | GNS: | Tipo: | |||
Criador: TARUMÃ AGROPECUÁRIA | Ind D: | Deca IND D: | Ind. F: | Deca IND F: | ||
Nome: INHANDUÍ 2291 | Tat: 2291 | EGS: | P8: | Registro: C311617 | ||
Nasc: 24/08/2009 | Idade: 787 Dias - 26 meses | Peso: | ||||
Pai: SAV 004 PREDOMINANT 4438 | AOL: | Per. Esc. : | GND: | |||
Mãe: INHANDUI 178 | PN: | GNS: | Tipo: | |||
Criador: TARUMÃ AGROPECUÁRIA | Ind D: | Deca IND D: | Ind. F: | Deca IND F: | ||
Nome: INHANDUÍ 2225 | Tat: 2225 | EGS: | P8: | Registro: C311586 | ||
Nasc: 15/08/2009 | Idade: 796 Dias - 26 meses | Peso: | ||||
Pai: SAV 004 DENSITY 4336 | AOL: | Per. Esc. : | GND: | |||
Mãe: INHANDUÍ 900 | PN: | GNS: | Tipo: | |||
Criador: TARUMÃ AGROPECUÁRIA | Ind D: | Deca IND D: | Ind. F: | Deca IND F: | ||
Campeonato TOURO DOIS ANOS ( )Campeão ( )Reservado ( )3ºLugar | ||||||
Machos: PC:( )Trio Grande Campeão ( )Trio Res. G.C. ( ) 3ª Prêmio | ||||||
Macho PC:( )Melhor Macho ( )Res. Melhor Macho ( )Terceiro Melhor Macho | ||||||
Supremo Macho PC:( ) | ||||||
  | ||||||
35ª EXPOSIÇÃO SÃO FRANCISCO DE ASSIS - RÚSTICOS - ANGUS | ||||||
Página:7 | ||||||
FÊMEAS PO: | ||||||
Categoria: LOTE TERNEIRA MAIOR de 366 a 480 Dias | ||||||
Expositor: HERTON JOSÉ GONÇALVES RODRIGUES | ||||||
Estabelecimento: OURO BRANCO DO TARUMÃ | Cidade: SÃO FRANCISCO DE ASSIS /RS | |||||
Lote: 8 | Prêmio | |||||
Nome: PODEROSA OB102 FULLBACK WESTWIND | Tat: 102 | EGS: | P8: | Registro: O140920 | ||
Nasc: 20/08/2010 | Idade: 426 Dias - 14 meses | Peso: | ||||
Pai: RITO 9FB3 OF 5H11 FULLBACK | AOL: | Est. Gest.: Vazia | GND: | |||
Mãe: CV 1047 WESTWIND ALGUIL | PN: | GNS: | Tipo: | |||
Criador: HERTON JOSÉ GONÇALVES RODRIGUES | Ind D: | Deca IND D: | Ind. F: | Deca IND F: | ||
Nome: VERMELHA OB100 BRIGADIER TCB | Tat: 100 | EGS: | P8: | Registro: O140918 | ||
Nasc: 17/08/2010 | Idade: 429 Dias - 14 meses | Peso: | ||||
Pai: PASTORIZA 565 BRIGADIER TE | AOL: | Est. Gest.: Vazia | GND: | |||
Mãe: TCB 0733 DA SANTA MATHILDE | PN: | GNS: | Tipo: | |||
Criador: HERTON JOSÉ GONÇALVES RODRIGUES | Ind D: | Deca IND D: | Ind. F: | Deca IND F: | ||
Nome: LINDEZA OB91 ZORZAL FULLBACK | Tat: 91 | EGS: | P8: | Registro: O140909 | ||
Nasc: 19/07/2010 | Idade: 458 Dias - 15 meses | Peso: | ||||
Pai: TRES MARIAS 6301 ZORZAL TE | AOL: | Est. Gest.: Vazia | GND: | |||
Mãe: TOPPEREX DAS TRÊS LAGOAS 0378 | PN: | GNS: | Tipo: | |||
Criador: HERTON JOSÉ GONÇALVES RODRIGUES | Ind D: | Deca IND D: | Ind. F: | Deca IND F: | ||
Campeonato TERNEIRA MAIOR ( )Campeão ( )Reservado ( )3ºLugar | ||||||
Categoria: LOTE VACA ADULTA de 1021 a 1170 Dias | ||||||
Expositor: HERTON JOSÉ GONÇALVES RODRIGUES | ||||||
Estabelecimento: OURO BRANCO DO TARUMÃ | Cidade: SÃO FRANCISCO DE ASSIS /RS | |||||
Lote: 9 | Prêmio | |||||
Nome: SAMANTA OB43 | Tat: 43 | EGS: | P8: | Registro: O126574 | ||
Nasc: 21/08/2008 | Idade: 1155 Dias - 38 meses | Peso: | ||||
Pai: AD 600 DE SANTA MATHILDE TE | AOL: | Est. Gest.: Prenha | GND: | |||
Mãe: BROTHER 1039 DE SANTA MATHILDE | PN: | GNS: | Tipo: | |||
Criador: HERTON JOSÉ GONÇALVES RODRIGUES | Ind D: | Deca IND D: | Ind. F: | Deca IND F: | ||
Nome: BÁRBARA OB42 | Tat: 42 | EGS: | P8: | Registro: O126573 | ||
Nasc: 20/08/2008 | Idade: 1156 Dias - 38 meses | Peso: | ||||
Pai: AD 600 DE SANTA MATHILDE TE | AOL: | Est. Gest.: Prenha | GND: | |||
Mãe: DISCUTIDO 1143 DE SANTA MATHILDE | PN: | GNS: | Tipo: | |||
Criador: HERTON JOSÉ GONÇALVES RODRIGUES | Ind D: | Deca IND D: | Ind. F: | Deca IND F: | ||
  | ||||||
35ª EXPOSIÇÃO SÃO FRANCISCO DE ASSIS - RÚSTICOS - ANGUS | ||||||
Página:8 | ||||||
Nome: LÚCIA OB41 | Tat: 41 | EGS: | P8: | Registro: O126572 | ||
Nasc: 16/08/2008 | Idade: 1160 Dias - 38 meses | Peso: | ||||
Pai: AD 600 DE SANTA MATHILDE TE | AOL: | Est. Gest.: Prenha | GND: | |||
Mãe: BODACIOUS 947 DE SANTA MATHILDE | PN: | GNS: | Tipo: | |||
Criador: HERTON JOSÉ GONÇALVES RODRIGUES | Ind D: | Deca IND D: | Ind. F: | Deca IND F: | ||
Expositor: HERTON JOSÉ GONÇALVES RODRIGUES | ||||||
Estabelecimento: OURO BRANCO DO TARUMÃ | Cidade: SÃO FRANCISCO DE ASSIS /RS | |||||
Lote: 10 | Prêmio | |||||
Nome: SANTO ANTÃO ENTEADA 456 | Tat: 456 | EGS: | P8: | Registro: O127505 | ||
Nasc: 11/10/2008 | Idade: 1104 Dias - 36 meses | Peso: | ||||
Pai: SANTA SÉRGIA TOMY RUBIO | AOL: | Est. Gest.: Prenha | GND: | |||
Mãe: SA AZALÉIA 341 | PN: | GNS: | Tipo: | |||
Criador: CABANHA SANTO ANTÃO | Ind D: | Deca IND D: | Ind. F: | Deca IND F: | ||
Nome: SANTO ANTÃO EMBIRA 451 | Tat: 451 | EGS: | P8: | Registro: O127695 | ||
Nasc: 16/09/2008 | Idade: 1129 Dias - 37 meses | Peso: | ||||
Pai: CIA.AZUL TE0146 CANYON SANGÜINE | AOL: | Est. Gest.: Prenha | GND: | |||
Mãe: SA ORIENTAL LANDMARK 309 | PN: | GNS: | Tipo: | |||
Criador: CABANHA SANTO ANTÃO | Ind D: | Deca IND D: | Ind. F: | Deca IND F: | ||
Nome: LUIZA OB74 QUEBRACHO BARTOLOMÉ | Tat: 74 | EGS: | P8: | Registro: O134492 | ||
Nasc: 19/08/2008 | Idade: 1157 Dias - 38 meses | Peso: | ||||
Pai: TRES MARIAS 5839 QUEBRACHO TE | AOL: | Est. Gest.: Prenha | GND: | |||
Mãe: INHANDUÍ 150 BARTOLOMÉ LOGAN | PN: | GNS: | Tipo: | |||
Criador: HERTON JOSÉ GONÇALVES RODRIGUES | Ind D: | Deca IND D: | Ind. F: | Deca IND F: | ||
Campeonato VACA ADULTA ( )Campeão ( )Reservado ( )3ºLugar | ||||||
Fêmeas: PO:( )Trio Grande Campeã ( )Trio Res.G.C. ( ) 3ª Prêmio | ||||||
Fêmea PO:( )Melhor Fêmea ( )Res. Melhor Fêmea ( )Terceira Melhor Fêmea | ||||||
Supremo Fêmea PO:( ) | ||||||
  |
35ª EXPOSIÇÃO SÃO FRANCISCO DE ASSIS - RÚSTICOS - ANGUS | |||
Página:9 | |||
Progênie de Pai | |||
Box | Tatuagem | Expositor | Mãe |
Pai: IA-796 - PASTORIZA 565 BRIGADIER TE | |||
8 | 100 | HERTON JOSÉ GONÇALVES RODRIGUES | O077805 |
3 | 2277 | TARUMÃ AGROPECUÁRIA | C224630 |
4 | 2303 | TARUMÃ AGROPECUÁRIA | C224577 |
Pai: IA-839 - SANTA SÉRGIA TOMY RUBIO | |||
6 | 2205 | TARUMÃ AGROPECUÁRIA | C177561 |
10 | 456 | HERTON JOSÉ GONÇALVES RODRIGUES | O109601 |
6 | 2407 | TARUMÃ AGROPECUÁRIA | C262519 |
6 | 2375 | TARUMÃ AGROPECUÁRIA | C177593 |
Pai: IA-968 - SAV 004 PREDOMINANT 4438 | |||
1 | 523 | TARUMÃ AGROPECUÁRIA | O100193 |
7 | 2291 | TARUMÃ AGROPECUÁRIA | C133723 |
1 | 459 | TARUMÃ AGROPECUÁRIA | O111184 |
7 | 2331 | TARUMÃ AGROPECUÁRIA | C262500 |
Pai: O071009 - AD 600 DE SANTA MATHILDE TE | |||
9 | 43 | HERTON JOSÉ GONÇALVES RODRIGUES | O097144 |
9 | 42 | HERTON JOSÉ GONÇALVES RODRIGUES | O102861 |
9 | 41 | HERTON JOSÉ GONÇALVES RODRIGUES | O091860 |