EXPOINGÁ 2025 - RÚSTICOS INDIVIDUAL - ANGUS | ||||||||
Página:1 | ||||||||
Box | Peso | Alt | Dente | Aol | EGS | P8 | Estado Gestacional | |
NELSON ANTÔNIO SERPA | ||||||||
17 | 912 | - | ||||||
RODRIGO ARNT E NILO ARNT | ||||||||
12 | 678 | Prenha | ||||||
15 | 530 | - | ||||||
STEPHANY MARTINS MELO DOS SANTOS | ||||||||
14 | 754 | - | ||||||
  |
EXPOINGÁ 2025 - RÚSTICOS INDIVIDUAL - ANGUS | ||||||
Página:2 | ||||||
FÊMEAS PO: | ||||||
Categoria: LOTE VACA ADULTA de 961 a 1185 Dias | ||||||
Expositor: RODRIGO ARNT E NILO ARNT | ||||||
Estabelecimento: SITIO NHA TOTA. | Cidade: TIBAGI /PR | |||||
Lote: 12 | Prêmio | |||||
Nome: RANA FIV698 INERTIA 209 | Tat: FIV698 | EGS: | P8: | Registro: O261120 | ||
Nasc: 02/05/2022 | Idade: 1107 Dias - 36 meses | Peso: 678 | ||||
Pai: G A R INERTIA | AOL: | Est. Gest.: Prenha | PN: 0,97 | |||
Mãe: RANA 209 EL SAYCAN 714 | % PN: 90 | Ind.A: 11,96 | % Ind.A: 23 | |||
Criador: RODRIGO ARNT E NILO ARNT | Ind D: 36,09 | % IND D: 1 | Ind. F: 41,91 | % Ind. F: 1 | ||
Campeonato VACA ADULTA ( )Campeão ( )Reservado ( )3ºLugar | ||||||
Fêmea PO:( )Melhor Fêmea ( )Res. Melhor Fêmea ( )Terceira Melhor Fêmea | ||||||
Supremo Fêmea PO:( ) | ||||||
  | ||||||
EXPOINGÁ 2025 - RÚSTICOS INDIVIDUAL - ANGUS | ||||||
Página:3 | ||||||
MACHOS PO: | ||||||
Categoria: LOTE TOURO DOIS ANOS de 601 a 780 Dias | ||||||
Expositor: STEPHANY MARTINS MELO DOS SANTOS | ||||||
Estabelecimento: CABANHA FLORIPANA | Cidade: URUBICI /SC | |||||
Lote: 14 | Prêmio | |||||
Nome: FLORIPANA FIV645 JÚLIO EURO | Tat: FIV645 | EGS: | P8: | Registro: O267643 | ||
Nasc: 27/07/2023 | Idade: 656 Dias - 21 meses | Peso: 754 | ||||
Pai: ERRE TE 383 CONDOR EURO TE | AOL: | Per. Esc. : 43,0 | PN: | |||
Mãe: FLORIPANA FLORENÇA TEI409 BISMARCK TEI | % PN: | Ind.A: | % Ind.A: | |||
Criador: STEPHANY MARTINS MELO DOS SANTOS | Ind D: | % IND D: | Ind. F: | % Ind. F: | ||
Expositor: RODRIGO ARNT E NILO ARNT | ||||||
Estabelecimento: SITIO NHA TOTA. | Cidade: TIBAGI /PR | |||||
Lote: 15 | Prêmio | |||||
Nome: RANA 862 KWAN ICONIC346 | Tat: 862 | EGS: | P8: | Registro: O261693 | ||
Nasc: 19/07/2023 | Idade: 664 Dias - 22 meses | Peso: 530 | ||||
Pai: DB ICONIC G95 | AOL: | Per. Esc. : 42,5 | PN: 0,38 | |||
Mãe: PROGRESSO TEI346 | % PN: 62 | Ind.A: 9,59 | % Ind.A: 31 | |||
Criador: RODRIGO ARNT E NILO ARNT | Ind D: 17,34 | % IND D: 22 | Ind. F: 20,06 | % Ind. F: 17 | ||
Campeonato TOURO DOIS ANOS ( )Campeão ( )Reservado ( )3ºLugar | ||||||
Categoria: LOTE TOURO SÊNIOR de 961 a 1185 Dias | ||||||
Expositor: NELSON ANTÔNIO SERPA | ||||||
Estabelecimento: FORMOSA | Cidade: CAMPOS NOVOS /SC | |||||
Lote: 17 | Prêmio | |||||
Nome: RENASCENÇA 1195A CAPITALIST | Tat: 1195A | EGS: | P8: | Registro: O256588 | ||
Nasc: 20/06/2022 | Idade: 1058 Dias - 35 meses | Peso: 912 | ||||
Pai: CONNEALY CAPITALIST 028 | AOL: | Per. Esc. : 46,5 | PN: -0,68 | |||
Mãe: AB 604 JAICA | % PN: 8 | Ind.A: -7,45 | % Ind.A: 89 | |||
Criador: NELSON ANTÔNIO SERPA | Ind D: 7,54 | % IND D: 62 | Ind. F: 5,53 | % Ind. F: 72 | ||
Campeonato TOURO SÊNIOR ( )Campeão ( )Reservado ( )3ºLugar | ||||||
Macho PO:( )Melhor Macho ( )Res. Melhor Macho ( )Terceiro Melhor Macho | ||||||
Supremo Macho PO:( ) | ||||||
  |