50ª EXPOFEIRA DE RIO GRANDE - RÚSTICOS INDIVIDUAL - ANGUS | ||||||||
Página:1 | ||||||||
Box | Peso | Alt | Dente | Aol | EGS | P8 | Estado Gestacional | |
ÁLVARO AUGUSTO ALMEIDA DE SALLES | ||||||||
17 | - | |||||||
19 | - | |||||||
20 | - | |||||||
CATIA LUSIA FERNANDES FAGUNDES | ||||||||
1 | Vazia | |||||||
2 | Vazia | |||||||
3 | Vazia | |||||||
4 | - | |||||||
5 | - | |||||||
CLÁUDIO ANTÔNIO KELLERMANN | ||||||||
6 | - | |||||||
13 | - | |||||||
15 | - | |||||||
16 | - | |||||||
23 | - | |||||||
24 | - | |||||||
RONALDO ZECHLINSKI DE OLIVEIRA | ||||||||
7 | - | |||||||
8 | - | |||||||
9 | - | |||||||
10 | - | |||||||
11 | - | |||||||
12 | - | |||||||
14 | - | |||||||
18 | - | |||||||
21 | - | |||||||
22 | - | |||||||
  |
50ª EXPOFEIRA DE RIO GRANDE - RÚSTICOS INDIVIDUAL - ANGUS | ||||||
Página:2 | ||||||
FÊMEAS PO: | ||||||
Categoria: CAMPEONATO TERNEIRA de 241 a 480 Dias | ||||||
Expositor: CATIA LUSIA FERNANDES FAGUNDES | ||||||
Estabelecimento: CABANHA RENASCER | Cidade: RIO GRANDE /RS | |||||
Lote: 1 | Prêmio | |||||
Nome: RENASCER 07 FLORENTINA ZORZALITO | Tat: 07 | EGS: | P8: | Registro: O263239 | ||
Nasc: 14/11/2023 | Idade: 367 Dias - 12 meses | Peso: | ||||
Pai: TRES MARIAS 9989 ZORZALIT 8958 TE | AOL: | Est. Gest.: Vazia | PN: 0,92 | |||
Mãe: ARANDÚ 58 | % PN: 89 | Ind.A: 4,78 | % Ind.A: 49 | |||
Criador: CATIA LUSIA FERNANDES FAGUNDES | Ind D: 6,95 | % IND D: 61 | Ind. F: 8,19 | % Ind. F: 57 | ||
Expositor: CATIA LUSIA FERNANDES FAGUNDES | ||||||
Estabelecimento: CABANHA RENASCER | Cidade: RIO GRANDE /RS | |||||
Lote: 2 | Prêmio | |||||
Nome: RENASCER 02 TITA AUGUSTA | Tat: 02 | EGS: | P8: | Registro: O261267 | ||
Nasc: 25/08/2023 | Idade: 448 Dias - 14 meses | Peso: | ||||
Pai: WOODHILL AUGUSTA | AOL: | Est. Gest.: Vazia | PN: 0,28 | |||
Mãe: MOANA THRIVE DA RIO DA PAZ | % PN: 55 | Ind.A: 12,07 | % Ind.A: 21 | |||
Criador: CATIA LUSIA FERNANDES FAGUNDES | Ind D: 17,52 | % IND D: 18 | Ind. F: 17,36 | % Ind. F: 21 | ||
Campeonato TERNEIRA ( )Campeão ( )Reservado ( )3ºLugar | ||||||
Categoria: CAMPEONATO NOVILHA MENOR de 481 a 630 Dias | ||||||
Expositor: CATIA LUSIA FERNANDES FAGUNDES | ||||||
Estabelecimento: CABANHA RENASCER | Cidade: RIO GRANDE /RS | |||||
Lote: 3 | Prêmio | |||||
Nome: RENASCER 01 NELICA RAINDANCE | Tat: 01 | EGS: | P8: | Registro: O261266 | ||
Nasc: 21/07/2023 | Idade: 483 Dias - 16 meses | Peso: | ||||
Pai: S A V RAINDANCE 6848 | AOL: | Est. Gest.: Vazia | PN: 0,99 | |||
Mãe: ALAMANDA KOZI DA RIO DA PAZ | % PN: 91 | Ind.A: -3,88 | % Ind.A: 79 | |||
Criador: CATIA LUSIA FERNANDES FAGUNDES | Ind D: 28,86 | % IND D: 2 | Ind. F: 34,48 | % Ind. F: 1 | ||
Campeonato NOVILHA MENOR ( )Campeão ( )Reservado ( )3ºLugar | ||||||
Fêmea PO:( )Melhor Fêmea ( )Res. Melhor Fêmea ( )Terceira Melhor Fêmea | ||||||
Supremo Fêmea PO:( ) | ||||||
  | ||||||
50ª EXPOFEIRA DE RIO GRANDE - RÚSTICOS INDIVIDUAL - ANGUS | ||||||
Página:3 | ||||||
MACHOS PO: | ||||||
Categoria: CAMPEONATO TERNEIRO de 241 a 480 Dias | ||||||
Expositor: CATIA LUSIA FERNANDES FAGUNDES | ||||||
Estabelecimento: CABANHA RENASCER | Cidade: RIO GRANDE /RS | |||||
Lote: 4 | Prêmio | |||||
Nome: RENASCER 08 POSEIDON ZORZALITO | Tat: 08 | EGS: | P8: | Registro: O263240 | ||
Nasc: 18/11/2023 | Idade: 363 Dias - 12 meses | Peso: | ||||
Pai: TRES MARIAS 9989 ZORZALIT 8958 TE | AOL: | Per. Esc. : | PN: 0,35 | |||
Mãe: ARANDÚ 073 | % PN: 59 | Ind.A: 0,11 | % Ind.A: 66 | |||
Criador: CATIA LUSIA FERNANDES FAGUNDES | Ind D: 9,88 | % IND D: 47 | Ind. F: 6,91 | % Ind. F: 63 | ||
Expositor: CATIA LUSIA FERNANDES FAGUNDES | ||||||
Estabelecimento: CABANHA RENASCER | Cidade: RIO GRANDE /RS | |||||
Lote: 5 | Prêmio | |||||
Nome: RENASCER 05 ZEUS FEDERAL | Tat: 05 | EGS: | P8: | Registro: O261270 | ||
Nasc: 06/10/2023 | Idade: 406 Dias - 13 meses | Peso: | ||||
Pai: TRES MARIAS 9257 FEDERAL TE | AOL: | Per. Esc. : | PN: 0,87 | |||
Mãe: ARANDÚ 54 | % PN: 87 | Ind.A: -5,44 | % Ind.A: 83 | |||
Criador: CATIA LUSIA FERNANDES FAGUNDES | Ind D: 7,81 | % IND D: 57 | Ind. F: 6,07 | % Ind. F: 66 | ||
Campeonato TERNEIRO ( )Campeão ( )Reservado ( )3ºLugar | ||||||
Categoria: CAMPEONATO TOURO DOIS ANOS de 631 a 840 Dias | ||||||
Expositor: CLÁUDIO ANTÔNIO KELLERMANN | ||||||
Estabelecimento: AGROPECUARIA SANTO ANTONIO | Cidade: CRUZ ALTA /RS | |||||
Lote: 6 | Prêmio | |||||
Nome: CAK 92 SANTO ANTONIO | Tat: 92 | EGS: | P8: | Registro: O254167 | ||
Nasc: 23/08/2022 | Idade: 815 Dias - 27 meses | Peso: | ||||
Pai: INDIO NUEVO 411 ATORRANTE 28 TE | AOL: | Per. Esc. : | PN: | |||
Mãe: CAKPARAISO44 | % PN: | Ind.A: | % Ind.A: | |||
Criador: CLÁUDIO ANTÔNIO KELLERMANN | Ind D: | % IND D: | Ind. F: | % Ind. F: | ||
Campeonato TOURO DOIS ANOS ( )Campeão ( )Reservado ( )3ºLugar | ||||||
Categoria: CAMPEONATO TOURO SÊNIOR de 1021 a 1170 Dias - SubDivisão 1 | ||||||
Expositor: RONALDO ZECHLINSKI DE OLIVEIRA | ||||||
Estabelecimento: CAMPO NOVO | Cidade: RIO GRANDE /RS | |||||
Lote: 7 | Prêmio | |||||
Nome: ARANDÚ 082 | Tat: 082 | EGS: | P8: | Registro: O251505 | ||
Nasc: 11/12/2021 | Idade: 1070 Dias - 35 meses | Peso: | ||||
Pai: SANTA EULÁLIA NET WORTH TE1237 | AOL: | Per. Esc. : | PN: | |||
Mãe: CAMPOS DA BARRA 27 TONY | % PN: | Ind.A: | % Ind.A: | |||
Criador: RONALDO ZECHLINSKI DE OLIVEIRA | Ind D: | % IND D: | Ind. F: | % Ind. F: | ||
  | ||||||
50ª EXPOFEIRA DE RIO GRANDE - RÚSTICOS INDIVIDUAL - ANGUS | ||||||
Página:4 | ||||||
Expositor: RONALDO ZECHLINSKI DE OLIVEIRA | ||||||
Estabelecimento: CAMPO NOVO | Cidade: RIO GRANDE /RS | |||||
Lote: 8 | Prêmio | |||||
Nome: ARANDÚ 081 | Tat: 081 | EGS: | P8: | Registro: O251504 | ||
Nasc: 03/11/2021 | Idade: 1108 Dias - 36 meses | Peso: | ||||
Pai: SANTA EULÁLIA NET WORTH TE1237 | AOL: | Per. Esc. : | PN: | |||
Mãe: ARAPAN 402 BISMARCK 148 | % PN: | Ind.A: | % Ind.A: | |||
Criador: RONALDO ZECHLINSKI DE OLIVEIRA | Ind D: | % IND D: | Ind. F: | % Ind. F: | ||
Expositor: RONALDO ZECHLINSKI DE OLIVEIRA | ||||||
Estabelecimento: CAMPO NOVO | Cidade: RIO GRANDE /RS | |||||
Lote: 9 | Prêmio | |||||
Nome: ARANDÚ 080 | Tat: 080 | EGS: | P8: | Registro: O251503 | ||
Nasc: 01/11/2021 | Idade: 1110 Dias - 37 meses | Peso: | ||||
Pai: SANTA EULÁLIA NET WORTH TE1237 | AOL: | Per. Esc. : | PN: | |||
Mãe: ARAPAN 406 STRONGHOLD 76 | % PN: | Ind.A: | % Ind.A: | |||
Criador: RONALDO ZECHLINSKI DE OLIVEIRA | Ind D: | % IND D: | Ind. F: | % Ind. F: | ||
Expositor: RONALDO ZECHLINSKI DE OLIVEIRA | ||||||
Estabelecimento: CAMPO NOVO | Cidade: RIO GRANDE /RS | |||||
Lote: 10 | Prêmio | |||||
Nome: ARANDÚ 083 | Tat: 083 | EGS: | P8: | Registro: O251506 | ||
Nasc: 31/10/2021 | Idade: 1111 Dias - 37 meses | Peso: | ||||
Pai: SANTA EULÁLIA NET WORTH TE1237 | AOL: | Per. Esc. : | PN: | |||
Mãe: ARANDÚ P01 SE 495 | % PN: | Ind.A: | % Ind.A: | |||
Criador: RONALDO ZECHLINSKI DE OLIVEIRA | Ind D: | % IND D: | Ind. F: | % Ind. F: | ||
Categoria: CAMPEONATO TOURO SÊNIOR de 1021 a 1170 Dias - SubDivisão 2 | ||||||
Expositor: RONALDO ZECHLINSKI DE OLIVEIRA | ||||||
Estabelecimento: CAMPO NOVO | Cidade: RIO GRANDE /RS | |||||
Lote: 11 | Prêmio | |||||
Nome: ARANDÚ 079 | Tat: 079 | EGS: | P8: | Registro: O251502 | ||
Nasc: 20/10/2021 | Idade: 1122 Dias - 37 meses | Peso: | ||||
Pai: SANTA EULÁLIA NET WORTH TE1237 | AOL: | Per. Esc. : | PN: | |||
Mãe: ARAPAN 460 - 275 RINCON TE1524 122 | % PN: | Ind.A: | % Ind.A: | |||
Criador: RONALDO ZECHLINSKI DE OLIVEIRA | Ind D: | % IND D: | Ind. F: | % Ind. F: | ||
Expositor: RONALDO ZECHLINSKI DE OLIVEIRA | ||||||
Estabelecimento: CAMPO NOVO | Cidade: RIO GRANDE /RS | |||||
Lote: 12 | Prêmio | |||||
Nome: ARANDÚ 078 | Tat: 078 | EGS: | P8: | Registro: O251501 | ||
Nasc: 30/09/2021 | Idade: 1142 Dias - 38 meses | Peso: | ||||
Pai: SANTA EULÁLIA NET WORTH TE1237 | AOL: | Per. Esc. : | PN: | |||
Mãe: ARAPAN 328 NET WORTH 50 | % PN: | Ind.A: | % Ind.A: | |||
Criador: RONALDO ZECHLINSKI DE OLIVEIRA | Ind D: | % IND D: | Ind. F: | % Ind. F: | ||
  | ||||||
50ª EXPOFEIRA DE RIO GRANDE - RÚSTICOS INDIVIDUAL - ANGUS | ||||||
Página:5 | ||||||
Expositor: CLÁUDIO ANTÔNIO KELLERMANN | ||||||
Estabelecimento: AGROPECUARIA SANTO ANTONIO | Cidade: CRUZ ALTA /RS | |||||
Lote: 13 | Prêmio | |||||
Nome: CAK 75 SANTO ANTONIO | Tat: 75 | EGS: | P8: | Registro: O253531 | ||
Nasc: 18/09/2021 | Idade: 1154 Dias - 38 meses | Peso: | ||||
Pai: TRES MARIAS 9087 MULBERRY 8280 TE | AOL: | Per. Esc. : | PN: | |||
Mãe: CAK 18 PRIMAVERA | % PN: | Ind.A: | % Ind.A: | |||
Criador: CLÁUDIO ANTÔNIO KELLERMANN | Ind D: | % IND D: | Ind. F: | % Ind. F: | ||
Expositor: RONALDO ZECHLINSKI DE OLIVEIRA | ||||||
Estabelecimento: CAMPO NOVO | Cidade: RIO GRANDE /RS | |||||
Lote: 14 | Prêmio | |||||
Nome: ARANDÚ 077 | Tat: 077 | EGS: | P8: | Registro: O251500 | ||
Nasc: 16/09/2021 | Idade: 1156 Dias - 38 meses | Peso: | ||||
Pai: SANTA EULÁLIA NET WORTH TE1237 | AOL: | Per. Esc. : | PN: | |||
Mãe: ARAPAN 476 - 263 NETWORTH 96 | % PN: | Ind.A: | % Ind.A: | |||
Criador: RONALDO ZECHLINSKI DE OLIVEIRA | Ind D: | % IND D: | Ind. F: | % Ind. F: | ||
Campeonato TOURO SÊNIOR ( )Campeão ( )Reservado ( )3ºLugar | ||||||
Macho PO:( )Melhor Macho ( )Res. Melhor Macho ( )Terceiro Melhor Macho | ||||||
Supremo Macho PO:( ) | ||||||
  | ||||||
50ª EXPOFEIRA DE RIO GRANDE - RÚSTICOS INDIVIDUAL - ANGUS | ||||||
Página:6 | ||||||
MACHOS PC: | ||||||
Categoria: CAMPEONATO TOURO DOIS ANOS de 631 a 840 Dias | ||||||
Expositor: CLÁUDIO ANTÔNIO KELLERMANN | ||||||
Estabelecimento: AGROPECUARIA SANTO ANTONIO | Cidade: CRUZ ALTA /RS | |||||
Lote: 15 | Prêmio | |||||
Nome: CAK 1002 SANTO ANTONIO | Tat: 1002 | EGS: | P8: | Registro: C452144 | ||
Nasc: 23/08/2022 | Idade: 815 Dias - 27 meses | Peso: | ||||
Pai: INDIO NUEVO 411 ATORRANTE 28 TE | AOL: | Per. Esc. : | PN: | |||
Mãe: CAK 635 SANTO ANTÔNIO FEDERAL | % PN: | Ind.A: | % Ind.A: | |||
Criador: CLÁUDIO ANTÔNIO KELLERMANN | Ind D: | % IND D: | Ind. F: | % Ind. F: | ||
Expositor: CLÁUDIO ANTÔNIO KELLERMANN | ||||||
Estabelecimento: AGROPECUARIA SANTO ANTONIO | Cidade: CRUZ ALTA /RS | |||||
Lote: 16 | Prêmio | |||||
Nome: CAK 1003 SANTO ANTONIO | Tat: 1003 | EGS: | P8: | Registro: C452145 | ||
Nasc: 23/08/2022 | Idade: 815 Dias - 27 meses | Peso: | ||||
Pai: INDIO NUEVO 411 ATORRANTE 28 TE | AOL: | Per. Esc. : | PN: | |||
Mãe: CAK PARAÍSO 222 | % PN: | Ind.A: | % Ind.A: | |||
Criador: CLÁUDIO ANTÔNIO KELLERMANN | Ind D: | % IND D: | Ind. F: | % Ind. F: | ||
Campeonato TOURO DOIS ANOS ( )Campeão ( )Reservado ( )3ºLugar | ||||||
Categoria: CAMPEONATO TOURO JOVEM de 841 a 1020 Dias | ||||||
Expositor: ÁLVARO AUGUSTO ALMEIDA DE SALLES | ||||||
Estabelecimento: ACÁCIA | Cidade: DOM PEDRITO /RS | |||||
Lote: 17 | Prêmio | |||||
Nome: ACÁCIA 3385 | Tat: 3385 | EGS: | P8: | Registro: C455247 | ||
Nasc: 21/07/2022 | Idade: 848 Dias - 28 meses | Peso: | ||||
Pai: SAV 654X RAINMASTER 6849 | AOL: | Per. Esc. : | PN: 0,07 | |||
Mãe: ACÁCIA QUIRI 3065 | % PN: 41 | Ind.A: | % Ind.A: | |||
Criador: ÁLVARO AUGUSTO ALMEIDA DE SALLES | Ind D: 12,63 | % IND D: 35 | Ind. F: 16,59 | % Ind. F: 24 | ||
Campeonato TOURO JOVEM ( )Campeão ( )Reservado ( )3ºLugar | ||||||
Categoria: CAMPEONATO TOURO SÊNIOR de 1021 a 1170 Dias - SubDivisão 1 | ||||||
Expositor: RONALDO ZECHLINSKI DE OLIVEIRA | ||||||
Estabelecimento: CAMPO NOVO | Cidade: RIO GRANDE /RS | |||||
Lote: 18 | Prêmio | |||||
Nome: ARANDÚ 141 | Tat: 141 | EGS: | P8: | Registro: C450410 | ||
Nasc: 19/11/2021 | Idade: 1092 Dias - 36 meses | Peso: | ||||
Pai: SANTA EULÁLIA NET WORTH TE1237 | AOL: | Per. Esc. : | PN: | |||
Mãe: ARANDÚ SE 49519 | % PN: | Ind.A: | % Ind.A: | |||
Criador: RONALDO ZECHLINSKI DE OLIVEIRA | Ind D: | % IND D: | Ind. F: | % Ind. F: | ||
  | ||||||
50ª EXPOFEIRA DE RIO GRANDE - RÚSTICOS INDIVIDUAL - ANGUS | ||||||
Página:7 | ||||||
Expositor: ÁLVARO AUGUSTO ALMEIDA DE SALLES | ||||||
Estabelecimento: ACÁCIA | Cidade: DOM PEDRITO /RS | |||||
Lote: 19 | Prêmio | |||||
Nome: ACÁCIA 3350 | Tat: 3350 | EGS: | P8: | Registro: C448565 | ||
Nasc: 07/10/2021 | Idade: 1135 Dias - 37 meses | Peso: | ||||
Pai: QUIRI A55 | AOL: | Per. Esc. : | PN: 0,76 | |||
Mãe: ACÁCIA SANTA AMÁBILE 2845 | % PN: 83 | Ind.A: | % Ind.A: | |||
Criador: ÁLVARO AUGUSTO ALMEIDA DE SALLES | Ind D: 11,55 | % IND D: 40 | Ind. F: 14,77 | % Ind. F: 30 | ||
Expositor: ÁLVARO AUGUSTO ALMEIDA DE SALLES | ||||||
Estabelecimento: ACÁCIA | Cidade: DOM PEDRITO /RS | |||||
Lote: 20 | Prêmio | |||||
Nome: ACÁCIA 3347 | Tat: 3347 | EGS: | P8: | Registro: C448562 | ||
Nasc: 05/10/2021 | Idade: 1137 Dias - 37 meses | Peso: | ||||
Pai: QUIRI A114 | AOL: | Per. Esc. : | PN: -0,04 | |||
Mãe: ACÁCIA STA AMÁBILE 2912 | % PN: 33 | Ind.A: | % Ind.A: | |||
Criador: ÁLVARO AUGUSTO ALMEIDA DE SALLES | Ind D: 6,31 | % IND D: 63 | Ind. F: 7,81 | % Ind. F: 59 | ||
Expositor: RONALDO ZECHLINSKI DE OLIVEIRA | ||||||
Estabelecimento: CAMPO NOVO | Cidade: RIO GRANDE /RS | |||||
Lote: 21 | Prêmio | |||||
Nome: ARANDÚ 137 | Tat: 137 | EGS: | P8: | Registro: C450407 | ||
Nasc: 02/10/2021 | Idade: 1140 Dias - 38 meses | Peso: | ||||
Pai: SANTA EULÁLIA NET WORTH TE1237 | AOL: | Per. Esc. : | PN: | |||
Mãe: CAMPOS DA BARRA 1044 TONY | % PN: | Ind.A: | % Ind.A: | |||
Criador: RONALDO ZECHLINSKI DE OLIVEIRA | Ind D: | % IND D: | Ind. F: | % Ind. F: | ||
Categoria: CAMPEONATO TOURO SÊNIOR de 1021 a 1170 Dias - SubDivisão 2 | ||||||
Expositor: RONALDO ZECHLINSKI DE OLIVEIRA | ||||||
Estabelecimento: CAMPO NOVO | Cidade: RIO GRANDE /RS | |||||
Lote: 22 | Prêmio | |||||
Nome: ARANDÚ 136 | Tat: 136 | EGS: | P8: | Registro: C450406 | ||
Nasc: 28/09/2021 | Idade: 1144 Dias - 38 meses | Peso: | ||||
Pai: SANTA EULÁLIA NET WORTH TE1237 | AOL: | Per. Esc. : | PN: | |||
Mãe: CAMPOS DA BARRA 1038 | % PN: | Ind.A: | % Ind.A: | |||
Criador: RONALDO ZECHLINSKI DE OLIVEIRA | Ind D: | % IND D: | Ind. F: | % Ind. F: | ||
Expositor: CLÁUDIO ANTÔNIO KELLERMANN | ||||||
Estabelecimento: AGROPECUARIA SANTO ANTONIO | Cidade: CRUZ ALTA /RS | |||||
Lote: 23 | Prêmio | |||||
Nome: CAK 946 SANTO ANTONIO | Tat: 946 | EGS: | P8: | Registro: C451416 | ||
Nasc: 26/09/2021 | Idade: 1146 Dias - 38 meses | Peso: | ||||
Pai: TRES MARIAS 9087 MULBERRY 8280 TE | AOL: | Per. Esc. : | PN: | |||
Mãe: CAKPARAISO807 | % PN: | Ind.A: | % Ind.A: | |||
Criador: CLÁUDIO ANTÔNIO KELLERMANN | Ind D: | % IND D: | Ind. F: | % Ind. F: | ||
  | ||||||
50ª EXPOFEIRA DE RIO GRANDE - RÚSTICOS INDIVIDUAL - ANGUS | ||||||
Página:8 | ||||||
Expositor: CLÁUDIO ANTÔNIO KELLERMANN | ||||||
Estabelecimento: AGROPECUARIA SANTO ANTONIO | Cidade: CRUZ ALTA /RS | |||||
Lote: 24 | Prêmio | |||||
Nome: CAK 947 SANTO ANTONIO | Tat: 947 | EGS: | P8: | Registro: C451417 | ||
Nasc: 26/09/2021 | Idade: 1146 Dias - 38 meses | Peso: | ||||
Pai: TRES MARIAS 9087 MULBERRY 8280 TE | AOL: | Per. Esc. : | PN: | |||
Mãe: CAKPARAISO801 | % PN: | Ind.A: | % Ind.A: | |||
Criador: CLÁUDIO ANTÔNIO KELLERMANN | Ind D: | % IND D: | Ind. F: | % Ind. F: | ||
Campeonato TOURO SÊNIOR ( )Campeão ( )Reservado ( )3ºLugar | ||||||
Macho PC:( )Melhor Macho ( )Res. Melhor Macho ( )Terceiro Melhor Macho | ||||||
Supremo Macho PC:( ) | ||||||
  |