91ª EXPOFEIRA DE SANTA VITÓRIA DO PALMAR - RÚSTICOS - ANGUS | ||||||||
Página:1 | ||||||||
Box | Peso | Alt | Dente | Aol | EGS | P8 | Estado Gestacional | |
CÉSAR AUGUSTO RABASSA HAX | ||||||||
5 | 475 | Vazia | ||||||
5 | 449 | Vazia | ||||||
5 | 451 | Vazia | ||||||
14 | 528 | - | ||||||
14 | 526 | - | ||||||
14 | 489 | - | ||||||
17 | 804 | - | ||||||
17 | 814 | - | ||||||
17 | 776 | - | ||||||
ESTÂNCIA SANTA AMÉLIA | ||||||||
4 | 394 | Vazia | ||||||
4 | 404 | Vazia | ||||||
4 | 344 | Vazia | ||||||
12 | 548 | - | ||||||
12 | 560 | - | ||||||
12 | 534 | - | ||||||
13 | 498 | - | ||||||
13 | 550 | - | ||||||
13 | 534 | - | ||||||
FRANCISCO AZAMBUJA AMARAL | ||||||||
1 | 447 | Vazia | ||||||
1 | 452 | Vazia | ||||||
1 | 433 | Vazia | ||||||
2 | 674 | Prenha | ||||||
2 | 656 | Prenha | ||||||
2 | 642 | Prenha | ||||||
3 | 451 | Vazia | ||||||
3 | 433 | Vazia | ||||||
3 | 429 | Vazia | ||||||
11 | 868 | - | ||||||
11 | 850 | - | ||||||
11 | 810 | - | ||||||
16 | 820 | - | ||||||
16 | 800 | - | ||||||
16 | 792 | - | ||||||
JOSÉ BERNARDO TERRA CARDOZO | ||||||||
6 | 473 | - | ||||||
6 | 443 | - | ||||||
6 | 438 | - | ||||||
10 | 842 | - | ||||||
10 | 880 | - | ||||||
10 | 830 | - | ||||||
PARCERIA ROTTA ASSIS | ||||||||
7 | 472 | - | ||||||
7 | 462 | - | ||||||
7 | 448 | - | ||||||
8 | 526 | - | ||||||
8 | 526 | - | ||||||
8 | 497 | - | ||||||
15 | 830 | - | ||||||
15 | 838 | - | ||||||
15 | 878 | - | ||||||
  | ||||||||
91ª EXPOFEIRA DE SANTA VITÓRIA DO PALMAR - RÚSTICOS - ANGUS | ||||||||
Página:2 | ||||||||
Box | Peso | Alt | Dente | Aol | EGS | P8 | Estado Gestacional | |
ULISSES RODRIGUES AMARAL | ||||||||
18 | 922 | - | ||||||
18 | 916 | - | ||||||
18 | 908 | - | ||||||
  |
91ª EXPOFEIRA DE SANTA VITÓRIA DO PALMAR - RÚSTICOS - ANGUS | ||||||
Página:3 | ||||||
FÊMEAS PO: | ||||||
Categoria: CAMPEONATO TERNEIRA MAIOR de 301 a 420 Dias | ||||||
Expositor: FRANCISCO AZAMBUJA AMARAL | ||||||
Estabelecimento: ESTÂNCIA TRÊS MARIAS | Cidade: SANTA VITÓRIA DO PALMAR /RS | |||||
Lote: 1 | Prêmio | |||||
Nome: DOM FLOR TE514 SUPERCHARGER TE6257 BISM. | Tat: TE514 | EGS: | P8: | Registro: O251825 | ||
Nasc: 13/09/2021 | Idade: 403 Dias - 13 meses | Peso: 433 | ||||
Pai: S A V SUPERCHARGER 6813 | AOL: | Est. Gest.: Vazia | PN: 0,95 | |||
Mãe: BIGUÁ 6257 BISMARCK TE | % PN: 93 | Ind.A: | % Ind.A: | |||
Criador: FRANCISCO AZAMBUJA AMARAL | Ind D: 6,45 | % IND D: 66 | Ind. F: | % Ind. F: | ||
Nome: DOM FLOR TE516 REIGN 75 BRUISER | Tat: TE516 | EGS: | P8: | Registro: O251776 | ||
Nasc: 13/09/2021 | Idade: 403 Dias - 13 meses | Peso: 452 | ||||
Pai: SAV REIGN 6845 | AOL: | Est. Gest.: Vazia | PN: -0,42 | |||
Mãe: CAPANE 75 AZUL BRUISER TE200 | % PN: 12 | Ind.A: | % Ind.A: | |||
Criador: FRANCISCO AZAMBUJA AMARAL | Ind D: 31,29 | % IND D: 4 | Ind. F: | % Ind. F: | ||
Nome: DOM FLOR TE484 COMRADE TE64 DAKOTA | Tat: TE484 | EGS: | P8: | Registro: O251795 | ||
Nasc: 07/09/2021 | Idade: 409 Dias - 13 meses | Peso: 447 | ||||
Pai: CONNEALY COMRADE 1385 | AOL: | Est. Gest.: Vazia | PN: -0,67 | |||
Mãe: 3 MARIAS TE64 DAKOTA 6264 | % PN: 6 | Ind.A: | % Ind.A: | |||
Criador: FRANCISCO AZAMBUJA AMARAL | Ind D: 17,83 | % IND D: 25 | Ind. F: | % Ind. F: | ||
Campeonato TERNEIRA MAIOR ( )Campeão ( )Reservado ( )3ºLugar | ||||||
Categoria: CAMPEONATO VACA JOVEM de 781 a 960 Dias | ||||||
Expositor: FRANCISCO AZAMBUJA AMARAL | ||||||
Estabelecimento: ESTÂNCIA TRÊS MARIAS | Cidade: SANTA VITÓRIA DO PALMAR /RS | |||||
Lote: 2 | Prêmio | |||||
Nome: 3 MARIAS TE164 REIGN TE6683 HEAVY HITTER | Tat: TE164 | EGS: | P8: | Registro: O243441 | ||
Nasc: 04/09/2020 | Idade: 777 Dias - 25 meses | Peso: 642 | ||||
Pai: SAV REIGN 6845 | AOL: | Est. Gest.: Prenha | PN: 0,69 | |||
Mãe: BIGUÁ 6683 HEAVY HITTER TE | % PN: 84 | Ind.A: | % Ind.A: | |||
Criador: FRANCISCO AZAMBUJA AMARAL | Ind D: 12,70 | % IND D: 36 | Ind. F: 13,70 | % Ind. F: 34 | ||
Nome: 3 MARIAS TE156 REIGN TE6683 HEAVY HITTER | Tat: TE156 | EGS: | P8: | Registro: O243439 | ||
Nasc: 31/08/2020 | Idade: 781 Dias - 26 meses | Peso: 656 | ||||
Pai: SAV REIGN 6845 | AOL: | Est. Gest.: Prenha | PN: 0,28 | |||
Mãe: BIGUÁ 6683 HEAVY HITTER TE | % PN: 56 | Ind.A: | % Ind.A: | |||
Criador: FRANCISCO AZAMBUJA AMARAL | Ind D: 14,67 | % IND D: 29 | Ind. F: 15,40 | % Ind. F: 28 | ||
  | ||||||
91ª EXPOFEIRA DE SANTA VITÓRIA DO PALMAR - RÚSTICOS - ANGUS | ||||||
Página:4 | ||||||
Nome: 3 MARIAS TE140 REIGN TE6683 HEAVY HITTER | Tat: TE140 | EGS: | P8: | Registro: O243438 | ||
Nasc: 27/08/2020 | Idade: 785 Dias - 26 meses | Peso: 674 | ||||
Pai: SAV REIGN 6845 | AOL: | Est. Gest.: Prenha | PN: 0,92 | |||
Mãe: BIGUÁ 6683 HEAVY HITTER TE | % PN: 92 | Ind.A: | % Ind.A: | |||
Criador: FRANCISCO AZAMBUJA AMARAL | Ind D: 14,15 | % IND D: 31 | Ind. F: 14,66 | % Ind. F: 31 | ||
Campeonato VACA JOVEM ( )Campeão ( )Reservado ( )3ºLugar | ||||||
Fêmeas: PO:( )Trio Grande Campeã ( )Trio Res.G.C. ( ) 3ª Prêmio | ||||||
Fêmea PO:( )Melhor Fêmea ( )Res. Melhor Fêmea ( )Terceira Melhor Fêmea | ||||||
Supremo Fêmea PO:( ) | ||||||
  | ||||||
91ª EXPOFEIRA DE SANTA VITÓRIA DO PALMAR - RÚSTICOS - ANGUS | ||||||
Página:5 | ||||||
FÊMEAS PC: | ||||||
Categoria: CAMPEONATO TERNEIRA MAIOR de 301 a 420 Dias | ||||||
Expositor: FRANCISCO AZAMBUJA AMARAL | ||||||
Estabelecimento: ESTÂNCIA TRÊS MARIAS | Cidade: SANTA VITÓRIA DO PALMAR /RS | |||||
Lote: 3 | Prêmio | |||||
Nome: DOM FLOR 508 VAQUERO 278 COURAGE | Tat: 508 | EGS: | P8: | Registro: C450241 | ||
Nasc: 12/09/2021 | Idade: 404 Dias - 13 meses | Peso: 429 | ||||
Pai: RAVEN VAQUERO F95 | AOL: | Est. Gest.: Vazia | PN: -0,06 | |||
Mãe: 3 MARIAS 278 COURAGE | % PN: 30 | Ind.A: | % Ind.A: | |||
Criador: FRANCISCO AZAMBUJA AMARAL | Ind D: 11,35 | % IND D: 47 | Ind. F: | % Ind. F: | ||
Nome: DOM FLOR 474 VAQUERO 238 | Tat: 474 | EGS: | P8: | Registro: C450239 | ||
Nasc: 06/09/2021 | Idade: 410 Dias - 13 meses | Peso: 433 | ||||
Pai: RAVEN VAQUERO F95 | AOL: | Est. Gest.: Vazia | PN: 0,55 | |||
Mãe: 3 MARIAS 238 SOUTH DAKOTA | % PN: 76 | Ind.A: | % Ind.A: | |||
Criador: FRANCISCO AZAMBUJA AMARAL | Ind D: 24,97 | % IND D: 9 | Ind. F: | % Ind. F: | ||
Nome: DOM FLOR 448 VAQUERO 70 | Tat: 448 | EGS: | P8: | Registro: C450237 | ||
Nasc: 31/08/2021 | Idade: 416 Dias - 13 meses | Peso: 451 | ||||
Pai: RAVEN VAQUERO F95 | AOL: | Est. Gest.: Vazia | PN: 1,06 | |||
Mãe: 3 MARIAS 70 CONDOR | % PN: 95 | Ind.A: | % Ind.A: | |||
Criador: FRANCISCO AZAMBUJA AMARAL | Ind D: 24,23 | % IND D: 10 | Ind. F: | % Ind. F: | ||
Campeonato TERNEIRA MAIOR ( )Campeão ( )Reservado ( )3ºLugar | ||||||
Categoria: CAMPEONATO NOVILHA MENOR de 421 a 600 Dias | ||||||
Expositor: ESTÂNCIA SANTA AMÉLIA | ||||||
Estabelecimento: ESTÂNCIA SANTA AMÉLIA | Cidade: SANTA VITÓRIA DO PALMAR /RS | |||||
Lote: 4 | Prêmio | |||||
Nome: A27 SANTA AMÉLIA | Tat: A27 | EGS: | P8: | Registro: C443964 | ||
Nasc: 01/10/2021 | Idade: 385 Dias - 12 meses | Peso: 344 | ||||
Pai: S A V CHECKMATE 8158 | AOL: | Est. Gest.: Vazia | PN: -0,34 | |||
Mãe: SANTA AMÉLIA 6547 | % PN: 15 | Ind.A: 14,67 | % Ind.A: 19 | |||
Criador: ESTÂNCIA SANTA AMÉLIA | Ind D: 15,06 | % IND D: 33 | Ind. F: 12,60 | % Ind. F: 44 | ||
Nome: A14 SANTA AMÉLIA | Tat: A14 | EGS: | P8: | Registro: C443933 | ||
Nasc: 07/08/2021 | Idade: 440 Dias - 14 meses | Peso: 404 | ||||
Pai: BASIN RAINMAKER 4404 | AOL: | Est. Gest.: Vazia | PN: -0,05 | |||
Mãe: SANTA AMÉLIA 8032 | % PN: 30 | Ind.A: 14,40 | % Ind.A: 20 | |||
Criador: ESTÂNCIA SANTA AMÉLIA | Ind D: 20,02 | % IND D: 19 | Ind. F: 21,82 | % Ind. F: 17 | ||
  | ||||||
91ª EXPOFEIRA DE SANTA VITÓRIA DO PALMAR - RÚSTICOS - ANGUS | ||||||
Página:6 | ||||||
Nome: A13 SANTA AMÉLIA | Tat: A13 | EGS: | P8: | Registro: C443932 | ||
Nasc: 01/08/2021 | Idade: 446 Dias - 14 meses | Peso: 394 | ||||
Pai: BASIN RAINMAKER 4404 | AOL: | Est. Gest.: Vazia | PN: -0,10 | |||
Mãe: SANTA AMÉLIA 8015 CLASSIC | % PN: 27 | Ind.A: 1,16 | % Ind.A: 63 | |||
Criador: ESTÂNCIA SANTA AMÉLIA | Ind D: 20,39 | % IND D: 18 | Ind. F: 21,23 | % Ind. F: 18 | ||
Expositor: CÉSAR AUGUSTO RABASSA HAX | ||||||
Estabelecimento: ESTÂNCIA PASSO COMPRIDO | Cidade: SANTA VITÓRIA DO PALMAR /RS | |||||
Lote: 5 | Prêmio | |||||
Nome: PASSO COMPRIDO 614 | Tat: 614 | EGS: | P8: | Registro: C449624 | ||
Nasc: 04/09/2021 | Idade: 412 Dias - 13 meses | Peso: 451 | ||||
Pai: S A V RAINFALL 6846 | AOL: | Est. Gest.: Vazia | PN: 0,33 | |||
Mãe: PASSO COMPRIDO 158 | % PN: 60 | Ind.A: | % Ind.A: | |||
Criador: CÉSAR AUGUSTO RABASSA HAX | Ind D: 18,64 | % IND D: 22 | Ind. F: | % Ind. F: | ||
Nome: PASSO COMPRIDO 592 | Tat: 592 | EGS: | P8: | Registro: C449665 | ||
Nasc: 05/08/2021 | Idade: 442 Dias - 14 meses | Peso: 449 | ||||
Pai: S A V RAINFALL 6846 | AOL: | Est. Gest.: Vazia | PN: 1,01 | |||
Mãe: PASSO COMPRIDO 373 | % PN: 94 | Ind.A: | % Ind.A: | |||
Criador: CÉSAR AUGUSTO RABASSA HAX | Ind D: 29,05 | % IND D: 5 | Ind. F: | % Ind. F: | ||
Nome: PASSO COMPRIDO 567 | Tat: 567 | EGS: | P8: | Registro: C449706 | ||
Nasc: 25/07/2021 | Idade: 453 Dias - 15 meses | Peso: 475 | ||||
Pai: S A V RAINFALL 6846 | AOL: | Est. Gest.: Vazia | PN: 0,15 | |||
Mãe: SANTA AMÉLIA 5929 | % PN: 46 | Ind.A: | % Ind.A: | |||
Criador: CÉSAR AUGUSTO RABASSA HAX | Ind D: 25,15 | % IND D: 9 | Ind. F: | % Ind. F: | ||
Campeonato NOVILHA MENOR ( )Campeão ( )Reservado ( )3ºLugar | ||||||
Fêmeas: PC:( )Trio Grande Campeã ( )Trio Res.G.C. ( ) 3ª Prêmio | ||||||
Fêmea PC:( )Melhor Fêmea ( )Res. Melhor Fêmea ( )Terceira Melhor Fêmea | ||||||
Supremo Fêmea PC:( ) | ||||||
  | ||||||
91ª EXPOFEIRA DE SANTA VITÓRIA DO PALMAR - RÚSTICOS - ANGUS | ||||||
Página:7 | ||||||
MACHOS PO: | ||||||
Categoria: CAMPEONATO TERNEIRO MAIOR de 301 a 420 Dias | ||||||
Expositor: JOSÉ BERNARDO TERRA CARDOZO | ||||||
Estabelecimento: ESTÂNCIA PADROEIRA | Cidade: SANTA VITÓRIA DO PALMAR /RS | |||||
Lote: 6 | Prêmio | |||||
Nome: PADROEIRA M75 | Tat: 75 | EGS: | P8: | Registro: O250380 | ||
Nasc: 19/12/2021 | Idade: 306 Dias - 10 meses | Peso: 438 | ||||
Pai: BIGUÁ 6255 BISMARCK TE | AOL: | Per. Esc. : 38 | PN: | |||
Mãe: AREIAL SANTA CECÍLIA BEST RED 268 | % PN: | Ind.A: | % Ind.A: | |||
Criador: JOSÉ BERNARDO TERRA CARDOZO | Ind D: 7,06 | % IND D: 64 | Ind. F: | % Ind. F: | ||
Nome: PADROEIRA M72 | Tat: 72 | EGS: | P8: | Registro: O250377 | ||
Nasc: 13/12/2021 | Idade: 312 Dias - 10 meses | Peso: 443 | ||||
Pai: BIGUÁ 6255 BISMARCK TE | AOL: | Per. Esc. : 34 | PN: | |||
Mãe: BIGUA FIV 26 | % PN: | Ind.A: | % Ind.A: | |||
Criador: JOSÉ BERNARDO TERRA CARDOZO | Ind D: 16,76 | % IND D: 28 | Ind. F: | % Ind. F: | ||
Nome: PADROEIRA M59 | Tat: 59 | EGS: | P8: | Registro: O250365 | ||
Nasc: 03/10/2021 | Idade: 383 Dias - 12 meses | Peso: 473 | ||||
Pai: COLEMAN CHARLO 0256 | AOL: | Per. Esc. : 36 | PN: | |||
Mãe: BIGUA FIV 32 | % PN: | Ind.A: | % Ind.A: | |||
Criador: JOSÉ BERNARDO TERRA CARDOZO | Ind D: 17,82 | % IND D: 25 | Ind. F: | % Ind. F: | ||
Expositor: PARCERIA ROTTA ASSIS | ||||||
Estabelecimento: ESTÂNCIA TRADIÇÃO | Cidade: SANTA VITÓRIA DO PALMAR /RS | |||||
Lote: 7 | Prêmio | |||||
Nome: TRADIÇÃO T156 | Tat: T156 | EGS: | P8: | Registro: O250019 | ||
Nasc: 03/10/2021 | Idade: 383 Dias - 12 meses | Peso: 448 | ||||
Pai: COLEMAN CHARLO 0256 | AOL: | Per. Esc. : 36,5 | PN: -0,18 | |||
Mãe: TRADIÇÃO TA795 | % PN: 22 | Ind.A: | % Ind.A: | |||
Criador: PARCERIA ROTTA ASSIS | Ind D: 20,79 | % IND D: 17 | Ind. F: | % Ind. F: | ||
Nome: TRADIÇÃO T155 | Tat: T155 | EGS: | P8: | Registro: O250015 | ||
Nasc: 27/09/2021 | Idade: 389 Dias - 12 meses | Peso: 462 | ||||
Pai: S A V RAINFALL 6846 | AOL: | Per. Esc. : 36,5 | PN: 0,48 | |||
Mãe: TRADIÇÃO TB390 | % PN: 72 | Ind.A: | % Ind.A: | |||
Criador: PARCERIA ROTTA ASSIS | Ind D: 23,23 | % IND D: 12 | Ind. F: | % Ind. F: | ||
  | ||||||
91ª EXPOFEIRA DE SANTA VITÓRIA DO PALMAR - RÚSTICOS - ANGUS | ||||||
Página:8 | ||||||
Nome: TRADIÇÃO T153 | Tat: T153 | EGS: | P8: | Registro: O250021 | ||
Nasc: 07/09/2021 | Idade: 409 Dias - 13 meses | Peso: 472 | ||||
Pai: S A V RAINDANCE 6848 | AOL: | Per. Esc. : 37 | PN: 0,08 | |||
Mãe: TRADIÇÃO TB396 | % PN: 40 | Ind.A: | % Ind.A: | |||
Criador: PARCERIA ROTTA ASSIS | Ind D: 26,30 | % IND D: 8 | Ind. F: | % Ind. F: | ||
Campeonato TERNEIRO MAIOR ( )Campeão ( )Reservado ( )3ºLugar | ||||||
Categoria: CAMPEONATO TOURO JÚNIOR de 421 a 600 Dias | ||||||
Expositor: PARCERIA ROTTA ASSIS | ||||||
Estabelecimento: ESTÂNCIA TRADIÇÃO | Cidade: SANTA VITÓRIA DO PALMAR /RS | |||||
Lote: 8 | Prêmio | |||||
Nome: TRADIÇÃO T154 | Tat: T154 | EGS: | P8: | Registro: O249452 | ||
Nasc: 12/09/2021 | Idade: 404 Dias - 13 meses | Peso: 497 | ||||
Pai: BIGUÁ 6679 HEAVY HITTER TE | AOL: | Per. Esc. : 36,5 | PN: 0,80 | |||
Mãe: TRADIÇÃO TB291 | % PN: 89 | Ind.A: | % Ind.A: | |||
Criador: PARCERIA ROTTA ASSIS | Ind D: 21,51 | % IND D: 15 | Ind. F: | % Ind. F: | ||
Nome: TRADIÇÃO T161 | Tat: T161 | EGS: | P8: | Registro: O249457 | ||
Nasc: 30/08/2021 | Idade: 417 Dias - 13 meses | Peso: 526 | ||||
Pai: BIGUÁ 6679 HEAVY HITTER TE | AOL: | Per. Esc. : 37,5 | PN: 0,62 | |||
Mãe: TRADIÇÃO TA888 | % PN: 81 | Ind.A: | % Ind.A: | |||
Criador: PARCERIA ROTTA ASSIS | Ind D: 29,27 | % IND D: 5 | Ind. F: | % Ind. F: | ||
Nome: TRADIÇÃO T165 | Tat: T165 | EGS: | P8: | Registro: O250018 | ||
Nasc: 15/08/2021 | Idade: 432 Dias - 14 meses | Peso: 526 | ||||
Pai: S A V RAINFALL 6846 | AOL: | Per. Esc. : 39 | PN: 0,50 | |||
Mãe: TRADIÇÃO TB389 | % PN: 73 | Ind.A: | % Ind.A: | |||
Criador: PARCERIA ROTTA ASSIS | Ind D: 24,19 | % IND D: 10 | Ind. F: | % Ind. F: | ||
Campeonato TOURO JÚNIOR ( )Campeão ( )Reservado ( )3ºLugar | ||||||
  | ||||||
91ª EXPOFEIRA DE SANTA VITÓRIA DO PALMAR - RÚSTICOS - ANGUS | ||||||
Página:9 | ||||||
Categoria: CAMPEONATO TOURO DOIS ANOS de 601 a 780 Dias | ||||||
Expositor: JOSÉ BERNARDO TERRA CARDOZO | ||||||
Estabelecimento: ESTÂNCIA PADROEIRA | Cidade: SANTA VITÓRIA DO PALMAR /RS | |||||
Lote: 10 | Prêmio | |||||
Nome: PADROEIRA M40 | Tat: 40 | EGS: | P8: | Registro: O240346 | ||
Nasc: 02/11/2020 | Idade: 718 Dias - 23 meses | Peso: 830 | ||||
Pai: BIGUÁ 6255 BISMARCK TE | AOL: | Per. Esc. : 39 | PN: -1,07 | |||
Mãe: AREIAL SANTA CECÍLIA BEST RED 268 | % PN: 2 | Ind.A: | % Ind.A: | |||
Criador: JOSÉ BERNARDO TERRA CARDOZO | Ind D: 2,64 | % IND D: 76 | Ind. F: 0,93 | % Ind. F: 80 | ||
Nome: PADROEIRA M39 | Tat: 39 | EGS: | P8: | Registro: O240345 | ||
Nasc: 29/10/2020 | Idade: 722 Dias - 24 meses | Peso: 880 | ||||
Pai: BIGUÁ 6255 BISMARCK TE | AOL: | Per. Esc. : 39 | PN: -0,60 | |||
Mãe: AREIAL SANTA CECÍLIA BEST BLACK E256 | % PN: 8 | Ind.A: | % Ind.A: | |||
Criador: JOSÉ BERNARDO TERRA CARDOZO | Ind D: 1,58 | % IND D: 79 | Ind. F: -0,35 | % Ind. F: 84 | ||
Nome: PADROEIRA M36 | Tat: 36 | EGS: | P8: | Registro: O240342 | ||
Nasc: 24/10/2020 | Idade: 727 Dias - 24 meses | Peso: 842 | ||||
Pai: BIGUÁ 6255 BISMARCK TE | AOL: | Per. Esc. : 41 | PN: -0,74 | |||
Mãe: AREIAL SANTA CECÍLIA BEST BLACK 28 | % PN: 5 | Ind.A: | % Ind.A: | |||
Criador: JOSÉ BERNARDO TERRA CARDOZO | Ind D: -0,78 | % IND D: 86 | Ind. F: -3,70 | % Ind. F: 91 | ||
Expositor: FRANCISCO AZAMBUJA AMARAL | ||||||
Estabelecimento: ESTÂNCIA TRÊS MARIAS | Cidade: SANTA VITÓRIA DO PALMAR /RS | |||||
Lote: 11 | Prêmio | |||||
Nome: 3 MARIAS 197 REIGN 08 DENSITY | Tat: 197 | EGS: | P8: | Registro: O241664 | ||
Nasc: 28/09/2020 | Idade: 753 Dias - 25 meses | Peso: 810 | ||||
Pai: SAV REIGN 6845 | AOL: | Per. Esc. : 43 | PN: 1,02 | |||
Mãe: 3 MARIAS 08 BIGUÁ DENSITY | % PN: 94 | Ind.A: | % Ind.A: | |||
Criador: FRANCISCO AZAMBUJA AMARAL | Ind D: 10,94 | % IND D: 42 | Ind. F: 13,95 | % Ind. F: 33 | ||
Nome: 3 MARIAS 193 WEST RIVER TB192 CANDE | Tat: 193 | EGS: | P8: | Registro: O243519 | ||
Nasc: 23/09/2020 | Idade: 758 Dias - 25 meses | Peso: 850 | ||||
Pai: SAV WEST RIVER 2066 | AOL: | Per. Esc. : 39 | PN: 0,49 | |||
Mãe: TRADIÇÃO TB192 | % PN: 72 | Ind.A: 25,27 | % Ind.A: 4 | |||
Criador: FRANCISCO AZAMBUJA AMARAL | Ind D: 21,15 | % IND D: 13 | Ind. F: 21,03 | % Ind. F: 15 | ||
Nome: 3 MARIAS 187 WEST RIVER TE149 ABSOLUTE | Tat: 187 | EGS: | P8: | Registro: O243517 | ||
Nasc: 20/09/2020 | Idade: 761 Dias - 25 meses | Peso: 868 | ||||
Pai: SAV WEST RIVER 2066 | AOL: | Per. Esc. : 43 | PN: -0,05 | |||
Mãe: CAPANE TE149 ABSOLUTE 260 | % PN: 31 | Ind.A: | % Ind.A: | |||
Criador: FRANCISCO AZAMBUJA AMARAL | Ind D: 23,98 | % IND D: 9 | Ind. F: 25,10 | % Ind. F: 9 | ||
  | ||||||
91ª EXPOFEIRA DE SANTA VITÓRIA DO PALMAR - RÚSTICOS - ANGUS | ||||||
Página:10 | ||||||
Campeonato TOURO DOIS ANOS ( )Campeão ( )Reservado ( )3ºLugar | ||||||
Machos: PO:( )Trio Grande Campeão ( )Trio Res. G.C. ( ) 3ª Prêmio | ||||||
Macho PO:( )Melhor Macho ( )Res. Melhor Macho ( )Terceiro Melhor Macho | ||||||
Supremo Macho PO:( ) | ||||||
  | ||||||
91ª EXPOFEIRA DE SANTA VITÓRIA DO PALMAR - RÚSTICOS - ANGUS | ||||||
Página:11 | ||||||
MACHOS PC: | ||||||
Categoria: CAMPEONATO TOURO JÚNIOR de 421 a 600 Dias | ||||||
Expositor: ESTÂNCIA SANTA AMÉLIA | ||||||
Estabelecimento: ESTÂNCIA SANTA AMÉLIA | Cidade: SANTA VITÓRIA DO PALMAR /RS | |||||
Lote: 12 | Prêmio | |||||
Nome: A30 RENOWN SANTA AMÉLIA | Tat: A30 | EGS: | P8: | Registro: C443967 | ||
Nasc: 25/08/2021 | Idade: 422 Dias - 14 meses | Peso: 534 | ||||
Pai: SAV RENOWN 3439 | AOL: | Per. Esc. : 38,5 | PN: 0,60 | |||
Mãe: SANTA AMÉLIA 6598 | % PN: 80 | Ind.A: | % Ind.A: | |||
Criador: ESTÂNCIA SANTA AMÉLIA | Ind D: 17,32 | % IND D: 26 | Ind. F: | % Ind. F: | ||
Nome: A26 RENOWN.JR SANTA AMÉLIA | Tat: A26 | EGS: | P8: | Registro: C443963 | ||
Nasc: 24/08/2021 | Idade: 423 Dias - 14 meses | Peso: 560 | ||||
Pai: SAV RENOWN 3439 | AOL: | Per. Esc. : 38,5 | PN: -0,34 | |||
Mãe: SANTA AMÉLIA 6618 | % PN: 15 | Ind.A: | % Ind.A: | |||
Criador: ESTÂNCIA SANTA AMÉLIA | Ind D: 27,55 | % IND D: 6 | Ind. F: | % Ind. F: | ||
Nome: A20 REDPROFITS SANTA AMÉLIA | Tat: A20 | EGS: | P8: | Registro: C443938 | ||
Nasc: 21/08/2021 | Idade: 426 Dias - 14 meses | Peso: 548 | ||||
Pai: H2R PROFITBUILDER B403 | AOL: | Per. Esc. : 42 | PN: -0,77 | |||
Mãe: SANTA AMÉLIA B 747 | % PN: 5 | Ind.A: | % Ind.A: | |||
Criador: ESTÂNCIA SANTA AMÉLIA | Ind D: 17,95 | % IND D: 24 | Ind. F: | % Ind. F: | ||
Expositor: ESTÂNCIA SANTA AMÉLIA | ||||||
Estabelecimento: ESTÂNCIA SANTA AMÉLIA | Cidade: SANTA VITÓRIA DO PALMAR /RS | |||||
Lote: 13 | Prêmio | |||||
Nome: A25 CHECKMATE SANTA AMÉLIA® | Tat: A25 | EGS: | P8: | Registro: C443962 | ||
Nasc: 23/08/2021 | Idade: 424 Dias - 14 meses | Peso: 498 | ||||
Pai: S A V CHECKMATE 8158 | AOL: | Per. Esc. : 40,5 | PN: 0,86 | |||
Mãe: SANTA AMÉLIA 6518 | % PN: 50 | Ind.A: | % Ind.A: | |||
Criador: ESTÂNCIA SANTA AMÉLIA | Ind D: 13,55 | % IND D: 39 | Ind. F: | % Ind. F: | ||
Nome: A28 CHECKMATE SANTA AMÉLIA | Tat: A28 | EGS: | P8: | Registro: C443965 | ||
Nasc: 25/08/2021 | Idade: 422 Dias - 14 meses | Peso: 534 | ||||
Pai: S A V CHECKMATE 8158 | AOL: | Per. Esc. : 37 | PN: -0,24 | |||
Mãe: SANTA AMÉLIA 6574 | % PN: 19 | Ind.A: | % Ind.A: | |||
Criador: ESTÂNCIA SANTA AMÉLIA | Ind D: 24,74 | % IND D: 9 | Ind. F: | % Ind. F: | ||
  | ||||||
91ª EXPOFEIRA DE SANTA VITÓRIA DO PALMAR - RÚSTICOS - ANGUS | ||||||
Página:12 | ||||||
Nome: A19 REDPROFITS SANTA AMÉLIA | Tat: A19 | EGS: | P8: | Registro: C443937 | ||
Nasc: 20/08/2021 | Idade: 427 Dias - 14 meses | Peso: 550 | ||||
Pai: H2R PROFITBUILDER B403 | AOL: | Per. Esc. : 42,5 | PN: -0,91 | |||
Mãe: SANTA AMÉLIA 6589 | % PN: 3 | Ind.A: | % Ind.A: | |||
Criador: ESTÂNCIA SANTA AMÉLIA | Ind D: 24,45 | % IND D: 10 | Ind. F: | % Ind. F: | ||
Expositor: CÉSAR AUGUSTO RABASSA HAX | ||||||
Estabelecimento: ESTÂNCIA PASSO COMPRIDO | Cidade: SANTA VITÓRIA DO PALMAR /RS | |||||
Lote: 14 | Prêmio | |||||
Nome: PASSO COMPRIDO 569® | Tat: 569 | EGS: | P8: | Registro: C449619 | ||
Nasc: 26/07/2021 | Idade: 452 Dias - 15 meses | Peso: 528 | ||||
Pai: RRA ONE AND ONLY 733 | AOL: | Per. Esc. : 38 | PN: -0,66 | |||
Mãe: PASSO COMPRIDO 109 | % PN: 6 | Ind.A: | % Ind.A: | |||
Criador: CÉSAR AUGUSTO RABASSA HAX | Ind D: 9,69 | % IND D: 54 | Ind. F: | % Ind. F: | ||
Nome: PASSO COMPRIDO 600 | Tat: 600 | EGS: | P8: | Registro: C449630 | ||
