EXPOFEIRA DE SANTA VITÓRIA DO PALMAR - RÚSTICOS - ANGUS | ||||||||
Página:1 | ||||||||
Box | Peso | Alt | Dente | Aol | EGS | P8 | Estado Gestacional | |
CÉSAR AUGUSTO RABASSA HAX | ||||||||
3 | 374 | Vazia | ||||||
3 | 383 | Vazia | ||||||
3 | 382 | Vazia | ||||||
7 | 786 | - | ||||||
7 | 774 | - | ||||||
7 | 836 | - | ||||||
ESTÂNCIA SANTA AMÉLIA | ||||||||
11 | 860 | - | ||||||
11 | 796 | - | ||||||
11 | 816 | - | ||||||
FRANCISCO AZAMBUJA AMARAL | ||||||||
4 | 788 | - | ||||||
4 | 766 | - | ||||||
4 | 722 | - | ||||||
5 | 816 | - | ||||||
5 | 768 | - | ||||||
5 | 804 | - | ||||||
9 | 790 | - | ||||||
9 | 724 | - | ||||||
9 | 710 | - | ||||||
10 | 800 | - | ||||||
10 | 808 | - | ||||||
10 | 764 | - | ||||||
JOSÉ BERNARDO TERRA CARDOZO | ||||||||
1 | 375 | Vazia | ||||||
1 | 419 | Vazia | ||||||
1 | 390 | Vazia | ||||||
2 | 455 | Vazia | ||||||
2 | 415 | Vazia | ||||||
2 | 425 | Vazia | ||||||
PARCERIA ROTTA ASSIS | ||||||||
6 | 493 | - | ||||||
6 | 492 | - | ||||||
6 | 465 | - | ||||||
8 | 838 | - | ||||||
8 | 822 | - | ||||||
8 | 796 | - | ||||||
8 | 792 | - | ||||||
ULISSES RODRIGUES AMARAL | ||||||||
12 | 764 | - | ||||||
12 | 818 | - | ||||||
12 | 808 | - | ||||||
13 | 824 | - | ||||||
13 | 770 | - | ||||||
13 | 790 | - | ||||||
  |
EXPOFEIRA DE SANTA VITÓRIA DO PALMAR - RÚSTICOS - ANGUS | ||||||
Página:2 | ||||||
FÊMEAS PO: | ||||||
Categoria: CAMPEONATO TERNEIRA MAIOR de 301 a 420 Dias | ||||||
Expositor: JOSÉ BERNARDO TERRA CARDOZO | ||||||
Estabelecimento: ESTÂNCIA PADROEIRA | Cidade: SANTA VITORIA DO PALMAR /RS | |||||
Lote: 1 | Prêmio | |||||
Nome: PADROEIRA F21 | Tat: 21 | EGS: | P8: | Registro: O231328 | ||
Nasc: 27/11/2019 | Idade: 331 Dias - 11 meses | Peso: 390 | ||||
Pai: WT BUTIÁ 042 | AOL: | Est. Gest.: Vazia | GND: | |||
Mãe: AREIAL SANTA CECILIA BEST BLACK E158 | PN: | GNS: | Tipo: | |||
Criador: JOSÉ BERNARDO TERRA CARDOZO | Ind D: | Deca IND D: | Ind. F: | Deca IND F: | ||
Nome: PADROEIRA F20 | Tat: 20 | EGS: | P8: | Registro: O231327 | ||
Nasc: 25/11/2019 | Idade: 333 Dias - 11 meses | Peso: 419 | ||||
Pai: WT BUTIÁ 042 | AOL: | Est. Gest.: Vazia | GND: | |||
Mãe: AREIAL SANTA CECÍLIA BEST BLACK 42 | PN: | GNS: | Tipo: | |||
Criador: JOSÉ BERNARDO TERRA CARDOZO | Ind D: | Deca IND D: | Ind. F: | Deca IND F: | ||
Nome: PADROEIRA F15 | Tat: 15 | EGS: | P8: | Registro: O231322 | ||
Nasc: 13/11/2019 | Idade: 345 Dias - 11 meses | Peso: 375 | ||||
Pai: WT BUTIÁ 042 | AOL: | Est. Gest.: Vazia | GND: | |||
Mãe: AREIAL SANTA CECÍLIA BEST BLACK 274 | PN: | GNS: | Tipo: | |||
Criador: JOSÉ BERNARDO TERRA CARDOZO | Ind D: | Deca IND D: | Ind. F: | Deca IND F: | ||
Expositor: JOSÉ BERNARDO TERRA CARDOZO | ||||||
Estabelecimento: ESTÂNCIA PADROEIRA | Cidade: SANTA VITORIA DO PALMAR /RS | |||||
Lote: 2 | Prêmio | |||||
Nome: PADROEIRA F11 | Tat: 11 | EGS: | P8: | Registro: O231318 | ||
Nasc: 10/11/2019 | Idade: 348 Dias - 11 meses | Peso: 425 | ||||
Pai: WT BUTIÁ 042 | AOL: | Est. Gest.: Vazia | GND: | |||
Mãe: AREIAL SANTA CECÍLIA BEST BLACK E256 | PN: | GNS: | Tipo: | |||
Criador: JOSÉ BERNARDO TERRA CARDOZO | Ind D: | Deca IND D: | Ind. F: | Deca IND F: | ||
Nome: PADROEIRA F10 | Tat: 10 | EGS: | P8: | Registro: O231317 | ||
Nasc: 09/11/2019 | Idade: 349 Dias - 11 meses | Peso: 415 | ||||
Pai: WT BUTIÁ 042 | AOL: | Est. Gest.: Vazia | GND: | |||
Mãe: AREIAL SANTA CECÍLIA BEST BLACK 34 | PN: | GNS: | Tipo: | |||
Criador: JOSÉ BERNARDO TERRA CARDOZO | Ind D: | Deca IND D: | Ind. F: | Deca IND F: | ||
  | ||||||
EXPOFEIRA DE SANTA VITÓRIA DO PALMAR - RÚSTICOS - ANGUS | ||||||
Página:3 | ||||||
Nome: PADROEIRA F04 | Tat: 04 | EGS: | P8: | Registro: O231311 | ||
Nasc: 28/10/2019 | Idade: 361 Dias - 12 meses | Peso: 455 | ||||
Pai: WT BUTIÁ 042 | AOL: | Est. Gest.: Vazia | GND: | |||
Mãe: AREIAL SANTA CECILIA BEST BLACK E140 | PN: | GNS: | Tipo: | |||
Criador: JOSÉ BERNARDO TERRA CARDOZO | Ind D: | Deca IND D: | Ind. F: | Deca IND F: | ||
Fêmeas: PO:( )Trio Grande Campeã ( )Trio Res.G.C. ( ) 3ª Prêmio | ||||||
Fêmea PO:( )Melhor Fêmea ( )Res. Melhor Fêmea ( )Terceira Melhor Fêmea | ||||||
Supremo Fêmea PO:( ) | ||||||
  | ||||||
EXPOFEIRA DE SANTA VITÓRIA DO PALMAR - RÚSTICOS - ANGUS | ||||||
Página:4 | ||||||
FÊMEAS PC: | ||||||
Categoria: CAMPEONATO TERNEIRA MAIOR de 301 a 420 Dias | ||||||
Expositor: CÉSAR AUGUSTO RABASSA HAX | ||||||
Estabelecimento: ESTÂNCIA PASSO COMPRIDO | Cidade: SANTA VITÓRIA DO PALMAR /RS | |||||
Lote: 3 | Prêmio | |||||
Nome: PASSO COMPRIDO 438 | Tat: 438 | EGS: | P8: | Registro: C436206 | ||
Nasc: 09/10/2019 | Idade: 380 Dias - 12 meses | Peso: 382 | ||||
Pai: HA COWBOY UP 5405 | AOL: | Est. Gest.: Vazia | GND: | |||
Mãe: SANTA AMÉLIA 6093 | PN: | GNS: | Tipo: | |||
Criador: CÉSAR AUGUSTO RABASSA HAX | Ind D: | Deca IND D: | Ind. F: | Deca IND F: | ||
Nome: PASSO COMPRIDO 404 | Tat: 404 | EGS: | P8: | Registro: C436150 | ||
Nasc: 22/09/2019 | Idade: 397 Dias - 13 meses | Peso: 374 | ||||
Pai: CONNEALY LEGENDARY 644L | AOL: | Est. Gest.: Vazia | GND: | |||
Mãe: SANTA JOANA 3745 | PN: | GNS: | Tipo: | |||
Criador: CÉSAR AUGUSTO RABASSA HAX | Ind D: | Deca IND D: | Ind. F: | Deca IND F: | ||
Nome: PASSO COMPRIDO 402 | Tat: 402 | EGS: | P8: | Registro: C436136 | ||
Nasc: 22/09/2019 | Idade: 397 Dias - 13 meses | Peso: 383 | ||||
Pai: SAV RESOURCE 1441 | AOL: | Est. Gest.: Vazia | GND: | |||
Mãe: AL3181 CARLONCHO TENIENTE FIRE | PN: | GNS: | Tipo: | |||
Criador: CÉSAR AUGUSTO RABASSA HAX | Ind D: | Deca IND D: | Ind. F: | Deca IND F: | ||
Campeonato TERNEIRA MAIOR ( )Campeão ( )Reservado ( )3ºLugar | ||||||
Fêmeas: PC:( )Trio Grande Campeã ( )Trio Res.G.C. ( ) 3ª Prêmio | ||||||
Fêmea PC:( )Melhor Fêmea ( )Res. Melhor Fêmea ( )Terceira Melhor Fêmea | ||||||
Supremo Fêmea PC:( ) | ||||||
  | ||||||
EXPOFEIRA DE SANTA VITÓRIA DO PALMAR - RÚSTICOS - ANGUS | ||||||
Página:5 | ||||||
MACHOS PO: | ||||||
Categoria: CAMPEONATO TOURO DOIS ANOS de 601 a 780 Dias | ||||||
Expositor: FRANCISCO AZAMBUJA AMARAL | ||||||
Estabelecimento: ESTÂNCIA TRÊS MARIAS | Cidade: SANTA VITORIA DO PALMAR /RS | |||||
Lote: 4 | Prêmio | |||||
Nome: 3 MARIAS TE93 DAKOTA 6264 | Tat: TE93 | EGS: | P8: | Registro: O226403 | ||
Nasc: 24/09/2018 | Idade: 760 Dias - 25 meses | Peso: 722 | ||||
Pai: MOHNEN SOUTH DAKOTA 402 | AOL: | Per. Esc. : 40 | GND: | |||
Mãe: BIGUÁ 6264 PIONEER | PN: | GNS: | Tipo: | |||
Criador: FRANCISCO AZAMBUJA AMARAL | Ind D: | Deca IND D: | Ind. F: | Deca IND F: | ||
Nome: 3 MARIAS TE89 COMRADE 5997 | Tat: TE89 | EGS: | P8: | Registro: O226407 | ||
Nasc: 23/09/2018 | Idade: 761 Dias - 25 meses | Peso: 766 | ||||
Pai: CONNEALY COMRADE 1385 | AOL: | Per. Esc. : 40 | GND: | |||
Mãe: SANTA AMÉLIA 5997 LÍDER | PN: | GNS: | Tipo: | |||
Criador: FRANCISCO AZAMBUJA AMARAL | Ind D: | Deca IND D: | Ind. F: | Deca IND F: | ||
Nome: 3 MARIAS TE69 COURAGE NORTEÑA | Tat: TE69 | EGS: | P8: | Registro: O226894 | ||
Nasc: 21/09/2018 | Idade: 763 Dias - 25 meses | Peso: 788 | ||||
Pai: CONNEALY COURAGE 25L | AOL: | Per. Esc. : 37 | GND: | |||
Mãe: BAYUCUÁ | PN: | GNS: | Tipo: | |||
Criador: FRANCISCO AZAMBUJA AMARAL | Ind D: | Deca IND D: | Ind. F: | Deca IND F: | ||
Expositor: FRANCISCO AZAMBUJA AMARAL | ||||||
Estabelecimento: ESTÂNCIA TRÊS MARIAS | Cidade: SANTA VITORIA DO PALMAR /RS | |||||
Lote: 5 | Prêmio | |||||
Nome: 3 MARIAS TE83 NET WORTH 5346 | Tat: TE83 | EGS: | P8: | Registro: O226892 | ||
Nasc: 23/09/2018 | Idade: 761 Dias - 25 meses | Peso: 804 | ||||
Pai: SAV NET WORTH 4200 | AOL: | Per. Esc. : 42 | GND: | |||
Mãe: SANTA AMÉLIA 5346 BAGUAL | PN: | GNS: | Tipo: | |||
Criador: FRANCISCO AZAMBUJA AMARAL | Ind D: | Deca IND D: | Ind. F: | Deca IND F: | ||
Nome: 3 MARIAS TE65 DAKOTA 6264 | Tat: TE65 | EGS: | P8: | Registro: O226923 | ||
Nasc: 21/09/2018 | Idade: 763 Dias - 25 meses | Peso: 768 | ||||
Pai: MOHNEN SOUTH DAKOTA 402 | AOL: | Per. Esc. : 38 | GND: | |||
Mãe: BIGUÁ 6264 PIONEER | PN: | GNS: | Tipo: | |||
Criador: FRANCISCO AZAMBUJA AMARAL | Ind D: | Deca IND D: | Ind. F: | Deca IND F: | ||
  | ||||||
EXPOFEIRA DE SANTA VITÓRIA DO PALMAR - RÚSTICOS - ANGUS | ||||||
Página:6 | ||||||
Nome: 3 MARIAS TE25 DAKOTA 6264 | Tat: TE25 | EGS: | P8: | Registro: O226398 | ||
Nasc: 13/09/2018 | Idade: 771 Dias - 25 meses | Peso: 816 | ||||
Pai: MOHNEN SOUTH DAKOTA 402 | AOL: | Per. Esc. : 43 | GND: | |||
Mãe: BIGUÁ 6264 PIONEER | PN: | GNS: | Tipo: | |||
Criador: FRANCISCO AZAMBUJA AMARAL | Ind D: | Deca IND D: | Ind. F: | Deca IND F: | ||
Campeonato TOURO DOIS ANOS ( )Campeão ( )Reservado ( )3ºLugar | ||||||
Machos: PO:( )Trio Grande Campeão ( )Trio Res. G.C. ( ) 3ª Prêmio | ||||||
Macho PO:( )Melhor Macho ( )Res. Melhor Macho ( )Terceiro Melhor Macho | ||||||
Supremo Macho PO:( ) | ||||||
  | ||||||
EXPOFEIRA DE SANTA VITÓRIA DO PALMAR - RÚSTICOS - ANGUS | ||||||
Página:7 | ||||||
MACHOS PC: | ||||||
Categoria: CAMPEONATO TERNEIRO MAIOR de 301 a 420 Dias | ||||||
Expositor: PARCERIA ROTTA ASSIS | ||||||
Estabelecimento: ESTÂNCIA TRADIÇÃO | Cidade: SANTA VITÓRIA DO PALMAR /RS | |||||
Lote: 6 | Prêmio | |||||
Nome: TRADIÇÃO 2635 | Tat: 2635 | EGS: | P8: | Registro: C434790 | ||
Nasc: 14/09/2019 | Idade: 405 Dias - 13 meses | Peso: 465 | ||||
Pai: TRADIÇÃO T68 | AOL: | Per. Esc. : | GND: | |||
Mãe: TRADIÇÃO A727 | PN: | GNS: | Tipo: | |||
Criador: PARCERIA ROTTA ASSIS | Ind D: | Deca IND D: | Ind. F: | Deca IND F: | ||
Nome: TRADIÇÃO 2637 | Tat: 2637 | EGS: | P8: | Registro: C434792 | ||
Nasc: 13/09/2019 | Idade: 406 Dias - 13 meses | Peso: 492 | ||||
Pai: TRADIÇÃO T68 | AOL: | Per. Esc. : | GND: | |||
Mãe: TRADIÇÃO A 916 | PN: | GNS: | Tipo: | |||
Criador: PARCERIA ROTTA ASSIS | Ind D: | Deca IND D: | Ind. F: | Deca IND F: | ||
Nome: TRADIÇÃO 2626 | Tat: 2626 | EGS: | P8: | Registro: C435268 | ||
Nasc: 08/09/2019 | Idade: 411 Dias - 13 meses | Peso: 493 | ||||
Pai: DON APARICIO SERRUCHO 57 MAXI TE | AOL: | Per. Esc. : | GND: | |||
Mãe: TRADIÇÃO A819 | PN: | GNS: | Tipo: | |||
Criador: PARCERIA ROTTA ASSIS | Ind D: | Deca IND D: | Ind. F: | Deca IND F: | ||
Campeonato TERNEIRO MAIOR ( )Campeão ( )Reservado ( )3ºLugar | ||||||
Categoria: CAMPEONATO TOURO DOIS ANOS de 601 a 780 Dias | ||||||
Expositor: CÉSAR AUGUSTO RABASSA HAX | ||||||
Estabelecimento: ESTÂNCIA PASSO COMPRIDO | Cidade: SANTA VITÓRIA DO PALMAR /RS | |||||
Lote: 7 | Prêmio | |||||
Nome: PASSO COMPRIDO 351 | Tat: 351 | EGS: | P8: | Registro: C428457 | ||
Nasc: 04/11/2018 | Idade: 719 Dias - 23 meses | Peso: 836 | ||||
Pai: R B TOUR OF DUTY 177 | AOL: | Per. Esc. : 41,5 | GND: | |||
Mãe: PASSO COMPRIDO 046 | PN: | GNS: | Tipo: | |||
Criador: CÉSAR AUGUSTO RABASSA HAX | Ind D: | Deca IND D: | Ind. F: | Deca IND F: | ||
Nome: PASSO COMPRIDO 343 | Tat: 343 | EGS: | P8: | Registro: C428437 | ||
Nasc: 01/11/2018 | Idade: 722 Dias - 24 meses | Peso: 774 | ||||
Pai: SAV SEEDSTOCK 4838 | AOL: | Per. Esc. : 40 | GND: | |||
Mãe: ALBA 3007 BRIGADIER EQUALIZER | PN: | GNS: | Tipo: | |||
Criador: CÉSAR AUGUSTO RABASSA HAX | Ind D: | Deca IND D: | Ind. F: | Deca IND F: | ||
  | ||||||
EXPOFEIRA DE SANTA VITÓRIA DO PALMAR - RÚSTICOS - ANGUS | ||||||
Página:8 | ||||||
Nome: PASSO COMPRIDO 303 | Tat: 303 | EGS: | P8: | Registro: C428431 | ||
Nasc: 16/10/2018 | Idade: 738 Dias - 24 meses | Peso: 786 | ||||
Pai: SAV SEEDSTOCK 4838 | AOL: | Per. Esc. : 41 | GND: | |||
Mãe: PASSO COMPRIDO 013 | PN: | GNS: | Tipo: | |||
Criador: CÉSAR AUGUSTO RABASSA HAX | Ind D: | Deca IND D: | Ind. F: | Deca IND F: | ||
Expositor: PARCERIA ROTTA ASSIS | ||||||
Estabelecimento: ESTÂNCIA TRADIÇÃO | Cidade: SANTA VITÓRIA DO PALMAR /RS | |||||
Lote: 8 | Prêmio | |||||
Nome: TRADIÇÃO 2535® | Tat: 2535 | EGS: | P8: | Registro: C426928 | ||
Nasc: 19/09/2018 | Idade: 765 Dias - 25 meses | Peso: 838 | ||||
Pai: TRADIÇÃO T69 | AOL: | Per. Esc. : 41 | GND: | |||
Mãe: TRADIÇÃO A607 | PN: | GNS: | Tipo: | |||
Criador: PARCERIA ROTTA ASSIS | Ind D: | Deca IND D: | Ind. F: | Deca IND F: | ||
Nome: TRADIÇÃO 2558 | Tat: 2558 | EGS: | P8: | Registro: C426946 | ||
Nasc: 01/11/2018 | Idade: 722 Dias - 24 meses | Peso: 792 | ||||
Pai: TRADIÇÃO T69 | AOL: | Per. Esc. : 41,5 | GND: | |||
Mãe: TRADIÇÃO A826 | PN: | GNS: | Tipo: | |||
Criador: PARCERIA ROTTA ASSIS | Ind D: | Deca IND D: | Ind. F: | Deca IND F: | ||
Nome: TRADIÇÃO 2518 | Tat: 2518 | EGS: | P8: | Registro: C426861 | ||
Nasc: 08/10/2018 | Idade: 746 Dias - 24 meses | Peso: 796 | ||||
Pai: BIGUÁ 6679 HEAVY HITTER TE | AOL: | Per. Esc. : 43 | GND: | |||
Mãe: TRADIÇÃO B20 | PN: | GNS: | Tipo: | |||
Criador: PARCERIA ROTTA ASSIS | Ind D: | Deca IND D: | Ind. F: | Deca IND F: | ||
Nome: TRADIÇÃO 2557 | Tat: 2557 | EGS: | P8: | Registro: C426964 | ||
Nasc: 09/09/2018 | Idade: 775 Dias - 25 meses | Peso: 822 | ||||
Pai: TRADIÇÃO T61 | AOL: | Per. Esc. : 39 | GND: | |||
Mãe: TRADIÇÃO A817 | PN: | GNS: | Tipo: | |||
Criador: PARCERIA ROTTA ASSIS | Ind D: | Deca IND D: | Ind. F: | Deca IND F: | ||
  | ||||||
EXPOFEIRA DE SANTA VITÓRIA DO PALMAR - RÚSTICOS - ANGUS | ||||||
Página:9 | ||||||
Expositor: FRANCISCO AZAMBUJA AMARAL | ||||||
Estabelecimento: ESTÂNCIA TRÊS MARIAS | Cidade: SANTA VITORIA DO PALMAR /RS | |||||
Lote: 9 | Prêmio | |||||
Nome: 3 MARIAS 305 SJ49 92 | Tat: 305 | EGS: | P8: | Registro: C426171 | ||
Nasc: 10/10/2018 | Idade: 744 Dias - 24 meses | Peso: 710 | ||||
Pai: SANTA JOANA 49 | AOL: | Per. Esc. : 39 | GND: | |||
Mãe: 3 MARIAS 92 BOMBADERO | PN: | GNS: | Tipo: | |||
Criador: FRANCISCO AZAMBUJA AMARAL | Ind D: | Deca IND D: | Ind. F: | Deca IND F: | ||
Nome: 3 MARIAS 293 WEST RIVER 148 | Tat: 293 | EGS: | P8: | Registro: C426185 | ||
Nasc: 17/09/2018 | Idade: 767 Dias - 25 meses | Peso: 724 | ||||
Pai: SAV WEST RIVER 2066 | AOL: | Per. Esc. : 39 | GND: | |||
Mãe: 3 MARIAS 148 TRADIÇÃO T05 | PN: | GNS: | Tipo: | |||
Criador: FRANCISCO AZAMBUJA AMARAL | Ind D: | Deca IND D: | Ind. F: | Deca IND F: | ||
Nome: 3 MARIAS 283 WEST RIVER 110 | Tat: 283 | EGS: | P8: | Registro: C426177 | ||
Nasc: 13/09/2018 | Idade: 771 Dias - 25 meses | Peso: 790 | ||||
Pai: SAV WEST RIVER 2066 | AOL: | Per. Esc. : 40 | GND: | |||
Mãe: 3 MARIAS 110 BOMBADERO | PN: | GNS: | Tipo: | |||
Criador: FRANCISCO AZAMBUJA AMARAL | Ind D: | Deca IND D: | Ind. F: | Deca IND F: | ||
Expositor: FRANCISCO AZAMBUJA AMARAL | ||||||
Estabelecimento: ESTÂNCIA TRÊS MARIAS | Cidade: SANTA VITORIA DO PALMAR /RS | |||||
Lote: 10 | Prêmio | |||||
Nome: 3 MARIAS TE 79 PRIORITY 138 | Tat: TE79 | EGS: | P8: | Registro: C430513 | ||
Nasc: 22/09/2018 | Idade: 762 Dias - 25 meses | Peso: 764 | ||||
Pai: SAV PRIORITY 7283 | AOL: | Per. Esc. : 38 | GND: | |||
Mãe: 3 MARIAS 138 SJ1023 | PN: | GNS: | Tipo: | |||
Criador: FRANCISCO AZAMBUJA AMARAL | Ind D: | Deca IND D: | Ind. F: | Deca IND F: | ||
Nome: 3 MARIAS TE71 PRIORITY 138 | Tat: TE71 | EGS: | P8: | Registro: C430515 | ||
Nasc: 21/09/2018 | Idade: 763 Dias - 25 meses | Peso: 808 | ||||
Pai: SAV PRIORITY 7283 | AOL: | Per. Esc. : 39 | GND: | |||
Mãe: 3 MARIAS 138 SJ1023 | PN: | GNS: | Tipo: | |||
Criador: FRANCISCO AZAMBUJA AMARAL | Ind D: | Deca IND D: | Ind. F: | Deca IND F: | ||
Nome: 3 MARIAS 271 WEST RIVER 68 | Tat: 271 | EGS: | P8: | Registro: C426165 | ||
Nasc: 07/09/2018 | Idade: 777 Dias - 25 meses | Peso: 800 | ||||
Pai: SAV WEST RIVER 2066 | AOL: | Per. Esc. : 44,5 | GND: | |||
Mãe: 3 MARIAS 68 CONDOR | PN: | GNS: | Tipo: | |||
Criador: FRANCISCO AZAMBUJA AMARAL | Ind D: | Deca IND D: | Ind. F: | Deca IND F: | ||
  | ||||||
EXPOFEIRA DE SANTA VITÓRIA DO PALMAR - RÚSTICOS - ANGUS | ||||||
Página:10 | ||||||
Campeonato TOURO DOIS ANOS ( )Campeão ( )Reservado ( )3ºLugar | ||||||
Categoria: CAMPEONATO TOURO JOVEM de 781 a 960 Dias | ||||||
Expositor: ESTÂNCIA SANTA AMÉLIA | ||||||
Estabelecimento: ESTÂNCIA SANTA AMÉLIA | Cidade: SANTA VITÓRIA DO PALMAR /RS | |||||
Lote: 11 | Prêmio | |||||
Nome: SANTA AMÉLIA 8035 | Tat: 8035 | EGS: | P8: | Registro: C422776 | ||
Nasc: 22/09/2018 | Idade: 762 Dias - 25 meses | Peso: 816 | ||||
Pai: SAV RESOURCE 1441 | AOL: | Per. Esc. : 40,5 | GND: | |||
Mãe: SANTA AMÉLIA 5419 | PN: | GNS: | Tipo: | |||
Criador: ESTÂNCIA SANTA AMÉLIA | Ind D: | Deca IND D: | Ind. F: | Deca IND F: | ||
Nome: SANTA AMÉLIA 8030 REDEMPTION | Tat: 8030 | EGS: | P8: | Registro: C423868 | ||
Nasc: 21/09/2018 | Idade: 763 Dias - 25 meses | Peso: 796 | ||||
Pai: BROWN JYJ REDEMPTION Y1334 | AOL: | Per. Esc. : 38,5 | GND: | |||
Mãe: SANTA AMÉLIA 6027 | PN: | GNS: | Tipo: | |||
Criador: ESTÂNCIA SANTA AMÉLIA | Ind D: | Deca IND D: | Ind. F: | Deca IND F: | ||
Nome: SANTA AMÉLIA 8014 RESOURCE | Tat: 8014 | EGS: | P8: | Registro: C422778 | ||
Nasc: 22/08/2018 | Idade: 793 Dias - 26 meses | Peso: 860 | ||||
Pai: SAV RESOURCE 1441 | AOL: | Per. Esc. : 43,5 | GND: | |||
Mãe: SANTA AMÉLIA 6503 | PN: | GNS: | Tipo: | |||
Criador: ESTÂNCIA SANTA AMÉLIA | Ind D: | Deca IND D: | Ind. F: | Deca IND F: | ||
Campeonato TOURO JOVEM ( )Campeão ( )Reservado ( )3ºLugar | ||||||
Categoria: CAMPEONATO TOURO SÊNIOR de 961 a 1185 Dias | ||||||
Expositor: ULISSES RODRIGUES AMARAL | ||||||
Estabelecimento: CABANHA SANTA JOANA | Cidade: SANTA VITÓRIA DO PALMAR /RS | |||||
Lote: 12 | Prêmio | |||||
Nome: SANTA JOANA 2558 | Tat: 2558 | EGS: | P8: | Registro: C419857 | ||
Nasc: 25/10/2017 | Idade: 1094 Dias - 36 meses | Peso: 808 | ||||
Pai: SANTA JOANA 2200 | AOL: | Per. Esc. : 40 | GND: | |||
Mãe: SANTA JOANA 3170 | PN: | GNS: | Tipo: | |||
Criador: ULISSES RODRIGUES AMARAL | Ind D: | Deca IND D: | Ind. F: | Deca IND F: | ||
Nome: SANTA JOANA 2552 | Tat: 2552 | EGS: | P8: | Registro: C419851 | ||
Nasc: 21/10/2017 | Idade: 1098 Dias - 36 meses | Peso: 818 | ||||
Pai: SANTA JOANA 2200 | AOL: | Per. Esc. : 41 | GND: | |||
Mãe: SANTA JOANA 3256 | PN: | GNS: | Tipo: | |||
Criador: ULISSES RODRIGUES AMARAL | Ind D: | Deca IND D: | Ind. F: | Deca IND F: | ||
  | ||||||
EXPOFEIRA DE SANTA VITÓRIA DO PALMAR - RÚSTICOS - ANGUS | ||||||
Página:11 | ||||||
Nome: SANTA JOANA 2531 | Tat: 2531 | EGS: | P8: | Registro: C420011 | ||
Nasc: 06/10/2017 | Idade: 1113 Dias - 37 meses | Peso: 764 | ||||
Pai: SANTA JOANA 1866 | AOL: | Per. Esc. : 38 | GND: | |||
Mãe: SANTA JOANA 4010 | PN: | GNS: | Tipo: | |||
Criador: ULISSES RODRIGUES AMARAL | Ind D: | Deca IND D: | Ind. F: | Deca IND F: | ||
Expositor: ULISSES RODRIGUES AMARAL | ||||||
Estabelecimento: CABANHA SANTA JOANA | Cidade: SANTA VITÓRIA DO PALMAR /RS | |||||
Lote: 13 | Prêmio | |||||
Nome: SANTA JOANA 2553 | Tat: 2553 | EGS: | P8: | Registro: C419852 | ||
Nasc: 21/10/2017 | Idade: 1098 Dias - 36 meses | Peso: 790 | ||||
Pai: SANTA JOANA 2200 | AOL: | Per. Esc. : 39 | GND: | |||
Mãe: SANTA JOANA 3060 | PN: | GNS: | Tipo: | |||
Criador: ULISSES RODRIGUES AMARAL | Ind D: | Deca IND D: | Ind. F: | Deca IND F: | ||
Nome: SANTA JOANA 2550 | Tat: 2550 | EGS: | P8: | Registro: C419849 | ||
Nasc: 20/10/2017 | Idade: 1099 Dias - 36 meses | Peso: 770 | ||||
Pai: SANTA JOANA 2124 | AOL: | Per. Esc. : 40 | GND: | |||
Mãe: SANTA JOANA 3597 | PN: | GNS: | Tipo: | |||
Criador: ULISSES RODRIGUES AMARAL | Ind D: | Deca IND D: | Ind. F: | Deca IND F: | ||
Nome: SANTA JOANA 2500 | Tat: 2500 | EGS: | P8: | Registro: C419998 | ||
Nasc: 11/09/2017 | Idade: 1138 Dias - 37 meses | Peso: 824 | ||||
Pai: SANTA JOANA FULLBACK 24TE | AOL: | Per. Esc. : 42 | GND: | |||
Mãe: SANTA JOANA 3596 | PN: | GNS: | Tipo: | |||
Criador: ULISSES RODRIGUES AMARAL | Ind D: | Deca IND D: | Ind. F: | Deca IND F: | ||
Campeonato TOURO SÊNIOR ( )Campeão ( )Reservado ( )3ºLugar | ||||||
Machos: PC:( )Trio Grande Campeão ( )Trio Res. G.C. ( ) 3ª Prêmio | ||||||
Macho PC:( )Melhor Macho ( )Res. Melhor Macho ( )Terceiro Melhor Macho | ||||||
Supremo Macho PC:( ) | ||||||
  |
EXPOFEIRA DE SANTA VITÓRIA DO PALMAR - RÚSTICOS - ANGUS | |||
Página:12 | |||
Progênie de Pai | |||
Box | Tatuagem | Expositor | Mãe |
Pai: C387261 - Santa joana 2200 | |||
12 | 2558 | ULISSES RODRIGUES AMARAL | C312548 |
12 | 2552 | ULISSES RODRIGUES AMARAL | C330058 |
13 | 2553 | ULISSES RODRIGUES AMARAL | C312120 |
Pai: IA-1369 - Sav resource 1441 | |||
11 | 8014 | ESTÂNCIA SANTA AMÉLIA | C383487 |
3 | 402 | CÉSAR AUGUSTO RABASSA HAX | C352581 |
11 | 8035 | ESTÂNCIA SANTA AMÉLIA | C321681 |
Pai: IA-1500 - Sav west river 2066 | |||
10 | 271 | FRANCISCO AZAMBUJA AMARAL | C351368 |
9 | 283 | FRANCISCO AZAMBUJA AMARAL | C347301 |
9 | 293 | FRANCISCO AZAMBUJA AMARAL | C357239 |
Pai: IA-1519 - Mohnen south dakota 402 | |||
5 | TE65 | FRANCISCO AZAMBUJA AMARAL | O168408 |
4 | TE93 | FRANCISCO AZAMBUJA AMARAL | O168408 |
5 | TE25 | FRANCISCO AZAMBUJA AMARAL | O168408 |
Pai: O141080 - Wt butiá 042 | |||
