15ª EXPOSIÇÃO ANGUS DE PELOTAS - RÚSTICOS - ANGUS | ||||||||
Página:1 | ||||||||
Box | Peso | Alt | Dente | Aol | EGS | P8 | Estado Gestacional | |
CLÓVIS TEIXEIRA GONÇALVES DA SILVA | ||||||||
5 | 623 | C/Cria | ||||||
5 | 697 | C/Cria | ||||||
5 | 653 | C/Cria | ||||||
ESTÂNCIA SANTA AMÉLIA | ||||||||
9 | 838 | - | ||||||
9 | 760 | - | ||||||
9 | 764 | - | ||||||
9 | 816 | - | ||||||
FÁBIO LANGLOIS RUIVO | ||||||||
1 | 389 | Vazia | ||||||
1 | 400 | Vazia | ||||||
1 | 384 | Vazia | ||||||
2 | 410 | Vazia | ||||||
2 | 415 | Vazia | ||||||
2 | 421 | Vazia | ||||||
4 | 670 | Prenha | ||||||
4 | 712 | Prenha | ||||||
4 | 692 | Prenha | ||||||
8 | 960 | - | ||||||
8 | 962 | - | ||||||
8 | 956 | - | ||||||
JOAQUIM FRANCISCO B.ASSUMPÇÃO MELLO | ||||||||
3 | 716 | Prenha | ||||||
3 | 634 | Prenha | ||||||
3 | 654 | Prenha | ||||||
6 | 502 | - | ||||||
6 | 475 | - | ||||||
6 | 488 | - | ||||||
7 | 808 | - | ||||||
7 | 790 | - | ||||||
7 | 782 | - | ||||||
7 | 776 | - | ||||||
  |
15ª EXPOSIÇÃO ANGUS DE PELOTAS - RÚSTICOS - ANGUS | ||||||
Página:2 | ||||||
FÊMEAS PO: | ||||||
Categoria: CAMPEONATO TERNEIRA MAIOR de 301 a 420 Dias | ||||||
Expositor: FÁBIO LANGLOIS RUIVO | ||||||
Estabelecimento: CABANHA RECALADA | Cidade: CAPÃO DO LEÃO /RS | |||||
Lote: 1 | Prêmio | |||||
Nome: RECALADA 282 RESOURCE TE 178 | Tat: 282 | EGS: | P8: | Registro: O231300 | ||
Nasc: 28/09/2019 | Idade: 374 Dias - 12 meses | Peso: 384 | ||||
Pai: SAV RESOURCE 1441 | AOL: | Est. Gest.: Vazia | GND: 4,1 | |||
Mãe: TERRA COSTA TE178 DESIRRE SOFOCO 30 | PN: 1,21 | GNS: | Tipo: | |||
Criador: FÁBIO LANGLOIS RUIVO | Ind D: 13,8 | Deca IND D: 4 | Ind. F: | Deca IND F: | ||
Nome: RECALADA 253 RESOURCE TE 162 | Tat: 253 | EGS: | P8: | Registro: O231365 | ||
Nasc: 20/08/2019 | Idade: 413 Dias - 13 meses | Peso: 400 | ||||
Pai: SAV RESOURCE 1441 | AOL: | Est. Gest.: Vazia | GND: 3,07 | |||
Mãe: TERRA COSTA TE162 DANNY NACO 1501 | PN: 0,96 | GNS: | Tipo: | |||
Criador: FÁBIO LANGLOIS RUIVO | Ind D: 10,5 | Deca IND D: 5 | Ind. F: | Deca IND F: | ||
Nome: RECALADA 250 RESOURCE 1308 | Tat: 250 | EGS: | P8: | Registro: O231279 | ||
Nasc: 17/08/2019 | Idade: 416 Dias - 13 meses | Peso: 389 | ||||
Pai: SAV RESOURCE 1441 | AOL: | Est. Gest.: Vazia | GND: 5,24 | |||
Mãe: ESPINILHO 1308 | PN: 0,45 | GNS: | Tipo: | |||
Criador: FÁBIO LANGLOIS RUIVO | Ind D: 19,2 | Deca IND D: 2 | Ind. F: | Deca IND F: | ||
Campeonato TERNEIRA MAIOR ( )Campeão ( )Reservado ( )3ºLugar | ||||||
Categoria: CAMPEONATO NOVILHA MENOR de 421 a 600 Dias | ||||||
Expositor: FÁBIO LANGLOIS RUIVO | ||||||
Estabelecimento: CABANHA RECALADA | Cidade: CAPÃO DO LEÃO /RS | |||||
Lote: 2 | Prêmio | |||||
Nome: RECALADA 280 RESOURCE TEI 224 | Tat: 280 | EGS: | P8: | Registro: O231298 | ||
Nasc: 27/09/2019 | Idade: 375 Dias - 12 meses | Peso: 421 | ||||
Pai: SAV RESOURCE 1441 | AOL: | Est. Gest.: Vazia | GND: 9,3 | |||
Mãe: TERRA COSTA TEI224 ETIÓPIA ZORZAL 5786 | PN: 1,56 | GNS: | Tipo: | |||
Criador: FÁBIO LANGLOIS RUIVO | Ind D: 13,8 | Deca IND D: 4 | Ind. F: | Deca IND F: | ||
Nome: RECALADA 257 RENOWN TEI 146 | Tat: 257 | EGS: | P8: | Registro: O231283 | ||
Nasc: 24/08/2019 | Idade: 409 Dias - 13 meses | Peso: 415 | ||||
Pai: SAV RENOWN 3439 | AOL: | Est. Gest.: Vazia | GND: 6,5 | |||
Mãe: TERRA COSTA TEI146 DOLORES CANDELERO | PN: -0,46 | GNS: | Tipo: | |||
Criador: FÁBIO LANGLOIS RUIVO | Ind D: 23,3 | Deca IND D: 1 | Ind. F: | Deca IND F: | ||
  | ||||||
15ª EXPOSIÇÃO ANGUS DE PELOTAS - RÚSTICOS - ANGUS | ||||||
Página:3 | ||||||
Nome: RECALADA 237 RENOWN TE925 | Tat: 237 | EGS: | P8: | Registro: O231274 | ||
Nasc: 12/08/2019 | Idade: 421 Dias - 14 meses | Peso: 410 | ||||
Pai: SAV RENOWN 3439 | AOL: | Est. Gest.: Vazia | GND: 8,12 | |||
Mãe: SANTO ANTÃO EARNAN TE925 | PN: 0,38 | GNS: | Tipo: | |||
Criador: FÁBIO LANGLOIS RUIVO | Ind D: 29 | Deca IND D: 1 | Ind. F: | Deca IND F: | ||
Campeonato NOVILHA MENOR ( )Campeão ( )Reservado ( )3ºLugar | ||||||
Categoria: CAMPEONATO NOVILHA MAIOR de 601 a 780 Dias | ||||||
Expositor: JOAQUIM FRANCISCO B.ASSUMPÇÃO MELLO | ||||||
Estabelecimento: FAZENDA SANTA EULÁLIA | Cidade: PELOTAS /RS | |||||
Lote: 3 | Prêmio | |||||
Nome: SANTA EULÁLIA CAT.GRAMÁTICO 1495 | Tat: 1495 | EGS: | P8: | Registro: O222811 | ||
Nasc: 24/11/2018 | Idade: 682 Dias - 22 meses | Peso: 654 | ||||
Pai: CATANDUVA GRAMÁTICO STRYKER 4128-TE15 | AOL: | Est. Gest.: Prenha | GND: 0,12 | |||
Mãe: SANTA EULÁLIA FINAL ANSWER 725 | PN: 0,61 | GNS: 0,1 | Tipo: | |||
Criador: JOAQUIM FRANCISCO B.ASSUMPÇÃO MELLO | Ind D: 1,1 | Deca IND D: 8 | Ind. F: 1,81 | Deca IND F: 8 | ||
Nome: SANTA EULÁLIA CAT. NOSTRADAMUS 1451 | Tat: 1451 | EGS: | P8: | Registro: O222777 | ||
Nasc: 13/10/2018 | Idade: 724 Dias - 24 meses | Peso: 634 | ||||
Pai: CATANDUVA TE213 NOSTRADAMUS K.ROB TE12 | AOL: | Est. Gest.: Prenha | GND: 2 | |||
Mãe: SANTA EULÁLIA BRILLANCE 883 | PN: 0,03 | GNS: 0,79 | Tipo: | |||
Criador: JOAQUIM FRANCISCO B.ASSUMPÇÃO MELLO | Ind D: 9,04 | Deca IND D: 5 | Ind. F: 5,05 | Deca IND F: 6 | ||
Nome: SANTA EULÁLIA CAT.NOSTRADAMUS 1445 | Tat: 1445 | EGS: | P8: | Registro: O222772 | ||
Nasc: 10/10/2018 | Idade: 727 Dias - 24 meses | Peso: 716 | ||||
Pai: CATANDUVA TE213 NOSTRADAMUS K.ROB TE12 | AOL: | Est. Gest.: Prenha | GND: 4,03 | |||
Mãe: SANTA EULÁLIA NET WORTH 1145 | PN: 0,68 | GNS: 6,15 | Tipo: | |||
Criador: JOAQUIM FRANCISCO B.ASSUMPÇÃO MELLO | Ind D: 19,05 | Deca IND D: 2 | Ind. F: 18,67 | Deca IND F: 2 | ||
  | ||||||
15ª EXPOSIÇÃO ANGUS DE PELOTAS - RÚSTICOS - ANGUS | ||||||
Página:4 | ||||||
Expositor: FÁBIO LANGLOIS RUIVO | ||||||
Estabelecimento: CABANHA RECALADA | Cidade: CAPÃO DO LEÃO /RS | |||||
Lote: 4 | Prêmio | |||||
Nome: RECALADA 190 DOMINGUEIRA RENOWN 05 | Tat: 190 | EGS: | P8: | Registro: O222668 | ||
Nasc: 26/09/2018 | Idade: 741 Dias - 24 meses | Peso: 692 | ||||
Pai: SAV RENOWN 3439 | AOL: | Est. Gest.: Prenha | GND: 8,91 | |||
Mãe: RECALADA 05 AMORA GRID MAKER 582 | PN: 0,78 | GNS: 15,33 | Tipo: | |||
Criador: FÁBIO LANGLOIS RUIVO | Ind D: 36,52 | Deca IND D: 1 | Ind. F: 39,52 | Deca IND F: 1 | ||
Nome: RECALADA 169 DIVA RENOWN 5006 | Tat: 169 | EGS: | P8: | Registro: O222280 | ||
Nasc: 22/08/2018 | Idade: 776 Dias - 25 meses | Peso: 712 | ||||
Pai: SAV RENOWN 3439 | AOL: | Est. Gest.: Prenha | GND: 9,03 | |||
Mãe: RECALADA 5006 ANASTÁCIA NET WORTH 1029 | PN: 0,52 | GNS: 17,41 | Tipo: | |||
Criador: FÁBIO LANGLOIS RUIVO | Ind D: 34,75 | Deca IND D: 1 | Ind. F: 39,95 | Deca IND F: 1 | ||
Nome: RECALADA 165 DESCOBERTA RENOWN TEI219 | Tat: 165 | EGS: | P8: | Registro: O222279 | ||
Nasc: 20/08/2018 | Idade: 778 Dias - 25 meses | Peso: 670 | ||||
Pai: SAV RENOWN 3439 | AOL: | Est. Gest.: Prenha | GND: 5,7 | |||
Mãe: TERRA COSTA TEI219 ESCOPETA CUMBIERO | PN: 0,85 | GNS: 10,93 | Tipo: | |||
Criador: FÁBIO LANGLOIS RUIVO | Ind D: 22,19 | Deca IND D: 1 | Ind. F: 24,28 | Deca IND F: 1 | ||
Campeonato NOVILHA MAIOR ( )Campeão ( )Reservado ( )3ºLugar | ||||||
Fêmeas: PO:( )Trio Grande Campeã ( )Trio Res.G.C. ( ) 3ª Prêmio | ||||||
Fêmea PO:( )Melhor Fêmea ( )Res. Melhor Fêmea ( )Terceira Melhor Fêmea | ||||||
Supremo Fêmea PO:( ) | ||||||
  | ||||||
15ª EXPOSIÇÃO ANGUS DE PELOTAS - RÚSTICOS - ANGUS | ||||||
Página:5 | ||||||
FÊMEAS PC: | ||||||
Categoria: CAMPEONATO VACA ADULTA de 961 a 1185 Dias | ||||||
Expositor: CLÓVIS TEIXEIRA GONÇALVES DA SILVA | ||||||
Estabelecimento: CABANHA SANTA NÉLIA | Cidade: JAGUARÃO /RS | |||||
Lote: 5 | Prêmio | |||||
Nome: SANTA NÉLIA 379 | Tat: 379 | EGS: | P8: | Registro: C414263 | ||
Nasc: 30/08/2017 | Idade: 1133 Dias - 37 meses | Peso: 653 | ||||
Pai: ALBARDÃO 471 YESQUERO BRIGADIER HOBO | AOL: | Est. Gest.: C/Cria | GND: 7,9 | |||
Mãe: SANTA NÉLIA 62 | PN: | GNS: 11,46 | Tipo: | |||
Criador: CLÓVIS TEIXEIRA GONÇALVES DA SILVA | Ind D: 29,88 | Deca IND D: 1 | Ind. F: 30,03 | Deca IND F: 1 | ||
Nome: SANTA NÉLIA 383 | Tat: 383 | EGS: | P8: | Registro: C414267 | ||
Nasc: 29/08/2017 | Idade: 1134 Dias - 37 meses | Peso: 697 | ||||
Pai: ALBARDÃO 471 YESQUERO BRIGADIER HOBO | AOL: | Est. Gest.: C/Cria | GND: 10,52 | |||
Mãe: SANTA NÉLIA 2701 | PN: | GNS: 15,88 | Tipo: | |||
Criador: CLÓVIS TEIXEIRA GONÇALVES DA SILVA | Ind D: 36,79 | Deca IND D: 1 | Ind. F: 36,35 | Deca IND F: 1 | ||
Nome: SANTA NÉLIA 382 | Tat: 382 | EGS: | P8: | Registro: C414266 | ||
Nasc: 28/08/2017 | Idade: 1135 Dias - 37 meses | Peso: 623 | ||||
Pai: TRADIÇÃO 2011 | AOL: | Est. Gest.: C/Cria | GND: 5,05 | |||
Mãe: SANTA NÉLIA TE 93 | PN: | GNS: 5,87 | Tipo: | |||
Criador: CLÓVIS TEIXEIRA GONÇALVES DA SILVA | Ind D: 22,63 | Deca IND D: 1 | Ind. F: 19,6 | Deca IND F: 2 | ||
Campeonato VACA ADULTA ( )Campeão ( )Reservado ( )3ºLugar | ||||||
Fêmeas: PC:( )Trio Grande Campeã ( )Trio Res.G.C. ( ) 3ª Prêmio | ||||||
Fêmea PC:( )Melhor Fêmea ( )Res. Melhor Fêmea ( )Terceira Melhor Fêmea | ||||||
Supremo Fêmea PC:( ) | ||||||
  | ||||||
15ª EXPOSIÇÃO ANGUS DE PELOTAS - RÚSTICOS - ANGUS | ||||||
Página:6 | ||||||
MACHOS PO: | ||||||
Categoria: CAMPEONATO TERNEIRO MAIOR de 301 a 420 Dias | ||||||
Expositor: JOAQUIM FRANCISCO B.ASSUMPÇÃO MELLO | ||||||
Estabelecimento: FAZENDA SANTA EULÁLIA | Cidade: PELOTAS /RS | |||||
Lote: 6 | Prêmio | |||||
Nome: SANTA EULÁLIA NET WORTH 1583 | Tat: 1583 | EGS: | P8: | Registro: O230844 | ||
Nasc: 25/09/2019 | Idade: 377 Dias - 12 meses | Peso: 488 | ||||
Pai: SAV NET WORTH 4200 | AOL: | Per. Esc. : | GND: | |||
Mãe: SANTA EULÁLIA TE682 NOSTRADAMUS TE1032 | PN: | GNS: | Tipo: | |||
Criador: JOAQUIM FRANCISCO B.ASSUMPÇÃO MELLO | Ind D: | Deca IND D: | Ind. F: | Deca IND F: | ||
Nome: SANTA EULÁLIA NET WORTH 1537 | Tat: 1537 | EGS: | P8: | Registro: O230798 | ||
Nasc: 13/09/2019 | Idade: 389 Dias - 12 meses | Peso: 475 | ||||
Pai: SAV NET WORTH 4200 | AOL: | Per. Esc. : | GND: | |||
Mãe: SANTA EULÁLIA 346 ZORZAL TE894 | PN: | GNS: | Tipo: | |||
Criador: JOAQUIM FRANCISCO B.ASSUMPÇÃO MELLO | Ind D: | Deca IND D: | Ind. F: | Deca IND F: | ||
Nome: SANTA EULÁLIA NET WORTH 1533 | Tat: 1533 | EGS: | P8: | Registro: O230794 | ||
Nasc: 12/09/2019 | Idade: 390 Dias - 13 meses | Peso: 502 | ||||
Pai: SAV NET WORTH 4200 | AOL: | Per. Esc. : | GND: | |||
Mãe: SANTA EULÁLIA 494 ZORZAL TE915 | PN: | GNS: | Tipo: | |||
Criador: JOAQUIM FRANCISCO B.ASSUMPÇÃO MELLO | Ind D: | Deca IND D: | Ind. F: | Deca IND F: | ||
Campeonato TERNEIRO MAIOR ( )Campeão ( )Reservado ( )3ºLugar | ||||||
Categoria: CAMPEONATO TOURO DOIS ANOS de 601 a 780 Dias | ||||||
Expositor: JOAQUIM FRANCISCO B.ASSUMPÇÃO MELLO | ||||||
Estabelecimento: FAZENDA SANTA EULÁLIA | Cidade: PELOTAS /RS | |||||
Lote: 7 | Prêmio | |||||
Nome: SANTA EULÁLIA DENSITY 1455® | Tat: 1455 | EGS: | P8: | Registro: O222779 | ||
Nasc: 15/10/2018 | Idade: 722 Dias - 24 meses | Peso: 808 | ||||
Pai: SAV 004 DENSITY 4336 | AOL: | Per. Esc. : 41 | GND: 1,09 | |||
Mãe: SANTA EULÁLIA BRAVE 1056 | PN: 0,85 | GNS: 1,02 | Tipo: | |||
Criador: JOAQUIM FRANCISCO B.ASSUMPÇÃO MELLO | Ind D: 4,4 | Deca IND D: 7 | Ind. F: 3,22 | Deca IND F: 7 | ||
Nome: SANTA EULÁLIA BISMARK 1487 | Tat: 1487 | EGS: | P8: | Registro: O222804 | ||
Nasc: 20/11/2018 | Idade: 686 Dias - 22 meses | Peso: 776 | ||||
Pai: SAV BISMARCK 5682 | AOL: | Per. Esc. : 44 | GND: 5,18 | |||
Mãe: SANTA EULÁLIA TE494 D. JOSE LIDER TE1107 | PN: -0,51 | GNS: 7,48 | Tipo: | |||
Criador: JOAQUIM FRANCISCO B.ASSUMPÇÃO MELLO | Ind D: 18,62 | Deca IND D: 2 | Ind. F: 19,72 | Deca IND F: 2 | ||
  | ||||||
15ª EXPOSIÇÃO ANGUS DE PELOTAS - RÚSTICOS - ANGUS | ||||||
Página:7 | ||||||
Nome: SANTA EULÁLIA DENSITY 1459 | Tat: 1459 | EGS: | P8: | Registro: O222783 | ||
Nasc: 16/10/2018 | Idade: 721 Dias - 24 meses | Peso: 782 | ||||
Pai: SAV 004 DENSITY 4336 | AOL: | Per. Esc. : 40 | GND: 5,03 | |||
Mãe: SANTA EULÁLIA BRAVE 991 | PN: 0,95 | GNS: 8,67 | Tipo: | |||
Criador: JOAQUIM FRANCISCO B.ASSUMPÇÃO MELLO | Ind D: 17,95 | Deca IND D: 2 | Ind. F: 18,92 | Deca IND F: 2 | ||
Nome: SANTA EULÁLIA DENSITY 1446 | Tat: 1446 | EGS: | P8: | Registro: O222773 | ||
Nasc: 10/10/2018 | Idade: 727 Dias - 24 meses | Peso: 790 | ||||
Pai: SAV 004 DENSITY 4336 | AOL: | Per. Esc. : 44 | GND: 4,01 | |||
Mãe: SANTA EULÁLIA 547- ZORZAL TE823 | PN: 0,7 | GNS: 6,17 | Tipo: | |||
Criador: JOAQUIM FRANCISCO B.ASSUMPÇÃO MELLO | Ind D: 16,07 | Deca IND D: 3 | Ind. F: 18,13 | Deca IND F: 2 | ||
Expositor: FÁBIO LANGLOIS RUIVO | ||||||
Estabelecimento: CABANHA RECALADA | Cidade: CAPÃO DO LEÃO /RS | |||||
Lote: 8 | Prêmio | |||||
Nome: RECALADA TE32 RENOWN TE2644 | Tat: TE32 | EGS: | P8: | Registro: O225082 | ||
Nasc: 23/08/2018 | Idade: 775 Dias - 25 meses | Peso: 956 | ||||
Pai: SAV RENOWN 3439 | AOL: | Per. Esc. : 43 | GND: 3,9 | |||
Mãe: RINCON FAMOSA TE2644 DEL SARANDY | PN: 0,16 | GNS: 8,41 | Tipo: | |||
Criador: FÁBIO LANGLOIS RUIVO | Ind D: 15,96 | Deca IND D: 3 | Ind. F: 20,42 | Deca IND F: 2 | ||
Nome: RECALADA 161 DAMASCO RESOURCE TE178 | Tat: 161 | EGS: | P8: | Registro: O222282 | ||
Nasc: 19/08/2018 | Idade: 779 Dias - 25 meses | Peso: 960 | ||||
Pai: SAV RESOURCE 1441 | AOL: | Per. Esc. : 44 | GND: 7,4 | |||
Mãe: TERRA COSTA TE178 DESIRRE SOFOCO 30 | PN: 0,14 | GNS: 15,04 | Tipo: | |||
Criador: FÁBIO LANGLOIS RUIVO | Ind D: 24,66 | Deca IND D: 1 | Ind. F: 29,93 | Deca IND F: 1 | ||
Nome: RECALADA 163 DUELO RENOWN TE211 | Tat: 163 | EGS: | P8: | Registro: O222283 | ||
Nasc: 19/08/2018 | Idade: 779 Dias - 25 meses | Peso: 962 | ||||
Pai: SAV RENOWN 3439 | AOL: | Per. Esc. : 46 | GND: 8,84 | |||
Mãe: TERRA COSTA TE211 EI GUARDIAN TRAV004 | PN: 0,05 | GNS: 16,16 | Tipo: | |||
Criador: FÁBIO LANGLOIS RUIVO | Ind D: 30,76 | Deca IND D: 1 | Ind. F: 33,5 | Deca IND F: 1 | ||
Machos: PO:( )Trio Grande Campeão ( )Trio Res. G.C. ( ) 3ª Prêmio | ||||||
Macho PO:( )Melhor Macho ( )Res. Melhor Macho ( )Terceiro Melhor Macho | ||||||
Supremo Macho PO:( ) | ||||||
  | ||||||
15ª EXPOSIÇÃO ANGUS DE PELOTAS - RÚSTICOS - ANGUS | ||||||
Página:8 | ||||||
MACHOS PC: | ||||||
Categoria: CAMPEONATO TOURO DOIS ANOS de 601 a 780 Dias | ||||||
Expositor: ESTÂNCIA SANTA AMÉLIA | ||||||
Estabelecimento: ESTÂNCIA SANTA AMÉLIA | Cidade: SANTA VITÓRIA DO PALMAR /RS | |||||
Lote: 9 | Prêmio | |||||
Nome: SANTA AMÉLIA 8035 | Tat: 8035 | EGS: | P8: | Registro: C422776 | ||
Nasc: 22/09/2018 | Idade: 745 Dias - 24 meses | Peso: 816 | ||||
Pai: SAV RESOURCE 1441 | AOL: | Per. Esc. : 40,5 | GND: 5,65 | |||
Mãe: SANTA AMÉLIA 5419 | PN: 0,28 | GNS: 13,07 | Tipo: | |||
Criador: ESTÂNCIA SANTA AMÉLIA | Ind D: 21,44 | Deca IND D: 1 | Ind. F: 27,77 | Deca IND F: 1 | ||
Nome: SANTA AMÉLIA 8030 REDEMPTION | Tat: 8030 | EGS: | P8: | Registro: C423868 | ||
Nasc: 21/09/2018 | Idade: 746 Dias - 24 meses | Peso: 764 | ||||
Pai: BROWN JYJ REDEMPTION Y1334 | AOL: | Per. Esc. : 38,5 | GND: 3,34 | |||
Mãe: SANTA AMÉLIA 6027 | PN: -0,8 | GNS: 8,21 | Tipo: | |||
Criador: ESTÂNCIA SANTA AMÉLIA | Ind D: 8,78 | Deca IND D: 5 | Ind. F: 14,22 | Deca IND F: 3 | ||
Nome: SANTA AMÉLIA 8025 CONNEALY CAPITALIST | Tat: 8025 | EGS: | P8: | Registro: C423859 | ||
Nasc: 20/09/2018 | Idade: 747 Dias - 24 meses | Peso: 760 | ||||
Pai: CONNEALY CAPITALIST 028 | AOL: | Per. Esc. : 37,5 | GND: 6,84 | |||
Mãe: SANTA AMÉLIA 6568 | PN: 0,5 | GNS: 10,65 | Tipo: | |||
Criador: ESTÂNCIA SANTA AMÉLIA | Ind D: 22,97 | Deca IND D: 1 | Ind. F: 23,13 | Deca IND F: 1 | ||
Nome: SANTA AMÉLIA 8014 RESOURCE | Tat: 8014 | EGS: | P8: | Registro: C422778 | ||
Nasc: 22/08/2018 | Idade: 776 Dias - 25 meses | Peso: 838 | ||||
Pai: SAV RESOURCE 1441 | AOL: | Per. Esc. : 43,5 | GND: 4,4 | |||
Mãe: SANTA AMÉLIA 6503 | PN: 0,92 | GNS: 9,63 | Tipo: | |||
Criador: ESTÂNCIA SANTA AMÉLIA | Ind D: 17,11 | Deca IND D: 2 | Ind. F: 23,72 | Deca IND F: 1 | ||
Campeonato TOURO DOIS ANOS ( )Campeão ( )Reservado ( )3ºLugar | ||||||
Machos: PC:( )Trio Grande Campeão ( )Trio Res. G.C. ( ) 3ª Prêmio | ||||||
Macho PC:( )Melhor Macho ( )Res. Melhor Macho ( )Terceiro Melhor Macho | ||||||
Supremo Macho PC:( ) | ||||||
  |
15ª EXPOSIÇÃO ANGUS DE PELOTAS - RÚSTICOS - ANGUS | |||
Página:9 | |||
Progênie de Pai | |||
Box | Tatuagem | Expositor | Mãe |
Pai: IA-1369 - Sav resource 1441 | |||
1 | 282 | FÁBIO LANGLOIS RUIVO | O191763 |
1 | 253 | FÁBIO LANGLOIS RUIVO | O174854 |
2 | 280 | FÁBIO LANGLOIS RUIVO | O191522 |
9 | 8035 | ESTÂNCIA SANTA AMÉLIA | C321681 |
9 | 8014 | ESTÂNCIA SANTA AMÉLIA | C383487 |
1 | 250 | FÁBIO LANGLOIS RUIVO | O168484 |
8 | 161 | FÁBIO LANGLOIS RUIVO | O191763 |
Pai: IA-1716 - Sav renown 3439 | |||
8 | 163 | FÁBIO LANGLOIS RUIVO | O191519 |
8 | TE32 | FÁBIO LANGLOIS RUIVO | O184581 |
4 | 169 | FÁBIO LANGLOIS RUIVO | O197308 |
2 | 257 | FÁBIO LANGLOIS RUIVO | O194788 |
4 | 190 | FÁBIO LANGLOIS RUIVO | O222397 |
2 | 237 | FÁBIO LANGLOIS RUIVO | O187357 |
4 | 165 | FÁBIO LANGLOIS RUIVO | O191535 |
Pai: IA-911 - Sav net worth 4200 | |||
6 | 1583 | JOAQUIM FRANCISCO B.ASSUMPÇÃO MELLO | O180857 |
6 | 1537 | JOAQUIM FRANCISCO B.ASSUMPÇÃO MELLO | O173737 |
6 | 1533 | JOAQUIM FRANCISCO B.ASSUMPÇÃO MELLO | O173739 |
Pai: IA-982 - Sav 004 density 4336 | |||
7 | 1446 | JOAQUIM FRANCISCO B.ASSUMPÇÃO MELLO | O165780 |
7 | 1455 | JOAQUIM FRANCISCO B.ASSUMPÇÃO MELLO | O173456 |
7 | 1459 | JOAQUIM FRANCISCO B.ASSUMPÇÃO MELLO | O173385 |