80ª EXPOFEIRA DE LIVRAMENTO - RÚSTICOS - ANGUS | ||||||||
Página:1 | ||||||||
Box | Peso | Alt | Dente | Aol | EGS | P8 | Estado Gestacional | |
CARLOS RENATO TONET FERREIRA | ||||||||
2 | 658 | - | ||||||
2 | 652 | - | ||||||
2 | 628 | - | ||||||
MÁRIO SÉRGIO TEIXEIRA LUNA | ||||||||
1 | 397 | Vazia | ||||||
1 | 407 | Vazia | ||||||
1 | 413 | Vazia | ||||||
  |
80ª EXPOFEIRA DE LIVRAMENTO - RÚSTICOS - ANGUS | ||||||
Página:2 | ||||||
FÊMEAS PO: | ||||||
Categoria: CAMPEONATO NOVILHA MAIOR de 601 a 780 Dias | ||||||
Expositor: MÁRIO SÉRGIO TEIXEIRA LUNA | ||||||
Estabelecimento: CABANHA TLUNA | Cidade: SANTANA DO LIVRAMENTO /RS | |||||
Lote: 1 | Prêmio | |||||
Nome: DOM LUNA 017 | Tat: 017 | EGS: | P8: | Registro: O209546 | ||
Nasc: 28/10/2016 | Idade: 715 Dias - 23 meses | Peso: 413 | ||||
Pai: SOSSEGO 13N FIV EBV FIRE HEADLINER | AOL: | Est. Gest.: Vazia | GND: | |||
Mãe: SOSSEGO 60J | PN: | GNS: | Tipo: | |||
Criador: MÁRIO SÉRGIO TEIXEIRA LUNA | Ind D: | Deca IND D: | Ind. F: | Deca IND F: | ||
Nome: DOM LUNA 014 | Tat: 014 | EGS: | P8: | Registro: O206941 | ||
Nasc: 18/10/2016 | Idade: 725 Dias - 24 meses | Peso: 407 | ||||
Pai: SOSSEGO 13N FIV EBV FIRE HEADLINER | AOL: | Est. Gest.: Vazia | GND: | |||
Mãe: SOSSEGO 74L | PN: | GNS: | Tipo: | |||
Criador: MÁRIO SÉRGIO TEIXEIRA LUNA | Ind D: | Deca IND D: | Ind. F: | Deca IND F: | ||
Nome: DOM LUNA 015 | Tat: 015 | EGS: | P8: | Registro: O206938 | ||
Nasc: 14/10/2016 | Idade: 729 Dias - 24 meses | Peso: 397 | ||||
Pai: SOSSEGO 13N FIV EBV FIRE HEADLINER | AOL: | Est. Gest.: Vazia | GND: | |||
Mãe: SOSSEGO 14L | PN: | GNS: | Tipo: | |||
Criador: MÁRIO SÉRGIO TEIXEIRA LUNA | Ind D: | Deca IND D: | Ind. F: | Deca IND F: | ||
Campeonato NOVILHA MAIOR ( )Campeão ( )Reservado ( )3ºLugar | ||||||
Fêmeas: PO:( )Trio Grande Campeã ( )Trio Res.G.C. ( ) 3ª Prêmio | ||||||
Fêmea PO:( )Melhor Fêmea ( )Res. Melhor Fêmea ( )Terceira Melhor Fêmea | ||||||
Supremo Fêmea PO:( ) | ||||||
  | ||||||
80ª EXPOFEIRA DE LIVRAMENTO - RÚSTICOS - ANGUS | ||||||
Página:3 | ||||||
MACHOS PO: | ||||||
Categoria: CAMPEONATO TOURO JOVEM de 781 a 960 Dias | ||||||
Expositor: CARLOS RENATO TONET FERREIRA | ||||||
Estabelecimento: CANTAGALO | Cidade: QUARAÍ /RS | |||||
Lote: 2 | Prêmio | |||||
Nome: CANTAGALO FALUCHO 4183 | Tat: 4183 | EGS: | P8: | Registro: O197975 | ||
Nasc: 16/08/2016 | Idade: 788 Dias - 26 meses | Peso: 652 | ||||
Pai: TRES MARIAS 5893 FALUCHO TE | AOL: | Per. Esc. : | GND: | |||
Mãe: NET WORTH DE CANTAGALO 3220 | PN: | GNS: | Tipo: | |||
Criador: CARLOS RENATO ACOSTA FERREIRA | Ind D: 5,9 | Deca IND D: 2 | Ind. F: 3,6 | Deca IND F: 4 | ||
Nome: CANTAGALO FALUCHO 4193 | Tat: 4193 | EGS: | P8: | Registro: O197979 | ||
Nasc: 16/08/2016 | Idade: 788 Dias - 26 meses | Peso: 628 | ||||
Pai: TRES MARIAS 5893 FALUCHO TE | AOL: | Per. Esc. : | GND: | |||
Mãe: NET WORTH DE CANTAGALO 3210 | PN: | GNS: | Tipo: | |||
Criador: CARLOS RENATO ACOSTA FERREIRA | Ind D: 8,9 | Deca IND D: 2 | Ind. F: 4,6 | Deca IND F: 4 | ||
Nome: CANTAGALO FALUCHO 4101 | Tat: 4201 | EGS: | P8: | Registro: O197982 | ||
Nasc: 11/08/2016 | Idade: 793 Dias - 26 meses | Peso: 658 | ||||
Pai: TRES MARIAS 5893 FALUCHO TE | AOL: | Per. Esc. : | GND: | |||
Mãe: NET WORTH DE CANTAGALO 3232 | PN: | GNS: | Tipo: | |||
Criador: CARLOS RENATO ACOSTA FERREIRA | Ind D: 13,4 | Deca IND D: 1 | Ind. F: 11,8 | Deca IND F: 1 | ||
Campeonato TOURO JOVEM ( )Campeão ( )Reservado ( )3ºLugar | ||||||
Machos: PO:( )Trio Grande Campeão ( )Trio Res. G.C. ( ) 3ª Prêmio | ||||||
Macho PO:( )Melhor Macho ( )Res. Melhor Macho ( )Terceiro Melhor Macho | ||||||
Supremo Macho PO:( ) | ||||||
  |
80ª EXPOFEIRA DE LIVRAMENTO - RÚSTICOS - ANGUS | |||
Página:4 | |||
Progênie de Pai | |||
Box | Tatuagem | Expositor | Mãe |
Pai: IA-1122 - Tres marias 5893 falucho te | |||
2 | 4183 | CARLOS RENATO TONET FERREIRA | O151282 |
2 | 4201 | CARLOS RENATO TONET FERREIRA | O151291 |
2 | 4193 | CARLOS RENATO TONET FERREIRA | O151277 |
Pai: O186788 - Sossego 13n fiv ebv fire headliner | |||
1 | 017 | MÁRIO SÉRGIO TEIXEIRA LUNA | O206803 |
1 | 014 | MÁRIO SÉRGIO TEIXEIRA LUNA | O195850 |
1 | 015 | MÁRIO SÉRGIO TEIXEIRA LUNA | O195897 |