NACIONAL DE RÚSTICOS ANGUS - ENCORTE - RÚSTICOS - ANGUS | ||||||||
Página:1 | ||||||||
Box | Peso | Alt | Dente | Aol | EGS | P8 | Estado Gestacional | |
AGROPECUÁRIA PITANGUEIRA | ||||||||
2 | 382 | Vazia | ||||||
2 | 320 | Vazia | ||||||
2 | 380 | Vazia | ||||||
AGROPECUÁRIA SANTA AUGUSTA | ||||||||
4 | 460 | Vazia | ||||||
4 | 530 | Vazia | ||||||
4 | 410 | Vazia | ||||||
17 | 560 | - | ||||||
17 | 560 | - | ||||||
17 | 570 | - | ||||||
CABANHA DA CORTICEIRA | ||||||||
11 | 583 | Prenha | ||||||
11 | 581 | Prenha | ||||||
11 | 560 | Prenha | ||||||
12 | 580 | Prenha | ||||||
12 | 623 | Prenha | ||||||
12 | 555 | Prenha | ||||||
CABANHA JUQUIRY | ||||||||
1 | 280 | Vazia | ||||||
1 | 300 | Vazia | ||||||
1 | 340 | Vazia | ||||||
19 | 650 | - | ||||||
19 | 650 | - | ||||||
19 | 590 | - | ||||||
CABANHA SÃO XAVIER | ||||||||
3 | 480 | Vazia | ||||||
3 | 443 | Vazia | ||||||
3 | 440 | Vazia | ||||||
10 | 520 | Prenha | ||||||
10 | 560 | Vazia | ||||||
10 | 552 | Vazia | ||||||
13 | 592 | Prenha | ||||||
13 | 640 | Prenha | ||||||
13 | 580 | Prenha | ||||||
20 | 700 | - | ||||||
20 | 750 | - | ||||||
20 | 710 | - | ||||||
21 | 746 | - | ||||||
21 | 762 | - | ||||||
21 | 760 | - | ||||||
CABANHA TÓLIO'S FARM | ||||||||
7 | 510 | Prenha | ||||||
7 | 580 | Prenha | ||||||
7 | 512 | Prenha | ||||||
8 | 500 | Prenha | ||||||
8 | 490 | Prenha | ||||||
8 | 540 | Prenha | ||||||
15 | 300 | - | ||||||
15 | 290 | - | ||||||
15 | 320 | - | ||||||
16 | 580 | - | ||||||
16 | 560 | - | ||||||
  | ||||||||
NACIONAL DE RÚSTICOS ANGUS - ENCORTE - RÚSTICOS - ANGUS | ||||||||
Página:2 | ||||||||
Box | Peso | Alt | Dente | Aol | EGS | P8 | Estado Gestacional | |
CABANHA TÓLIO'S FARM | ||||||||
16 | 562 | - | ||||||
18 | 620 | - | ||||||
18 | 643 | - | ||||||
18 | 620 | - | ||||||
FAZENDA COXILHA ALTA | ||||||||
5 | 350 | Vazia | ||||||
5 | 300 | Vazia | ||||||
5 | 310 | Vazia | ||||||
6 | 380 | Vazia | ||||||
6 | 370 | Vazia | ||||||
6 | 390 | Vazia | ||||||
TRADIÇÃO AZUL | ||||||||
9 | 530 | Vazia | ||||||
9 | 530 | Vazia | ||||||
9 | 530 | Vazia | ||||||
14 | 220 | Vazia | ||||||
14 | 270 | Vazia | ||||||
14 | 213 | Vazia | ||||||
  |
NACIONAL DE RÚSTICOS ANGUS - ENCORTE - RÚSTICOS - ANGUS | ||||||
Página:3 | ||||||
FÊMEAS PO: | ||||||
Categoria: CAMPEONATO TERNEIRA MENOR de 180 a 300 Dias | ||||||
Expositor: CABANHA JUQUIRY | ||||||
Estabelecimento: URUGUAIANA | Cidade: RS /97 | |||||
Lote: 1 | Prêmio | |||||
Nome: JUQUIRY BLACK M2 HERDEIRO TEIC4 | Tat: M2 | EGS: | P8: | Registro: O192951 | ||
Nasc: 07/09/2015 | Idade: 254 Dias - 8 meses | Peso: 340 | ||||
Pai: OTTONO B1777 TE HERDEIRO | AOL: | Est. Gest.: Vazia | GND: | |||
Mãe: SANTO ÂNGELO STRATUM QUEBRACHO CAMÉLIA TEIC4 | PN: | GNS: | Tipo: | |||
Criador: RICARDO BASTOS TELLECHEA | Ind D: | Deca IND D: | Ind. F: | Deca IND F: | ||
Nome: JUQUIRY BLACK M6 HERDEIRO TEIC18 | Tat: M6 | EGS: | P8: | Registro: O192953 | ||
Nasc: 06/09/2015 | Idade: 255 Dias - 8 meses | Peso: 300 | ||||
Pai: OTTONO B1777 TE HERDEIRO | AOL: | Est. Gest.: Vazia | GND: | |||
Mãe: SANTO ÂNGELO STRATUM HORNERO PEPITA TEIC18 | PN: | GNS: | Tipo: | |||
Criador: RICARDO BASTOS TELLECHEA | Ind D: | Deca IND D: | Ind. F: | Deca IND F: | ||
Nome: JUQUIRY BLACK M4 HERDEIRO TEIC8 | Tat: M4 | EGS: | P8: | Registro: O192952 | ||
Nasc: 05/09/2015 | Idade: 256 Dias - 8 meses | Peso: 280 | ||||
Pai: OTTONO B1777 TE HERDEIRO | AOL: | Est. Gest.: Vazia | GND: | |||
Mãe: SANTO ÂNGELO STRATUM QUEBRACHO LASSIE TEIC8 | PN: | GNS: | Tipo: | |||
Criador: RICARDO BASTOS TELLECHEA | Ind D: | Deca IND D: | Ind. F: | Deca IND F: | ||
Campeonato TERNEIRA MENOR ( )Campeão ( )Reservado ( )3ºLugar | ||||||
Categoria: CAMPEONATO TERNEIRA MAIOR de 301 a 420 Dias | ||||||
Expositor: AGROPECUÁRIA PITANGUEIRA | ||||||
Estabelecimento: QUEVEDOS | Cidade: RS /98 | |||||
Lote: 2 | Prêmio | |||||
Nome: QUERÊNCIA DA PITANGUEIRA 79 | Tat: RPP7915 | EGS: | P8: | Registro: O188180 | ||
Nasc: 15/08/2015 | Idade: 277 Dias - 9 meses | Peso: 320 | ||||
Pai: FILOMENA 193 MAXI 16 TE | AOL: | Est. Gest.: Vazia | GND: | |||
Mãe: GAP 3354 EBEEF 1669 | PN: | GNS: | Tipo: | |||
Criador: RICARDO PRADO PINTO | Ind D: | Deca IND D: | Ind. F: | Deca IND F: | ||
Nome: QUERÊNCIA DA PITANGUEIRA 77 | Tat: RPP7715 | EGS: | P8: | Registro: O188178 | ||
Nasc: 15/08/2015 | Idade: 277 Dias - 9 meses | Peso: 380 | ||||
Pai: FILOMENA 193 MAXI 16 TE | AOL: | Est. Gest.: Vazia | GND: | |||
Mãe: GAP 3478 ENTRECOT 2701 | PN: | GNS: | Tipo: | |||
Criador: RICARDO PRADO PINTO | Ind D: | Deca IND D: | Ind. F: | Deca IND F: | ||
  | ||||||
NACIONAL DE RÚSTICOS ANGUS - ENCORTE - RÚSTICOS - ANGUS | ||||||
Página:4 | ||||||
Nome: QUERÊNCIA DA PITANGUEIRA 67 | Tat: RPP6715 | EGS: | P8: | Registro: O188177 | ||
Nasc: 07/06/2015 | Idade: 346 Dias - 11 meses | Peso: 382 | ||||
Pai: FILOMENA 193 MAXI 16 TE | AOL: | Est. Gest.: Vazia | GND: | |||
Mãe: EL AMANECER DA PITANGUEIRA 04 | PN: | GNS: | Tipo: | |||
Criador: RICARDO PRADO PINTO | Ind D: | Deca IND D: | Ind. F: | Deca IND F: | ||
Campeonato TERNEIRA MAIOR ( )Campeão ( )Reservado ( )3ºLugar | ||||||
Categoria: CAMPEONATO NOVILHA MENOR de 421 a 600 Dias | ||||||
Expositor: CABANHA SÃO XAVIER | ||||||
Estabelecimento: TUPANCIRETÃ | Cidade: RS / | |||||
Lote: 3 | Prêmio | |||||
Nome: SÃO XAVIER 1988 FÁBULA TE | Tat: 1988TE | EGS: | P8: | Registro: O192517 | ||
Nasc: 03/03/2015 | Idade: 442 Dias - 14 meses | Peso: 443 | ||||
Pai: CONNEALY CONSENSUS 7229 | AOL: | Est. Gest.: Vazia | GND: | |||
Mãe: SÃO XAVIER 551 | PN: | GNS: | Tipo: | |||
Criador: CAIO CEZAR FERNANDEZ VIANNA | Ind D: | Deca IND D: | Ind. F: | Deca IND F: | ||
Nome: SÃO XAVIER 1986 FÁBULA TE | Tat: 1986TE | EGS: | P8: | Registro: O192516 | ||
Nasc: 03/03/2015 | Idade: 442 Dias - 14 meses | Peso: 440 | ||||
Pai: SAV BRAND NAME 9115 | AOL: | Est. Gest.: Vazia | GND: | |||
Mãe: SÃO XAVIER 1408 FÁBULA TE | PN: | GNS: | Tipo: | |||
Criador: CAIO CEZAR FERNANDEZ VIANNA | Ind D: | Deca IND D: | Ind. F: | Deca IND F: | ||
Nome: SÃO XAVIER 1980 LEONA | Tat: 1980 | EGS: | P8: | Registro: O192440 | ||
Nasc: 27/02/2015 | Idade: 446 Dias - 14 meses | Peso: 480 | ||||
Pai: CONNEALY CONSENSUS 7229 | AOL: | Est. Gest.: Vazia | GND: | |||
Mãe: SÃO XAVIER 1210 DALILA | PN: | GNS: | Tipo: | |||
Criador: CAIO CEZAR FERNANDEZ VIANNA | Ind D: | Deca IND D: | Ind. F: | Deca IND F: | ||
Campeonato NOVILHA MENOR ( )Campeão ( )Reservado ( )3ºLugar | ||||||
  | ||||||
NACIONAL DE RÚSTICOS ANGUS - ENCORTE - RÚSTICOS - ANGUS | ||||||
Página:5 | ||||||
Categoria: CAMPEONATO NOVILHA MAIOR de 601 a 780 Dias - SubDivisão 1 | ||||||
Expositor: AGROPECUÁRIA SANTA AUGUSTA | ||||||
Estabelecimento: DILERMANDO DE AGUIAR | Cidade: RS / | |||||
Lote: 4 | Prêmio | |||||
Nome: ASA V052 VITÓRIA LOOKOUT DO RPB | Tat: V052 | EGS: | P8: | Registro: O180998 | ||
Nasc: 22/12/2014 | Idade: 513 Dias - 17 meses | Peso: 410 | ||||
Pai: BC LOOKOUT 7024 | AOL: | Est. Gest.: Vazia | GND: | |||
Mãe: PRIMOROSA OB67 QUEBRACHO TM | PN: | GNS: | Tipo: | |||
Criador: RODOLFO POGLIA BERLEZE | Ind D: | Deca IND D: | Ind. F: | Deca IND F: | ||
Nome: ASA V041 CONDE LOOKOUT DO RPB | Tat: V041 | EGS: | P8: | Registro: O180987 | ||
Nasc: 11/09/2014 | Idade: 615 Dias - 20 meses | Peso: 530 | ||||
Pai: BC LOOKOUT 7024 | AOL: | Est. Gest.: Vazia | GND: | |||
Mãe: SOSSEGO 22D | PN: | GNS: | Tipo: | |||
Criador: RODOLFO POGLIA BERLEZE | Ind D: | Deca IND D: | Ind. F: | Deca IND F: | ||
Nome: ASA V038 HIT THE PROSPERITY DO RPB | Tat: V038 | EGS: | P8: | Registro: O180992 | ||
Nasc: 30/08/2014 | Idade: 627 Dias - 20 meses | Peso: 460 | ||||
Pai: SAV PROSPERITY 9131 | AOL: | Est. Gest.: Vazia | GND: | |||
Mãe: CAMBÁ PYTÁ CAMB 542 HIT M 584 TE | PN: | GNS: | Tipo: | |||
Criador: RODOLFO POGLIA BERLEZE | Ind D: | Deca IND D: | Ind. F: | Deca IND F: | ||
Expositor: FAZENDA COXILHA ALTA | ||||||
Estabelecimento: CACEQUI | Cidade: RS / | |||||
Lote: 5 | Prêmio | |||||
Nome: LA COXILHA 910 TM RINCON JARAU | Tat: 910 | EGS: | P8: | Registro: O182542 | ||
Nasc: 14/10/2014 | Idade: 582 Dias - 19 meses | Peso: 310 | ||||
Pai: SOSSEGO 31J | AOL: | Est. Gest.: Vazia | GND: | |||
Mãe: RINCON 996 DEL SARANDY | PN: | GNS: | Tipo: | |||
Criador: GUILHERME DE OLIVEIRA CORRÊA DE BARROS | Ind D: | Deca IND D: | Ind. F: | Deca IND F: | ||
Nome: LA COXILHA 906 TRAVELLER 004 JARAU | Tat: 906 | EGS: | P8: | Registro: O182541 | ||
Nasc: 01/10/2014 | Idade: 595 Dias - 19 meses | Peso: 300 | ||||
Pai: SOSSEGO 31J | AOL: | Est. Gest.: Vazia | GND: | |||
Mãe: SOSSEGO 62K | PN: | GNS: | Tipo: | |||
Criador: GUILHERME DE OLIVEIRA CORRÊA DE BARROS | Ind D: | Deca IND D: | Ind. F: | Deca IND F: | ||
Nome: LA COXILHA 901 LÍDER CUMBIERO | Tat: 901 | EGS: | P8: | Registro: O176330 | ||
Nasc: 05/09/2014 | Idade: 621 Dias - 20 meses | Peso: 350 | ||||
Pai: TRÊS MARIAS CUMBIERO 8565 | AOL: | Est. Gest.: Vazia | GND: | |||
Mãe: SÃO XAVIER 1002 AMETISTA LÍDER | PN: | GNS: | Tipo: | |||
Criador: GUILHERME DE OLIVEIRA CORRÊA DE BARROS | Ind D: | Deca IND D: | Ind. F: | Deca IND F: | ||
  | ||||||
NACIONAL DE RÚSTICOS ANGUS - ENCORTE - RÚSTICOS - ANGUS | ||||||
Página:6 | ||||||
Expositor: FAZENDA COXILHA ALTA | ||||||
Estabelecimento: CACEQUI | Cidade: RS / | |||||
Lote: 6 | Prêmio | |||||
Nome: SOSSEGO 1025 CHOCTAW HORNERO | Tat: 1025 | EGS: | P8: | Registro: O180042 | ||
Nasc: 10/09/2014 | Idade: 616 Dias - 20 meses | Peso: 390 | ||||
Pai: TRES MARIAS 5887 HORNERO TE | AOL: | Est. Gest.: Vazia | GND: | |||
Mãe: CAMBICHA 509 111 756 | PN: | GNS: | Tipo: | |||
Criador: LUIZ PEDRO DUARTE ESCOSTEGUY | Ind D: | Deca IND D: | Ind. F: | Deca IND F: | ||
Nome: LA COXILHA 893 TENIENTE QUEBRACHO | Tat: 893 | EGS: | P8: | Registro: O175714 | ||
Nasc: 26/08/2014 | Idade: 631 Dias - 21 meses | Peso: 370 | ||||
Pai: TRES MARIAS 5839 QUEBRACHO TE | AOL: | Est. Gest.: Vazia | GND: | |||
Mãe: SOSSEGO 58K | PN: | GNS: | Tipo: | |||
Criador: GUILHERME DE OLIVEIRA CORRÊA DE BARROS | Ind D: | Deca IND D: | Ind. F: | Deca IND F: | ||
Nome: LA COXILHA 892 QUEBRACHO TANQUE | Tat: 892 | EGS: | P8: | Registro: O175713 | ||
Nasc: 25/08/2014 | Idade: 632 Dias - 21 meses | Peso: 380 | ||||
Pai: VOLCAN BLOCKANA 4259 TE | AOL: | Est. Gest.: Vazia | GND: | |||
Mãe: PEDRA SÓ 778-TE1 | PN: | GNS: | Tipo: | |||
Criador: GUILHERME DE OLIVEIRA CORRÊA DE BARROS | Ind D: | Deca IND D: | Ind. F: | Deca IND F: | ||
Expositor: CABANHA TÓLIO'S FARM | ||||||
Estabelecimento: FORMIGUEIRO | Cidade: RS /97 | |||||
Lote: 7 | Prêmio | |||||
Nome: TÓLIO TE204 BANDO HAYMOUNT EMOÇÃO | Tat: TE204 | EGS: | P8: | Registro: O180568 | ||
Nasc: 22/08/2014 | Idade: 635 Dias - 21 meses | Peso: 512 | ||||
Pai: HSAF BANDO 1961 | AOL: | Est. Gest.: Prenha | GND: | |||
Mãe: TEKILA 588 HAYMOUNT DA TÓLIO´S FARM | PN: | GNS: | Tipo: | |||
Criador: ELTAIR TÓLIO | Ind D: | Deca IND D: | Ind. F: | Deca IND F: | ||
Nome: TÓLIO TE205 BRAND NAME TRAVELLER | Tat: TE205 | EGS: | P8: | Registro: O181068 | ||
Nasc: 18/08/2014 | Idade: 639 Dias - 21 meses | Peso: 580 | ||||
Pai: SAV BRAND NAME 9115 | AOL: | Est. Gest.: Prenha | GND: | |||
Mãe: TARRÃ TE155 BIONCÊ TRAVELLER WIDESPREAD | PN: | GNS: | Tipo: | |||
Criador: ELTAIR TÓLIO | Ind D: | Deca IND D: | Ind. F: | Deca IND F: | ||
Nome: TÓLIO TEI206 PRIORITY MADAME PRIDE ELKE | Tat: TEI206 | EGS: | P8: | Registro: O181071 | ||
Nasc: 09/08/2014 | Idade: 648 Dias - 21 meses | Peso: 510 | ||||
Pai: SAV PRIORITY 7283 | AOL: | Est. Gest.: Prenha | GND: | |||
Mãe: SAV MADAME PRIDE 9117 | PN: | GNS: | Tipo: | |||
Criador: ELTAIR TÓLIO | Ind D: | Deca IND D: | Ind. F: | Deca IND F: | ||
  | ||||||
NACIONAL DE RÚSTICOS ANGUS - ENCORTE - RÚSTICOS - ANGUS | ||||||
Página:7 | ||||||
Expositor: CABANHA TÓLIO'S FARM | ||||||
Estabelecimento: FORMIGUEIRO | Cidade: RS /97 | |||||
Lote: 8 | Prêmio | |||||
Nome: TÓLIO TE208 BANDO HAYMOUNT | Tat: TE208 | EGS: | P8: | Registro: O181069 | ||
Nasc: 20/08/2014 | Idade: 637 Dias - 21 meses | Peso: 540 | ||||
Pai: HSAF BANDO 1961 | AOL: | Est. Gest.: Prenha | GND: | |||
Mãe: TEKILA 588 HAYMOUNT DA TÓLIO´S FARM | PN: | GNS: | Tipo: | |||
Criador: ELTAIR TÓLIO | Ind D: | Deca IND D: | Ind. F: | Deca IND F: | ||
Nome: TÓLIO TEI207 PRIORITY MADAME PRIDE ELBA | Tat: TEI207 | EGS: | P8: | Registro: O181072 | ||
Nasc: 10/08/2014 | Idade: 647 Dias - 21 meses | Peso: 490 | ||||
Pai: SAV PRIORITY 7283 | AOL: | Est. Gest.: Prenha | GND: | |||
Mãe: SAV MADAME PRIDE 9117 | PN: | GNS: | Tipo: | |||
Criador: ELTAIR TÓLIO | Ind D: | Deca IND D: | Ind. F: | Deca IND F: | ||
Nome: TÓLIO TEI202 PRIORITY MADAME PRIDE EVA | Tat: TEI202 | EGS: | P8: | Registro: O181070 | ||
Nasc: 09/08/2014 | Idade: 648 Dias - 21 meses | Peso: 500 | ||||
Pai: SAV PRIORITY 7283 | AOL: | Est. Gest.: Prenha | GND: | |||
Mãe: SAV MADAME PRIDE 9117 | PN: | GNS: | Tipo: | |||
Criador: ELTAIR TÓLIO | Ind D: | Deca IND D: | Ind. F: | Deca IND F: | ||
Categoria: CAMPEONATO NOVILHA MAIOR de 601 a 780 Dias - SubDivisão 2 | ||||||
Expositor: TRADIÇÃO AZUL | ||||||
Estabelecimento: QUARAÍ | Cidade: RS / | |||||
Lote: 9 | Prêmio | |||||
Nome: TRADIÇÃO AZUL NET HORNERO FIV6813 | Tat: FIV6813 | EGS: | P8: | Registro: O182082 | ||
Nasc: 22/08/2014 | Idade: 635 Dias - 21 meses | Peso: 530 | ||||
Pai: SAV NET WORTH 4200 | AOL: | Est. Gest.: Vazia | GND: | |||
Mãe: TRADIÇÃO AZUL HORNERO 4519 | PN: | GNS: | Tipo: | |||
Criador: PAULINA MACEDO LINHARES | Ind D: | Deca IND D: | Ind. F: | Deca IND F: | ||
Nome: TRADIÇÃO AZUL NET HORNERO FIV6803 | Tat: FIV6803 | EGS: | P8: | Registro: O182075 | ||
Nasc: 01/08/2014 | Idade: 656 Dias - 21 meses | Peso: 530 | ||||
Pai: SAV NET WORTH 4200 | AOL: | Est. Gest.: Vazia | GND: | |||
Mãe: TRADIÇÃO AZUL HORNERO 4523 | PN: | GNS: | Tipo: | |||
Criador: PAULINA MACEDO LINHARES | Ind D: | Deca IND D: | Ind. F: | Deca IND F: | ||
Nome: TRADIÇÃO AZUL NET HORNERO FIV6807 | Tat: FIV6807 | EGS: | P8: | Registro: O182076 | ||
Nasc: 01/08/2014 | Idade: 656 Dias - 21 meses | Peso: 530 | ||||
Pai: SAV NET WORTH 4200 | AOL: | Est. Gest.: Vazia | GND: | |||
Mãe: TRADIÇÃO AZUL HORNERO 4523 | PN: | GNS: | Tipo: | |||
Criador: PAULINA MACEDO LINHARES | Ind D: | Deca IND D: | Ind. F: | Deca IND F: | ||
  | ||||||
NACIONAL DE RÚSTICOS ANGUS - ENCORTE - RÚSTICOS - ANGUS | ||||||
Página:8 | ||||||
Expositor: CABANHA SÃO XAVIER | ||||||
Estabelecimento: TUPANCIRETÃ | Cidade: RS / | |||||
Lote: 10 | Prêmio | |||||
Nome: SÃO XAVIER 1888 JUJU | Tat: 1888 | EGS: | P8: | Registro: O180654 | ||
Nasc: 27/07/2014 | Idade: 661 Dias - 22 meses | Peso: 552 | ||||
Pai: SAV PRIORITY 7283 | AOL: | Est. Gest.: Vazia | GND: | |||
Mãe: SÃO XAVIER 1515 GODIVA | PN: | GNS: | Tipo: | |||
Criador: CAIO CEZAR FERNANDEZ VIANNA | Ind D: | Deca IND D: | Ind. F: | Deca IND F: | ||
Nome: SÃO XAVIER 1860 HAMMY TE | Tat: 1860TE | EGS: | P8: | Registro: O192526 | ||
Nasc: 10/07/2014 | Idade: 678 Dias - 22 meses | Peso: 560 | ||||
Pai: SAV 8180 TRAVELER 004 | AOL: | Est. Gest.: Vazia | GND: | |||
Mãe: SÃO XAVIER 463 | PN: | GNS: | Tipo: | |||
Criador: CAIO CEZAR FERNANDEZ VIANNA | Ind D: | Deca IND D: | Ind. F: | Deca IND F: | ||
Nome: SÃO XAVIER 1834 JAMAICA | Tat: 1834 | EGS: | P8: | Registro: O183017 | ||
Nasc: 06/06/2014 | Idade: 712 Dias - 23 meses | Peso: 520 | ||||
Pai: STRATUM 1333 CREDITO DISCOVERY TE | AOL: | Est. Gest.: Prenha | GND: | |||
Mãe: SÃO XAVIER 1099 CORONA | PN: | GNS: | Tipo: | |||
Criador: CAIO CEZAR FERNANDEZ VIANNA | Ind D: | Deca IND D: | Ind. F: | Deca IND F: | ||
Expositor: CABANHA DA CORTICEIRA | ||||||
Estabelecimento: SÃO BORJA | Cidade: RS / | |||||
Lote: 11 | Prêmio | |||||
Nome: LC BOMBA B402 RIO NEGRO | Tat: B402 | EGS: | P8: | Registro: O183513 | ||
Nasc: 13/08/2014 | Idade: 644 Dias - 21 meses | Peso: 560 | ||||
Pai: CASSOL R928 RIO NEGRO | AOL: | Est. Gest.: Prenha | GND: | |||
Mãe: RAMADA DA CORTICEIRA R864 | PN: | GNS: | Tipo: | |||
Criador: LUIZ ANSELMO CASSOL | Ind D: | Deca IND D: | Ind. F: | Deca IND F: | ||
Nome: LC BELDADE FIV429 CANDELERO | Tat: FIVB429 | EGS: | P8: | Registro: O181477 | ||
Nasc: 06/05/2014 | Idade: 743 Dias - 24 meses | Peso: 581 | ||||
Pai: TRES MARIAS 8155 CANDELERO | AOL: | Est. Gest.: Prenha | GND: | |||
Mãe: MERCOANGUS 5854 KATRINA 6927 TEI | PN: | GNS: | Tipo: | |||
Criador: LUIZ ANSELMO CASSOL | Ind D: | Deca IND D: | Ind. F: | Deca IND F: | ||
Nome: LC BANDIDA FIV TEB421 CUMBIERO | Tat: TEB421 | EGS: | P8: | Registro: O178302 | ||
Nasc: 06/05/2014 | Idade: 743 Dias - 24 meses | Peso: 583 | ||||
Pai: TRÊS MARIAS CUMBIERO 8565 | AOL: | Est. Gest.: Prenha | GND: | |||
Mãe: LC VENUS TEV277 ZORZAL | PN: | GNS: | Tipo: | |||
Criador: LUIZ ANSELMO CASSOL | Ind D: | Deca IND D: | Ind. F: | Deca IND F: | ||
  | ||||||
NACIONAL DE RÚSTICOS ANGUS - ENCORTE - RÚSTICOS - ANGUS | ||||||
Página:9 | ||||||
Expositor: CABANHA DA CORTICEIRA | ||||||
Estabelecimento: SÃO BORJA | Cidade: RS / | |||||
Lote: 12 | Prêmio | |||||
Nome: LC BELADONA FIV TEB445 MAXI | Tat: TEB445 | EGS: | P8: | Registro: O178314 | ||
Nasc: 25/05/2014 | Idade: 724 Dias - 24 meses | Peso: 555 | ||||
Pai: DON JOSE 176 LIDER 6204 TE | AOL: | Est. Gest.: Prenha | GND: | |||
Mãe: QUIXABÁ 005 DA CORTICEIRA | PN: | GNS: | Tipo: | |||
Criador: LUIZ ANSELMO CASSOL | Ind D: | Deca IND D: | Ind. F: | Deca IND F: | ||
Nome: LC BELA FIV TEB428 CANDELERO | Tat: TEB428 | EGS: | P8: | Registro: O178307 | ||
Nasc: 10/05/2014 | Idade: 739 Dias - 24 meses | Peso: 623 | ||||
Pai: TRES MARIAS 8155 CANDELERO | AOL: | Est. Gest.: Prenha | GND: | |||
Mãe: LC SUMMI FIV S155 | PN: | GNS: | Tipo: | |||
Criador: LUIZ ANSELMO CASSOL | Ind D: | Deca IND D: | Ind. F: | Deca IND F: | ||
Nome: LC BAIANA FIV TEB425 CUMBIERO | Tat: TEB425 | EGS: | P8: | Registro: O178305 | ||
Nasc: 08/05/2014 | Idade: 741 Dias - 24 meses | Peso: 580 | ||||
Pai: TRÊS MARIAS CUMBIERO 8565 | AOL: | Est. Gest.: Prenha | GND: | |||
Mãe: LC VENUS TEV277 ZORZAL | PN: | GNS: | Tipo: | |||
Criador: LUIZ ANSELMO CASSOL | Ind D: | Deca IND D: | Ind. F: | Deca IND F: | ||
Campeonato NOVILHA MAIOR ( )Campeão ( )Reservado ( )3ºLugar | ||||||
Categoria: CAMPEONATO VACA JOVEM de 781 a 960 Dias | ||||||
Expositor: CABANHA SÃO XAVIER | ||||||
Estabelecimento: TUPANCIRETÃ | Cidade: RS / | |||||
Lote: 13 | Prêmio | |||||
Nome: SÃO XAVIER 1829 HAVANA | Tat: 1829 | EGS: | P8: | Registro: O180704 | ||
Nasc: 19/05/2014 | Idade: 730 Dias - 24 meses | Peso: 580 | ||||
Pai: SAV IRON MOUNTAIN 8066 | AOL: | Est. Gest.: Prenha | GND: | |||
Mãe: SÃO XAVIER 1109 CUCA | PN: | GNS: | Tipo: | |||
Criador: CAIO CEZAR FERNANDEZ VIANNA | Ind D: | Deca IND D: | Ind. F: | Deca IND F: | ||
Nome: SÃO XAVIER 1820 HAVANA TE | Tat: 1820TE | EGS: | P8: | Registro: O184887 | ||
Nasc: 02/05/2014 | Idade: 747 Dias - 24 meses | Peso: 640 | ||||
Pai: STRATUM 1333 CREDITO DISCOVERY TE | AOL: | Est. Gest.: Prenha | GND: | |||
Mãe: SÃO XAVIER 1109 CUCA | PN: | GNS: | Tipo: | |||
Criador: CAIO CEZAR FERNANDEZ VIANNA | Ind D: | Deca IND D: | Ind. F: | Deca IND F: | ||
  | ||||||
NACIONAL DE RÚSTICOS ANGUS - ENCORTE - RÚSTICOS - ANGUS | ||||||
Página:10 | ||||||
Nome: SÃO XAVIER 1811 JULIETE | Tat: 1811 | EGS: | P8: | Registro: O183841 | ||
Nasc: 15/03/2014 | Idade: 795 Dias - 26 meses | Peso: 592 | ||||
Pai: SAV IRON MOUNTAIN 8066 | AOL: | Est. Gest.: Prenha | GND: | |||
Mãe: SÃO XAVIER 1296 EPOPÉIA | PN: | GNS: | Tipo: | |||
Criador: CAIO CEZAR FERNANDEZ VIANNA | Ind D: | Deca IND D: | Ind. F: | Deca IND F: | ||
Campeonato VACA JOVEM ( )Campeão ( )Reservado ( )3ºLugar | ||||||
Fêmeas: PO:( )Trio Grande Campeã ( )Trio Res.G.C. ( ) 3ª Prêmio | ||||||
Fêmea PO:( )Melhor Fêmea ( )Res. Melhor Fêmea ( )Terceira Melhor Fêmea | ||||||
Supremo Fêmea PO:( ) | ||||||
  | ||||||
NACIONAL DE RÚSTICOS ANGUS - ENCORTE - RÚSTICOS - ANGUS | ||||||
Página:11 | ||||||
FÊMEAS PC: | ||||||
Categoria: CAMPEONATO TERNEIRA MENOR de 180 a 300 Dias | ||||||
Expositor: TRADIÇÃO AZUL | ||||||
Estabelecimento: QUARAÍ | Cidade: RS / | |||||
Lote: 14 | Prêmio | |||||
Nome: TRADIÇÃO AZUL Z001 | Tat: Z001 | EGS: | P8: | Registro: C397712 | ||
Nasc: 07/08/2015 | Idade: 285 Dias - 9 meses | Peso: 213 | ||||
Pai: SAV NET WORTH 4200 | AOL: | Est. Gest.: Vazia | GND: | |||
Mãe: TRADIÇAO AZUL K051 | PN: | GNS: | Tipo: | |||
Criador: PAULINA MACEDO LINHARES | Ind D: | Deca IND D: | Ind. F: | Deca IND F: | ||
Nome: TRADIÇÃO AZUL Z009 | Tat: Z009 | EGS: | P8: | Registro: C397714 | ||
Nasc: 01/08/2015 | Idade: 291 Dias - 9 meses | Peso: 270 | ||||
Pai: SAV NET WORTH 4200 | AOL: | Est. Gest.: Vazia | GND: | |||
Mãe: TRADIÇÃO AZUL K157 | PN: | GNS: | Tipo: | |||
Criador: PAULINA MACEDO LINHARES | Ind D: | Deca IND D: | Ind. F: | Deca IND F: | ||
Nome: TRADIÇÃO AZUL Z007 | Tat: Z007 | EGS: | P8: | Registro: C397713 | ||
Nasc: 01/08/2015 | Idade: 291 Dias - 9 meses | Peso: 220 | ||||
