10ª EXPOSIÇÃO ANGUS PELOTAS - RÚSTICOS - ANGUS | ||||||||
Página:1 | ||||||||
Box | Peso | Alt | Dente | Aol | EGS | P8 | Estado Gestacional | |
CHALET AGROPECUÁRIA LTDA. | ||||||||
22 | 255 | Vazia | ||||||
22 | 270 | Vazia | ||||||
22 | 276 | Vazia | ||||||
22 | 286 | Vazia | ||||||
HELENA RODRIGUES ROTTA | ||||||||
20 | - | |||||||
20 | - | |||||||
20 | - | |||||||
ISMAEL GERALDO ACUNHA SOLÉ | ||||||||
1 | 290 | - | ||||||
1 | 300 | - | ||||||
1 | 340 | - | ||||||
1 | 270 | - | ||||||
6 | 550 | - | ||||||
6 | 635 | - | ||||||
6 | 607 | - | ||||||
6 | 617 | - | ||||||
7 | 561 | - | ||||||
7 | 595 | - | ||||||
7 | 626 | - | ||||||
7 | 595 | - | ||||||
JOAQUIM FRANCISCO B.ASSUMPÇÃO MELLO | ||||||||
3 | 425 | - | ||||||
3 | 392 | - | ||||||
3 | 430 | - | ||||||
4 | 515 | - | ||||||
4 | 447 | - | ||||||
4 | 403 | - | ||||||
8 | 712 | - | ||||||
8 | 694 | - | ||||||
8 | 694 | - | ||||||
10 | 823 | - | ||||||
10 | 845 | - | ||||||
10 | 806 | - | ||||||
14 | 400 | - | ||||||
14 | 430 | - | ||||||
14 | 402 | - | ||||||
15 | 435 | - | ||||||
15 | 463 | - | ||||||
15 | 495 | - | ||||||
18 | 667 | - | ||||||
18 | 770 | - | ||||||
18 | 774 | - | ||||||
21 | 390 | Vazia | ||||||
21 | 350 | Vazia | ||||||
21 | 320 | Vazia | ||||||
23 | 373 | Vazia | ||||||
23 | 388 | Vazia | ||||||
23 | 417 | Vazia | ||||||
25 | 600 | Prenha | ||||||
25 | 635 | Prenha | ||||||
25 | 591 | Prenha | ||||||
  | ||||||||
10ª EXPOSIÇÃO ANGUS PELOTAS - RÚSTICOS - ANGUS | ||||||||
Página:2 | ||||||||
Box | Peso | Alt | Dente | Aol | EGS | P8 | Estado Gestacional | |
JOAQUIM FRANCISCO B.ASSUMPÇÃO MELLO | ||||||||
26 | 623 | Prenha | ||||||
26 | 597 | Prenha | ||||||
26 | 575 | Prenha | ||||||
29 | 357 | Vazia | ||||||
29 | 378 | Vazia | ||||||
29 | 377 | Vazia | ||||||
30 | 360 | Vazia | ||||||
30 | 360 | Vazia | ||||||
30 | 353 | Vazia | ||||||
32 | 690 | Prenha | ||||||
32 | 600 | Prenha | ||||||
32 | 642 | Prenha | ||||||
33 | 572 | Prenha | ||||||
33 | 570 | Prenha | ||||||
33 | 591 | Prenha | ||||||
PARCERIA ROTTA ASSIS | ||||||||
2 | 380 | - | ||||||
2 | 390 | - | ||||||
2 | 383 | - | ||||||
12 | 345 | - | ||||||
12 | 373 | - | ||||||
12 | 353 | - | ||||||
13 | 357 | - | ||||||
13 | 365 | - | ||||||
13 | 375 | - | ||||||
16 | 825 | - | ||||||
16 | 795 | - | ||||||
16 | 736 | - | ||||||
17 | 850 | - | ||||||
17 | 800 | - | ||||||
17 | 802 | - | ||||||
19 | 1034 | - | ||||||
19 | 1106 | - | ||||||
19 | 967 | - | ||||||
31 | 580 | Prenha | ||||||
31 | 590 | Prenha | ||||||
31 | 530 | Prenha | ||||||
PARCERIA SANTA AMÉLIA BAYUCUÁ | ||||||||
5 | 516 | - | ||||||
5 | 522 | - | ||||||
5 | 526 | - | ||||||
STEFANO SCAGLIONI MARINI | ||||||||
9 | 663 | - | ||||||
9 | 621 | - | ||||||
9 | 579 | - | ||||||
11 | 693 | - | ||||||
11 | 716 | - | ||||||
11 | 697 | - | ||||||
24 | 457 | Vazia | ||||||
24 | 450 | Vazia | ||||||
24 | 443 | Vazia | ||||||
27 | 500 | Prenha | ||||||
  | ||||||||
10ª EXPOSIÇÃO ANGUS PELOTAS - RÚSTICOS - ANGUS | ||||||||
Página:3 | ||||||||
Box | Peso | Alt | Dente | Aol | EGS | P8 | Estado Gestacional | |
STEFANO SCAGLIONI MARINI | ||||||||
27 | 656 | Prenha | ||||||
27 | 446 | Prenha | ||||||
28 | 670 | Prenha | ||||||
28 | 585 | Prenha | ||||||
28 | 597 | Prenha | ||||||
  |
10ª EXPOSIÇÃO ANGUS PELOTAS - RÚSTICOS - ANGUS | ||||||
Página:4 | ||||||
MACHOS PO: | ||||||
Categoria: LOTE TERNEIRO MENOR de 180 a 365 Dias | ||||||
Expositor: ISMAEL GERALDO ACUNHA SOLÉ | ||||||
Estabelecimento: CABANHA SOLÉ | Cidade: CERRITO /RS | |||||
Lote: 1 | Prêmio | |||||
Nome: SOLÉ 1038® | Tat: 1038 | EGS: | P8: | Registro: O182740 | ||
Nasc: 12/11/2014 | Idade: 328 Dias - 10 meses | Peso: 290 | ||||
Pai: LAS LILAS 1385 MAX LUXOR | AOL: | Per. Esc. : | GND: | |||
Mãe: SOLÉ 659 BAR EXT | PN: | GNS: | Tipo: | |||
Criador: ISMAEL GERALDO ACUNHA SOLÉ | Ind D: | Deca IND D: | Ind. F: | Deca IND F: | ||
Nome: SOLÉ 1041 | Tat: 1041 | EGS: | P8: | Registro: O182741 | ||
Nasc: 18/11/2014 | Idade: 322 Dias - 10 meses | Peso: 340 | ||||
Pai: SOLÉ 649 BAR EXT | AOL: | Per. Esc. : | GND: | |||
Mãe: SOLÉ 459 PREMIUM BEEF | PN: | GNS: | Tipo: | |||
Criador: ISMAEL GERALDO ACUNHA SOLÉ | Ind D: | Deca IND D: | Ind. F: | Deca IND F: | ||
Nome: SOLÉ 1077 | Tat: 1077 | EGS: | P8: | Registro: O182747 | ||
Nasc: 18/11/2014 | Idade: 322 Dias - 10 meses | Peso: 270 | ||||
Pai: SOLÉ 649 BAR EXT | AOL: | Per. Esc. : | GND: | |||
Mãe: SOLÉ 167 S TRAVELLER 6807 | PN: | GNS: | Tipo: | |||
Criador: ISMAEL GERALDO ACUNHA SOLÉ | Ind D: | Deca IND D: | Ind. F: | Deca IND F: | ||
Nome: SOLÉ 1033 | Tat: 1033 | EGS: | P8: | Registro: O182738 | ||
Nasc: 12/11/2014 | Idade: 328 Dias - 10 meses | Peso: 300 | ||||
Pai: LAS LILAS 1385 MAX LUXOR | AOL: | Per. Esc. : | GND: | |||
Mãe: SOLÉ 661 PREMIUM BEEF | PN: | GNS: | Tipo: | |||
Criador: ISMAEL GERALDO ACUNHA SOLÉ | Ind D: | Deca IND D: | Ind. F: | Deca IND F: | ||
Expositor: PARCERIA ROTTA ASSIS | ||||||
Estabelecimento: ESTÂNCIA TRADIÇÃO | Cidade: SANTA VITÓRIA DO PALMAR /RS | |||||
Lote: 2 | Prêmio | |||||
Nome: TRADIÇÃO T 55® | Tat: T55 | EGS: | P8: | Registro: O181916 | ||
Nasc: 18/10/2014 | Idade: 353 Dias - 11 meses | Peso: 380 | ||||
Pai: SAV BRAND NAME 9115 | AOL: | Per. Esc. : | GND: | |||
Mãe: RECONQUISTA 846 DISCUTIDO GRAND CANYON | PN: | GNS: | Tipo: | |||
Criador: PARCERIA ROTTA ASSIS | Ind D: | Deca IND D: | Ind. F: | Deca IND F: | ||
  | ||||||
10ª EXPOSIÇÃO ANGUS PELOTAS - RÚSTICOS - ANGUS | ||||||
Página:5 | ||||||
Nome: TRADIÇÃO T 51 | Tat: T51 | EGS: | P8: | Registro: O181912 | ||
Nasc: 20/11/2014 | Idade: 320 Dias - 10 meses | Peso: 383 | ||||
Pai: TRADIÇÃO FIV T06 ZORZAL TE | AOL: | Per. Esc. : | GND: | |||
Mãe: TRADIÇÃO TA 499 | PN: | GNS: | Tipo: | |||
Criador: PARCERIA ROTTA ASSIS | Ind D: | Deca IND D: | Ind. F: | Deca IND F: | ||
Nome: TRADIÇÃO T 50 | Tat: T50 | EGS: | P8: | Registro: O181911 | ||
Nasc: 25/10/2014 | Idade: 346 Dias - 11 meses | Peso: 390 | ||||
Pai: TRADIÇÃO FIV T06 ZORZAL TE | AOL: | Per. Esc. : | GND: | |||
Mãe: TRADIÇÃO TA 352 | PN: | GNS: | Tipo: | |||
Criador: PARCERIA ROTTA ASSIS | Ind D: | Deca IND D: | Ind. F: | Deca IND F: | ||
Campeonato TERNEIRO MENOR ( )Campeão ( )Reservado ( )3ºLugar | ||||||
Categoria: LOTE TERNEIRO MAIOR de 366 a 480 Dias | ||||||
Expositor: JOAQUIM FRANCISCO B.ASSUMPÇÃO MELLO | ||||||
Estabelecimento: FAZENDA SANTA EULÁLIA | Cidade: PELOTAS /RS | |||||
Lote: 3 | Prêmio | |||||
Nome: SANTA EULÁLIA TRAVELER 1110 | Tat: 1110 | EGS: | P8: | Registro: O183368 | ||
Nasc: 22/10/2014 | Idade: 349 Dias - 11 meses | Peso: 430 | ||||
Pai: SAV 8180 TRAVELER 004 | AOL: | Per. Esc. : | GND: | |||
Mãe: SANTA EULÁLIA PREDESTINED 565 | PN: | GNS: | Tipo: | |||
Criador: JOAQUIM FRANCISCO B.ASSUMPÇÃO MELLO | Ind D: | Deca IND D: | Ind. F: | Deca IND F: | ||
Nome: SANTA EULÁLIA NET WORTH 1148 | Tat: 1148 | EGS: | P8: | Registro: O183391 | ||
Nasc: 20/10/2014 | Idade: 351 Dias - 11 meses | Peso: 392 | ||||
Pai: SAV NET WORTH 4200 | AOL: | Per. Esc. : | GND: | |||
Mãe: CASTELO TE05 | PN: | GNS: | Tipo: | |||
Criador: JOAQUIM FRANCISCO B.ASSUMPÇÃO MELLO | Ind D: | Deca IND D: | Ind. F: | Deca IND F: | ||
Nome: SANTA EULÁLIA BRIGADIER 1095 | Tat: 1095 | EGS: | P8: | Registro: O183364 | ||
Nasc: 20/09/2014 | Idade: 381 Dias - 12 meses | Peso: 425 | ||||
Pai: PASTORIZA 565 BRIGADIER TE | AOL: | Per. Esc. : | GND: | |||
Mãe: SANTA EULÁLIA CARLOTA NEW DESIGN 494 TE | PN: | GNS: | Tipo: | |||
Criador: JOAQUIM FRANCISCO B.ASSUMPÇÃO MELLO | Ind D: | Deca IND D: | Ind. F: | Deca IND F: | ||
  | ||||||
10ª EXPOSIÇÃO ANGUS PELOTAS - RÚSTICOS - ANGUS | ||||||
Página:6 | ||||||
Expositor: JOAQUIM FRANCISCO B.ASSUMPÇÃO MELLO | ||||||
Estabelecimento: FAZENDA SANTA EULÁLIA | Cidade: PELOTAS /RS | |||||
Lote: 4 | Prêmio | |||||
Nome: SANTA EULÁLIA BRIGADIER 1140® | Tat: 1140 | EGS: | P8: | Registro: O183384 | ||
Nasc: 02/09/2014 | Idade: 399 Dias - 13 meses | Peso: 515 | ||||
Pai: PASTORIZA 565 BRIGADIER TE | AOL: | Per. Esc. : | GND: | |||
Mãe: RINCON AFOITA TE1578 DEL SARANDY | PN: | GNS: | Tipo: | |||
Criador: JOAQUIM FRANCISCO B.ASSUMPÇÃO MELLO | Ind D: | Deca IND D: | Ind. F: | Deca IND F: | ||
Nome: SANTA EULÁLIA T.M PORTENO 1078 | Tat: 1078 | EGS: | P8: | Registro: O183351 | ||
Nasc: 04/09/2014 | Idade: 397 Dias - 13 meses | Peso: 403 | ||||
Pai: TRÊS MARIAS 7651 HOLLY 6976 TE | AOL: | Per. Esc. : | GND: | |||
Mãe: SANTA EULÁLIA BRIGADIER 793 | PN: | GNS: | Tipo: | |||
Criador: JOAQUIM FRANCISCO B.ASSUMPÇÃO MELLO | Ind D: | Deca IND D: | Ind. F: | Deca IND F: | ||
Nome: SANTA EULÁLIA BRIGADIER 1071 | Tat: 1071 | EGS: | P8: | Registro: O183344 | ||
Nasc: 27/08/2014 | Idade: 405 Dias - 13 meses | Peso: 447 | ||||
Pai: PASTORIZA 565 BRIGADIER TE | AOL: | Per. Esc. : | GND: | |||
Mãe: SANTA EULÁLIA CARLOTA QUEBRACHO TE492-605 | PN: | GNS: | Tipo: | |||
Criador: JOAQUIM FRANCISCO B.ASSUMPÇÃO MELLO | Ind D: | Deca IND D: | Ind. F: | Deca IND F: | ||
Expositor: PARCERIA SANTA AMÉLIA BAYUCUÁ | ||||||
Estabelecimento: ESTÂNCIA SANTA AMÉLIA | Cidade: SANTA VITÓRIA DO PALMAR /RS | |||||
Lote: 5 | Prêmio | |||||
Nome: BIGUÁ 6462 QUEBRANTADOR TE | Tat: TE6462 | EGS: | P8: | Registro: O184692 | ||
Nasc: 30/06/2014 | Idade: 463 Dias - 15 meses | Peso: 526 | ||||
Pai: RUBETA 4444 QUEBRANTADOR | AOL: | Per. Esc. : | GND: | |||
Mãe: BAYUCUA TE 8310 | PN: | GNS: | Tipo: | |||
Criador: PARCERIA SANTA AMÉLIA BAYUCUÁ | Ind D: | Deca IND D: | Ind. F: | Deca IND F: | ||
Nome: BIGUÁ 6456 QUEBRANTADOR TE | Tat: TE6456 | EGS: | P8: | Registro: O184849 | ||
Nasc: 27/06/2014 | Idade: 466 Dias - 15 meses | Peso: 522 | ||||
Pai: RUBETA 4444 QUEBRANTADOR | AOL: | Per. Esc. : | GND: | |||
Mãe: SANTA AMÉLIA 5001 CHAOKURU BAYUCUA TEI | PN: | GNS: | Tipo: | |||
Criador: PARCERIA SANTA AMÉLIA BAYUCUÁ | Ind D: | Deca IND D: | Ind. F: | Deca IND F: | ||
Nome: BIGUÁ 6455 PIONNER TE | Tat: TE6455 | EGS: | P8: | Registro: O184734 | ||
Nasc: 26/06/2014 | Idade: 467 Dias - 15 meses | Peso: 516 | ||||
Pai: SAV PIONEER 7301 | AOL: | Per. Esc. : | GND: | |||
Mãe: SANTA AMÉLIA 5002-004 BAYUCUA TEI | PN: | GNS: | Tipo: | |||
Criador: PARCERIA SANTA AMÉLIA BAYUCUÁ | Ind D: | Deca IND D: | Ind. F: | Deca IND F: | ||
  | ||||||
10ª EXPOSIÇÃO ANGUS PELOTAS - RÚSTICOS - ANGUS | ||||||
Página:7 | ||||||
Campeonato TERNEIRO MAIOR ( )Campeão ( )Reservado ( )3ºLugar | ||||||
Categoria: LOTE TOURO DOIS ANOS de 631 a 840 Dias | ||||||
Expositor: ISMAEL GERALDO ACUNHA SOLÉ | ||||||
Estabelecimento: CABANHA SOLÉ | Cidade: CERRITO /RS | |||||
Lote: 6 | Prêmio | |||||
Nome: SOLÉ 980 BAGUAL® | Tat: 980 | EGS: | P8: | Registro: O175126 | ||
Nasc: 18/12/2013 | Idade: 657 Dias - 21 meses | Peso: 550 | ||||
Pai: SOLÉ 649 BAR EXT | AOL: | Per. Esc. : 42 | GND: | |||
Mãe: SOLÉ 303S TRAVELER 6807 | PN: | GNS: | Tipo: | |||
Criador: ISMAEL GERALDO ACUNHA SOLÉ | Ind D: | Deca IND D: | Ind. F: | Deca IND F: | ||
Nome: SOLÉ 901 MAX QBUENO | Tat: 901 | EGS: | P8: | Registro: O170759 | ||
Nasc: 26/11/2013 | Idade: 679 Dias - 22 meses | Peso: 617 | ||||
Pai: LAS LILAS 1385 MAX LUXOR | AOL: | Per. Esc. : 41 | GND: | |||
Mãe: SOLÉ 350 BAR EXT | PN: | GNS: | Tipo: | |||
Criador: ISMAEL GERALDO ACUNHA SOLÉ | Ind D: | Deca IND D: | Ind. F: | Deca IND F: | ||
Nome: SOLÉ 948 MACANUDO 436 | Tat: 948 | EGS: | P8: | Registro: O171454 | ||
Nasc: 24/11/2013 | Idade: 681 Dias - 22 meses | Peso: 607 | ||||
Pai: SOLÉ 436 MR DUKE | AOL: | Per. Esc. : 39 | GND: | |||
Mãe: SANTA EDWIGES 98P | PN: | GNS: | Tipo: | |||
Criador: ISMAEL GERALDO ACUNHA SOLÉ | Ind D: | Deca IND D: | Ind. F: | Deca IND F: | ||
Nome: SOLÉ 885 BENNETT TOTA | Tat: 885 | EGS: | P8: | Registro: O170725 | ||
Nasc: 11/11/2013 | Idade: 694 Dias - 23 meses | Peso: 635 | ||||
Pai: KCF BENNETT TOTAL | AOL: | Per. Esc. : 42 | GND: | |||
Mãe: SOLÉ 184 S TRAVELLER 6807 | PN: | GNS: | Tipo: | |||
Criador: ISMAEL GERALDO ACUNHA SOLÉ | Ind D: | Deca IND D: | Ind. F: | Deca IND F: | ||
  | ||||||
10ª EXPOSIÇÃO ANGUS PELOTAS - RÚSTICOS - ANGUS | ||||||
Página:8 | ||||||
Expositor: ISMAEL GERALDO ACUNHA SOLÉ | ||||||
Estabelecimento: CABANHA SOLÉ | Cidade: CERRITO /RS | |||||
Lote: 7 | Prêmio | |||||
Nome: SOLÉ 931 MOMENTUM® | Tat: 931 | EGS: | P8: | Registro: O171329 | ||
Nasc: 27/11/2013 | Idade: 678 Dias - 22 meses | Peso: 561 | ||||
Pai: SOO LINE MOMENTUM 7051 | AOL: | Per. Esc. : 37 | GND: | |||
Mãe: PEDRA SÓ 2 645 | PN: | GNS: | Tipo: | |||
Criador: ISMAEL GERALDO ACUNHA SOLÉ | Ind D: | Deca IND D: | Ind. F: | Deca IND F: | ||
Nome: SOLÉ 928 MOMENTUM | Tat: 928 | EGS: | P8: | Registro: O171330 | ||
Nasc: 30/11/2013 | Idade: 675 Dias - 22 meses | Peso: 595 | ||||
Pai: SOO LINE MOMENTUM 7051 | AOL: | Per. Esc. : 40 | GND: | |||
Mãe: SOLÉ 298S GILLS CUSTER | PN: | GNS: | Tipo: | |||
Criador: ISMAEL GERALDO ACUNHA SOLÉ | Ind D: | Deca IND D: | Ind. F: | Deca IND F: | ||
Nome: SOLÉ 934 MOMENTUM | Tat: 934 | EGS: | P8: | Registro: O171331 | ||
Nasc: 22/11/2013 | Idade: 683 Dias - 22 meses | Peso: 626 | ||||
Pai: SOO LINE MOMENTUM 7051 | AOL: | Per. Esc. : 38 | GND: | |||
Mãe: RINCON URUGUAIA 1103 DEL SARANDY | PN: | GNS: | Tipo: | |||
Criador: ISMAEL GERALDO ACUNHA SOLÉ | Ind D: | Deca IND D: | Ind. F: | Deca IND F: | ||
Nome: SOLÉ 914 MOMENTUM | Tat: 914 | EGS: | P8: | Registro: O170851 | ||
Nasc: 19/11/2013 | Idade: 686 Dias - 22 meses | Peso: 595 | ||||
Pai: SOO LINE MOMENTUM 7051 | AOL: | Per. Esc. : 38 | GND: | |||
Mãe: SOLÉ 253S GILLS CUSTER | PN: | GNS: | Tipo: | |||
Criador: ISMAEL GERALDO ACUNHA SOLÉ | Ind D: | Deca IND D: | Ind. F: | Deca IND F: | ||
Expositor: JOAQUIM FRANCISCO B.ASSUMPÇÃO MELLO | ||||||
Estabelecimento: FAZENDA SANTA EULÁLIA | Cidade: PELOTAS /RS | |||||
Lote: 8 | Prêmio | |||||
Nome: SANTA EULÁLIA 548 TE1060® | Tat: TE1060 | EGS: | P8: | Registro: O176309 | ||
Nasc: 17/10/2013 | Idade: 719 Dias - 23 meses | Peso: 712 | ||||
Pai: PASTORIZA 565 BRIGADIER TE | AOL: | Per. Esc. : 43 | GND: | |||
Mãe: SANTA EULÁLIA AGROMELU 1102 RON DYNAMO 548 | PN: | GNS: | Tipo: | |||
Criador: JOAQUIM FRANCISCO B.ASSUMPÇÃO MELLO | Ind D: | Deca IND D: | Ind. F: | Deca IND F: | ||
Nome: SANTA EULÁLIA BRIGADIER 1030 | Tat: 1030 | EGS: | P8: | Registro: O173452 | ||
Nasc: 15/12/2013 | Idade: 660 Dias - 22 meses | Peso: 694 | ||||
Pai: PASTORIZA 565 BRIGADIER TE | AOL: | Per. Esc. : 44 | GND: | |||
Mãe: PAINEIRAS FACUNDO GARDÊNIA 01256 | PN: | GNS: | Tipo: | |||
Criador: JOAQUIM FRANCISCO B.ASSUMPÇÃO MELLO | Ind D: | Deca IND D: | Ind. F: | Deca IND F: | ||
  | ||||||
10ª EXPOSIÇÃO ANGUS PELOTAS - RÚSTICOS - ANGUS | ||||||
Página:9 | ||||||
Nome: SANTA EULÁLIA 548 BRIGADIER TE1046 | Tat: TE1046 | EGS: | P8: | Registro: O176008 | ||
Nasc: 18/10/2013 | Idade: 718 Dias - 23 meses | Peso: 694 | ||||
Pai: PASTORIZA 565 BRIGADIER TE | AOL: | Per. Esc. : 42 | GND: | |||
Mãe: SANTA EULÁLIA AGROMELU 1102 RON DYNAMO 548 | PN: | GNS: | Tipo: | |||
Criador: JOAQUIM FRANCISCO B.ASSUMPÇÃO MELLO | Ind D: | Deca IND D: | Ind. F: | Deca IND F: | ||
Expositor: STEFANO SCAGLIONI MARINI | ||||||
Estabelecimento: FAZENDA SÃO FRANCISCO | Cidade: ARROIO GRANDE /RS | |||||
Lote: 9 | Prêmio | |||||
Nome: GRANDE OESTE DO PURUÁ TE123 | Tat: TE123 | EGS: | P8: | Registro: O186404 | ||
Nasc: 21/03/2014 | Idade: 564 Dias - 18 meses | Peso: 579 | ||||
Pai: SAV NET WORTH 4200 | AOL: | Per. Esc. : 36 | GND: | |||
Mãe: AZUL 6511 ZHAURY MARAGATO | PN: | GNS: | Tipo: | |||
Criador: STEFANO SCAGLIONI MARINI | Ind D: | Deca IND D: | Ind. F: | Deca IND F: | ||
Nome: GRANDE OESTE 113 DO PURUÃ | Tat: 113 | EGS: | P8: | Registro: O175640 | ||
Nasc: 19/08/2013 | Idade: 778 Dias - 25 meses | Peso: 621 | ||||
Pai: OTTONO B600 TE DADDY | AOL: | Per. Esc. : 40 | GND: | |||
Mãe: GRANDE OESTE TE21 DO PURUÃ | PN: | GNS: | Tipo: | |||
Criador: STEFANO SCAGLIONI MARINI | Ind D: | Deca IND D: | Ind. F: | Deca IND F: | ||
Nome: GRANDE OESTE 111 DO PURUÃ | Tat: 111 | EGS: | P8: | Registro: O175561 | ||
Nasc: 15/08/2013 | Idade: 782 Dias - 26 meses | Peso: 663 | ||||
Pai: SAV NET WORTH 4200 | AOL: | Per. Esc. : 40 | GND: | |||
Mãe: PEDRA SÓ 2 582 | PN: | GNS: | Tipo: | |||
Criador: STEFANO SCAGLIONI MARINI | Ind D: | Deca IND D: | Ind. F: | Deca IND F: | ||
Expositor: JOAQUIM FRANCISCO B.ASSUMPÇÃO MELLO | ||||||
Estabelecimento: FAZENDA SANTA EULÁLIA | Cidade: PELOTAS /RS | |||||
Lote: 10 | Prêmio | |||||
Nome: SANTA EULÁLIA BRILLIANCE 01053® | Tat: 01053 | EGS: | P8: | Registro: O173375 | ||
Nasc: 02/09/2013 | Idade: 764 Dias - 25 meses | Peso: 823 | ||||
Pai: SAV BRILLIANCE 8077 | AOL: | Per. Esc. : 41 | GND: | |||
Mãe: SANTA EULÁLIA ZORZAL 742 | PN: | GNS: | Tipo: | |||
Criador: JOAQUIM FRANCISCO B.ASSUMPÇÃO MELLO | Ind D: | Deca IND D: | Ind. F: | Deca IND F: | ||
Nome: SANTA EULÁLIA BRILLIANCE 984 | Tat: 984 | EGS: | P8: | Registro: O173381 | ||
Nasc: 16/09/2013 | Idade: 750 Dias - 25 meses | Peso: 806 | ||||
Pai: SAV BRILLIANCE 8077 | AOL: | Per. Esc. : 39 | GND: | |||
Mãe: SANTA EULÁLIA CHEROKEE CANYON 334-539 | PN: | GNS: | Tipo: | |||
Criador: JOAQUIM FRANCISCO B.ASSUMPÇÃO MELLO | Ind D: | Deca IND D: | Ind. F: | Deca IND F: | ||
  | ||||||
10ª EXPOSIÇÃO ANGUS PELOTAS - RÚSTICOS - ANGUS | ||||||
Página:10 | ||||||
Nome: SANTA EULÁLIA ZORZAL 960 | Tat: 960 | EGS: | P8: | Registro: O173378 | ||
Nasc: 03/09/2013 | Idade: 763 Dias - 25 meses | Peso: 845 | ||||
Pai: TRES MARIAS 6301 ZORZAL TE | AOL: | Per. Esc. : 43 | GND: | |||
Mãe: SANTA EULÁLIA STRYKER 227 | PN: | GNS: | Tipo: | |||
Criador: JOAQUIM FRANCISCO B.ASSUMPÇÃO MELLO | Ind D: | Deca IND D: | Ind. F: | Deca IND F: | ||
Campeonato TOURO DOIS ANOS ( )Campeão ( )Reservado ( )3ºLugar | ||||||
Categoria: LOTE TOURO JOVEM de 841 a 1020 Dias | ||||||
Expositor: STEFANO SCAGLIONI MARINI | ||||||
Estabelecimento: FAZENDA SÃO FRANCISCO | Cidade: ARROIO GRANDE /RS | |||||
Lote: 11 | Prêmio | |||||
Nome: GRANDE OESTE TE87 DO PURUî | Tat: TE87 | EGS: | P8: | Registro: O175869 | ||
Nasc: 17/03/2013 | Idade: 933 Dias - 31 meses | Peso: 693 | ||||
Pai: LEACHMAN SAUGAHATCHEE 3000C | AOL: | Per. Esc. : 38 | GND: | |||
Mãe: PEDRA SÓ 511 | PN: | GNS: | Tipo: | |||
Criador: STEFANO SCAGLIONI MARINI | Ind D: | Deca IND D: | Ind. F: | Deca IND F: | ||
Nome: GRANDE OESTE TE106 DO PURUÃ | Tat: TE106 | EGS: | P8: | Registro: O175873 | ||
Nasc: 29/03/2013 | Idade: 921 Dias - 30 meses | Peso: 697 | ||||
Pai: LEACHMAN SAUGAHATCHEE 3000C | AOL: | Per. Esc. : 37 | GND: | |||
Mãe: PEDRA SÓ 511 | PN: | GNS: | Tipo: | |||
Criador: STEFANO SCAGLIONI MARINI | Ind D: | Deca IND D: | Ind. F: | Deca IND F: | ||
Nome: GRANDE OESTE TE83 DO PURUÁ | Tat: TE83 | EGS: | P8: | Registro: O186392 | ||
Nasc: 16/03/2013 | Idade: 934 Dias - 31 meses | Peso: 716 | ||||
Pai: LEACHMAN SAUGAHATCHEE 3000C | AOL: | Per. Esc. : 38 | GND: | |||
Mãe: PEDRA SÓ 516 | PN: | GNS: | Tipo: | |||
Criador: STEFANO SCAGLIONI MARINI | Ind D: | Deca IND D: | Ind. F: | Deca IND F: | ||
Campeonato TOURO JOVEM ( )Campeão ( )Reservado ( )3ºLugar | ||||||
Machos: PO:( )Trio Grande Campeão ( )Trio Res. G.C. ( ) 3ª Prêmio | ||||||
Macho PO:( )Melhor Macho ( )Res. Melhor Macho ( )Terceiro Melhor Macho | ||||||
Supremo Macho PO:( ) | ||||||
  | ||||||
10ª EXPOSIÇÃO ANGUS PELOTAS - RÚSTICOS - ANGUS | ||||||
Página:11 | ||||||
MACHOS PC: | ||||||
Categoria: LOTE TERNEIRO MENOR de 180 a 365 Dias | ||||||
Expositor: PARCERIA ROTTA ASSIS | ||||||
Estabelecimento: ESTÂNCIA TRADIÇÃO | Cidade: SANTA VITÓRIA DO PALMAR /RS | |||||
Lote: 12 | Prêmio | |||||
Nome: TRADIÇÃO 2152 | Tat: 2152 | EGS: | P8: | Registro: C384860 | ||
Nasc: 01/11/2014 | Idade: 339 Dias - 11 meses | Peso: 353 | ||||
Pai: TRADIÇÃO 1503 | AOL: | Per. Esc. : | GND: | |||
Mãe: TRADIÇÃO 0228 | PN: | GNS: | Tipo: | |||
Criador: PARCERIA ROTTA ASSIS | Ind D: | Deca IND D: | Ind. F: | Deca IND F: | ||
Nome: TRADIÇÃO 2141 | Tat: 2141 | EGS: | P8: | Registro: C384921 | ||
Nasc: 23/10/2014 | Idade: 348 Dias - 11 meses | Peso: 373 | ||||
Pai: TRADIÇÃO 1828 | AOL: | Per. Esc. : | GND: | |||
Mãe: TRADIÇAO A449 | PN: | GNS: | Tipo: | |||
Criador: PARCERIA ROTTA ASSIS | Ind D: | Deca IND D: | Ind. F: | Deca IND F: | ||
Nome: TRADIÇÃO 2123 | Tat: 2123 | EGS: | P8: | Registro: C384839 | ||
Nasc: 22/10/2014 | Idade: 349 Dias - 11 meses | Peso: 345 | ||||
Pai: TRADIÇÃO 1503 | AOL: | Per. Esc. : | GND: | |||
Mãe: TRADIÇÃO 235 | PN: | GNS: | Tipo: | |||
Criador: PARCERIA ROTTA ASSIS | Ind D: | Deca IND D: | Ind. F: | Deca IND F: | ||
Campeonato TERNEIRO MENOR ( )Campeão ( )Reservado ( )3ºLugar | ||||||
Categoria: LOTE TERNEIRO MAIOR de 366 a 480 Dias | ||||||
