9ª EXPOSIÇÃO ANGUS PELOTAS - RÚSTICOS - ANGUS | ||||||||
Página:1 | ||||||||
Box | Peso | Alt | Dente | Aol | EGS | P8 | Estado Gestacional | |
HELENA RODRIGUES ROTTA | ||||||||
5 | 700 | - | ||||||
5 | 684 | - | ||||||
5 | 662 | - | ||||||
15 | 802 | - | ||||||
15 | 745 | - | ||||||
15 | 740 | - | ||||||
30 | 663 | Prenha | ||||||
30 | 572 | Prenha | ||||||
30 | 570 | Prenha | ||||||
ISMAEL GERALDO ACUNHA SOLÉ | ||||||||
3 | 670 | - | ||||||
3 | 707 | - | ||||||
3 | 676 | - | ||||||
3 | 700 | - | ||||||
12 | 753 | - | ||||||
12 | 736 | - | ||||||
12 | 741 | - | ||||||
12 | 703 | - | ||||||
JOAQUIM FRANCISCO B.ASSUMPÇÃO MELLO | ||||||||
1 | 441 | - | ||||||
1 | 457 | - | ||||||
1 | 442 | - | ||||||
6 | 860 | - | ||||||
6 | 777 | - | ||||||
6 | 805 | - | ||||||
9 | 900 | - | ||||||
9 | 962 | - | ||||||
9 | 993 | - | ||||||
11 | 426 | - | ||||||
11 | 417 | - | ||||||
11 | 412 | - | ||||||
16 | 800 | - | ||||||
16 | 865 | - | ||||||
16 | 773 | - | ||||||
19 | Vazia | |||||||
19 | 340 | Vazia | ||||||
19 | 332 | Vazia | ||||||
19 | 350 | Vazia | ||||||
20 | 408 | Vazia | ||||||
20 | 356 | Vazia | ||||||
20 | 400 | Vazia | ||||||
23 | 603 | Prenha | ||||||
23 | 625 | Prenha | ||||||
23 | 700 | Prenha | ||||||
24 | 672 | Prenha | ||||||
24 | 730 | Prenha | ||||||
24 | 692 | Prenha | ||||||
28 | 381 | Vazia | ||||||
28 | 390 | Vazia | ||||||
28 | 387 | Vazia | ||||||
29 | 407 | Vazia | ||||||
29 | 350 | Vazia | ||||||
  | ||||||||
9ª EXPOSIÇÃO ANGUS PELOTAS - RÚSTICOS - ANGUS | ||||||||
Página:2 | ||||||||
Box | Peso | Alt | Dente | Aol | EGS | P8 | Estado Gestacional | |
JOAQUIM FRANCISCO B.ASSUMPÇÃO MELLO | ||||||||
29 | 378 | Vazia | ||||||
31 | 600 | Prenha | ||||||
31 | 640 | Prenha | ||||||
31 | 676 | Prenha | ||||||
32 | 700 | Prenha | ||||||
32 | 633 | Prenha | ||||||
32 | 700 | Prenha | ||||||
PARCERIA ROTTA ASSIS | ||||||||
4 | 697 | - | ||||||
4 | 750 | - | ||||||
4 | 783 | - | ||||||
10 | 400 | - | ||||||
10 | 420 | - | ||||||
10 | 400 | - | ||||||
13 | 832 | - | ||||||
13 | 758 | - | ||||||
13 | 846 | - | ||||||
14 | 697 | - | ||||||
14 | 733 | - | ||||||
14 | 705 | - | ||||||
17 | 978 | - | ||||||
17 | 930 | - | ||||||
17 | 873 | - | ||||||
27 | 340 | Vazia | ||||||
27 | 390 | Vazia | ||||||
27 | 335 | Vazia | ||||||
PARCERIA SANTA AMÉLIA BAYUCUÁ | ||||||||
7 | 909 | - | ||||||
7 | 990 | - | ||||||
7 | 886 | - | ||||||
21 | 353 | Vazia | ||||||
21 | 350 | Vazia | ||||||
21 | 366 | Vazia | ||||||
22 | 572 | Prenha | ||||||
22 | 572 | Prenha | ||||||
22 | 600 | Prenha | ||||||
25 | 653 | Prenha | ||||||
25 | 644 | Prenha | ||||||
25 | 674 | Prenha | ||||||
STEFANO SCAGLIONI MARINI | ||||||||
8 | 845 | - | ||||||
8 | 1022 | - | ||||||
8 | 983 | - | ||||||
8 | 928 | - | ||||||
26 | 577 | Prenha | ||||||
26 | 620 | Prenha | ||||||
26 | 570 | Prenha | ||||||
26 | 532 | Prenha | ||||||
WALTER SZORTIKA TESSMANN | ||||||||
2 | 592 | - | ||||||
2 | 546 | - | ||||||
2 | 617 | - | ||||||
  |
9ª EXPOSIÇÃO ANGUS PELOTAS - RÚSTICOS - ANGUS | ||||||
Página:3 | ||||||
MACHOS PO: | ||||||
Categoria: LOTE TERNEIRO MAIOR de 366 a 480 Dias | ||||||
Expositor: JOAQUIM FRANCISCO B.ASSUMPÇÃO MELLO | ||||||
Estabelecimento: FAZENDA SANTA EULÁLIA | Cidade: PELOTAS /RS | |||||
Lote: 1 | Prêmio | |||||
Nome: SANTA EULÁLIA BRILLIANCE 984 | Tat: 984 | EGS: | P8: | Registro: O173381 | ||
Nasc: 16/09/2013 | Idade: 386 Dias - 12 meses | Peso: 442 | ||||
Pai: SAV BRILLIANCE 8077 | AOL: | Per. Esc. : | GND: | |||
Mãe: SANTA EULÁLIA CHEROKEE CANYON 334-539 | PN: | GNS: | Tipo: | |||
Criador: JOAQUIM FRANCISCO B.ASSUMPÇÃO MELLO | Ind D: | Deca IND D: | Ind. F: | Deca IND F: | ||
Nome: SANTA EULÁLIA ZORZAL 960 | Tat: 960 | EGS: | P8: | Registro: O173378 | ||
Nasc: 03/09/2013 | Idade: 399 Dias - 13 meses | Peso: 457 | ||||
Pai: TRES MARIAS 6301 ZORZAL TE | AOL: | Per. Esc. : | GND: | |||
Mãe: SANTA EULÁLIA STRYKER 227 | PN: | GNS: | Tipo: | |||
Criador: JOAQUIM FRANCISCO B.ASSUMPÇÃO MELLO | Ind D: | Deca IND D: | Ind. F: | Deca IND F: | ||
Nome: SANTA EULÁLIA BRILLIANCE 958 | Tat: 958 | EGS: | P8: | Registro: O173377 | ||
Nasc: 02/09/2013 | Idade: 400 Dias - 13 meses | Peso: 441 | ||||
Pai: SAV BRILLIANCE 8077 | AOL: | Per. Esc. : | GND: | |||
Mãe: SANTA EULÁLIA ZORZAL 740 | PN: | GNS: | Tipo: | |||
Criador: JOAQUIM FRANCISCO B.ASSUMPÇÃO MELLO | Ind D: | Deca IND D: | Ind. F: | Deca IND F: | ||
Expositor: WALTER SZORTIKA TESSMANN | ||||||
Estabelecimento: FAZENDA DO BUTIÁ | Cidade: CAMAQUÃ /RS | |||||
Lote: 2 | Prêmio | |||||
Nome: WT BUTIÁ 163 BARRAGEM 234 X GAP 3594 | Tat: WP163 | EGS: | P8: | Registro: O163787 | ||
Nasc: 28/06/2013 | Idade: 466 Dias - 15 meses | Peso: 617 | ||||
Pai: BARRAGEM 54 CHATEAU TE91 ALLIANCE 234 | AOL: | Per. Esc. : | GND: | |||
Mãe: GAP 3594 BRIGADIER CENTENNIAL | PN: | GNS: | Tipo: | |||
Criador: WALTER SZORTIKA TESSMANN | Ind D: | Deca IND D: | Ind. F: | Deca IND F: | ||
Nome: WT BUTIÁ 162 BARRAGEM 54 X GAP 3738 | Tat: WP162 | EGS: | P8: | Registro: O163786 | ||
Nasc: 27/06/2013 | Idade: 467 Dias - 15 meses | Peso: 546 | ||||
Pai: BARRAGEM 54 CHATEAU TE91 ALLIANCE 234 | AOL: | Per. Esc. : | GND: | |||
Mãe: GAP 3738 TENIENTE PANCHO | PN: | GNS: | Tipo: | |||
Criador: WALTER SZORTIKA TESSMANN | Ind D: | Deca IND D: | Ind. F: | Deca IND F: | ||
  | ||||||
9ª EXPOSIÇÃO ANGUS PELOTAS - RÚSTICOS - ANGUS | ||||||
Página:4 | ||||||
Nome: WT BUTIÁ 161 BARRAGEM 54 X GAP 3716 | Tat: WP161 | EGS: | P8: | Registro: O163785 | ||
Nasc: 26/06/2013 | Idade: 468 Dias - 15 meses | Peso: 592 | ||||
Pai: BARRAGEM 54 CHATEAU TE91 ALLIANCE 234 | AOL: | Per. Esc. : | GND: | |||
Mãe: GAP 3716 BRUJO BARTOLOMÉ | PN: | GNS: | Tipo: | |||
Criador: WALTER SZORTIKA TESSMANN | Ind D: | Deca IND D: | Ind. F: | Deca IND F: | ||
Campeonato TERNEIRO MAIOR ( )Campeão ( )Reservado ( )3ºLugar | ||||||
Categoria: LOTE TOURO DOIS ANOS de 631 a 840 Dias | ||||||
Expositor: ISMAEL GERALDO ACUNHA SOLÉ | ||||||
Estabelecimento: CABANHA SOLÉ | Cidade: CERRITO /RS | |||||
Lote: 3 | Prêmio | |||||
Nome: SOLÉ 793 SAV PIONEER® | Tat: 793 | EGS: | P8: | Registro: O159689 | ||
Nasc: 03/01/2013 | Idade: 642 Dias - 21 meses | Peso: 670 | ||||
Pai: SAV PIONEER 7301 | AOL: | Per. Esc. : 38 | GND: | |||
Mãe: RINCON WIND 849 DEL SARANDY | PN: | GNS: | Tipo: | |||
Criador: ISMAEL GERALDO ACUNHA SOLÉ | Ind D: | Deca IND D: | Ind. F: | Deca IND F: | ||
Nome: SOLÉ 821 SAV NET WORTH | Tat: 821 | EGS: | P8: | Registro: O159686 | ||
Nasc: 04/01/2013 | Idade: 641 Dias - 21 meses | Peso: 700 | ||||
Pai: SAV NET WORTH 4200 | AOL: | Per. Esc. : 40 | GND: | |||
Mãe: PEDRA SÓ 2 712 | PN: | GNS: | Tipo: | |||
Criador: ISMAEL GERALDO ACUNHA SOLÉ | Ind D: | Deca IND D: | Ind. F: | Deca IND F: | ||
Nome: SOLÉ 796 SAV NET WORTH | Tat: 796 | EGS: | P8: | Registro: O159693 | ||
Nasc: 27/12/2012 | Idade: 649 Dias - 21 meses | Peso: 676 | ||||
Pai: SAV NET WORTH 4200 | AOL: | Per. Esc. : 39 | GND: | |||
Mãe: SANTA EDWIGES 92P | PN: | GNS: | Tipo: | |||
Criador: ISMAEL GERALDO ACUNHA SOLÉ | Ind D: | Deca IND D: | Ind. F: | Deca IND F: | ||
Nome: SOLÉ 805 MACANUDO 436 | Tat: 805 | EGS: | P8: | Registro: O162970 | ||
Nasc: 26/12/2012 | Idade: 650 Dias - 21 meses | Peso: 707 | ||||
Pai: SOLÉ 436 MR DUKE | AOL: | Per. Esc. : 43 | GND: | |||
Mãe: SOLÉ 217S TRAVELER 6807 | PN: | GNS: | Tipo: | |||
Criador: ISMAEL GERALDO ACUNHA SOLÉ | Ind D: | Deca IND D: | Ind. F: | Deca IND F: | ||
  | ||||||
9ª EXPOSIÇÃO ANGUS PELOTAS - RÚSTICOS - ANGUS | ||||||
Página:5 | ||||||
Expositor: PARCERIA ROTTA ASSIS | ||||||
Estabelecimento: ESTÂNCIA TRADIÇÃO | Cidade: SANTA VITÓRIA DO PALMAR /RS | |||||
Lote: 4 | Prêmio | |||||
Nome: TRADIÇÃO T36 | Tat: T36 | EGS: | P8: | Registro: O160246 | ||
Nasc: 11/11/2012 | Idade: 695 Dias - 23 meses | Peso: 783 | ||||
Pai: SAV NET WORTH 4200 | AOL: | Per. Esc. : 42 | GND: | |||
Mãe: TRADIÇÃO TA 499 | PN: | GNS: | Tipo: | |||
Criador: PARCERIA ROTTA ASSIS | Ind D: | Deca IND D: | Ind. F: | Deca IND F: | ||
Nome: TRADIÇÃO T33 ZORZAL TE | Tat: TET33 | EGS: | P8: | Registro: O165759 | ||
Nasc: 08/11/2012 | Idade: 698 Dias - 23 meses | Peso: 750 | ||||
Pai: TRES MARIAS 6301 ZORZAL TE | AOL: | Per. Esc. : 44 | GND: | |||
Mãe: SURANGUS BLACKCAP 0966 TE | PN: | GNS: | Tipo: | |||
Criador: PARCERIA ROTTA ASSIS | Ind D: | Deca IND D: | Ind. F: | Deca IND F: | ||
Nome: TRADIÇÃO T32 ZORZAL TE | Tat: TET32 | EGS: | P8: | Registro: O165758 | ||
Nasc: 07/11/2012 | Idade: 699 Dias - 23 meses | Peso: 697 | ||||
Pai: TRES MARIAS 6301 ZORZAL TE | AOL: | Per. Esc. : 45 | GND: | |||
Mãe: SURANGUS BLACKCAP 0966 TE | PN: | GNS: | Tipo: | |||
Criador: PARCERIA ROTTA ASSIS | Ind D: | Deca IND D: | Ind. F: | Deca IND F: | ||
Expositor: HELENA RODRIGUES ROTTA | ||||||
Estabelecimento: ESTÂNCIA SANTA AMÉLIA | Cidade: SANTA VITÓRIA DO PALMAR /RS | |||||
Lote: 5 | Prêmio | |||||
Nome: SANTA AMÉLIA 6044 | Tat: 6044 | EGS: | P8: | Registro: O159481 | ||
Nasc: 29/09/2012 | Idade: 738 Dias - 24 meses | Peso: 662 | ||||
Pai: BIGUÁ 5364 NET WORTH | AOL: | Per. Esc. : 43,5 | GND: | |||
Mãe: SANTA AMÉLIA QUEBRACHO B 746 P | PN: | GNS: | Tipo: | |||
Criador: HELENA RODRIGUES ROTTA | Ind D: | Deca IND D: | Ind. F: | Deca IND F: | ||
Nome: SANTA AMÉLIA 6105 ZORZAL TE | Tat: TE6105 | EGS: | P8: | Registro: O159474 | ||
Nasc: 28/09/2012 | Idade: 739 Dias - 24 meses | Peso: 684 | ||||
Pai: TRES MARIAS 6301 ZORZAL TE | AOL: | Per. Esc. : 41 | GND: | |||
Mãe: SURANGUS BLACKCAP 0966 TE | PN: | GNS: | Tipo: | |||
Criador: HELENA RODRIGUES ROTTA | Ind D: | Deca IND D: | Ind. F: | Deca IND F: | ||
Nome: BIGUÁ 6104 LÍDER TE | Tat: TE6104 | EGS: | P8: | Registro: O162495 | ||
Nasc: 27/09/2012 | Idade: 740 Dias - 24 meses | Peso: 700 | ||||
Pai: OCC HEADLINER 661H | AOL: | Per. Esc. : 41 | GND: | |||
Mãe: BAYUCUA TE 8315 | PN: | GNS: | Tipo: | |||
Criador: PARCERIA SANTA AMÉLIA BAYUCUÁ | Ind D: | Deca IND D: | Ind. F: | Deca IND F: | ||
  | ||||||
9ª EXPOSIÇÃO ANGUS PELOTAS - RÚSTICOS - ANGUS | ||||||
Página:6 | ||||||
Expositor: JOAQUIM FRANCISCO B.ASSUMPÇÃO MELLO | ||||||
Estabelecimento: FAZENDA SANTA EULÁLIA | Cidade: PELOTAS /RS | |||||
Lote: 6 | Prêmio | |||||
Nome: SANTA EULÁLIA 346 ZORZAL TE857 | Tat: TE857 | EGS: | P8: | Registro: O165790 | ||
Nasc: 15/09/2012 | Idade: 752 Dias - 25 meses | Peso: 805 | ||||
Pai: TRES MARIAS 6301 ZORZAL TE | AOL: | Per. Esc. : 40 | GND: | |||
Mãe: CATANDUVA TE346 SEDUTORA TE15-61 | PN: | GNS: | Tipo: | |||
Criador: JOAQUIM FRANCISCO B.ASSUMPÇÃO MELLO | Ind D: | Deca IND D: | Ind. F: | Deca IND F: | ||
Nome: SANTA EULÁLIA 966- ZORZAL TE826 | Tat: TE826 | EGS: | P8: | Registro: O165781 | ||
Nasc: 21/08/2012 | Idade: 777 Dias - 25 meses | Peso: 777 | ||||
Pai: TRES MARIAS 6301 ZORZAL TE | AOL: | Per. Esc. : 41 | GND: | |||
Mãe: RECONQUISTA 966 JUMA QUEBRACHO STRYKER | PN: | GNS: | Tipo: | |||
Criador: JOAQUIM FRANCISCO B.ASSUMPÇÃO MELLO | Ind D: | Deca IND D: | Ind. F: | Deca IND F: | ||
Nome: SANTA EULÁLIA 547- ZORZAL TE821 | Tat: TE821 | EGS: | P8: | Registro: O165778 | ||
Nasc: 17/08/2012 | Idade: 781 Dias - 26 meses | Peso: 860 | ||||
Pai: TRES MARIAS 6301 ZORZAL TE | AOL: | Per. Esc. : 43 | GND: | |||
Mãe: SANTA EULÁLIA GRAN CANYON 547 | PN: | GNS: | Tipo: | |||
Criador: JOAQUIM FRANCISCO B.ASSUMPÇÃO MELLO | Ind D: | Deca IND D: | Ind. F: | Deca IND F: | ||
Campeonato TOURO DOIS ANOS ( )Campeão ( )Reservado ( )3ºLugar | ||||||
Categoria: LOTE TOURO SÊNIOR de 1021 a 1185 Dias | ||||||
Expositor: PARCERIA SANTA AMÉLIA BAYUCUÁ | ||||||
Estabelecimento: ESTÂNCIA SANTA AMÉLIA | Cidade: SANTA VITÓRIA DO PALMAR /RS | |||||
Lote: 7 | Prêmio | |||||
Nome: BIGUÁ 5868 MANA TEI | Tat: TEI5868 | EGS: | P8: | Registro: O154105 | ||
Nasc: 16/11/2011 | Idade: 1056 Dias - 35 meses | Peso: 886 | ||||
Pai: CURA 4925 CLASSIC HEADLINER TE | AOL: | Per. Esc. : 44 | GND: | |||
Mãe: BAYUCUA DISCOVERY TOMIL BAY B. BOY | PN: | GNS: | Tipo: | |||
Criador: PARCERIA SANTA AMÉLIA BAYUCUÁ | Ind D: | Deca IND D: | Ind. F: | Deca IND F: | ||
Nome: BIGUÁ 5865 NET WORTH TEI | Tat: TEI5865 | EGS: | P8: | Registro: O154103 | ||
Nasc: 14/11/2011 | Idade: 1058 Dias - 35 meses | Peso: 990 | ||||
Pai: SAV NET WORTH 4200 | AOL: | Per. Esc. : 43,3 | GND: | |||
Mãe: BAYUCUÁ 7539 TE | PN: | GNS: | Tipo: | |||
Criador: PARCERIA SANTA AMÉLIA BAYUCUÁ | Ind D: | Deca IND D: | Ind. F: | Deca IND F: | ||
  | ||||||
9ª EXPOSIÇÃO ANGUS PELOTAS - RÚSTICOS - ANGUS | ||||||
Página:7 | ||||||
Nome: BIGUÁ 5859 NET WORTH TEI | Tat: TEI5859 | EGS: | P8: | Registro: O154100 | ||
Nasc: 10/11/2011 | Idade: 1062 Dias - 35 meses | Peso: 909 | ||||
Pai: SAV NET WORTH 4200 | AOL: | Per. Esc. : 44 | GND: | |||
Mãe: BAYUCUÁ 7539 TE | PN: | GNS: | Tipo: | |||
Criador: PARCERIA SANTA AMÉLIA BAYUCUÁ | Ind D: | Deca IND D: | Ind. F: | Deca IND F: | ||
Expositor: STEFANO SCAGLIONI MARINI | ||||||
Estabelecimento: REFÚGIO DAS PEDRAS | Cidade: PEDRO OSÓRIO /RS | |||||
Lote: 8 | Prêmio | |||||
Nome: GRANDE OESTE TE56 DO PURUî | Tat: TE56 | EGS: | P8: | Registro: O160885 | ||
Nasc: 04/11/2011 | Idade: 1068 Dias - 35 meses | Peso: 845 | ||||
Pai: TRES MARIAS 6927 PUCARA TE | AOL: | Per. Esc. : 46 | GND: | |||
Mãe: PEDRA SÓ 516 | PN: | GNS: | Tipo: | |||
Criador: STEFANO SCAGLIONI MARINI | Ind D: | Deca IND D: | Ind. F: | Deca IND F: | ||
Nome: GRANDE OESTE TE50 DO PURUÃ | Tat: TE50 | EGS: | P8: | Registro: O166120 | ||
Nasc: 27/10/2011 | Idade: 1076 Dias - 35 meses | Peso: 928 | ||||
Pai: TRES MARIAS 5839 QUEBRACHO TE | AOL: | Per. Esc. : 43 | GND: | |||
Mãe: PEDRA SÓ FLORÊNCIO 470 | PN: | GNS: | Tipo: | |||
Criador: STEFANO SCAGLIONI MARINI | Ind D: | Deca IND D: | Ind. F: | Deca IND F: | ||
Nome: GRANDE OESTE TE42 DO PURUÃ | Tat: TE42 | EGS: | P8: | Registro: O160875 | ||
Nasc: 03/09/2011 | Idade: 1130 Dias - 37 meses | Peso: 983 | ||||
Pai: TRES MARIAS 6927 PUCARA TE | AOL: | Per. Esc. : 43,5 | GND: | |||
Mãe: PEDRA SÓ 516 | PN: | GNS: | Tipo: | |||
Criador: STEFANO SCAGLIONI MARINI | Ind D: | Deca IND D: | Ind. F: | Deca IND F: | ||
Nome: GRANDE OESTE TE33 DO PURUÃ | Tat: TE33 | EGS: | P8: | Registro: O160867 | ||
Nasc: 27/08/2011 | Idade: 1137 Dias - 37 meses | Peso: 1022 | ||||
Pai: TRES MARIAS 6927 PUCARA TE | AOL: | Per. Esc. : 44 | GND: | |||
Mãe: PEDRA SÓ 516 | PN: | GNS: | Tipo: | |||
Criador: STEFANO SCAGLIONI MARINI | Ind D: | Deca IND D: | Ind. F: | Deca IND F: | ||
  | ||||||
9ª EXPOSIÇÃO ANGUS PELOTAS - RÚSTICOS - ANGUS | ||||||
Página:8 | ||||||
Expositor: JOAQUIM FRANCISCO B.ASSUMPÇÃO MELLO | ||||||
Estabelecimento: FAZENDA SANTA EULÁLIA | Cidade: PELOTAS /RS | |||||
Lote: 9 | Prêmio | |||||
Nome: SANTA EULÁLIA BRIGADIER 744® | Tat: 744 | EGS: | P8: | Registro: O153066 | ||
Nasc: 28/08/2011 | Idade: 1136 Dias - 37 meses | Peso: 900 | ||||
Pai: PASTORIZA 565 BRIGADIER TE | AOL: | Per. Esc. : 40 | GND: | |||
Mãe: SANTA EULÁLIA IN FOCUS 593 | PN: | GNS: | Tipo: | |||
Criador: JOAQUIM FRANCISCO B.ASSUMPÇÃO MELLO | Ind D: | Deca IND D: | Ind. F: | Deca IND F: | ||
Nome: SANTA EULÁLIA 1141 QUEBRACHO ZORZALTE770 | Tat: TE770 | EGS: | P8: | Registro: O153836 | ||
Nasc: 26/09/2011 | Idade: 1107 Dias - 36 meses | Peso: 993 | ||||
Pai: TRES MARIAS 6301 ZORZAL TE | AOL: | Per. Esc. : 40 | GND: | |||
Mãe: RECONQUISTA 1141 LÉGUA QUEBR.G.CANYON | PN: | GNS: | Tipo: | |||
Criador: JOAQUIM FRANCISCO B.ASSUMPÇÃO MELLO | Ind D: | Deca IND D: | Ind. F: | Deca IND F: | ||
Nome: SANTA EULÁLIA ZORZAL 747 | Tat: 747 | EGS: | P8: | Registro: O153069 | ||
Nasc: 04/09/2011 | Idade: 1129 Dias - 37 meses | Peso: 962 | ||||
Pai: TRES MARIAS 6301 ZORZAL TE | AOL: | Per. Esc. : 42 | GND: | |||
Mãe: SANTA EULÁLIA CHER.CANYON 334-481 | PN: | GNS: | Tipo: | |||
Criador: JOAQUIM FRANCISCO B.ASSUMPÇÃO MELLO | Ind D: | Deca IND D: | Ind. F: | Deca IND F: | ||
Campeonato TOURO SÊNIOR ( )Campeão ( )Reservado ( )3ºLugar | ||||||
Machos: PO:( )Trio Grande Campeão ( )Trio Res. G.C. ( ) 3ª Prêmio | ||||||
Macho PO:( )Melhor Macho ( )Res. Melhor Macho ( )Terceiro Melhor Macho | ||||||
Supremo Macho PO:( ) | ||||||
  | ||||||
9ª EXPOSIÇÃO ANGUS PELOTAS - RÚSTICOS - ANGUS | ||||||
Página:9 | ||||||
MACHOS PC: | ||||||
Categoria: LOTE TERNEIRO MAIOR de 366 a 480 Dias | ||||||
Expositor: PARCERIA ROTTA ASSIS | ||||||
Estabelecimento: ESTÂNCIA TRADIÇÃO | Cidade: SANTA VITÓRIA DO PALMAR /RS | |||||
Lote: 10 | Prêmio | |||||
Nome: TRADIÇÃO 2013 | Tat: 2013 | EGS: | P8: | Registro: C372374 | ||
Nasc: 04/11/2013 | Idade: 337 Dias - 11 meses | Peso: 400 | ||||
Pai: TRADIÇÃO 1503 | AOL: | Per. Esc. : | GND: | |||
Mãe: TRADIÇÃO 215 | PN: | GNS: | Tipo: | |||
Criador: PARCERIA ROTTA ASSIS | Ind D: | Deca IND D: | Ind. F: | Deca IND F: | ||
Nome: TRADIÇÃO 2075 | Tat: 2075 | EGS: | P8: | Registro: C372370 | ||
Nasc: 15/10/2013 | Idade: 357 Dias - 11 meses | Peso: 420 | ||||
Pai: TRADIÇÃO 1754 | AOL: | Per. Esc. : | GND: | |||
Mãe: TRADIÇÃO A541 | PN: | GNS: | Tipo: | |||
Criador: PARCERIA ROTTA ASSIS | Ind D: | Deca IND D: | Ind. F: | Deca IND F: | ||
Nome: TRADIÇAO 2060 | Tat: 2060 | EGS: | P8: | Registro: C372484 | ||
Nasc: 24/09/2013 | Idade: 378 Dias - 12 meses | Peso: 400 | ||||
Pai: BEST 1875 HORNERO TE | AOL: | Per. Esc. : | GND: | |||
Mãe: TRADIÇÃO A542 | PN: | GNS: | Tipo: | |||
Criador: PARCERIA ROTTA ASSIS | Ind D: | Deca IND D: | Ind. F: | Deca IND F: | ||
Expositor: JOAQUIM FRANCISCO B.ASSUMPÇÃO MELLO | ||||||
Estabelecimento: FAZENDA SANTA EULÁLIA | Cidade: PELOTAS /RS | |||||
Lote: 11 | Prêmio | |||||
Nome: SANTA EULÁLIA 1682 | Tat: 1682 | EGS: | P8: | Registro: C378050 | ||
Nasc: 10/09/2013 | Idade: 392 Dias - 13 meses | Peso: 412 | ||||
Pai: TRES MARIAS 5887 HORNERO TE | AOL: | Per. Esc. : | GND: | |||
Mãe: SANTA EULÁLIA 855 | PN: | GNS: | Tipo: | |||
Criador: JOAQUIM FRANCISCO B.ASSUMPÇÃO MELLO | Ind D: | Deca IND D: | Ind. F: | Deca IND F: | ||
Nome: SANTA EULÁLIA 1680 | Tat: 1680 | EGS: | P8: | Registro: C373264 | ||
Nasc: 06/09/2013 | Idade: 396 Dias - 13 meses | Peso: 417 | ||||
Pai: SANTA EULÁLIA CARLOTA NEW DESIGN 496 TE | AOL: | Per. Esc. : | GND: | |||
Mãe: SANTA EULÁLIA 1053 | PN: | GNS: | Tipo: | |||
Criador: JOAQUIM FRANCISCO B.ASSUMPÇÃO MELLO | Ind D: | Deca IND D: | Ind. F: | Deca IND F: | ||
  | ||||||
9ª EXPOSIÇÃO ANGUS PELOTAS - RÚSTICOS - ANGUS | ||||||
Página:10 | ||||||
Nome: SANTA EULÁLIA 1672 | Tat: 1672 | EGS: | P8: | Registro: C373258 | ||
Nasc: 04/09/2013 | Idade: 398 Dias - 13 meses | Peso: 426 | ||||
Pai: TRES MARIAS 5887 HORNERO TE | AOL: | Per. Esc. : | GND: | |||
Mãe: SANTA EULÁLIA 951 | PN: | GNS: | Tipo: | |||
Criador: JOAQUIM FRANCISCO B.ASSUMPÇÃO MELLO | Ind D: | Deca IND D: | Ind. F: | Deca IND F: | ||
Campeonato TERNEIRO MAIOR ( )Campeão ( )Reservado ( )3ºLugar | ||||||
Categoria: LOTE TOURO DOIS ANOS de 631 a 840 Dias | ||||||
Expositor: ISMAEL GERALDO ACUNHA SOLÉ | ||||||
Estabelecimento: CABANHA SOLÉ | Cidade: CERRITO /RS | |||||
Lote: 12 | Prêmio | |||||
Nome: SOLÉ 847 SAV PROVIDENCE® | Tat: 847 | EGS: | P8: | Registro: C352859 | ||
Nasc: 27/12/2012 | Idade: 649 Dias - 21 meses | Peso: 753 | ||||
Pai: SAV PROVIDENCE 6922 | AOL: | Per. Esc. : 39 | GND: | |||
Mãe: SANTA EDWIGES RAINMAKER 38P | PN: | GNS: | Tipo: | |||
Criador: ISMAEL GERALDO ACUNHA SOLÉ | Ind D: | Deca IND D: | Ind. F: | Deca IND F: | ||
Nome: SOLÉ 845 SAV DENSITY | Tat: 845 | EGS: | P8: | Registro: C352857 | ||
Nasc: 05/01/2013 | Idade: 640 Dias - 21 meses | Peso: 703 | ||||
Pai: SAV 004 DENSITY 4336 | AOL: | Per. Esc. : 37 | GND: | |||
Mãe: SANTA EULÁLIA 740 | PN: | GNS: | Tipo: | |||
Criador: ISMAEL GERALDO ACUNHA SOLÉ | Ind D: | Deca IND D: | Ind. F: | Deca IND F: | ||
Nome: SOLÉ 799 SAV PIONEER | Tat: 799 | EGS: | P8: | Registro: C352850 | ||
Nasc: 02/01/2013 | Idade: 643 Dias - 21 meses | Peso: 741 | ||||
Pai: SAV PIONEER 7301 | AOL: | Per. Esc. : 40 | GND: | |||
Mãe: SANTA EDWIGES 183S | PN: | GNS: | Tipo: | |||
Criador: ISMAEL GERALDO ACUNHA SOLÉ | Ind D: | Deca IND D: | Ind. F: | Deca IND F: | ||
Nome: SOLÉ 800 LAS LILAS ARAFAT | Tat: 800 | EGS: | P8: | Registro: C352851 | ||
Nasc: 29/12/2012 | Idade: 647 Dias - 21 meses | Peso: 736 | ||||
Pai: LAS LILAS 1931 LIDER MAX | AOL: | Per. Esc. : 37 | GND: | |||
Mãe: SANTA EDWIGES 143S | PN: | GNS: | Tipo: | |||
Criador: ISMAEL GERALDO ACUNHA SOLÉ | Ind D: | Deca IND D: | Ind. F: | Deca IND F: | ||
  | ||||||
9ª EXPOSIÇÃO ANGUS PELOTAS - RÚSTICOS - ANGUS | ||||||
Página:11 | ||||||
Expositor: PARCERIA ROTTA ASSIS | ||||||
Estabelecimento: ESTÂNCIA TRADIÇÃO | Cidade: SANTA VITÓRIA DO PALMAR /RS | |||||
