36ª EXPOINTER-VI NACIONAL DE RÚSTICOS ANGUS | ABERDEEN ANGUS - BUÇAL | |
Box | Peso | Alt | Ponderal | Dente | Aol | EGS | P8 | Estado Gestacional |
ALFREDO WILLIAM LOSCO SOUTHALL |
947 | 942 | 1,43 | 1300 | 2 | 107,50 | 6,10 | 5,70 | - | |||
ANTONINO SOUZA DORNELES |
957 | 786 | 1,34 | 1000 | 2 | 89,30 | 8,00 | 11,00 | - | |||
972 | 1065 | 1,48 | 950 | 6 | - | ||||||
1021 | 405 | 1,21 | 970 | DL | 67,90 | 14,70 | 16,50 | Vazia | |||
1103 | 756 | 1,34 | 960 | 2 | 85,40 | 12,90 | 14,30 | Prenha | |||
ANTÔNIO MACIEL NETO |
928 | 568 | 1,28 | 1170 | DL | 78,20 | 9,70 | 10,10 | - | |||
955 | 922 | 1,42 | 1210 | 2 | 112,10 | 13,00 | 13,20 | - | |||
964 | 1140 | 1,48 | 1120 | 4 | - | ||||||
1042 | 473 | 1,23 | 1010 | DL | 87,00 | 10,00 | 12,40 | Vazia | |||
ANTÔNIO MARTINS BASTOS FILHO |
906 | 447 | 1,23 | 1150 | DL | 77,20 | 3,80 | 3,80 | - | |||
929 | 582 | 1,31 | 1140 | DL | 86,70 | 6,30 | 8,30 | - | |||
1009 | 357 | 1,20 | 900 | DL | 68,30 | 3,80 | 7,10 | Vazia | |||
1055 | 472 | 1,26 | 910 | DL | 79,30 | 13,20 | 14,90 | Vazia | |||
1117 | 798 | 1,41 | 810 | 2 | Prenha | ||||||
BENEDITO FRANCO |
917 | 492 | 1,22 | 1180 | DL | 81,80 | 5,70 | 9,50 | - | |||
1035 | 402 | 1,17 | 930 | DL | 72,50 | 8,20 | 8,80 | Vazia | |||
1058 | 459 | 1,21 | 840 | DL | 87,00 | 16,80 | 15,40 | Vazia | |||
BENJAMIN STEINBRUCH |
940 | 742 | 1,38 | 1120 | DL | 110,10 | 8,30 | 9,50 | - | |||
941 | 788 | 1,34 | 1190 | DL | 100,50 | 10,60 | 10,00 | - | |||
1128 | 828 | 1,38 | 680 | 6 | Prenha | ||||||
CABANHA RINCON DEL SARANDY |
959 | 876 | 1,40 | 1080 | 4 | 102,10 | 15,50 | 26,10 | - | |||
973 | 1130 | 1,41 | 970 | 6 | - | ||||||
990 | 384 | 1,18 | 1120 | DL | 65,80 | 8,00 | 11,70 | Vazia | |||
997 | 379 | 1,17 | 1000 | DL | 74,10 | 7,30 | 8,30 | Vazia | |||
1001 | 365 | 1,17 | 950 | DL | 63,40 | 5,20 | 7,80 | Vazia | |||
1027 | 433 | 1,18 | 1040 | DL | 77,40 | 9,20 | 11,50 | Vazia | |||
1028 | 371 | 1,18 | 870 | DL | 67,60 | 8,10 | 12,60 | Vazia | |||
1039 | 474 | 1,22 | 1100 | DL | 73,90 | 11,20 | 10,80 | Vazia | |||
1090 | 672 | 1,35 | 890 | DL | 92,90 | 20,60 | 23,40 | Prenha | |||
1104 | 748 | 1,36 | 950 | 2 | 90,70 | 21,20 | 22,60 | Prenha | |||
1123 | 814 | 1,38 | 760 | 6 | C/Cria | ||||||
CABANHA SANTA BARBARA |
925 | 588 | 1,28 | 1370 | DL | 94,50 | 9,30 | 12,30 | - | |||
976 | 284 | 1,10 | 1100 | DL | 62,70 | 6,60 | 4,70 | Vazia | |||
989 | 470 | 1,25 | 1400 | DL | 96,70 | 9,50 | 10,90 | Vazia | |||
993 | 412 | 1,20 | 1190 | DL | 79,40 | 7,30 | 9,00 | Vazia | |||
999 | 446 | 1,20 | 1190 | DL | 72,20 | 12,00 | 13,80 | Vazia | |||
1016 | 489 | 1,24 | 1220 | DL | 67,70 | 8,80 | 13,80 | Vazia | |||
1119 | 728 | 1,36 | 690 | 4 | Prenha | ||||||
CARLOS ALBERTO GREGORY |
893 | 346 | 1,15 | 1190 | DL | 78,60 | 6,20 | 5,70 | - | |||
894 | 427 | 1,21 | 1360 | DL | 75,50 | 9,30 | 11,40 | - | |||
923 | 542 | 1,31 | 1270 | DL | 108,60 | 7,60 | 6,60 | - | |||
979 | 279 | 1,09 | 940 | DL | 67,50 | 4,20 | 8,50 | Vazia | |||
982 | 396 | 1,19 | 1250 | DL | 69,90 | 10,80 | 16,80 | Vazia | |||
983 | 388 | 1,18 | 1220 | DL | 84,90 | 14,70 | 12,80 | Vazia | |||
1112 | 712 | 1,34 | 830 | 2 | C/Cria | ||||||
1125 | 812 | 1,36 | 700 | 6 | Prenha | ||||||
CORTICEIRAS AGROPECUÁRIA LTDA. |
948 | 782 | 1,40 | 1050 | 2 | 103,30 | 16,00 | 23,80 | - | |||
953 | 816 | 1,31 | 1080 | 2 | 104,70 | 10,60 | 11,70 | - | |||
1095 | 708 | 1,30 | 930 | 2 | 88,50 | 17,60 | 20,00 | Prenha | |||
EVERTON LUÍS JAQUES |
937 | 794 | 1,36 | 1290 | 2 | 110,60 | 10,60 | 15,40 | - | |||
966 | 1030 | 1,39 | 980 | 6 | - | ||||||
1005 | 385 | 1,20 | 1000 | DL | 65,70 | 7,30 | 11,00 | Vazia | |||
1010 | 392 | 1,25 | 990 | DL | 65,90 | 5,80 | 8,30 | Vazia | |||
1076 | 698 | 1,36 | 1010 | 2 | 87,50 | 18,20 | 15,20 | C/Cria | |||
1078 | 642 | 1,32 | 920 | 2 | 94,70 | 15,70 | 19,80 | Prenha | |||
1118 | 678 | 1,35 | 680 | 4 | C/Cria | ||||||
FÁBIO E FABIANA GOMES E ROBERTO BECK |
1026 | 411 | 1,19 | 980 | DL | 76,90 | 9,70 | 13,60 | Vazia | |||
FÁBIO E FABIANA GOMES,ZULEIKA E GONÇALO TORREALBA |
1127 | 764 | 1,31 | 630 | 4 | Prenha C/Cria | ||||||
FÁBIO LUIZ GOMES E FABIANA GOMES |
975 | 1070 | 1,37 | 880 | 6 | - | ||||||
1011 | 329 | 1,13 | 810 | DL | 77,70 | 7,60 | 12,40 | Vazia | |||
1051 | 423 | 1,20 | 830 | DL | 87,20 | 10,80 | 12,50 | Vazia | |||
1063 | 496 | 1,28 | 870 | DL | 92,30 | 10,60 | 14,60 | Prenha | |||
1091 | 604 | 1,25 | 790 | DL | 96,10 | 11,20 | 18,40 | Prenha | |||
1111 | 684 | 1,29 | 810 | 2 | Prenha | ||||||
1130 | 818 | 1,37 | 660 | 6 | Prenha C/Cria | ||||||
  |
36ª EXPOINTER-VI NACIONAL DE RÚSTICOS ANGUS | ABERDEEN ANGUS - BUÇAL | |
Box | Peso | Alt | Ponderal | Dente | Aol | EGS | P8 | Estado Gestacional |
FAZENDA SÃO JOÃO |
1079 | 654 | 1,30 | 930 | DL | 88,70 | 15,20 | 14,00 | Prenha | |||
FILIPE SILVEIRA PAVEI |
1094 | 660 | 1,33 | 870 | 2 | 105,50 | 15,40 | 22,50 | Prenha | |||
FREDERICO FITTIPALDI PONS |
927 | 672 | 1,28 | 1440 | DL | 102,40 | 12,10 | 17,60 | - | |||
943 | 872 | 1,38 | 1260 | 2 | 108,80 | 21,20 | 20,40 | - | |||
1043 | 516 | 1,27 | 1100 | DL | 94,90 | 16,00 | 18,80 | Vazia | |||
1044 | 582 | 1,26 | 1240 | DL | 80,50 | 10,00 | 16,60 | Vazia | |||
JOSE CAIROLI,FABIANO MENOTTI,RICARDO SILVA |
1080 | 606 | 1,31 | 860 | DL | 97,30 | 17,40 | 14,40 | Prenha | |||
JOSÉ PAULO DORNELLES CAIROLI |
891 | 294 | 1,14 | 1050 | DL | 60,40 | 2,80 | 2,00 | - | |||
913 | 520 | 1,28 | 1260 | DL | 80,50 | 3,00 | 2,90 | - | |||
914 | 444 | 1,21 | 1060 | DL | 75,80 | 3,40 | 4,10 | - | |||
918 | 475 | 1,21 | 1140 | DL | 84,80 | 3,00 | 5,60 | - | |||
963 | 890 | 1,41 | 980 | 4 | - | ||||||
980 | 251 | 1,10 | 830 | DL | 59,20 | 4,20 | 5,30 | Vazia | |||
1025 | 399 | 1,21 | 950 | DL | 62,70 | 4,50 | 3,80 | Vazia | |||
1031 | 403 | 1,22 | 940 | DL | 83,70 | 6,20 | 6,70 | Vazia | |||
1047 | 474 | 1,25 | 960 | DL | 89,80 | 6,30 | 7,70 | Vazia | |||
1062 | 496 | 1,30 | 870 | DL | 92,30 | 9,90 | 11,70 | Prenha | |||
1064 | 496 | 1,25 | 860 | DL | 83,60 | 8,90 | 10,50 | Vazia | |||
1072 | 594 | 1,27 | 900 | DL | 93,70 | 10,40 | 8,60 | TE | |||
1114 | 674 | 1,33 | 760 | 2 | Prenha | ||||||
1121 | 820 | 1,40 | 780 | 4 | C/Cria | ||||||
LINDO CRISTALDO |
908 | 484 | 1,31 | 1230 | DL | 89,60 | 2,60 | 5,60 | - | |||
910 | 474 | 1,23 | 1190 | DL | 72,40 | 11,10 | 12,40 | - | |||
1036 | 476 | 1,16 | 1120 | DL | 89,40 | 7,60 | 8,10 | Vazia | |||
1068 | 524 | 1,24 | 850 | DL | 106,00 | 11,20 | 13,80 | Vazia | |||
1084 | 584 | 1,31 | 790 | 2 | 95,50 | 15,00 | 21,60 | Prenha | |||
1129 | 754 | 1,36 | 620 | 6 | Prenha | ||||||
LUIZ A.CASSOL E NEI JOSÉ SARI |
924 | 481 | 1,22 | 1110 | DL | 79,90 | 6,80 | 9,20 | - | |||
LUIZ A.CASSOL E SADI EVERS |
1101 | 670 | 1,29 | 860 | 2 | 93,30 | 10,00 | 17,30 | Prenha | |||
LUIZ ANSELMO CASSOL |
892 | 346 | 1,16 | 1250 | DL | 75,10 | 3,50 | 2,00 | - | |||
936 | 658 | 1,24 | 1080 | DL | 105,80 | 13,60 | 14,20 | - | |||
942 | 716 | 1,32 | 1050 | 2 | 107,00 | 10,20 | 14,70 | - | |||
1014 | 368 | 1,20 | 900 | DL | 65,90 | 7,70 | 9,50 | Vazia | |||
1015 | 365 | 1,19 | 900 | DL | 70,60 | 5,20 | 7,10 | Vazia | |||
1046 | 445 | 1,23 | 910 | DL | 92,00 | 7,60 | 12,90 | Vazia | |||
1048 | 440 | 1,25 | 890 | DL | 95,50 | 10,00 | 12,70 | Vazia | |||
1069 | 522 | 1,26 | 850 | DL | 83,80 | 9,50 | 15,70 | Prenha | |||
1070 | 540 | 1,28 | 880 | DL | 94,00 | 10,50 | 14,70 | Vazia | |||
1075 | 562 | 1,26 | 810 | DL | 87,80 | 12,90 | 18,80 | Prenha | |||
1077 | 618 | 1,33 | 890 | DL | 88,50 | 15,00 | 22,80 | Prenha | |||
1081 | 642 | 1,30 | 900 | 2 | 106,70 | 15,30 | 18,50 | Prenha | |||
LUIZ PEDRO DUARTE ESCOSTEGUY |
1100 | 652 | 1,29 | 840 | 2 | 1oo,4 | 18,60 | 22,90 | Prenha | |||
MARCO ANTÔNIO GOMES COSTA |
903 | 492 | 1,22 | 1300 | DL | 99,40 | 9,70 | 8,80 | - | |||
939 | 814 | 1,32 | 1290 | DL | 105,70 | 10,60 | 19,00 | - | |||
960 | 968 | 1,37 | 1140 | 2 | - | ||||||
981 | 293 | 1,11 | 920 | DL | 65,70 | 6,70 | 8,70 | Vazia | |||
985 | 327 | 1,12 | 990 | DL | 60,40 | 8,80 | 11,40 | Vazia | |||
1019 | 394 | 1,19 | 950 | DL | 83,90 | 9,40 | 9,40 | Vazia | |||
1099 | 708 | 1,32 | 920 | 2 | 107,20 | 16,50 | 24,70 | Prenha | |||
MARIANA FRANCO TELLECHEA |
911 | 472 | 1,25 | 1170 | DL | 74,00 | 4,10 | 8,10 | - | |||
921 | 454 | 1,20 | 1060 | DL | 100,40 | 4,80 | 10,00 | - | |||
1074 | 638 | 1,27 | 940 | DL | 100,50 | 10,20 | 23,00 | Prenha | |||
MARIO IAZEL BUKOWSKI LANGASSNER |
1122 | 720 | 1,34 | 680 | 4 | C/Cria | ||||||
MAURÍCIO E FERNANDO L. WEIAND |
951 | 968 | 1,43 | 1300 | 2 | 119,70 | 18,20 | 14,70 | - | |||
1013 | 389 | 1,21 | 970 | DL | 86,60 | 10,00 | 12,30 | Vazia | |||
1018 | 355 | 1,14 | 850 | DL | 73,30 | 5,30 | 5,40 | Vazia | |||
1086 | 602 | 1,30 | 800 | DL | 98,10 | 12,30 | 16,70 | C/Cria | |||
1092 | 650 | 1,35 | 860 | 2 | 105,40 | 12,90 | 11,40 | C/Cria | |||
PARCERIA LF - CATANDUVA |
935 | 686 | 1,34 | 1150 | DL | 85,40 | 11,80 | 15,80 | - | |||
PARCERIA SANTA AMÉLIA BAYUCUÁ |
898 | 483 | 1,21 | 1310 | DL | 90,40 | 4,70 | 9,00 | - | |||
934 | 746 | 1,37 | 1270 | DL | 118,70 | 11,60 | 16,60 | - | |||
961 | 1145 | 1,47 | 1270 | 4 | - | ||||||
996 | 359 | 1,18 | 960 | DL | 65,00 | 8,90 | 7,40 | Vazia | |||
  |
36ª EXPOINTER-VI NACIONAL DE RÚSTICOS ANGUS | ABERDEEN ANGUS - BUÇAL | |
Box | Peso | Alt | Ponderal | Dente | Aol | EGS | P8 | Estado Gestacional |
PARCERIA SANTA AMÉLIA BAYUCUÁ |
1096 | 670 | 1,26 | 880 | 2 | 113,00 | 19,90 | 27,10 | Prenha | |||
PAULINA MACEDO LINHARES |
1038 | 436 | 1,24 | 1000 | DL | 76,30 | 6,60 | 9,50 | Vazia | |||
PAULO DE CASTRO MARQUES |
1041 | 388 | 1,20 | 840 | DL | 74,20 | 8,00 | 13,90 | Vazia | |||
1050 | 474 | 1,27 | 940 | DL | 68,70 | 11,80 | 12,40 | Vazia | |||
1060 | 552 | 1,32 | 1000 | DL | 85,40 | 11,60 | 13,00 | Vazia | |||
1088 | 648 | 1,34 | 860 | 2 | 84,20 | 9,60 | 17,00 | C/Cria | |||
1124 | 776 | 1,36 | 670 | 6 | C/Cria | ||||||
1126 | 784 | 1,34 | 660 | 6 | Prenha | ||||||
PEDRO LUIZ HERTER |
986 | 416 | 1,20 | 1280 | DL | 81,90 | 8,60 | 14,10 | Vazia | |||
1040 | 508 | 1,28 | 1170 | DL | 85,10 | 9,80 | 20,50 | Vazia | |||
1045 | 459 | 1,21 | 950 | DL | 84,60 | 14,90 | 13,90 | Vazia | |||
RICARDO MACEDO GREGORY |
902 | 476 | 1,22 | 1260 | DL | 90,10 | 7,30 | 6,40 | - | |||
909 | 506 | 1,29 | 1290 | DL | 83,00 | 7,90 | 7,60 | - | |||
995 | 406 | 1,24 | 1130 | DL | 68,30 | 7,80 | 8,10 | Vazia | |||
1000 | 382 | 1,17 | 1000 | DL | 76,40 | 10,00 | 11,40 | Vazia | |||
1004 | 411 | 1,15 | 1080 | DL | 63,70 | 8,60 | 12,00 | Vazia | |||
1012 | 383 | 1,17 | 960 | DL | 64,00 | 9,50 | 8,50 | Vazia | |||
1024 | 412 | 1,18 | 990 | DL | 74,00 | 11,70 | 8,90 | Vazia | |||
1105 | 702 | 1,30 | 880 | 2 | 98,40 | 17,00 | 15,70 | Prenha | |||
ROBERTO SOARES BECK |
933 | 612 | 1,28 | 1070 | DL | 98,50 | 9,70 | 11,40 | - | |||
1056 | 510 | 1,26 | 970 | DL | 101,50 | 11,50 | 9,90 | Vazia | |||
1066 | 508 | 1,26 | 880 | DL | 95,90 | 7,80 | 9,00 | Vazia | |||
1116 | 724 | 1,35 | 800 | 2 | Prenha | ||||||
SÉRGIO BASTOS TELLECHEA |
932 | 566 | 1,32 | 1040 | DL | 95,30 | 7,90 | 9,00 | - | |||
954 | 862 | 1,33 | 1130 | 2 | 127,10 | 21,20 | 18,60 | - | |||
958 | 982 | 1,42 | 1240 | 2 | 127,50 | 11,10 | 16,70 | - | |||
1022 | 422 | 1,18 | 1010 | DL | 87,20 | 10,50 | 11,10 | Vazia | |||
1059 | 487 | 1,25 | 880 | DL | 84,40 | 11,10 | 13,30 | Vazia | |||
1061 | 504 | 1,25 | 900 | DL | 82,40 | 11,60 | 18,00 | Prenha | |||
1098 | 678 | 1,33 | 880 | 2 | 92,80 | 10,20 | 13,20 | C/Cria | |||
1106 | 668 | 1,31 | 830 | 2 | 95,80 | 11,50 | 14,00 | C/Cria | |||
1120 | 776 | 1,33 | 740 | 4 | Prenha | ||||||
SUSANA MACEDO SALVADOR |
915 | 548 | 1,29 | 1330 | DL | 95,20 | 6,40 | 8,60 | - | |||
922 | 548 | 1,26 | 1300 | DL | 74,70 | 6,40 | 11,90 | - | |||
926 | 632 | 1,31 | 1410 | DL | 92,90 | 11,70 | 10,00 | - | |||
1006 | 378 | 1,20 | 980 | DL | 63,80 | 6,10 | 10,00 | Vazia | |||
1023 | 368 | 1,21 | 870 | DL | 69,60 | 9,20 | 11,90 | Vazia | |||
1030 | 356 | 1,18 | 820 | DL | 67,00 | 4,90 | 9,00 | Vazia | |||
1037 | 398 | 1,24 | 910 | DL | 65,60 | 6,80 | 7,60 | Vazia | |||
1093 | 684 | 1,35 | 900 | 2 | 105,10 | 13,80 | 18,60 | Prenha | |||
WALTER SZORTIKA TESSMANN |
899 | 520 | 1,24 | 1420 | DL | 101,90 | 13,50 | 10,60 | - | |||
905 | 522 | 1,22 | 1360 | DL | 94,30 | 11,70 | 10,40 | - | |||
946 | 1025 | 1,45 | 1430 | 2 | 135,30 | 27,30 | 24,20 | - | |||
950 | 1050 | 1,45 | 1420 | 2 | 130,30 | 15,00 | 15,70 | - | |||
998 | 415 | 1,16 | 1110 | DL | 95,20 | 9,30 | 9,50 | Vazia | |||
1007 | 397 | 1,20 | 1030 | DL | 81,30 | 12,10 | 10,40 | Vazia | |||
1087 | 660 | 1,31 | 880 | DL | 98,00 | 23,50 | 22,70 | Prenha | |||
1089 | 638 | 1,25 | 840 | 2 | 87,40 | 14,70 | 21,20 | Prenha | |||
ZILAH BASTOS PIRES E JOSÉ ROBERTO P.WEBER |
919 | 455 | 1,25 | 1080 | DL | 78,50 | 3,70 | 3,80 | - | |||
1017 | 405 | 1,21 | 990 | DL | 64,10 | 12,30 | 14,60 | Vazia | |||
1032 | 390 | 1,22 | 900 | DL | 76,90 | 7,40 | 9,50 | Vazia | |||
1049 | 410 | 1,19 | 820 | DL | 71,30 | 7,10 | 9,50 | Vazia | |||
ZULEIKA BORGES TORREALBA |
896 | 442 | 1,18 | 1260 | DL | 81,50 | 6,50 | 8,10 | - | |||
897 | 488 | 1,24 | 1360 | DL | 94,90 | 3,70 | 4,40 | - | |||
971 | 1090 | 1,41 | 980 | 6 | - | ||||||
991 | 325 | 1,11 | 930 | DL | 59,00 | 5,30 | 7,10 | Vazia | |||
1002 | 391 | 1,14 | 1020 | DL | 73,20 | 8,00 | 9,00 | Vazia | |||
1109 | 666 | 1,28 | 800 | 2 | C/Cria | ||||||
ZULEIKA TORREALBA, FÁBIO E FABIANA GOMES |
931 | 628 | 1,31 | 1170 | DL | 100,30 | 7,00 | 5,70 | - |
1003 | 372 | 1,17 | 960 | DL | 73,30 | 11,50 | 7,10 | Vazia |
1107 | 676 | 1,28 | 840 | 2 | 92,10 | 19,90 | 21,10 | Prenha |
  |
36ª EXPOINTER-VI NACIONAL DE RÚSTICOS ANGUS | ABERDEEN ANGUS - BUÇAL | FÊMEAS PO |
CAMPEONATO TERNEIRA MENOR |
Campeonato: 2ª CAT. - TERNEIRA MENOR de 211 a 240 Dias |
976 | Nome: MAMIE 3406 NET WORTH DE SANTA BARBARA | SAV NET WORTH 4200 | PN1 | GND | GDS | PMS | PE | IBC | |||
Tat: 3406 | Peso: 284 | Nasc: 17/01/2013 | |||||||||
AOL: 62,70 | EGS: 6,60 | P8: 4,70 | MAMIE 3020 DE SANTA BARBARA | ||||||||
Est. Gest.: Vazia | Idade: 227 Dias - 7 meses | % | % | % | % | % | % | ||||
Expositor: CABANHA SANTA BARBARAEstab.: CABANHA SANTA BARBARACidade: SAO JERONIMO/RS | |||||||||||
Campeonato: 3ª CAT. - TERNEIRA MENOR de 241 a 270 Dias |
979 | Nome: LAS LOMBAS TE16 BRUMA NET WORTH | SAV NET WORTH 4200 | PN1 | GND | GDS | PMS | PE | IBC | |||
Tat: TE16 | Peso: 279 | Nasc: 14/12/2012 | |||||||||
AOL: 67,50 | EGS: 4,20 | P8: 8,50 | BONS VENTOS 14 OBJECTIVE | ||||||||
Est. Gest.: Vazia | Idade: 261 Dias - 8 meses | % | % | % | % | % | % | ||||
Expositor: CARLOS ALBERTO GREGORYEstab.: CABANHA GREGORYCidade: NOVO HAMBURGO/RS | |||||||||||
980 | Nome: RECONQUISTA 2175 ZORZAL CANDOMBE | TRES MARIAS 7033 CANDOMBE 6164 TE | PN1 | GND | GDS | PMS | PE | IBC | |||
Tat: 2175 | Peso: 251 | Nasc: 12/12/2012 | |||||||||
AOL: 59,20 | EGS: 4,20 | P8: 5,30 | RECONQUISTA TE1553 PAROLLA CANDOMBE | ||||||||
Est. Gest.: Vazia | Idade: 263 Dias - 8 meses | % | % | % | % | % | % | ||||
Expositor: JOSÉ PAULO DORNELLES CAIROLIEstab.: FAZENDA RECONQUISTACidade: ALEGRETE/RS | |||||||||||
Campeonato: 4ª CAT. - TERNEIRA MENOR de 271 a 300 Dias |
981 | Nome: TERRA COSTA CHOCOLATEIRA TE104 HH TE01 | SAV HEAVY HITTER 6347 | PN1 | GND | GDS | PMS | PE | IBC | |||
Tat: TE104 | Peso: 293 | Nasc: 22/11/2012 | |||||||||
AOL: 65,70 | EGS: 6,70 | P8: 8,70 | CASTELO TE01 | ||||||||
Est. Gest.: Vazia | Idade: 283 Dias - 9 meses | % | % | % | % | % | % | ||||
Expositor: MARCO ANTÔNIO GOMES COSTAEstab.: CABANHA TERRA COSTACidade: SANTO ANTONIO PATR | |||||||||||
982 | Nome: LAS LOMBAS TE11 BRONCA MAXQ’BUENO | LAS LILAS 1385 MAX LUXOR | PN1 | GND | GDS | PMS | PE | IBC | |||
Tat: TE11 | Peso: 396 | Nasc: 15/11/2012 | |||||||||
AOL: 69,90 | EGS: 10,80 | P8: 16,80 | BONS VENTOS 14 OBJECTIVE | ||||||||
Est. Gest.: Vazia | Idade: 290 Dias - 9 meses | % | % | % | % | % | % | ||||
Expositor: CARLOS ALBERTO GREGORYEstab.: CABANHA GREGORYCidade: NOVO HAMBURGO/RS | |||||||||||
983 | Nome: LAS LOMBAS TE12 BRUJA MAXQ’BUENO | LAS LILAS 1385 MAX LUXOR | PN1 | GND | GDS | PMS | PE | IBC | |||
Tat: TE12 | Peso: 388 | Nasc: 15/11/2012 | |||||||||
AOL: 84,90 | EGS: 14,70 | P8: 12,80 | BONS VENTOS 14 OBJECTIVE | ||||||||
Est. Gest.: Vazia | Idade: 290 Dias - 9 meses | % | % | % | % | % | % | ||||
Expositor: CARLOS ALBERTO GREGORYEstab.: CABANHA GREGORYCidade: NOVO HAMBURGO/RS | |||||||||||
985 | Nome: TERRA COSTA CARTEIRO TE99 NACO TE936 | RECONQUISTA 1301 NACO CACHAFAZ FENOMENA | PN1 | GND | GDS | PMS | PE | IBC | |||
Tat: TE99 | Peso: 327 | Nasc: 08/11/2012 | |||||||||
AOL: 60,40 | EGS: 8,80 | P8: 11,40 | RECONQUISTA 936 GRAN CANYON EXT | ||||||||
Est. Gest.: Vazia | Idade: 297 Dias - 9 meses | % | % | % | % | % | % | ||||
Expositor: MARCO ANTÔNIO GOMES COSTAEstab.: CABANHA TERRA COSTACidade: SANTO ANTONIO PATR | |||||||||||
986 | Nome: JAGAURY B013 | SAV 8180 TRAVELER 004 | PN1 | GND | GDS | PMS | PE | IBC | |||
Tat: B013 | Peso: 416 | Nasc: 05/11/2012 | |||||||||
AOL: 81,90 | EGS: 8,60 | P8: 14,10 | JAGUARY 621 | ||||||||
Est. Gest.: Vazia | Idade: 300 Dias - 10 meses | % | % | % | % | % | % | ||||
Expositor: PEDRO LUIZ HERTEREstab.: CABANHA JAGUARYCidade: TUPANCIRETA/RS | |||||||||||
![]() | CAMPEONATO TERNEIRA MENOR | BOX | EXPOSITOR |
CAMPEÃ: | |||
RES. CAMPEÃ: | |||
TERCEIRA MELHOR: | |||
CAMPEONATO TERNEIRA MAIOR |
  |
36ª EXPOINTER-VI NACIONAL DE RÚSTICOS ANGUS | ABERDEEN ANGUS - BUÇAL | FÊMEAS PO |
Campeonato: 5ª CAT. - TERNEIRA MAIOR de 301 a 330 Dias |
989 | Nome: MAMIE ORGULHOSA 3388 DE SANTA BARBARA | SAV FINAL ANSWER 0035 | PN1 | GND | GDS | PMS | PE | IBC | |||
Tat: 3388 | Peso: 470 | Nasc: 25/10/2012 | |||||||||
AOL: 96,70 | EGS: 9,50 | P8: 10,90 | MAMIE 3110 DE SANTA BARBARA | ||||||||
Est. Gest.: Vazia | Idade: 311 Dias - 10 meses | % | % | % | % | % | % | ||||
Expositor: CABANHA SANTA BARBARAEstab.: CABANHA SANTA BARBARACidade: SAO JERONIMO/RS | |||||||||||
990 | Nome: RINCON 2183 ZORZAL DEL SARANDY | TRES MARIAS 6301 ZORZAL TE | PN1 | GND | GDS | PMS | PE | IBC | |||
Tat: 2183 | Peso: 384 | Nasc: 23/10/2012 | |||||||||
AOL: 65,80 | EGS: 8,00 | P8: 11,70 | RINCON 0922 DEL SARANDY | ||||||||
Est. Gest.: Vazia | Idade: 313 Dias - 10 meses | % | % | % | % | % | % | ||||
Expositor: CABANHA RINCON DEL SARANDYEstab.: CABANHA RINCON DEL SARANDYCidade: URUGUAIANA/RS | |||||||||||
991 | Nome: MAYA 324 IBITIPOCA QUEBRANTADOR PITY | RUBETA 4444 QUEBRANTADOR | PN1 | GND | GDS | PMS | PE | IBC | |||
Tat: 324 | Peso: 325 | Nasc: 21/10/2012 | |||||||||
AOL: 59,00 | EGS: 5,30 | P8: 7,10 | CATANDUVA 1066 PITY TE189-TE86 | ||||||||
Est. Gest.: Vazia | Idade: 315 Dias - 10 meses | % | % | % | % | % | % | ||||
Expositor: ZULEIKA BORGES TORREALBAEstab.: CABANHA DA MAYACidade: BAGÉ/RS | |||||||||||
993 | Nome: SONHO MEU 3380 DE SANTA BARBARA | TRES MARIAS 6301 ZORZAL TE | PN1 | GND | GDS | PMS | PE | IBC | |||
Tat: 3380 | Peso: 412 | Nasc: 18/10/2012 | |||||||||
AOL: 79,40 | EGS: 7,30 | P8: 9,00 | SONHO MEU 2716 DE SANTA BARBARA | ||||||||
Est. Gest.: Vazia | Idade: 318 Dias - 10 meses | % | % | % | % | % | % | ||||
Expositor: CABANHA SANTA BARBARAEstab.: CABANHA SANTA BARBARACidade: SAO JERONIMO/RS | |||||||||||
Campeonato: 6ª CAT. - TERNEIRA MAIOR de 331 a 360 Dias - SubDivisão 1 |
995 | Nome: BARRAGEM BRIGADIER 1081 RED SPREAD 528 | BARRAGEM 2030 RED SPREAD 297 | PN1 | GND | GDS | PMS | PE | IBC | |||
Tat: 528 | Peso: 406 | Nasc: 05/10/2012 | |||||||||
AOL: 68,30 | EGS: 7,80 | P8: 8,10 | RINCON 1081 BRIGADIER DEL SARANDY | ||||||||
Est. Gest.: Vazia | Idade: 331 Dias - 11 meses | % | % | % | % | % | % | ||||
Expositor: RICARDO MACEDO GREGORYEstab.: ESTÂNCIA DA BARRAGEMCidade: QUARAÍ/RS | |||||||||||
996 | Nome: BIGUA 6106 BISMARCK TE | SAV BISMARCK 5682 | PN1 | GND | GDS | PMS | PE | IBC | |||
Tat: TE6106 | Peso: 359 | Nasc: 27/09/2012 | |||||||||
AOL: 65,00 | EGS: 8,90 | P8: 7,40 | SANTA AMELIA 5001 CHAOKURU BAYUCUA TEI | ||||||||
Est. Gest.: Vazia | Idade: 339 Dias - 11 meses | % | % | % | % | % | % | ||||
