23ª EXPOUTONO DE URUGUAIANA - ARGOLA - ULTRABLACK | ||||||||
Página:1 | ||||||||
Box | Peso | Alt | Ponderal | Dente | Aol | EGS | P8 | Estado Gestacional |
ANTÔNIO MARCOS PAGANI DE SOUZA E OUTROS | ||||||||
10 | 672 | 1,34 | 1200 | DL | 118,30 | 7,00 | 8,90 | - |
CABANHA RINCON DEL SARANDY | ||||||||
5 | 379 | 1,22 | 1020 | DL | 66,20 | 3,80 | 8,80 | Vazia |
ELIO ROQUE OTTONI | ||||||||
6 | 502 | 1,30 | 780 | DL | 90,10 | 14,40 | 24,40 | Prenha |
JOÃO FRANCISCO DA SILVEIRA NETO | ||||||||
4 | 340 | 1,25 | 980 | DL | 64,40 | 5,80 | 8,80 | Vazia |
12 | 764 | 1,35 | 1040 | DL | 117,10 | 12,90 | 18,20 | - |
13 | 930 | 1,49 | 940 | 4 | 141,50 | 11,90 | 16,20 | - |
LUIZ ANTONIO VENKER MENEZE | ||||||||
2 | 339 | 1,23 | 1160 | DL | 71,90 | 6,00 | 13,10 | Vazia |
3 | 322 | 1,23 | 1110 | DL | 73,70 | 6,90 | 8,50 | Vazia |
7 | 566 | 1,35 | 880 | DL | 98,00 | 17,90 | 21,00 | Prenha |
9 | 644 | 1,36 | 660 | 6 | 118,90 | 17,20 | 33,90 | Prenha |
SÉRGIO BASTOS TELLECHEA | ||||||||
1 | 252 | 1,10 | 1180 | DL | 60,30 | 3,30 | 3,80 | Vazia |
8 | 598 | 1,36 | 850 | 2 | 116,10 | 10,30 | 14,70 | Prenha |
11 | 872 | 1,47 | 1240 | DL | 126,50 | 13,20 | 16,80 | - |
  |
23ª EXPOUTONO DE URUGUAIANA - ARGOLA - ULTRABLACK | ||||
Página:2 | ||||
MACHOS PS: | ||||
Categoria: 12ª CAT. - TOURO JÚNIOR de 541 a 600 Dias | ||||
BOX: 10 | Prêmio | Nome: CASTUS 364 DA CONQUISTA | ||
Tat: 364 | Registro: PS5480 | P8: 8,90 | DENTE: DL | ALT: 1,34 |
Nasc: 08/11/2023 | Idade: 560 Dias - 18 meses | Per. Esc. : 42 | Peso: 672 | EGS: 7,00 |
Pai: ANAMÉLIA M411 | Ponderal: 1200 | AOL: 118,30 | PN: | |
Mãe: BRUXA WILLY 71 DA CONQUISTA | % PN: | Ind.A: | % Ind.A: | |
Criador: ANTÔNIO MARCOS PAGANI DE SOUZA E OUTROS | Ind D: | % Ind. D: | ||
Expositor: ANTÔNIO MARCOS PAGANI DE SOUZA E OUTROS | Ind. F: | % Ind. F: | ||
Estabelecimento: FAZENDA DA CONQUISTA | Cidade: SÃO JOAQUIM /SC | |||
Campeonato TOURO JÚNIOR ( )Campeão ( )Reservado ( )3ºLugar | ||||
Categoria: 14ª CAT. - TOURO DOIS ANOS de 661 a 720 Dias | ||||
BOX: 11 | Prêmio | Nome: TELLECHEA UB04 ADDITION | ||
Tat: UB04 | Registro: PS5126 | P8: 16,80 | DENTE: DL | ALT: 1,47 |
Nasc: 20/06/2023 | Idade: 701 Dias - 23 meses | Per. Esc. : 44,5 | Peso: 872 | EGS: 13,20 |
Pai: EXAR ADDITION 9022B | Ponderal: 1240 | AOL: 126,50 | PN: | |
Mãe: TELLECHEA 121 SOYUNICO | % PN: | Ind.A: | % Ind.A: | |
Criador: SERGIO BASTOS TELLECHEA | Ind D: | % Ind. D: | ||
Expositor: SÉRGIO BASTOS TELLECHEA | Ind. F: | % Ind. F: | ||
Estabelecimento: CABANHA TELLECHEA | Cidade: URUGUAIANA /RI | |||
Categoria: 15ª CAT. - TOURO DOIS ANOS de 721 a 780 Dias | ||||
BOX: 12 | Prêmio | Nome: SANTA EUGÊNIA UB 5690M | ||
Tat: 5690 | Registro: PS4533 | P8: 18,20 | DENTE: DL | ALT: 1,35 |
Nasc: 20/05/2023 | Idade: 732 Dias - 24 meses | Per. Esc. : 41 | Peso: 764 | EGS: 12,90 |
Pai: OLHOS DAGUA 4G 8011TE PROFETA | Ponderal: 1040 | AOL: 117,10 | PN: | |
Mãe: SANTA EUGÊNIA JAGUARI 3382 | % PN: | Ind.A: | % Ind.A: | |
Criador: JOÃO FRANCISCO DA SILVEIRA NETO | Ind D: | % Ind. D: | ||
Expositor: JOÃO FRANCISCO DA SILVEIRA NETO | Ind. F: | % Ind. F: | ||
Estabelecimento: FAZENDA SANTA EUGÊNIA | Cidade: JAGUARI /RS | |||
Campeonato TOURO DOIS ANOS ( )Campeão ( )Reservado ( )3ºLugar | ||||
  | ||||
23ª EXPOUTONO DE URUGUAIANA - ARGOLA - ULTRABLACK | ||||
Página:3 | ||||
Categoria: 19ª CAT. - TOURO SÊNIOR de 961 a 1020 Dias | ||||
BOX: 13 | Prêmio | Nome: SANTA EUGÊNIA UB 5686M | ||
Tat: 5686 | Registro: PS4058 | P8: 16,20 | DENTE: 4 | ALT: 1,49 |
Nasc: 06/09/2022 | Idade: 988 Dias - 32 meses | Per. Esc. : 45,5 | Peso: 930 | EGS: 11,90 |
Pai: OLHOS DAGUA SPARTACUS 5G 8279 | Ponderal: 940 | AOL: 141,50 | PN: | |
Mãe: SANTA EUGÊNIA JAGUARI 3219 | % PN: | Ind.A: | % Ind.A: | |
Criador: JOÃO FRANCISCO DA SILVEIRA NETO | Ind D: | % Ind. D: | ||
Expositor: JOÃO FRANCISCO DA SILVEIRA NETO | Ind. F: | % Ind. F: | ||
Estabelecimento: FAZENDA SANTA EUGÊNIA | Cidade: JAGUARI /RS | |||
Campeonato TOURO SÊNIOR ( )Campeão ( )Reservado ( )3ºLugar | ||||
Machos: PS:( )Grande Campeão ( )Res. G.C. ( ) 3ª Prêmio | ||||
  | ||||
23ª EXPOUTONO DE URUGUAIANA - ARGOLA - ULTRABLACK | ||||
Página:4 | ||||
FÊMEAS PS: | ||||
Categoria: 2ª CAT. - TERNEIRA MENOR de 207 a 233 Dias | ||||
BOX: 1 | Prêmio | Nome: TELLECHEA UB05 G FUND | ||
Tat: UB05 | Registro: PS6156 | P8: 3,80 | DENTE: DL | ALT: 1,10 |
Nasc: 20/10/2024 | Idade: 213 Dias - 7 meses | Est. Gest.: Vazia | Peso: 252 | EGS: 3,30 |
Pai: DEER VALLEY GROWTH FUND | Ponderal: 1180 | AOL: 60,30 | PN: | |
Mãe: TELLECHEA 53 PRATA | % PN: | Ind.A: | % Ind.A: | |
Criador: SERGIO BASTOS TELLECHEA | Ind D: | % Ind. D: | ||
Expositor: SÉRGIO BASTOS TELLECHEA | Ind. F: | % Ind. F: | ||
Estabelecimento: CABANHA TELLECHEA | Cidade: URUGUAIANA /RI | |||
Campeonato TERNEIRA MENOR ( )Campeão ( )Reservado ( )3ºLugar | ||||
Categoria: 5ª CAT. - TERNEIRA INTERMEDIARIA de 288 a 314 Dias | ||||
BOX: 2 | Prêmio | Nome: 4 LINHAS FIVU296 U144 D. BLACK | ||
Tat: FIVU296 | Registro: PS6276 | P8: 13,10 | DENTE: DL | ALT: 1,23 |
Nasc: 03/08/2024 | Idade: 291 Dias - 9 meses | Est. Gest.: Vazia | Peso: 339 | EGS: 6,00 |
Pai: TRADIÇÃO AZUL LOTUS 008 | Ponderal: 1160 | AOL: 71,90 | PN: | |
Mãe: 4 LINHAS PÉROLA U114 PONCHO | % PN: | Ind.A: | % Ind.A: | |
Criador: LUIZ ANTONIO VENKER MENEZES | Ind D: | % Ind. D: | ||
Expositor: LUIZ ANTONIO VENKER MENEZE | Ind. F: | % Ind. F: | ||
Estabelecimento: CABANHA 4 LINHAS | Cidade: GUAIBA /RS | |||
BOX: 3 | Prêmio | Nome: 4 LINHAS FIVU297 33 D .BLACK | ||
Tat: FIVU297 | Registro: PS6275 | P8: 8,50 | DENTE: DL | ALT: 1,23 |
Nasc: 03/08/2024 | Idade: 291 Dias - 9 meses | Est. Gest.: Vazia | Peso: 322 | EGS: 6,90 |
Pai: TRADIÇÃO AZUL LOTUS 008 | Ponderal: 1110 | AOL: 73,70 | PN: | |
Mãe: 4 LINHAS DAMA 33 | % PN: | Ind.A: | % Ind.A: | |
Criador: LUIZ ANTONIO VENKER MENEZES | Ind D: | % Ind. D: | ||
Expositor: LUIZ ANTONIO VENKER MENEZE | Ind. F: | % Ind. F: | ||
Estabelecimento: CABANHA 4 LINHAS | Cidade: GUAIBA /RS | |||
Campeonato TERNEIRA INTERMEDIARIA ( )Campeão ( )Reservado ( )3ºLugar | ||||
  | ||||
23ª EXPOUTONO DE URUGUAIANA - ARGOLA - ULTRABLACK | ||||
Página:5 | ||||
Categoria: 7ª CAT. - TERNEIRA MAIOR de 341 a 367 Dias | ||||
BOX: 4 | Prêmio | Nome: SANTA EUGÊNIA UB 1190F | ||
Tat: 1190 | Registro: PS6220 | P8: 8,80 | DENTE: DL | ALT: 1,25 |
Nasc: 07/06/2024 | Idade: 348 Dias - 11 meses | Est. Gest.: Vazia | Peso: 340 | EGS: 5,80 |
Pai: GAP R887/16 | Ponderal: 980 | AOL: 64,40 | PN: | |
Mãe: SANTA EUGÊNIA JAGUARI | % PN: | Ind.A: | % Ind.A: | |
Criador: JOÃO FRANCISCO DA SILVEIRA NETO | Ind D: | % Ind. D: | ||
Expositor: JOÃO FRANCISCO DA SILVEIRA NETO | Ind. F: | % Ind. F: | ||
Estabelecimento: FAZENDA SANTA EUGÊNIA | Cidade: JAGUARI /RS | |||
Categoria: 8ª CAT. - TERNEIRA MAIOR de 368 a 394 Dias | ||||
BOX: 5 | Prêmio | Nome: RINCON TE1762 SOBERBO DEL SARANDY | ||
Tat: TE1762 | Registro: PS6312 | P8: 8,80 | DENTE: DL | ALT: 1,22 |
Nasc: 15/05/2024 | Idade: 371 Dias - 12 meses | Est. Gest.: Vazia | Peso: 379 | EGS: 3,80 |
Pai: SULTANA FRANCESCO 1520 YAS TE | Ponderal: 1020 | AOL: 66,20 | PN: | |
Mãe: RINCON VIKINGA TE2857 DEL SARANDY | % PN: | Ind.A: | % Ind.A: | |
Criador: CABANHA RINCON DEL SARANDY | Ind D: | % Ind. D: | ||
Expositor: CABANHA RINCON DEL SARANDY | Ind. F: | % Ind. F: | ||
Estabelecimento: CABANHA RINCON DEL SARANDY | Cidade: URUGUAIANA /RS | |||
Campeonato TERNEIRA MAIOR ( )Campeão ( )Reservado ( )3ºLugar | ||||
Categoria: 13ª CAT. - NOVILHA MAIOR de 601 a 660 Dias | ||||
BOX: 6 | Prêmio | Nome: OTTONI DALILA FIVU282 D. BLACK | ||
Tat: FIVU282 | Registro: PS5326 | P8: 24,40 | DENTE: DL | ALT: 1,30 |
Nasc: 18/08/2023 | Idade: 642 Dias - 21 meses | Est. Gest.: Prenha | Peso: 502 | EGS: 14,40 |
Pai: TRADIÇÃO AZUL LOTUS 008 | Ponderal: 780 | AOL: 90,10 | PN: | |
Mãe: 4 LINHAS BELA DONA U113 PONCHO | % PN: | Ind.A: | % Ind.A: | |
Criador: ELIO ROQUE OTTONI | Ind D: | % Ind. D: | ||
Expositor: ELIO ROQUE OTTONI | Ind. F: | % Ind. F: | ||
Estabelecimento: AGROOTTONI | Cidade: SANTO ANTONIO DAS MISSÕES /RS | |||
  | ||||
23ª EXPOUTONO DE URUGUAIANA - ARGOLA - ULTRABLACK | ||||
Página:6 | ||||
BOX: 7 | Prêmio | Nome: 4 LINHAS U257 PONCHO | ||
Tat: U257 | Registro: PS4611 | P8: 21,00 | DENTE: DL | ALT: 1,35 |
Nasc: 16/08/2023 | Idade: 644 Dias - 21 meses | Est. Gest.: Prenha | Peso: 566 | EGS: 17,90 |
Pai: GAP R887/16 | Ponderal: 880 | AOL: 98,00 | PN: | |
Mãe: PARAYSO H56 | % PN: | Ind.A: | % Ind.A: | |
Criador: LUIZ ANTONIO VENKER MENEZES | Ind D: | % Ind. D: | ||
Expositor: LUIZ ANTONIO VENKER MENEZE | Ind. F: | % Ind. F: | ||
Estabelecimento: CABANHA 4 LINHAS | Cidade: GUAIBA /RS | |||
Categoria: 14ª CAT. - NOVILHA MAIOR de 661 a 720 Dias | ||||
BOX: 8 | Prêmio | Nome: TELLECHEA UB03 HOME TOWN | ||
Tat: UB03 | Registro: PS4893 | P8: 14,70 | DENTE: 2 | ALT: 1,36 |
Nasc: 17/06/2023 | Idade: 704 Dias - 23 meses | Est. Gest.: Prenha | Peso: 598 | EGS: 10,30 |
Pai: G A R HOME TOWN | Ponderal: 850 | AOL: 116,10 | PN: | |
Mãe: TELLECHEA 09 PRATA | % PN: | Ind.A: | % Ind.A: | |
Criador: SERGIO BASTOS TELLECHEA | Ind D: | % Ind. D: | ||
Expositor: SÉRGIO BASTOS TELLECHEA | Ind. F: | % Ind. F: | ||
Estabelecimento: CABANHA TELLECHEA | Cidade: URUGUAIANA /RI | |||
Campeonato NOVILHA MAIOR ( )Campeão ( )Reservado ( )3ºLugar | ||||
Categoria: 19ª CAT. - VACA ADULTA de 961 a 1020 Dias | ||||
BOX: 9 | Prêmio | Nome: SANTA EUGÊNIA UB 2162F | ||
Tat: 2162 | Registro: PS3893 | P8: 33,90 | DENTE: 6 | ALT: 1,36 |
Nasc: 24/09/2022 | Idade: 970 Dias - 32 meses | Est. Gest.: Prenha | Peso: 644 | EGS: 17,20 |
Pai: OLHOS DAGUA SPARTACUS 5G 8279 | Ponderal: 660 | AOL: 118,90 | PN: | |
Mãe: SANTA EUGÊNIA 2531 | % PN: | Ind.A: | % Ind.A: | |
Criador: JOÃO FRANCISCO DA SILVEIRA NETO | Ind D: | % Ind. D: | ||
Expositor: LUIZ ANTONIO VENKER MENEZE | Ind. F: | % Ind. F: | ||
Estabelecimento: CABANHA 4 LINHAS | Cidade: GUAIBA /RS | |||
Campeonato VACA ADULTA ( )Campeão ( )Reservado ( )3ºLugar | ||||
Fêmeas: PS:( )Grande Campeã ( )Res.G.C. ( ) 3ª Prêmio | ||||
  |
23ª EXPOUTONO DE URUGUAIANA - ARGOLA - ULTRABLACK | |||
Página:7 | |||
Progênie de Pai | |||
Box | Tatuagem | Expositor | Mãe |
Pai: PS392 - Tradição azul lotus 008 | |||
6 | FIVU282 | ELIO ROQUE OTTONI | PS1977 |
3 | FIVU297 | LUIZ ANTONIO VENKER MENEZE | PS846 |
2 | FIVU296 | LUIZ ANTONIO VENKER MENEZE | PS1978 |