EXPOINGÁ 2025 - ARGOLA - ANGUS | ||||||||
Página:1 | ||||||||
Box | Peso | Alt | Ponderal | Dente | Aol | EGS | P8 | Estado Gestacional |
GABRIEL ZIEHER | ||||||||
1 | 306 | 1110 | DL | Vazia | ||||
2 | 295 | 1060 | DL | Vazia | ||||
14 | 680 | 1070 | DL | Prenha | ||||
32 | 740 | 1160 | DL | - | ||||
GISELE REMLINGER FERNANDES | ||||||||
9 | 370 | 980 | DL | Vazia | ||||
10 | 417 | 1110 | DL | Vazia | ||||
11 | 401 | 1060 | DL | Vazia | ||||
18 | 680 | 940 | 2 | Prenha | ||||
19 | 590 | 810 | 2 | Prenha | ||||
20 | 706 | 970 | 2 | Prenha | ||||
22 | 620 | 560 | Prenha | |||||
29 | 469 | 1240 | DL | - | ||||
30 | 486 | 1290 | DL | - | ||||
34 | 780 | 1070 | 2 | - | ||||
36 | 864 | 1180 | 2 | - | ||||
37 | 906 | 1240 | 2 | - | ||||
43 | 998 | 900 | 6 | - | ||||
IRMÃOS SOLDERA AGROPECUÁRIA | ||||||||
8 | 391 | 1060 | DL | Vazia | ||||
25 | 407 | 1210 | DL | - | ||||
LEONARDO DURIGON | ||||||||
12 | 419 | 1060 | DL | Vazia | ||||
13 | 415 | 1040 | DL | Vazia | ||||
35 | 970 | 1330 | 2 | - | ||||
NELSON ANTÔNIO SERPA | ||||||||
3 | 299 | 1050 | DL | Vazia | ||||
5 | 364 | 1120 | DL | Vazia | ||||
17 | 536 | 810 | DL | Prenha | ||||
24 | 406 | 1260 | DL | - | ||||
26 | 458 | 1330 | DL | - | ||||
39 | 1025 | 1030 | 4 | - | ||||
STEPHANY MARTINS MELO DOS SANTOS | ||||||||
16 | 594 | 910 | 2 | Prenha | ||||
31 | 758 | 1190 | 2 | - | ||||
33 | 668 | 1020 | DL | - | ||||
  |
EXPOINGÁ 2025 - ARGOLA - ANGUS | ||||
Página:2 | ||||
MACHOS PO: | ||||
Categoria: 6ª CAT. - TERNEIRO INTERMEDIARIO de 315 a 340 Dias | ||||
BOX: 24 | Prêmio | Nome: AB TE2429 ICONIC | ||
Tat: TE2429 | Registro: O272284 | P8: | DENTE: DL | ALT: |
Nasc: 24/06/2024 | Idade: 323 Dias - 10 meses | Per. Esc. : 39,5 | Peso: 406 | EGS: |
Pai: DB ICONIC G95 | Ponderal: 1260 | AOL: | PN: | |
Mãe: ANDORINHA 650 | % PN: | Ind.A: | % Ind.A: | |
Criador: LILIAN LIZANI SERPA | Ind D: | % Ind. D: | ||
Expositor: NELSON ANTÔNIO SERPA | Ind. F: | % Ind. F: | ||
Estabelecimento: FORMOSA | Cidade: CAMPOS NOVOS /SC | |||
BOX: 25 | Prêmio | Nome: SOLDERA TE24272 TE7191 RAINDANCE | ||
Tat: TE24272 | Registro: O271083 | P8: | DENTE: DL | ALT: |
Nasc: 10/06/2024 | Idade: 337 Dias - 11 meses | Per. Esc. : 37 | Peso: 407 | EGS: |
Pai: S A V RAINDANCE 6848 | Ponderal: 1210 | AOL: | PN: | |
Mãe: SOLDERA TE7191 CANDELERO | % PN: 79 | Ind.A: | % Ind.A: | |
Criador: IRMÃOS SOLDERA AGROPECUÁRIA | Ind D: | % Ind. D: | ||
Expositor: IRMÃOS SOLDERA AGROPECUÁRIA | Ind. F: | % Ind. F: | ||
Estabelecimento: GRUPO SOLDERA | Cidade: PANAMBI /RS | |||
Campeonato TERNEIRO INTERMEDIARIO ( )Campeão ( )Reservado ( )3ºLugar | ||||
Categoria: 7ª CAT. - TERNEIRO MAIOR de 341 a 367 Dias | ||||
BOX: 26 | Prêmio | Nome: RENASCENÇA TE1549 CATTLEMASTER | ||
Tat: TE1549 | Registro: O271146 | P8: | DENTE: DL | ALT: |
Nasc: 03/06/2024 | Idade: 344 Dias - 11 meses | Per. Esc. : 37 | Peso: 458 | EGS: |
Pai: SAV CATTLEMASTER 4873 | Ponderal: 1330 | AOL: | PN: | |
Mãe: AB 422 LIBERATA X MAXI | % PN: | Ind.A: | % Ind.A: | |
Criador: NELSON ANTÔNIO SERPA | Ind D: | % Ind. D: | ||
Expositor: NELSON ANTÔNIO SERPA | Ind. F: | % Ind. F: | ||
Estabelecimento: FORMOSA | Cidade: CAMPOS NOVOS /SC | |||
  | ||||
EXPOINGÁ 2025 - ARGOLA - ANGUS | ||||
Página:3 | ||||
Categoria: 8ª CAT. - TERNEIRO MAIOR de 368 a 394 Dias | ||||
BOX: 29 | Prêmio | Nome: TE943 FLÔ ANGUS DA LIMEIRA | ||
Tat: TE943 | Registro: O269983 | P8: | DENTE: DL | ALT: |
Nasc: 01/05/2024 | Idade: 377 Dias - 12 meses | Per. Esc. : 44 | Peso: 469 | EGS: |
Pai: SAV CATTLEMASTER 4873 | Ponderal: 1240 | AOL: | PN: | |
Mãe: GRANADA ANGUS DA LIMEIRA DT TE | % PN: 65 | Ind.A: | % Ind.A: | |
Criador: GISELE REMLINGER FERNANDES | Ind D: | % Ind. D: | ||
Expositor: GISELE REMLINGER FERNANDES | Ind. F: | % Ind. F: | ||
Estabelecimento: ANGUS DA LIMEIRA | Cidade: PINHÃO /PR | |||
BOX: 30 | Prêmio | Nome: TE925 FIEL ANGUS DA LIMEIRA | ||
Tat: TE925 | Registro: O270707 | P8: | DENTE: DL | ALT: |
Nasc: 30/04/2024 | Idade: 378 Dias - 12 meses | Per. Esc. : 41 | Peso: 486 | EGS: |
Pai: PEAK DOT TRUST 86G | Ponderal: 1290 | AOL: | PN: | |
Mãe: TE314 RNV/1749 ANGUS DA LIMEIRA | % PN: 79 | Ind.A: | % Ind.A: | |
Criador: GISELE REMLINGER FERNANDES | Ind D: | % Ind. D: | ||
Expositor: GISELE REMLINGER FERNANDES | Ind. F: | % Ind. F: | ||
Estabelecimento: ANGUS DA LIMEIRA | Cidade: PINHÃO /PR | |||
Campeonato TERNEIRO MAIOR ( )Campeão ( )Reservado ( )3ºLugar | ||||
Categoria: 13ª CAT. - TOURO DOIS ANOS de 601 a 660 Dias | ||||
BOX: 31 | Prêmio | Nome: FLORIPANA FIV638 JOÃO BISMARCK | ||
Tat: FIV638 | Registro: O268267 | P8: | DENTE: 2 | ALT: |
Nasc: 14/08/2023 | Idade: 638 Dias - 21 meses | Per. Esc. : 46 | Peso: 758 | EGS: |
Pai: ERRE TE 383 CONDOR EURO TE | Ponderal: 1190 | AOL: | PN: | |
Mãe: FLORIPANA FLORA TE430 SERRUCHO | % PN: | Ind.A: | % Ind.A: | |
Criador: STEPHANY MARTINS MELO DOS SANTOS | Ind D: | % Ind. D: | ||
Expositor: STEPHANY MARTINS MELO DOS SANTOS | Ind. F: | % Ind. F: | ||
Estabelecimento: CABANHA FLORIPANA | Cidade: URUBICI /SC | |||
BOX: 32 | Prêmio | Nome: GZ ORFEU IA | ||
Tat: 137 | Registro: O263181 | P8: | DENTE: DL | ALT: |
Nasc: 14/08/2023 | Idade: 638 Dias - 21 meses | Per. Esc. : 47 | Peso: 740 | EGS: |
Pai: MODELO CARDENAL/3031 | Ponderal: 1160 | AOL: | PN: | |
Mãe: GZ GRALHA IA | % PN: 64 | Ind.A: -0,25 | % Ind.A: 70 | |
Criador: GABRIEL ZIEHER | Ind D: | % Ind. D: | ||
Expositor: GABRIEL ZIEHER | Ind. F: | % Ind. F: | ||
Estabelecimento: CABANHA SÃO JORGE | Cidade: TREZE TILIAS /SC | |||
  | ||||
EXPOINGÁ 2025 - ARGOLA - ANGUS | ||||
Página:4 | ||||
BOX: 33 | Prêmio | Nome: FLORIPANA FIV648 JOAQUIM EURO | ||
Tat: FIV648 | Registro: O267927 | P8: | DENTE: DL | ALT: |
Nasc: 28/07/2023 | Idade: 655 Dias - 21 meses | Per. Esc. : 43 | Peso: 668 | EGS: |
Pai: ERRE TE 383 CONDOR EURO TE | Ponderal: 1020 | AOL: | PN: | |
Mãe: FLORIPANA TE366 DENSITY | % PN: | Ind.A: | % Ind.A: | |
Criador: STEPHANY MARTINS MELO DOS SANTOS | Ind D: | % Ind. D: | ||
Expositor: STEPHANY MARTINS MELO DOS SANTOS | Ind. F: | % Ind. F: | ||
Estabelecimento: CABANHA FLORIPANA | Cidade: URUBICI /SC | |||
Categoria: 15ª CAT. - TOURO DOIS ANOS de 721 a 780 Dias | ||||
BOX: 34 | Prêmio | Nome: TE727 ENGANADOR ANGUS DA LIMEIRA | ||
Tat: TE727 | Registro: O264042 | P8: | DENTE: 2 | ALT: |
Nasc: 16/05/2023 | Idade: 728 Dias - 24 meses | Per. Esc. : 46 | Peso: 780 | EGS: |
Pai: TRES MARIAS 8155 CANDELERO | Ponderal: 1070 | AOL: | PN: | |
Mãe: DANA GELADO DA RIO DA PAZ TE | % PN: 50 | Ind.A: -8,08 | % Ind.A: 90 | |
Criador: GISELE REMLINGER FERNANDES | Ind D: | % Ind. D: | ||
Expositor: GISELE REMLINGER FERNANDES | Ind. F: | % Ind. F: | ||
Estabelecimento: ANGUS DA LIMEIRA | Cidade: PINHÃO /PR | |||
BOX: 35 | Prêmio | Nome: LD FIV2313 AMERICANO PRESIDENT | ||
Tat: FIV2313 | Registro: O267683 | P8: | DENTE: 2 | ALT: |
Nasc: 16/05/2023 | Idade: 728 Dias - 24 meses | Per. Esc. : 44,5 | Peso: 970 | EGS: |
Pai: S A V PRESIDENT 6847 | Ponderal: 1330 | AOL: | PN: | |
Mãe: PWM VIRA 2322 EMBLYNETTE TEI | % PN: 88 | Ind.A: | % Ind.A: | |
Criador: LEONARDO DURIGON | Ind D: | % Ind. D: | ||
Expositor: LEONARDO DURIGON | Ind. F: | % Ind. F: | ||
Estabelecimento: GENÉTICA AGP | Cidade: CAMPOS NOVOS /SC | |||
BOX: 36 | Prêmio | Nome: TE709 EMULE ANGUS DA LIMEIRA | ||
Tat: TE709 | Registro: O264003 | P8: | DENTE: 2 | ALT: |
Nasc: 14/05/2023 | Idade: 730 Dias - 24 meses | Per. Esc. : 45,5 | Peso: 864 | EGS: |
Pai: YON DEEP RIDGE F460 | Ponderal: 1180 | AOL: | PN: | |
Mãe: TE374 RGD/1608 ANGUS DA LIMEIRA | % PN: 54 | Ind.A: 9,29 | % Ind.A: 32 | |
Criador: GISELE REMLINGER FERNANDES | Ind D: | % Ind. D: | ||
Expositor: GISELE REMLINGER FERNANDES | Ind. F: | % Ind. F: | ||
Estabelecimento: ANGUS DA LIMEIRA | Cidade: PINHÃO /PR | |||
  | ||||
EXPOINGÁ 2025 - ARGOLA - ANGUS | ||||
Página:5 | ||||
BOX: 37 | Prêmio | Nome: TE703 EMOCION ANGUS DA LIMEIRA | ||
Tat: TE703 | Registro: O263348 | P8: | DENTE: 2 | ALT: |
Nasc: 13/05/2023 | Idade: 731 Dias - 24 meses | Per. Esc. : 45 | Peso: 906 | EGS: |
Pai: WOODHILL AUGUSTA | Ponderal: 1240 | AOL: | PN: | |
Mãe: TE330 ESY/TE875 ANGUS DA LIMEIRA | % PN: 43 | Ind.A: 3,74 | % Ind.A: 55 | |
Criador: GISELE REMLINGER FERNANDES | Ind D: | % Ind. D: | ||
Expositor: GISELE REMLINGER FERNANDES | Ind. F: | % Ind. F: | ||
Estabelecimento: ANGUS DA LIMEIRA | Cidade: PINHÃO /PR | |||
Campeonato TOURO DOIS ANOS ( )Campeão ( )Reservado ( )3ºLugar | ||||
Categoria: 19ª CAT. - TOURO SÊNIOR de 961 a 1020 Dias | ||||
BOX: 39 | Prêmio | Nome: RENASCENÇA 1253 RAINDANCE | ||
Tat: 1253 | Registro: O256657 | P8: | DENTE: 4 | ALT: |
Nasc: 18/08/2022 | Idade: 999 Dias - 33 meses | Per. Esc. : 44 | Peso: 1025 | EGS: |
Pai: S A V RAINDANCE 6848 | Ponderal: 1030 | AOL: | PN: | |
Mãe: RENASCENÇA SP718 TEI | % PN: 87 | Ind.A: -0,99 | % Ind.A: 73 | |
Criador: NELSON ANTÔNIO SERPA | Ind D: | % Ind. D: | ||
Expositor: NELSON ANTÔNIO SERPA | Ind. F: | % Ind. F: | ||
Estabelecimento: FORMOSA | Cidade: CAMPOS NOVOS /SC | |||
Categoria: 21ª CAT. - TOURO SÊNIOR de 1081 a 1185 Dias | ||||
BOX: 43 | Prêmio | Nome: TE473 RNV/156 ANGUS DA LIMEIRA | ||
Tat: TE473 | Registro: O255176 | P8: | DENTE: 6 | ALT: |
Nasc: 24/04/2022 | Idade: 1115 Dias - 37 meses | Per. Esc. : 48,5 | Peso: 998 | EGS: |
Pai: S A V RENOVATION 6822 | Ponderal: 900 | AOL: | PN: | |
Mãe: FP SANTA ÂNGELA TEI156 MANA 610 | % PN: 43 | Ind.A: -0,16 | % Ind.A: 70 | |
Criador: GISELE REMLINGER FERNANDES | Ind D: | % Ind. D: | ||
Expositor: GISELE REMLINGER FERNANDES | Ind. F: | % Ind. F: | ||
Estabelecimento: ANGUS DA LIMEIRA | Cidade: PINHÃO /PR | |||
Campeonato TOURO SÊNIOR ( )Campeão ( )Reservado ( )3ºLugar | ||||
Machos: PO:( )Grande Campeão ( )Res. G.C. ( ) 3ª Prêmio | ||||
  | ||||
EXPOINGÁ 2025 - ARGOLA - ANGUS | ||||
Página:6 | ||||
FÊMEAS PO: | ||||
Categoria: 4ª CAT. - TERNEIRA INTERMEDIARIA de 261 a 287 Dias | ||||
BOX: 1 | Prêmio | Nome: GZ PERSA IA | ||
Tat: IA162 | Registro: O271411 | P8: | DENTE: DL | ALT: |
Nasc: 10/08/2024 | Idade: 276 Dias - 9 meses | Est. Gest.: Vazia | Peso: 306 | EGS: |
Pai: B & J CAVALIER | Ponderal: 1110 | AOL: | PN: | |
Mãe: GZ JURUPINGA | % PN: | Ind.A: | % Ind.A: | |
Criador: GABRIEL ZIEHER | Ind D: | % Ind. D: | ||
Expositor: GABRIEL ZIEHER | Ind. F: | % Ind. F: | ||
Estabelecimento: CABANHA SÃO JORGE | Cidade: TREZE TILIAS /SC | |||
BOX: 2 | Prêmio | Nome: GZ PAÇOCA IA | ||
Tat: IA155 | Registro: O271409 | P8: | DENTE: DL | ALT: |
Nasc: 08/08/2024 | Idade: 278 Dias - 9 meses | Est. Gest.: Vazia | Peso: 295 | EGS: |
Pai: LAS LILAS 2571 QUEBRANTADOR CANTOR | Ponderal: 1060 | AOL: | PN: | |
Mãe: GZ GAIVOTA IA | % PN: | Ind.A: | % Ind.A: | |
Criador: GABRIEL ZIEHER | Ind D: | % Ind. D: | ||
Expositor: GABRIEL ZIEHER | Ind. F: | % Ind. F: | ||
Estabelecimento: CABANHA SÃO JORGE | Cidade: TREZE TILIAS /SC | |||
BOX: 3 | Prêmio | Nome: RENASCENÇA 1486 | ||
Tat: 1486 | Registro: O272002 | P8: | DENTE: DL | ALT: |
Nasc: 02/08/2024 | Idade: 284 Dias - 9 meses | Est. Gest.: Vazia | Peso: 299 | EGS: |
Pai: SAV QUARTERBACK 7933 | Ponderal: 1050 | AOL: | PN: | |
Mãe: AB 422 LIBERATA X MAXI | % PN: | Ind.A: | % Ind.A: | |
Criador: NELSON ANTÔNIO SERPA | Ind D: | % Ind. D: | ||
Expositor: NELSON ANTÔNIO SERPA | Ind. F: | % Ind. F: | ||
Estabelecimento: FORMOSA | Cidade: CAMPOS NOVOS /SC | |||
Categoria: 6ª CAT. - TERNEIRA INTERMEDIARIA de 315 a 340 Dias | ||||
BOX: 5 | Prêmio | Nome: AB TE2412 | ||
Tat: TE2412 | Registro: O271952 | P8: | DENTE: DL | ALT: |
Nasc: 23/06/2024 | Idade: 324 Dias - 10 meses | Est. Gest.: Vazia | Peso: 364 | EGS: |
Pai: ERRE TE 383 CONDOR EURO TE | Ponderal: 1120 | AOL: | PN: | |
Mãe: ILUMINADA DA ESPERANÇA TEI02 | % PN: | Ind.A: | % Ind.A: | |
Criador: LILIAN LIZANI SERPA | Ind D: | % Ind. D: | ||
Expositor: NELSON ANTÔNIO SERPA | Ind. F: | % Ind. F: | ||
Estabelecimento: FORMOSA | Cidade: CAMPOS NOVOS /SC | |||
Campeonato TERNEIRA INTERMEDIARIA ( )Campeão ( )Reservado ( )3ºLugar | ||||
  | ||||
EXPOINGÁ 2025 - ARGOLA - ANGUS | ||||
Página:7 | ||||
Categoria: 8ª CAT. - TERNEIRA MAIOR de 368 a 394 Dias | ||||
BOX: 8 | Prêmio | Nome: SOLDERA TE24100 L10 NEW DIRECTION | ||
Tat: TE24100 | Registro: O271121 | P8: | DENTE: DL | ALT: |
Nasc: 10/05/2024 | Idade: 368 Dias - 12 meses | Est. Gest.: Vazia | Peso: 391 | EGS: |
Pai: ANDRAS NEW DIRECTION R240 | Ponderal: 1060 | AOL: | PN: | |
Mãe: HR ESPERANÇA L10 TE | % PN: 52 | Ind.A: -7,72 | % Ind.A: 89 | |
Criador: IRMÃOS SOLDERA AGROPECUÁRIA | Ind D: | % Ind. D: | ||
Expositor: IRMÃOS SOLDERA AGROPECUÁRIA | Ind. F: | % Ind. F: | ||
Estabelecimento: GRUPO SOLDERA | Cidade: PANAMBI /RS | |||
BOX: 9 | Prêmio | Nome: TE966 FORTALEZA ANGUS DA LIMEIRA | ||
Tat: TE966 | Registro: O270001 | P8: | DENTE: DL | ALT: |
Nasc: 02/05/2024 | Idade: 376 Dias - 12 meses | Est. Gest.: Vazia | Peso: 370 | EGS: |
Pai: PEAK DOT TRUST 86G | Ponderal: 980 | AOL: | PN: | |
Mãe: TE354 ELA RGD/015 ANGUS DA LIMEIRA | % PN: 80 | Ind.A: | % Ind.A: | |
Criador: GISELE REMLINGER FERNANDES | Ind D: | % Ind. D: | ||
Expositor: GISELE REMLINGER FERNANDES | Ind. F: | % Ind. F: | ||
Estabelecimento: ANGUS DA LIMEIRA | Cidade: PINHÃO /PR | |||
BOX: 10 | Prêmio | Nome: TE942 FLAUTA ANGUS DA LIMEIRA | ||
Tat: TE942 | Registro: O269989 | P8: | DENTE: DL | ALT: |
Nasc: 01/05/2024 | Idade: 377 Dias - 12 meses | Est. Gest.: Vazia | Peso: 417 | EGS: |
Pai: PEAK DOT TRUST 86G | Ponderal: 1110 | AOL: | PN: | |
Mãe: TE314 RNV/1749 ANGUS DA LIMEIRA | % PN: 72 | Ind.A: | % Ind.A: | |
Criador: GISELE REMLINGER FERNANDES | Ind D: | % Ind. D: | ||
Expositor: GISELE REMLINGER FERNANDES | Ind. F: | % Ind. F: | ||
Estabelecimento: ANGUS DA LIMEIRA | Cidade: PINHÃO /PR | |||
BOX: 11 | Prêmio | Nome: TE934 FIRMEZA ANGUS DA LIMEIRA | ||
Tat: TE934 | Registro: O269999 | P8: | DENTE: DL | ALT: |
Nasc: 01/05/2024 | Idade: 377 Dias - 12 meses | Est. Gest.: Vazia | Peso: 401 | EGS: |
Pai: SAV CATTLEMASTER 4873 | Ponderal: 1060 | AOL: | PN: | |
Mãe: NADÍ GRINGO DA RIO DA PAZ TE | % PN: 80 | Ind.A: | % Ind.A: | |
Criador: GISELE REMLINGER FERNANDES | Ind D: | % Ind. D: | ||
Expositor: GISELE REMLINGER FERNANDES | Ind. F: | % Ind. F: | ||
Estabelecimento: ANGUS DA LIMEIRA | Cidade: PINHÃO /PR | |||
  | ||||
EXPOINGÁ 2025 - ARGOLA - ANGUS | ||||
Página:8 | ||||
Categoria: 9ª CAT. - TERNEIRA MAIOR de 395 a 420 Dias | ||||
BOX: 12 | Prêmio | Nome: LD TE2418 BENDITA RENOWN | ||
Tat: TE2418 | Registro: O271214 | P8: | DENTE: DL | ALT: |
Nasc: 12/04/2024 | Idade: 396 Dias - 13 meses | Est. Gest.: Vazia | Peso: 419 | EGS: |
Pai: SAV RENOWN 3439 | Ponderal: 1060 | AOL: | PN: | |
Mãe: SOLDERA TE20120 TEI3162 BISMARCK | % PN: 20 | Ind.A: 3,61 | % Ind.A: 55 | |
Criador: LEONARDO DURIGON | Ind D: | % Ind. D: | ||
Expositor: LEONARDO DURIGON | Ind. F: | % Ind. F: | ||
Estabelecimento: GENÉTICA AGP | Cidade: CAMPOS NOVOS /SC | |||
BOX: 13 | Prêmio | Nome: LD 2404 BOUTIQUE RAINDANCE | ||
Tat: 2404 | Registro: O268569 | P8: | DENTE: DL | ALT: |
Nasc: 08/04/2024 | Idade: 400 Dias - 13 meses | Est. Gest.: Vazia | Peso: 415 | EGS: |
Pai: S A V RAINDANCE 6848 | Ponderal: 1040 | AOL: | PN: | |
Mãe: ARIANA EURO DA RIO DA PAZ | % PN: 71 | Ind.A: 1,76 | % Ind.A: 63 | |
Criador: LEONARDO DURIGON | Ind D: | % Ind. D: | ||
Expositor: LEONARDO DURIGON | Ind. F: | % Ind. F: | ||
Estabelecimento: GENÉTICA AGP | Cidade: CAMPOS NOVOS /SC | |||
Campeonato TERNEIRA MAIOR ( )Campeão ( )Reservado ( )3ºLugar | ||||
Categoria: 13ª CAT. - NOVILHA MAIOR de 601 a 660 Dias | ||||
BOX: 14 | Prêmio | Nome: GZ ONÇA FIV | ||
Tat: FIV142 | Registro: O263324 | P8: | DENTE: DL | ALT: |
Nasc: 18/08/2023 | Idade: 634 Dias - 21 meses | Est. Gest.: Prenha | Peso: 680 | EGS: |
Pai: S A V PRESIDENT 6847 | Ponderal: 1070 | AOL: | PN: | |
Mãe: PWM VIRA 2322 EMBLYNETTE TEI | % PN: 97 | Ind.A: 17,38 | % Ind.A: 9 | |
Criador: GABRIEL ZIEHER | Ind D: | % Ind. D: | ||
Expositor: GABRIEL ZIEHER | Ind. F: | % Ind. F: | ||
Estabelecimento: CABANHA SÃO JORGE | Cidade: TREZE TILIAS /SC | |||
BOX: 16 | Prêmio | Nome: FLORIPANA FIV637 JANAINA EURO | ||
Tat: FIV637 | Registro: O267993 | P8: | DENTE: 2 | ALT: |
Nasc: 29/07/2023 | Idade: 654 Dias - 21 meses | Est. Gest.: Prenha | Peso: 594 | EGS: |
Pai: ERRE TE 383 CONDOR EURO TE | Ponderal: 910 | AOL: | PN: | |
Mãe: FLORIPANA FLORENÇA TEI409 BISMARCK TEI | % PN: | Ind.A: | % Ind.A: | |
Criador: STEPHANY MARTINS MELO DOS SANTOS | Ind D: | % Ind. D: | ||
Expositor: STEPHANY MARTINS MELO DOS SANTOS | Ind. F: | % Ind. F: | ||
Estabelecimento: CABANHA FLORIPANA | Cidade: URUBICI /SC | |||
  | ||||
EXPOINGÁ 2025 - ARGOLA - ANGUS | ||||
Página:9 | ||||
BOX: 17 | Prêmio | Nome: AB SP846 | ||
Tat: SP846 | Registro: O261891 | P8: | DENTE: DL | ALT: |
Nasc: 24/07/2023 | Idade: 659 Dias - 21 meses | Est. Gest.: Prenha | Peso: 536 | EGS: |
Pai: INDIO NUEVO 411 ATORRANTE 28 TE | Ponderal: 810 | AOL: | PN: | |
Mãe: L 20 CINDERELA | % PN: 84 | Ind.A: -18,52 | % Ind.A: 99 | |
Criador: LILIAN LIZANI SERPA | Ind D: | % Ind. D: | ||
Expositor: NELSON ANTÔNIO SERPA | Ind. F: | % Ind. F: | ||
Estabelecimento: FORMOSA | Cidade: CAMPOS NOVOS /SC | |||
Categoria: 15ª CAT. - NOVILHA MAIOR de 721 a 780 Dias | ||||
BOX: 18 | Prêmio | Nome: TE792 ESQUILA ANGUS DA LIMEIRA | ||
Tat: TE792 | Registro: O264009 | P8: | DENTE: 2 | ALT: |
Nasc: 20/05/2023 | Idade: 724 Dias - 24 meses | Est. Gest.: Prenha | Peso: 680 | EGS: |
Pai: S A V RAINDANCE 6848 | Ponderal: 940 | AOL: | PN: | |
Mãe: FLORES CANDELERO DA RIO DA PAZ TE1199 | % PN: 43 | Ind.A: -3,42 | % Ind.A: 80 | |
Criador: GISELE REMLINGER FERNANDES | Ind D: | % Ind. D: | ||
Expositor: GISELE REMLINGER FERNANDES | Ind. F: | % Ind. F: | ||
Estabelecimento: ANGUS DA LIMEIRA | Cidade: PINHÃO /PR | |||
BOX: 19 | Prêmio | Nome: TE774 ESFERA ANGUS DA LIMEIRA | ||
Tat: TE774 | Registro: O263349 | P8: | DENTE: 2 | ALT: |
Nasc: 19/05/2023 | Idade: 725 Dias - 24 meses | Est. Gest.: Prenha | Peso: 590 | EGS: |
Pai: S A V RENOVATION 6822 | Ponderal: 810 | AOL: | PN: | |
Mãe: LOUISE BEST INTEREST DA RIO DA PAZ TE | % PN: 19 | Ind.A: 16,87 | % Ind.A: 10 | |
Criador: GISELE REMLINGER FERNANDES | Ind D: | % Ind. D: | ||
Expositor: GISELE REMLINGER FERNANDES | Ind. F: | % Ind. F: | ||
Estabelecimento: ANGUS DA LIMEIRA | Cidade: PINHÃO /PR | |||
BOX: 20 | Prêmio | Nome: TE752 ESBELTA ANGUS DA LIMEIRA | ||
Tat: TE752 | Registro: O263345 | P8: | DENTE: 2 | ALT: |
Nasc: 16/05/2023 | Idade: 728 Dias - 24 meses | Est. Gest.: Prenha | Peso: 706 | EGS: |
Pai: QUAKER HILL DEACON 5EX6 | Ponderal: 970 | AOL: | PN: | |
Mãe: MARRETA CANDELERO DA RIO DA PAZ TE | % PN: 73 | Ind.A: 2,42 | % Ind.A: 60 | |
Criador: GISELE REMLINGER FERNANDES | Ind D: | % Ind. D: | ||
Expositor: GISELE REMLINGER FERNANDES | Ind. F: | % Ind. F: | ||
Estabelecimento: ANGUS DA LIMEIRA | Cidade: PINHÃO /PR | |||
Campeonato NOVILHA MAIOR ( )Campeão ( )Reservado ( )3ºLugar | ||||
  | ||||
EXPOINGÁ 2025 - ARGOLA - ANGUS | ||||
Página:10 | ||||
Categoria: 21ª CAT. - VACA ADULTA de 1081 a 1185 Dias | ||||
BOX: 22 | Prêmio | Nome: TE640 RNV/156 ANGUS DA LIMEIRA | ||
Tat: TE640 | Registro: O255278 | P8: | DENTE: | ALT: |
Nasc: 07/05/2022 | Idade: 1102 Dias - 36 meses | Est. Gest.: Prenha | Peso: 620 | EGS: |
Pai: S A V RENOVATION 6822 | Ponderal: 560 | AOL: | PN: | |
Mãe: FP SANTA ÂNGELA TEI156 MANA 610 | % PN: 78 | Ind.A: | % Ind.A: | |
Criador: GISELE REMLINGER FERNANDES | Ind D: | % Ind. D: | ||
Expositor: GISELE REMLINGER FERNANDES | Ind. F: | % Ind. F: | ||
Estabelecimento: ANGUS DA LIMEIRA | Cidade: PINHÃO /PR | |||
Campeonato VACA ADULTA ( )Campeão ( )Reservado ( )3ºLugar | ||||
Fêmeas: PO:( )Grande Campeã ( )Res.G.C. ( ) 3ª Prêmio | ||||
  |
EXPOINGÁ 2025 - ARGOLA - ANGUS | |||
Página:11 | |||
Progênie de Pai | |||
Box | Tatuagem | Expositor | Mãe |
Pai: IA-1663 - Sav cattlemaster 4873 | |||
26 | TE1549 | NELSON ANTÔNIO SERPA | O196473 |
29 | TE943 | GISELE REMLINGER FERNANDES | O229973 |
11 | TE934 | GISELE REMLINGER FERNANDES | O202596 |
Pai: IA-1886 - Erre te 383 condor euro te | |||
16 | FIV637 | STEPHANY MARTINS MELO DOS SANTOS | O242681 |
5 | TE2412 | NELSON ANTÔNIO SERPA | O167410 |
33 | FIV648 | STEPHANY MARTINS MELO DOS SANTOS | O225079 |
31 | FIV638 | STEPHANY MARTINS MELO DOS SANTOS | O235827 |
Pai: IA-1994 - S a v raindance 6848 | |||
39 | 1253 | NELSON ANTÔNIO SERPA | O246550 |
13 | 2404 | LEONARDO DURIGON | O240217 |
25 | TE24272 | IRMÃOS SOLDERA AGROPECUÁRIA | O213097 |
