EXPO CAMPOS 2025 - ARGOLA - ULTRABLACK | ||||||||
Página:1 | ||||||||
Box | Peso | Alt | Ponderal | Dente | Aol | EGS | P8 | Estado Gestacional |
ANTÔNIO MARCOS PAGANI DE SOUZA E OUTROS | ||||||||
2 | 486 | 890 | DL | Prenha | ||||
3 | 576 | 990 | DL | TE | ||||
6 | 652 | 1270 | DL | - | ||||
LUIZ CARLOS DE MORAES | ||||||||
5 | 585 | 610 | 2D | Prenha | ||||
NELSON ANTÔNIO SERPA | ||||||||
1 | 369 | 1260 | DL | Vazia | ||||
4 | 514 | 570 | 2D | C/Cria | ||||
  |
EXPO CAMPOS 2025 - ARGOLA - ULTRABLACK | ||||
Página:2 | ||||
MACHOS PS: | ||||
Categoria: 10ª CAT. - TOURO JÚNIOR de 481 a 540 Dias | ||||
BOX: 6 | Prêmio | Nome: CASTUS 364 DA CONQUISTA | ||
Tat: 364 | Registro: PS5480 | P8: | DENTE: DL | ALT: |
Nasc: 08/11/2023 | Idade: 512 Dias - 17 meses | Per. Esc. : 43 | Peso: 652 | EGS: |
Pai: ANAMÉLIA M411 | Ponderal: 1270 | AOL: | PN: | |
Mãe: BRUXA WILLY 71 DA CONQUISTA | % PN: | Ind.A: | % Ind.A: | |
Criador: ANTÔNIO MARCOS PAGANI DE SOUZA E OUTROS | Ind D: | % Ind. D: | ||
Expositor: ANTÔNIO MARCOS PAGANI DE SOUZA E OUTROS | Ind. F: | % Ind. F: | ||
Estabelecimento: FAZENDA DA CONQUISTA | Cidade: SÃO JOAQUIM /SC | |||
Campeonato TOURO JÚNIOR ( )Campeão ( )Reservado ( )3ºLugar | ||||
Machos: PS:( )Grande Campeão ( )Res. G.C. ( ) 3ª Prêmio | ||||
  | ||||
EXPO CAMPOS 2025 - ARGOLA - ULTRABLACK | ||||
Página:3 | ||||
FÊMEAS PS: | ||||
Categoria: 4ª CAT. - TERNEIRA MENOR de 271 a 300 Dias | ||||
BOX: 1 | Prêmio | Nome: RENASCENÇA UT178 | ||
Tat: UT178 | Registro: PS6155 | P8: | DENTE: DL | ALT: |
Nasc: 13/06/2024 | Idade: 294 Dias - 9 meses | Est. Gest.: Vazia | Peso: 369 | EGS: |
Pai: SÃO XAVIER UB 6155 | Ponderal: 1260 | AOL: | PN: | |
Mãe: RENASCENÇA UT78 | % PN: | Ind.A: | % Ind.A: | |
Criador: NELSON ANTÔNIO SERPA | Ind D: | % Ind. D: | ||
Expositor: NELSON ANTÔNIO SERPA | Ind. F: | % Ind. F: | ||
Estabelecimento: FAZENDA RENASCENÇA | Cidade: VARGEM /SC | |||
Campeonato TERNEIRA MENOR ( )Campeão ( )Reservado ( )3ºLugar | ||||
Categoria: 11ª CAT. - NOVILHA MENOR de 541 a 600 Dias | ||||
BOX: 2 | Prêmio | Nome: YAS 355 DA CONQUISTA | ||
Tat: 355 | Registro: PS5372 | P8: | DENTE: DL | ALT: |
Nasc: 03/10/2023 | Idade: 548 Dias - 18 meses | Est. Gest.: Prenha | Peso: 486 | EGS: |
Pai: CORRALERO 1651 YASTA RELMUN | Ponderal: 890 | AOL: | PN: | |
Mãe: INSIGHT 95 DA CONQUISTA | % PN: | Ind.A: | % Ind.A: | |
Criador: ANTÔNIO MARCOS PAGANI DE SOUZA E OUTROS | Ind D: | % Ind. D: | ||
Expositor: ANTÔNIO MARCOS PAGANI DE SOUZA E OUTROS | Ind. F: | % Ind. F: | ||
Estabelecimento: FAZENDA DA CONQUISTA | Cidade: SÃO JOAQUIM /SC | |||
BOX: 3 | Prêmio | Nome: YAS 351 DA CONQUISTA | ||
Tat: 351 | Registro: PS5371 | P8: | DENTE: DL | ALT: |
Nasc: 01/09/2023 | Idade: 580 Dias - 19 meses | Est. Gest.: TE | Peso: 576 | EGS: |
Pai: CORRALERO 1651 YASTA RELMUN | Ponderal: 990 | AOL: | PN: | |
Mãe: ALFA 55 DA CONQUISTA | % PN: | Ind.A: | % Ind.A: | |
Criador: ANTÔNIO MARCOS PAGANI DE SOUZA E OUTROS | Ind D: | % Ind. D: | ||
Expositor: ANTÔNIO MARCOS PAGANI DE SOUZA E OUTROS | Ind. F: | % Ind. F: | ||
Estabelecimento: FAZENDA DA CONQUISTA | Cidade: SÃO JOAQUIM /SC | |||
Campeonato NOVILHA MENOR ( )Campeão ( )Reservado ( )3ºLugar | ||||
  | ||||
EXPO CAMPOS 2025 - ARGOLA - ULTRABLACK | ||||
Página:4 | ||||
Categoria: 18ª CAT. - VACA JOVEM de 901 a 960 Dias | ||||
BOX: 5 | Prêmio | Nome: 1298 2M | ||
Tat: 1298 | Registro: PS3683 | P8: | DENTE: 2D | ALT: |
Nasc: 24/08/2022 | Idade: 953 Dias - 31 meses | Est. Gest.: Prenha | Peso: 585 | EGS: |
Pai: LAS LILAS 5905O RANCHARIA MONTERREY | Ponderal: 610 | AOL: | PN: | |
Mãe: AZURITA 2M TE 1037 | % PN: | Ind.A: | % Ind.A: | |
Criador: LUIZ CARLOS DE MORAES | Ind D: | % Ind. D: | ||
Expositor: LUIZ CARLOS DE MORAES | Ind. F: | % Ind. F: | ||
Estabelecimento: FAZENDA CAPÃO REDONDO | Cidade: CAMPO BELO DO SUL /SC | |||
Categoria: 19ª CAT. - VACA JOVEM COM CRIA AO PÉ de 781 a 960 Dias | ||||
BOX: 4 | Prêmio | Nome: RENASCENÇA UT 112 | ||
Tat: UT112 | Registro: PS4135 | P8: | DENTE: 2D | ALT: |
Nasc: 19/10/2022 | Idade: 897 Dias - 29 meses | Est. Gest.: C/Cria | Peso: 514 | EGS: |
Pai: GAP R887/16 | Ponderal: 570 | AOL: | PN: | |
Mãe: AB 634 | % PN: | Ind.A: | % Ind.A: | |
Criador: NELSON ANTÔNIO SERPA | Ind D: | % Ind. D: | ||
Expositor: NELSON ANTÔNIO SERPA | Ind. F: | % Ind. F: | ||
Estabelecimento: FAZENDA RENASCENÇA | Cidade: VARGEM /SC | |||
Campeonato VACA JOVEM ( )Campeão ( )Reservado ( )3ºLugar | ||||
Fêmeas: PS:( )Grande Campeã ( )Res.G.C. ( ) 3ª Prêmio | ||||
  |