EXPO RIO PRETO 2019 | ABERDEEN ANGUS - BUÇAL | |
Box | Peso | Alt | Ponderal | Dente | Aol | EGS | P8 | Estado Gestacional |
AGROPECUÁRIA FUMAÇA LTDA |
18 | 460 | 760 | DL | C/Cria | |||||||
19 | 671 | 870 | DL | Prenha | |||||||
23 | 725 | 850 | 2 | Prenha | |||||||
40 | 845 | 950 | 2 | - | |||||||
41 | 852 | 960 | 2 | - | |||||||
FAZENDAS REUNIDAS PANSUL LTDA. |
2 | 275 | 1200 | DL | Vazia | |||||||
7 | 411 | 1020 | DL | Vazia | |||||||
12 | 534 | 1100 | DL | Vazia | |||||||
17 | 580 | 960 | 2 | Prenha | |||||||
26 | 605 | 660 | 4 | C/Cria | |||||||
27 | 694 | 600 | 4 | Prenha | |||||||
39 | 786 | 1090 | 2 | - | |||||||
42 | 926 | 850 | 4 | - | |||||||
PAULO DE CASTRO MARQUES |
1 | 251 | 1110 | DL | Vazia | |||||||
3 | 231 | 970 | DL | Vazia | |||||||
5 | 355 | 1050 | DL | Vazia | |||||||
14 | 546 | 1040 | DL | Vazia | |||||||
15 | 500 | 920 | DL | Vazia | |||||||
16 | 532 | 910 | 2 | Prenha | |||||||
22 | 650 | 790 | 2 | Prenha | |||||||
24 | 670 | 730 | 4 | Prenha | |||||||
25 | 674 | 750 | 6 | C/Cria | |||||||
28 | 297 | 1310 | DL | - | |||||||
29 | 344 | 1470 | DL | - | |||||||
35 | 565 | 1230 | DL | - | |||||||
38 | 643 | 1210 | DL | - | |||||||
PAULO SÉRGIO CORREA VIANNA |
13 | 434 | 850 | DL | Vazia | |||||||
20 | 594 | 760 | 2 | C/Cria | |||||||
21 | 654 | 790 | 2 | Prenha | |||||||
32 | 464 | 1130 | DL | - | |||||||
RODRIGO GARCIA MANSUR |
6 | 393 | 1010 | DL | Vazia | ||||
8 | 385 | 940 | DL | Vazia | ||||
9 | 390 | 940 | DL | Vazia | ||||
10 | 422 | 990 | DL | Vazia | ||||
11 | 371 | 860 | DL | Vazia | ||||
31 | 421 | 1120 | DL | - | ||||
33 | 548 | 1290 | DL | - | ||||
36 | 484 | 1050 | DL | - | ||||
37 | 560 | 1200 | DL | - |
  |
EXPO RIO PRETO 2019 | ABERDEEN ANGUS - BUÇAL | FÊMEAS PO |
CAMPEONATO TERNEIRA MENOR |
Campeonato: 2ª CAT. - TERNEIRA MENOR de 211 a 240 Dias |
1 | Nome: PWM BARBIE 2725 BLK MAY | SAV RESOURCE 1441 | PN1 | GND | GDS | PMS | PE | IBC | |||
Tat: TEICB2725 | Peso: 251 | Nasc: 19/02/2019 | |||||||||
AOL: | EGS: | P8: | S A V BLACKCAP MAY 1804 | ||||||||
Est. Gest.: Vazia | Idade: 227 Dias - 7 meses | % | % | % | % | % | % | ||||
Expositor: PAULO DE CASTRO MARQUESEstab.: FAZENDA SANTA ESTERCidade: SILVIANOPOLIS/MG | |||||||||||
2 | Nome: ESTRELLA FIVSM204 EURO DE SÃO MARCO | ERRE TE 383 CONDOR EURO TE | PN1 | GND | GDS | PMS | PE | IBC | |||
Tat: FIVSM204 | Peso: 275 | Nasc: 16/02/2019 | |||||||||
AOL: | EGS: | P8: | CIA.AZUL 1741 AGUILUCHO BARTOLOMÉ | ||||||||
Est. Gest.: Vazia | Idade: 230 Dias - 7 meses | % | % | % | % | % | % | ||||
Expositor: FAZENDAS REUNIDAS PANSUL LTDA.Estab.: FAZENDA SÃO MARCOCidade: ITAPEVA/SP | |||||||||||
3 | Nome: PWM BONNIE 2712 ABIGALE | SAV INTERNATIONAL 2020 | PN1 | GND | GDS | PMS | PE | IBC | |||
Tat: TEICB2712 | Peso: 231 | Nasc: 09/02/2019 | |||||||||
AOL: | EGS: | P8: | S A V ABIGALE 3173 | ||||||||
Est. Gest.: Vazia | Idade: 237 Dias - 7 meses | % | % | % | % | % | % | ||||
Expositor: PAULO DE CASTRO MARQUESEstab.: FAZENDA SANTA ESTERCidade: SILVIANOPOLIS/MG | |||||||||||
![]() | CAMPEONATO TERNEIRA MENOR | BOX | EXPOSITOR |
CAMPEÃ: | |||
RES. CAMPEÃ: | |||
TERCEIRA MELHOR: | |||
CAMPEONATO TERNEIRA MAIOR |
Campeonato: 6ª CAT. - TERNEIRA MAIOR de 331 a 360 Dias |
5 | Nome: PWM AMALIE 2660/2 AS TEI152 | PWM REI TECB1560 LIDER | PN1 | GND | GDS | PMS | PE | IBC | |||
Tat: TECB2660 | Peso: 355 | Nasc: 01/11/2018 | |||||||||
AOL: | EGS: | P8: | FP SANTA ÂNGELA TEI152 MANA 610 | ||||||||
Est. Gest.: Vazia | Idade: 337 Dias - 11 meses | % | % | % | % | % | % | ||||
Expositor: PAULO DE CASTRO MARQUESEstab.: FAZENDA SANTA ESTERCidade: SILVIANOPOLIS/MG | |||||||||||
Campeonato: 7ª CAT. - TERNEIRA MAIOR de 361 a 390 Dias |
6 | Nome: RIO GRANDE BRUNA FIVA073 | SAV RESOURCE 1441 | PN1 | GND | GDS | PMS | PE | IBC | |||
Tat: FIVA073 | Peso: 393 | Nasc: 10/09/2018 | |||||||||
AOL: | EGS: | P8: | HR BELINHA FIV P19 | ||||||||
Est. Gest.: Vazia | Idade: 389 Dias - 12 meses | % | % | % | % | % | % | ||||
Expositor: RODRIGO GARCIA MANSUREstab.: AGROPECUÁRIA RIO GRANDE ANCidade: DELFINOPOLIS/MG | |||||||||||
Campeonato: 8ª CAT. - TERNEIRA MAIOR de 391 a 420 Dias |
7 | Nome: VERDANA TEI68 CANDELERO | TRES MARIAS 8155 CANDELERO | PN1 | GND | GDS | PMS | PE | IBC | |||
Tat: TEI68 | Peso: 411 | Nasc: 26/08/2018 | |||||||||
AOL: | EGS: | P8: | TRES MARIAS 8344 H.HITTER 4850 2 T | ||||||||
Est. Gest.: Vazia | Idade: 404 Dias - 13 meses | % | % | % | % | % | % | ||||
Expositor: FAZENDAS REUNIDAS PANSUL LTDA.Estab.: FAZENDA SÃO MARCOCidade: ITAPEVA/SP | |||||||||||
8 | Nome: RIO GRANDE PAMELA A068 | BC MATRIX 4132 | PN1 | GND | GDS | PMS | PE | IBC | |||
Tat: A068 | Peso: 385 | Nasc: 21/08/2018 | |||||||||
AOL: | EGS: | P8: | GISELE DA RIO GRANDE FIVA018 | ||||||||
Est. Gest.: Vazia | Idade: 409 Dias - 13 meses | % | % | % | % | % | % | ||||
Expositor: RODRIGO GARCIA MANSUREstab.: AGROPECUÁRIA RIO GRANDE ANCidade: DELFINOPOLIS/MG | |||||||||||
  |
EXPO RIO PRETO 2019 | ABERDEEN ANGUS - BUÇAL | FÊMEAS PO |
Campeonato: 8ª CAT. - TERNEIRA MAIOR de 391 a 420 Dias |
9 | Nome: RIO GRANDE ECLIPSE FIVA065 | SAV HARVESTOR 0338 | PN1 | GND | GDS | PMS | PE | IBC | |||
Tat: FIVA065 | Peso: 390 | Nasc: 15/08/2018 | |||||||||
AOL: | EGS: | P8: | PWM TAB TEICB1979 PIRATA | ||||||||
Est. Gest.: Vazia | Idade: 415 Dias - 13 meses | % | % | % | % | % | % | ||||
Expositor: RODRIGO GARCIA MANSUREstab.: AGROPECUÁRIA RIO GRANDE ANCidade: DELFINOPOLIS/MG | |||||||||||
![]() | CAMPEONATO TERNEIRA MAIOR | BOX | EXPOSITOR |
CAMPEÃ: | |||
RES. CAMPEÃ: | |||
TERCEIRA MELHOR: | |||
CAMPEONATO NOVILHA MENOR |
Campeonato: 9ª CAT. - NOVILHA MENOR de 421 a 480 Dias |
10 | Nome: RIO GRANDE ESPERANÇA FIVA058 | SAV RESOURCE 1441 | PN1 | GND | GDS | PMS | PE | IBC | |||
Tat: FIVA058 | Peso: 422 | Nasc: 05/08/2018 | |||||||||
AOL: | EGS: | P8: | 3E JÓIA II TEA548 | ||||||||
Est. Gest.: Vazia | Idade: 425 Dias - 14 meses | % | % | % | % | % | % | ||||
Expositor: RODRIGO GARCIA MANSUREstab.: AGROPECUÁRIA RIO GRANDE ANCidade: DELFINOPOLIS/MG | |||||||||||
11 | Nome: RIO GRANDE BRAVURA FIVA057 | SAV ANGUS VALLEY 1867 | PN1 | GND | GDS | PMS | PE | IBC | |||
Tat: FIVA057 | Peso: 371 | Nasc: 29/07/2018 | |||||||||
AOL: | EGS: | P8: | HR ZILINHA FIVR26 | ||||||||
Est. Gest.: Vazia | Idade: 432 Dias - 14 meses | % | % | % | % | % | % | ||||
Expositor: RODRIGO GARCIA MANSUREstab.: AGROPECUÁRIA RIO GRANDE ANCidade: DELFINOPOLIS/MG | |||||||||||
Campeonato: 10ª CAT. - NOVILHA MENOR de 481 a 540 Dias |
12 | Nome: DONA FLOR FIV130 ZORZAL DE SÃO MARCO | TRES MARIAS 6301 ZORZAL TE | PN1 | GND | GDS | PMS | PE | IBC | |||
Tat: FIVSM130 | Peso: 534 | Nasc: 06/06/2018 | |||||||||
AOL: | EGS: | P8: | MAYA TE131 FLORIDA TRAVELER IMPALA | ||||||||
Est. Gest.: Vazia | Idade: 485 Dias - 16 meses | % | % | % | % | % | % | ||||
Expositor: FAZENDAS REUNIDAS PANSUL LTDA.Estab.: FAZENDA SÃO MARCOCidade: ITAPEVA/SP | |||||||||||
13 | Nome: DUNA SM126 VELES DE SÃO MARCO | TRÊS LAGOAS TEI54 | PN1 | GND | GDS | PMS | PE | IBC | |||
Tat: SM126 | Peso: 434 | Nasc: 09/05/2018 | |||||||||
AOL: | EGS: | P8: | PROGRESSO TEI118 | ||||||||
Est. Gest.: Vazia | Idade: 513 Dias - 17 meses | % | % | % | % | % | % | ||||
Expositor: PAULO SÉRGIO CORREA VIANNAEstab.: SÍTIO TERRAS DE SÃO JOSÉ DCidade: POTIRENDABA/SP | |||||||||||
14 | Nome: PWM AFRICA TEICB2504 BOKA | CONNEALY CONFIDENCE PLUS | PN1 | GND | GDS | PMS | PE | IBC | |||
Tat: TEICB2504 | Peso: 546 | Nasc: 28/04/2018 | |||||||||
AOL: | EGS: | P8: | BOKA RAE OF CONANGA 168 | ||||||||
Est. Gest.: Vazia | Idade: 524 Dias - 17 meses | % | % | % | % | % | % | ||||
Expositor: PAULO DE CASTRO MARQUESEstab.: FAZENDA SANTA ESTERCidade: SILVIANOPOLIS/MG | |||||||||||
Campeonato: 11ª CAT. - NOVILHA MENOR de 541 a 600 Dias |
15 | Nome: PWM ALINA TEICB2485 ERICA | S A V PUREBRED 4896 | PN1 | GND | GDS | PMS | PE | IBC | |||
Tat: TEICB2485 | Peso: 500 | Nasc: 08/04/2018 | |||||||||
AOL: | EGS: | P8: | S A V ERICA 3188 | ||||||||
Est. Gest.: Vazia | Idade: 544 Dias - 18 meses | % | % | % | % | % | % | ||||
Expositor: PAULO DE CASTRO MARQUESEstab.: FAZENDA SANTA ESTERCidade: SILVIANOPOLIS/MG | |||||||||||
  |
EXPO RIO PRETO 2019 | ABERDEEN ANGUS - BUÇAL | FÊMEAS PO |
Campeonato: 11ª CAT. - NOVILHA MENOR de 541 a 600 Dias |
16 | Nome: DEEPLY SM108 FEDERAL DE SÃO MARCO | TRES MARIAS 9257 FEDERAL TE | PN1 | GND | GDS | PMS | PE | IBC | |||
Tat: SM108 | Peso: 532 | Nasc: 25/02/2018 | |||||||||
AOL: | EGS: | P8: | PROGRESSO TE245 | ||||||||
Est. Gest.: Prenha | Idade: 586 Dias - 19 meses | % | % | % | % | % | % | ||||
Expositor: PAULO DE CASTRO MARQUESEstab.: FAZENDA SANTA ESTERCidade: SILVIANOPOLIS/MG | |||||||||||
![]() | CAMPEONATO NOVILHA MENOR | BOX | EXPOSITOR |
CAMPEÃ: | |||
RES. CAMPEÃ: | |||
TERCEIRA MELHOR: | |||
CAMPEONATO NOVILHA MAIOR |
Campeonato: 12ª CAT. - NOVILHA MAIOR de 601 a 660 Dias |
17 | Nome: BIA SMV01 AQUILES DE SÃO MARCO | ÁQUILES FLORIDA ELEUTÉRIO | PN1 | GND | GDS | PMS | PE | IBC | |||
Tat: SMV01 | Peso: 580 | Nasc: 08/02/2018 | |||||||||
AOL: | EGS: | P8: | ANASTÁCIA QUEBRANTADOR ATHENAS TE487 | ||||||||
Est. Gest.: Prenha | Idade: 603 Dias - 20 meses | % | % | % | % | % | % | ||||
Expositor: FAZENDAS REUNIDAS PANSUL LTDA.Estab.: FAZENDA SÃO MARCOCidade: ITAPEVA/SP | |||||||||||
Campeonato: 14ª CAT. - NOVILHA MAIOR de 721 a 780 Dias |
19 | Nome: RANYA FIV930 DA FUMAÇA | TRES MARIAS 9257 FEDERAL TE | PN1 | GND | GDS | PMS | PE | IBC | |||
Tat: FIV930 | Peso: 671 | Nasc: 27/08/2017 | |||||||||
AOL: | EGS: | P8: | LAGUNA DA FUMAÇA 756 | ||||||||
Est. Gest.: Prenha | Idade: 768 Dias - 25 meses | % | % | % | % | % | % | ||||
Expositor: AGROPECUÁRIA FUMAÇA LTDAEstab.: FAZENDA FUMAÇACidade: PARANAPANEMA/SP | |||||||||||
Campeonato: 15ª CAT. - NOVILHA MAIOR COM CRIA AO PÉ de 601 a 780 Dias |
18 | Nome: SAMANTA 936 DA FUMAÇA | SAV DUKE 6313 | PN1 | GND | GDS | PMS | PE | IBC | |||
Tat: 936 | Peso: 460 | Nasc: 06/02/2018 | |||||||||
AOL: | EGS: | P8: | PAVLOVA DA FUMAÇA FIV857 | ||||||||
Est. Gest.: C/Cria | Idade: 605 Dias - 20 meses | % | % | % | % | % | % | ||||
Expositor: AGROPECUÁRIA FUMAÇA LTDAEstab.: FAZENDA FUMAÇACidade: PARANAPANEMA/SP | |||||||||||
20 | Nome: RIANA FIV921 DA FUMAÇA | TRES MARIAS 8155 CANDELERO | PN1 | GND | GDS | PMS | PE | IBC | |||
Tat: FIV921 | Peso: 594 | Nasc: 18/08/2017 | |||||||||
AOL: | EGS: | P8: | FABULOSA DA FUMAÇA TE336 | ||||||||
Est. Gest.: C/Cria | Idade: 777 Dias - 25 meses | % | % | % | % | % | % | ||||
Expositor: PAULO SÉRGIO CORREA VIANNAEstab.: SÍTIO TERRAS DE SÃO JOSÉ DCidade: POTIRENDABA/SP | |||||||||||
![]() | CAMPEONATO NOVILHA MAIOR | BOX | EXPOSITOR |
CAMPEÃ: | |||
RES. CAMPEÃ: | |||
TERCEIRA MELHOR: | |||
CAMPEONATO VACA JOVEM |
  |
EXPO RIO PRETO 2019 | ABERDEEN ANGUS - BUÇAL | FÊMEAS PO |
Campeonato: 16ª CAT. - VACA JOVEM de 781 a 840 Dias |
21 | Nome: PWM VINI TEICB2360 BECKA LEENA | CONNEALY BIG MONEY | PN1 | GND | GDS | PMS | PE | IBC | |||
Tat: TEICB2360 | Peso: 654 | Nasc: 01/07/2017 | |||||||||
AOL: | EGS: | P8: | BECKA LEENA OF CONANGA 312E | ||||||||
Est. Gest.: Prenha | Idade: 825 Dias - 27 meses | % | % | % | % | % | % | ||||
Expositor: PAULO SÉRGIO CORREA VIANNAEstab.: SÍTIO TERRAS DE SÃO JOSÉ DCidade: POTIRENDABA/SP | |||||||||||
22 | Nome: PWM VANI TEICB2361 BECKA LEENA | CONNEALY BIG MONEY | PN1 | GND | GDS | PMS | PE | IBC | |||
Tat: TEICB2361 | Peso: 650 | Nasc: 28/06/2017 | |||||||||
AOL: | EGS: | P8: | BECKA LEENA OF CONANGA 312E | ||||||||
Est. Gest.: Prenha | Idade: 828 Dias - 27 meses | % | % | % | % | % | % | ||||
Expositor: PAULO DE CASTRO MARQUESEstab.: FAZENDA SANTA ESTERCidade: SILVIANOPOLIS/MG | |||||||||||
Campeonato: 17ª CAT. - VACA JOVEM de 841 a 900 Dias |
23 | Nome: RADJA FIV901 DA FUMAÇA | TRES MARIAS 9257 FEDERAL TE | PN1 | GND | GDS | PMS | PE | IBC | |||
Tat: FIV901 | Peso: 725 | Nasc: 02/06/2017 | |||||||||
AOL: | EGS: | P8: | FRAGATA DA FUMAÇA TE292 | ||||||||
Est. Gest.: Prenha | Idade: 854 Dias - 28 meses | % | % | % | % | % | % | ||||
Expositor: AGROPECUÁRIA FUMAÇA LTDAEstab.: FAZENDA FUMAÇACidade: PARANAPANEMA/SP | |||||||||||
Campeonato: 18ª CAT. - VACA JOVEM de 901 a 960 Dias |
24 | Nome: PWM VIRA 2322 EMBLYNETTE TEI | SAV RENOWN 3439 | PN1 | GND | GDS | PMS | PE | IBC | |||
Tat: TEICB2322 | Peso: 670 | Nasc: 02/04/2017 | |||||||||
AOL: | EGS: | P8: | S A V EMBLYNETTE 1006 | ||||||||
Est. Gest.: Prenha | Idade: 915 Dias - 30 meses | % | % | % | % | % | % | ||||
Expositor: PAULO DE CASTRO MARQUESEstab.: FAZENDA SANTA ESTERCidade: SILVIANOPOLIS/MG | |||||||||||
Campeonato: 19ª CAT. - VACA JOVEM COM CRIA AO PÉ de 781 a 960 Dias |
25 | Nome: CASCATA TESM044 CANDELERO DE SÃO MARCO | TRES MARIAS 8155 CANDELERO | PN1 | GND | GDS | PMS | PE | IBC | |||
Tat: TESM044 | Peso: 674 | Nasc: 24/04/2017 | |||||||||
AOL: | EGS: | P8: | PWM ROSARIO TEICB1707 CURRENCY | ||||||||
Est. Gest.: C/Cria | Idade: 893 Dias - 29 meses | % | % | % | % | % | % | ||||
Expositor: PAULO DE CASTRO MARQUESEstab.: FAZENDA SANTA ESTERCidade: SILVIANOPOLIS/MG | |||||||||||
26 | Nome: CAROL TESM032 CANDELERO DE SÃO MARCO | TRES MARIAS 8155 CANDELERO | PN1 | GND | GDS | PMS | PE | IBC | |||
Tat: TESM032 | Peso: 605 | Nasc: 31/03/2017 | |||||||||
AOL: | EGS: | P8: | LC ARENA TEA342 CUMBIERO | ||||||||
Est. Gest.: C/Cria | Idade: 917 Dias - 30 meses | % | % | % | % | % | % | ||||
Expositor: FAZENDAS REUNIDAS PANSUL LTDA.Estab.: FAZENDA SÃO MARCOCidade: ITAPEVA/SP | |||||||||||
![]() | CAMPEONATO VACA JOVEM | BOX | EXPOSITOR |
CAMPEÃ: | |||
RES. CAMPEÃ: | |||
TERCEIRA MELHOR: | |||
CAMPEONATO VACA ADULTA |
  |
EXPO RIO PRETO 2019 | ABERDEEN ANGUS - BUÇAL | FÊMEAS PO |
Campeonato: 22ª CAT. - VACA ADULTA de 1081 a 1185 Dias |
27 | Nome: BELISSIMA SM010 QUEBRANT DE SÃO MARCO | RUBETA 4444 QUEBRANTADOR | PN1 | GND | GDS | PMS | PE | IBC | |||
Tat: SM010 | Peso: 694 | Nasc: 06/08/2016 | |||||||||
AOL: | EGS: | P8: | 01 DA PARCERIA PUCARÁ BRIGADIER | ||||||||
Est. Gest.: Prenha | Idade: 1154 Dias - 38 meses | % | % | % | % | % | % | ||||
Expositor: FAZENDAS REUNIDAS PANSUL LTDA.Estab.: FAZENDA SÃO MARCOCidade: ITAPEVA/SP | |||||||||||
![]() | CAMPEONATO VACA ADULTA | BOX | EXPOSITOR |
CAMPEÃ: | |||
RES. CAMPEÃ: | |||
TERCEIRA MELHOR: | |||
![]() | GRANDE CAMPEONATO FÊMEAS | BOX | EXPOSITOR |
GRANDE CAMPEÃ: | |||
RES. GRANDE CAMPEÃ: | |||
TERCEIRA MELHOR: | |||
  |
EXPO RIO PRETO 2019 | ABERDEEN ANGUS - BUÇAL | MACHOS PO |
CAMPEONATO TERNEIRO MENOR |
Campeonato: 2ª CAT. - TERNEIRO MENOR de 211 a 240 Dias |
28 | Nome: PWM BJORN 2724 RITO | SAV 707 RITO 9969 | PN1 | GND | GDS | PMS | PE | IBC | |||
Tat: TEICB2724 | Peso: 297 | Nasc: 19/02/2019 | |||||||||
AOL: | EGS: | P8: | S A V ERICA 3188 | ||||||||
Per. Esc.: 24 | Idade: 227 Dias - 7 meses | % | % | % | % | % | % | ||||
Expositor: PAULO DE CASTRO MARQUESEstab.: FAZENDA SANTA ESTERCidade: SILVIANOPOLIS/MG | |||||||||||
29 | Nome: PWM BELGIUN 2717 RITO | SAV 707 RITO 9969 | PN1 | GND | GDS | PMS | PE | IBC | |||
Tat: TEICB2717 | Peso: 344 | Nasc: 12/02/2019 | |||||||||
AOL: | EGS: | P8: | S A V ERICA 3188 | ||||||||
Per. Esc.: 30 | Idade: 234 Dias - 7 meses | % | % | % | % | % | % | ||||
Expositor: PAULO DE CASTRO MARQUESEstab.: FAZENDA SANTA ESTERCidade: SILVIANOPOLIS/MG | |||||||||||
![]() | CAMPEONATO TERNEIRO MENOR | BOX | EXPOSITOR |
CAMPEÃO: | |||
RES. CAMPEÃO: | |||
TERCEIRO MELHOR: | |||
CAMPEONATO TERNEIRO MAIOR |
Campeonato: 7ª CAT. - TERNEIRO MAIOR de 361 a 390 Dias |
31 | Nome: RIO GRANDE GUERREIRO FIVB103 | SAV RESOURCE 1441 | PN1 | GND | GDS | PMS | PE | IBC | |||
Tat: FIVB103 | Peso: 421 | Nasc: 22/09/2018 | |||||||||
AOL: | EGS: | P8: | 3E FOLGADA TEA574 | ||||||||
Per. Esc.: 36 | Idade: 377 Dias - 12 meses | % | % | % | % | % | % | ||||
Expositor: RODRIGO GARCIA MANSUREstab.: AGROPECUÁRIA RIO GRANDE ANCidade: DELFINOPOLIS/MG | |||||||||||
Campeonato: 8ª CAT. - TERNEIRO MAIOR de 391 a 420 Dias |
32 | Nome: BRINDE TERRAS DE SÃO JOSÉ FIV072 | SAV RESOURCE 1441 | PN1 | GND | GDS | PMS | PE | IBC | |||
Tat: FIV072 | Peso: 464 | Nasc: 19/08/2018 | |||||||||
AOL: | EGS: | P8: | CATANDUVA 1537 TRINIDAD ZORZAL TE1257 | ||||||||
Per. Esc.: 40 | Idade: 411 Dias - 13 meses | % | % | % | % | % | % | ||||
Expositor: PAULO SÉRGIO CORREA VIANNAEstab.: SÍTIO TERRAS DE SÃO JOSÉ DCidade: POTIRENDABA/SP | |||||||||||
![]() | CAMPEONATO TERNEIRO MAIOR | BOX | EXPOSITOR |
CAMPEÃO: | |||
RES. CAMPEÃO: | |||
TERCEIRO MELHOR: | |||
CAMPEONATO TOURO JÚNIOR |
Campeonato: 9ª CAT. - TOURO JÚNIOR de 421 a 480 Dias |
33 | Nome: RIO GRANDE LEGADO FIVB085 | SAV RESOURCE 1441 | PN1 | GND | GDS | PMS | PE | IBC | |||
Tat: FIVB085 | Peso: 548 | Nasc: 05/08/2018 | |||||||||
AOL: | EGS: | P8: | DAIANE DA RIO GRANDE FIV A017 | ||||||||
Per. Esc.: 38 | Idade: 425 Dias - 14 meses | % | % | % | % | % | % | ||||
Expositor: RODRIGO GARCIA MANSUREstab.: AGROPECUÁRIA RIO GRANDE ANCidade: DELFINOPOLIS/MG | |||||||||||
  |
EXPO RIO PRETO 2019 | ABERDEEN ANGUS - BUÇAL | MACHOS PO |
Campeonato: 9ª CAT. - TOURO JÚNIOR de 421 a 480 Dias |
35 | Nome: PWM ANTRAX 2566 RENOWN | SAV RENOWN 3439 | PN1 | GND | GDS | PMS | PE | IBC | |||
Tat: TEICB2566 | Peso: 565 | Nasc: 02/07/2018 | |||||||||
AOL: | EGS: | P8: | S A V EMBLYNETTE 1006 | ||||||||
Per. Esc.: 38 | Idade: 459 Dias - 15 meses | % | % | % | % | % | % | ||||
Expositor: PAULO DE CASTRO MARQUESEstab.: FAZENDA SANTA ESTERCidade: SILVIANOPOLIS/MG | |||||||||||
36 | Nome: RIO GRANDE BROTADOR FIVB077 | SANTA SÉRGIA TOMY RUBIO | PN1 | GND | GDS | PMS | PE | IBC | |||
Tat: FIVB077 | Peso: 484 | Nasc: 01/07/2018 | |||||||||
AOL: | EGS: | P8: | HR ITA FIVR43 | ||||||||
Per. Esc.: 37 | Idade: 460 Dias - 15 meses | % | % | % | % | % | % | ||||
Expositor: RODRIGO GARCIA MANSUREstab.: AGROPECUÁRIA RIO GRANDE ANCidade: DELFINOPOLIS/MG | |||||||||||
37 | Nome: RIO GRANDE BUCKINGHAM FIVB072 | TRES MARIAS 5181 JÚNIOR TE | PN1 | GND | GDS | PMS | PE | IBC | |||
Tat: FIVB072 | Peso: 560 | Nasc: 24/06/2018 | |||||||||
AOL: | EGS: | P8: | A007TE DA RIO GRANDE | ||||||||
Per. Esc.: 41 | Idade: 467 Dias - 15 meses | % | % | % | % | % | % | ||||
Expositor: RODRIGO GARCIA MANSUREstab.: AGROPECUÁRIA RIO GRANDE ANCidade: DELFINOPOLIS/MG | |||||||||||
Campeonato: 10ª CAT. - TOURO JÚNIOR de 481 a 540 Dias |
38 | Nome: PWM AIM TEICB2498 CAPITALIST | CONNEALY CAPITALIST 028 | PN1 | GND | GDS | PMS | PE | IBC | |||
Tat: TEICB2498 | Peso: 643 | Nasc: 20/04/2018 | |||||||||
AOL: | EGS: | P8: | JAZE OF CONANGA 234 | ||||||||
Per. Esc.: 43 | Idade: 532 Dias - 17 meses | % | % | % | % | % | % | ||||
Expositor: PAULO DE CASTRO MARQUESEstab.: FAZENDA SANTA ESTERCidade: SILVIANOPOLIS/MG | |||||||||||
![]() | CAMPEONATO TOURO JÚNIOR | BOX | EXPOSITOR |
CAMPEÃO: | |||
RES. CAMPEÃO: | |||
TERCEIRO MELHOR: | |||
CAMPEONATO TOURO DOIS ANOS |
Campeonato: 13ª CAT. - TOURO DOIS ANOS de 661 a 720 Dias |
39 | Nome: COACH TESM064 IMPAVIDO DE SÃO MARCO | MAYA CAT 300 IMPÁVIDO ELEUTÉRIO LANA | PN1 | GND | GDS | PMS | PE | IBC | |||
Tat: TESM064 | Peso: 786 | Nasc: 14/10/2017 | |||||||||
AOL: | EGS: | P8: | CATANDUVA TE418 UNIQUE GRAMÁTICO 1315 | ||||||||
Per. Esc.: 42 | Idade: 720 Dias - 24 meses | % | % | % | % | % | % | ||||
Expositor: FAZENDAS REUNIDAS PANSUL LTDA.Estab.: FAZENDA SÃO MARCOCidade: ITAPEVA/SP | |||||||||||
![]() | CAMPEONATO TOURO DOIS ANOS | BOX | EXPOSITOR |
CAMPEÃO: | |||
RES. CAMPEÃO: | |||
TERCEIRO MELHOR: | |||
CAMPEONATO TOURO JOVEM |
Campeonato: 17ª CAT. - TOURO JOVEM de 841 a 900 Dias |
  |
EXPO RIO PRETO 2019 | ABERDEEN ANGUS - BUÇAL | MACHOS PO |
Campeonato: 17ª CAT. - TOURO JOVEM de 841 a 900 Dias |
40 | Nome: ROCK FIV893 DA FUMAÇA | TRES MARIAS 5181 JÚNIOR TE | PN1 | GND | GDS | PMS | PE | IBC | |||
Tat: FIV893 | Peso: 845 | Nasc: 02/05/2017 | |||||||||
AOL: | EGS: | P8: | ISMÊNIA DA FUMAÇA TE581 | ||||||||
Per. Esc.: 43 | Idade: 885 Dias - 29 meses | % | % | % | % | % | % | ||||
Expositor: AGROPECUÁRIA FUMAÇA LTDAEstab.: FAZENDA FUMAÇACidade: PARANAPANEMA/SP | |||||||||||
41 | Nome: ROBBIE FIV889 DA FUMAÇA | TRES MARIAS 5181 JÚNIOR TE | PN1 | GND | GDS | PMS | PE | IBC | |||
Tat: FIV889 | Peso: 852 | Nasc: 25/04/2017 | |||||||||
AOL: | EGS: | P8: | DÓRIS DA FUMAÇA TE 163 | ||||||||
