EXPOSIÇÃO DE AVARÉ 2019 | ABERDEEN ANGUS - BUÇAL | |
Box | Peso | Alt | Ponderal | Dente | Aol | EGS | P8 | Estado Gestacional |
AGROPECUÁRIA FUMAÇA LTDA |
46 | 405 | 1,18 | 810 | DL | Prenha | ||||||
47 | 592 | 1,28 | 890 | DL | Prenha | ||||||
48 | 627 | 1,29 | 840 | 2 | Prenha | ||||||
51 | 742 | 1,36 | 950 | 2 | - | ||||||
52 | 744 | 1,34 | 950 | 2 | - | ||||||
FAZENDAS REUNIDAS PANSUL LTDA. |
8 | 310 | 1,12 | 1040 | DL | Vazia | ||||||
13 | 421 | 1,20 | 1110 | DL | Vazia | ||||||
19 | 455 | 1,20 | 920 | DL | Prenha | ||||||
20 | 502 | 1,27 | 1010 | DL | Prenha | ||||||
22 | 599 | 1,33 | 980 | DL | Prenha | ||||||
27 | 596 | 1,28 | 730 | 4 | Prenha | ||||||
28 | 722 | 1,32 | 820 | 4 | Prenha | ||||||
30 | 663 | 1,29 | 630 | 4 | Prenha C/Cria | ||||||
38 | 426 | 1,20 | 1120 | DL | - | ||||||
40 | 675 | 1,31 | 1100 | 2 | - | ||||||
41 | 862 | 1,39 | 1140 | 2 | - | ||||||
43 | 803 | 1,37 | 980 | 4 | - | ||||||
44 | 925 | 1,35 | 940 | 4 | - | ||||||
45 | 864 | 1,36 | 870 | 6 | - | ||||||
FERNANDO AUGUSTO SIQUEIRA |
16 | 459 | 1,18 | 1030 | DL | Vazia | ||||||
PAULO DE CASTRO MARQUES |
1 | 240 | 1,08 | 1040 | DL | Vazia | ||||||
2 | 241 | 1,04 | 1030 | DL | Vazia | ||||||
12 | 328 | 1,10 | 950 | DL | Vazia | ||||||
14 | 428 | 1,22 | 1020 | DL | Vazia | ||||||
15 | 410 | 1,18 | 940 | DL | Vazia | ||||||
17 | 421 | 1,24 | 880 | DL | Vazia | ||||||
18 | 441 | 1,23 | 920 | 2 | Vazia | ||||||
21 | 511 | 1,27 | 990 | DL | Vazia | ||||||
25 | 574 | 1,25 | 800 | 2 | Prenha | ||||||
26 | 644 | 1,31 | 820 | 2 | Prenha | ||||||
29 | 618 | 1,31 | 630 | 4 | Prenha | ||||||
35 | 451 | 1,19 | 1300 | DL | - | ||||||
36 | 447 | 1,12 | 1270 | DL | - | ||||||
39 | 486 | 1,22 | 1140 | DL | - | ||||||
42 | 952 | 1,41 | 1180 | 2 | - | ||||||
PAULO SÉRGIO CORREA VIANNA |
7 | 255 | 1,06 | 870 | DL | Vazia | ||||||
23 | 542 | 1,31 | 810 | DL | Prenha | ||||||
33 | 332 | 1,10 | 1090 | DL | - | ||||||
RODRIGO GARCIA MANSUR |
5 | 278 | 1,08 | 1050 | DL | Vazia | |||
6 | 253 | 1,06 | 890 | DL | Vazia | |||
9 | 277 | 1,06 | 910 | DL | Vazia | |||
10 | 278 | 1,05 | 900 | DL | Vazia | |||
11 | 282 | 1,12 | 880 | DL | Vazia | |||
32 | 301 | 1,07 | 1110 | DL | - | |||
34 | 350 | 1,14 | 1100 | DL | - | |||
37 | 361 | 1,10 | 1020 | DL | - |
  |
EXPOSIÇÃO DE AVARÉ 2019 | ABERDEEN ANGUS - BUÇAL | FÊMEAS PO |
CAMPEONATO TERNEIRA MENOR |
Campeonato: 2ª CAT. - TERNEIRA MENOR de 211 a 240 Dias |
1 | Nome: PWM AMALIE 2660/2 AS TEI152 | PWM REI TECB1560 LIDER | PN1 | GND | GDS | PMS | PE | IBC | |||
Tat: TECB2660 | Peso: 240 | Nasc: 01/11/2018 | |||||||||
AOL: | EGS: | P8: | FP SANTA ÂNGELA TEI152 MANA 610 | ||||||||
Est. Gest.: Vazia | Idade: 231 Dias - 7 meses | % | % | % | % | % | % | ||||
Expositor: PAULO DE CASTRO MARQUESEstab.: FAZENDA SANTA ESTERCidade: SILVIANOPOLIS/MG | |||||||||||
2 | Nome: PWM ALESHA 2657 ERICA | AAR TEN X 7008 SA | PN1 | GND | GDS | PMS | PE | IBC | |||
Tat: TEICB2657 | Peso: 241 | Nasc: 30/10/2018 | |||||||||
AOL: | EGS: | P8: | S A V ERICA 3188 | ||||||||
Est. Gest.: Vazia | Idade: 233 Dias - 7 meses | % | % | % | % | % | % | ||||
Expositor: PAULO DE CASTRO MARQUESEstab.: FAZENDA SANTA ESTERCidade: SILVIANOPOLIS/MG | |||||||||||
Campeonato: 3ª CAT. - TERNEIRA MENOR de 241 a 270 Dias |
5 | Nome: RIO GRANDE FERNANDA FIVA084 | SAV RESOURCE 1441 | PN1 | GND | GDS | PMS | PE | IBC | |||
Tat: FIVA084 | Peso: 278 | Nasc: 29/09/2018 | |||||||||
AOL: | EGS: | P8: | HR RAINHA FIVR11 | ||||||||
Est. Gest.: Vazia | Idade: 264 Dias - 8 meses | % | % | % | % | % | % | ||||
Expositor: RODRIGO GARCIA MANSUREstab.: AGROPECUÁRIA RIO GRANDE ANCidade: DELFINOPOLIS/MG | |||||||||||
Campeonato: 4ª CAT. - TERNEIRA MENOR de 271 a 300 Dias |
6 | Nome: RIO GRANDE BRUNA FIVA073 | SAV RESOURCE 1441 | PN1 | GND | GDS | PMS | PE | IBC | |||
Tat: FIVA073 | Peso: 253 | Nasc: 10/09/2018 | |||||||||
AOL: | EGS: | P8: | HR BELINHA FIV P19 | ||||||||
Est. Gest.: Vazia | Idade: 283 Dias - 9 meses | % | % | % | % | % | % | ||||
Expositor: RODRIGO GARCIA MANSUREstab.: AGROPECUÁRIA RIO GRANDE ANCidade: DELFINOPOLIS/MG | |||||||||||
7 | Nome: BRANCA TERRAS DE SÃO JOSÉ FIV078 | SAV RESOURCE 1441 | PN1 | GND | GDS | PMS | PE | IBC | |||
Tat: FIV078 | Peso: 255 | Nasc: 31/08/2018 | |||||||||
AOL: | EGS: | P8: | FSL H DOURADA TE605 | ||||||||
Est. Gest.: Vazia | Idade: 293 Dias - 9 meses | % | % | % | % | % | % | ||||
Expositor: PAULO SÉRGIO CORREA VIANNAEstab.: SÍTIO TERRAS DE SÃO JOSÉ DCidade: POTIRENDABA/SP | |||||||||||
8 | Nome: VERDANA TEI68 CANDELERO | TRES MARIAS 8155 CANDELERO | PN1 | GND | GDS | PMS | PE | IBC | |||
Tat: TEI68 | Peso: 310 | Nasc: 26/08/2018 | |||||||||
AOL: | EGS: | P8: | TRES MARIAS 8344 H.HITTER 4850 2 T | ||||||||
Est. Gest.: Vazia | Idade: 298 Dias - 9 meses | % | % | % | % | % | % | ||||
Expositor: FAZENDAS REUNIDAS PANSUL LTDA.Estab.: FAZENDA SÃO MARCOCidade: ITAPEVA/SP | |||||||||||
![]() | CAMPEONATO TERNEIRA MENOR | BOX | EXPOSITOR |
CAMPEÃ: | |||
RES. CAMPEÃ: | |||
TERCEIRA MELHOR: | |||
CAMPEONATO TERNEIRA MAIOR |
Campeonato: 5ª CAT. - TERNEIRA MAIOR de 301 a 330 Dias |
9 | Nome: RIO GRANDE PAMELA A068 | BC MATRIX 4132 | PN1 | GND | GDS | PMS | PE | IBC | |||
Tat: A068 | Peso: 277 | Nasc: 21/08/2018 | |||||||||
AOL: | EGS: | P8: | GISELE DA RIO GRANDE FIVA018 | ||||||||
Est. Gest.: Vazia | Idade: 303 Dias - 10 meses | % | % | % | % | % | % | ||||
Expositor: RODRIGO GARCIA MANSUREstab.: AGROPECUÁRIA RIO GRANDE ANCidade: DELFINOPOLIS/MG | |||||||||||
  |
EXPOSIÇÃO DE AVARÉ 2019 | ABERDEEN ANGUS - BUÇAL | FÊMEAS PO |
Campeonato: 5ª CAT. - TERNEIRA MAIOR de 301 a 330 Dias |
10 | Nome: RIO GRANDE ECLIPSE FIVA065 | SAV HARVESTOR 0338 | PN1 | GND | GDS | PMS | PE | IBC | |||
Tat: FIVA065 | Peso: 278 | Nasc: 15/08/2018 | |||||||||
AOL: | EGS: | P8: | PWM TAB TEICB1979 PIRATA | ||||||||
Est. Gest.: Vazia | Idade: 309 Dias - 10 meses | % | % | % | % | % | % | ||||
Expositor: RODRIGO GARCIA MANSUREstab.: AGROPECUÁRIA RIO GRANDE ANCidade: DELFINOPOLIS/MG | |||||||||||
11 | Nome: RIO GRANDE ESPERANÇA FIVA058 | SAV RESOURCE 1441 | PN1 | GND | GDS | PMS | PE | IBC | |||
Tat: FIVA058 | Peso: 282 | Nasc: 05/08/2018 | |||||||||
AOL: | EGS: | P8: | 3E JÓIA II TEA548 | ||||||||
Est. Gest.: Vazia | Idade: 319 Dias - 10 meses | % | % | % | % | % | % | ||||
Expositor: RODRIGO GARCIA MANSUREstab.: AGROPECUÁRIA RIO GRANDE ANCidade: DELFINOPOLIS/MG | |||||||||||
Campeonato: 6ª CAT. - TERNEIRA MAIOR de 331 a 360 Dias |
12 | Nome: PWM ANNE 2579 ESP 7026 | SAV BEST INTEREST 0136 | PN1 | GND | GDS | PMS | PE | IBC | |||
Tat: TECB2579 | Peso: 328 | Nasc: 09/07/2018 | |||||||||
AOL: | EGS: | P8: | ESPINILHO 7026 | ||||||||
Est. Gest.: Vazia | Idade: 346 Dias - 11 meses | % | % | % | % | % | % | ||||
Expositor: PAULO DE CASTRO MARQUESEstab.: FAZENDA SANTA ESTERCidade: SILVIANOPOLIS/MG | |||||||||||
Campeonato: 7ª CAT. - TERNEIRA MAIOR de 361 a 390 Dias |
13 | Nome: DONA FLOR FIV130 ZORZAL DE SÃO MARCO | TRES MARIAS 6301 ZORZAL TE | PN1 | GND | GDS | PMS | PE | IBC | |||
Tat: FIVSM130 | Peso: 421 | Nasc: 06/06/2018 | |||||||||
AOL: | EGS: | P8: | MAYA TE131 FLORIDA TRAVELER IMPALA | ||||||||
Est. Gest.: Vazia | Idade: 379 Dias - 12 meses | % | % | % | % | % | % | ||||
Expositor: FAZENDAS REUNIDAS PANSUL LTDA.Estab.: FAZENDA SÃO MARCOCidade: ITAPEVA/SP | |||||||||||
Campeonato: 8ª CAT. - TERNEIRA MAIOR de 391 a 420 Dias |
14 | Nome: PWM AFRICA TEICB2504 BOKA | CONNEALY CONFIDENCE PLUS | PN1 | GND | GDS | PMS | PE | IBC | |||
Tat: TEICB2504 | Peso: 428 | Nasc: 28/04/2018 | |||||||||
AOL: | EGS: | P8: | BOKA RAE OF CONANGA 168 | ||||||||
Est. Gest.: Vazia | Idade: 418 Dias - 13 meses | % | % | % | % | % | % | ||||
Expositor: PAULO DE CASTRO MARQUESEstab.: FAZENDA SANTA ESTERCidade: SILVIANOPOLIS/MG | |||||||||||
![]() | CAMPEONATO TERNEIRA MAIOR | BOX | EXPOSITOR |
CAMPEÃ: | |||
RES. CAMPEÃ: | |||
TERCEIRA MELHOR: | |||
CAMPEONATO NOVILHA MENOR |
Campeonato: 9ª CAT. - NOVILHA MENOR de 421 a 480 Dias |
15 | Nome: PWM ALINA TEICB2485 ERICA | S A V PUREBRED 4896 | PN1 | GND | GDS | PMS | PE | IBC | |||
Tat: TEICB2485 | Peso: 410 | Nasc: 08/04/2018 | |||||||||
AOL: | EGS: | P8: | S A V ERICA 3188 | ||||||||
Est. Gest.: Vazia | Idade: 438 Dias - 14 meses | % | % | % | % | % | % | ||||
Expositor: PAULO DE CASTRO MARQUESEstab.: FAZENDA SANTA ESTERCidade: SILVIANOPOLIS/MG | |||||||||||
  |
EXPOSIÇÃO DE AVARÉ 2019 | ABERDEEN ANGUS - BUÇAL | FÊMEAS PO |
Campeonato: 9ª CAT. - NOVILHA MENOR de 421 a 480 Dias |
16 | Nome: DONNA SM115 TINTO DE SÃO MARCO | TRÊS LAGOAS TE135 | PN1 | GND | GDS | PMS | PE | IBC | |||
Tat: SM115 | Peso: 459 | Nasc: 31/03/2018 | |||||||||
AOL: | EGS: | P8: | PROGRESSO TEI87 | ||||||||
Est. Gest.: Vazia | Idade: 446 Dias - 14 meses | % | % | % | % | % | % | ||||
Expositor: FERNANDO AUGUSTO SIQUEIRAEstab.: FAZENDA SIQUEIRACidade: CABECEIRA GRANDE/M | |||||||||||
17 | Nome: PWM ACARI TEICB2463 NET W8290 | TRES MARIAS 8155 CANDELERO | PN1 | GND | GDS | PMS | PE | IBC | |||
Tat: TEICB2463 | Peso: 421 | Nasc: 01/03/2018 | |||||||||
AOL: | EGS: | P8: | TRES MARIAS 8290 NET WORTH 7228 TE | ||||||||
Est. Gest.: Vazia | Idade: 476 Dias - 15 meses | % | % | % | % | % | % | ||||
Expositor: PAULO DE CASTRO MARQUESEstab.: FAZENDA SANTA ESTERCidade: SILVIANOPOLIS/MG | |||||||||||
18 | Nome: DEEPLY SM108 FEDERAL DE SÃO MARCO | TRES MARIAS 9257 FEDERAL TE | PN1 | GND | GDS | PMS | PE | IBC | |||
Tat: SM108 | Peso: 441 | Nasc: 25/02/2018 | |||||||||
AOL: | EGS: | P8: | PROGRESSO TE245 | ||||||||
Est. Gest.: Vazia | Idade: 480 Dias - 16 meses | % | % | % | % | % | % | ||||
Expositor: PAULO DE CASTRO MARQUESEstab.: FAZENDA SANTA ESTERCidade: SILVIANOPOLIS/MG | |||||||||||
Campeonato: 10ª CAT. - NOVILHA MENOR de 481 a 540 Dias |
19 | Nome: DAYTONA TESM102 CANDELERO DE SÃO MARCO | TRES MARIAS 8155 CANDELERO | PN1 | GND | GDS | PMS | PE | IBC | |||
Tat: TESM102 | Peso: 455 | Nasc: 10/02/2018 | |||||||||
AOL: | EGS: | P8: | PWM PAINTING TECB1443 SALVAJE | ||||||||
Est. Gest.: Prenha | Idade: 495 Dias - 16 meses | % | % | % | % | % | % | ||||
Expositor: FAZENDAS REUNIDAS PANSUL LTDA.Estab.: FAZENDA SÃO MARCOCidade: ITAPEVA/SP | |||||||||||
20 | Nome: BIA SMV01 AQUILES DE SÃO MARCO | ÁQUILES FLORIDA ELEUTÉRIO | PN1 | GND | GDS | PMS | PE | IBC | |||
Tat: SMV01 | Peso: 502 | Nasc: 08/02/2018 | |||||||||
AOL: | EGS: | P8: | ANASTÁCIA QUEBRANTADOR ATHENAS TE487 | ||||||||
Est. Gest.: Prenha | Idade: 497 Dias - 16 meses | % | % | % | % | % | % | ||||
Expositor: FAZENDAS REUNIDAS PANSUL LTDA.Estab.: FAZENDA SÃO MARCOCidade: ITAPEVA/SP | |||||||||||
46 | Nome: SAMANTA 936 DA FUMAÇA | SAV DUKE 6313 | PN1 | GND | GDS | PMS | PE | IBC | |||
Tat: 936 | Peso: 405 | Nasc: 06/02/2018 | |||||||||
AOL: | EGS: | P8: | PAVLOVA DA FUMAÇA FIV857 | ||||||||
Est. Gest.: Prenha | Idade: 499 Dias - 16 meses | % | % | % | % | % | % | ||||
Expositor: AGROPECUÁRIA FUMAÇA LTDAEstab.: FAZENDA FUMAÇACidade: PARANAPANEMA/SP | |||||||||||
21 | Nome: PWM AMINA TEICB2447 TM 8382 | TRES MARIAS 8155 CANDELERO | PN1 | GND | GDS | PMS | PE | IBC | |||
Tat: TEICB2447 | Peso: 511 | Nasc: 19/01/2018 | |||||||||
AOL: | EGS: | P8: | TRES MARIAS 8382 HITTER 4850/3 TE | ||||||||
Est. Gest.: Vazia | Idade: 517 Dias - 17 meses | % | % | % | % | % | % | ||||
Expositor: PAULO DE CASTRO MARQUESEstab.: FAZENDA SANTA ESTERCidade: SILVIANOPOLIS/MG | |||||||||||
![]() | CAMPEONATO NOVILHA MENOR | BOX | EXPOSITOR |
CAMPEÃ: | |||
RES. CAMPEÃ: | |||
TERCEIRA MELHOR: | |||
CAMPEONATO NOVILHA MAIOR |
Campeonato: 12ª CAT. - NOVILHA MAIOR de 601 a 660 Dias |
  |
EXPOSIÇÃO DE AVARÉ 2019 | ABERDEEN ANGUS - BUÇAL | FÊMEAS PO |
Campeonato: 12ª CAT. - NOVILHA MAIOR de 601 a 660 Dias |
22 | Nome: CATIVA TESM073 CANDELERO DE SÃO MARCO | TRES MARIAS 8155 CANDELERO | PN1 | GND | GDS | PMS | PE | IBC | |||
Tat: TESM073 | Peso: 599 | Nasc: 18/10/2017 | |||||||||
AOL: | EGS: | P8: | LA CAUTIVA 046 | ||||||||
Est. Gest.: Prenha | Idade: 610 Dias - 20 meses | % | % | % | % | % | % | ||||
Expositor: FAZENDAS REUNIDAS PANSUL LTDA.Estab.: FAZENDA SÃO MARCOCidade: ITAPEVA/SP | |||||||||||
Campeonato: 13ª CAT. - NOVILHA MAIOR de 661 a 720 Dias |
47 | Nome: RANYA FIV930 DA FUMAÇA | TRES MARIAS 9257 FEDERAL TE | PN1 | GND | GDS | PMS | PE | IBC | |||
Tat: FIV930 | Peso: 592 | Nasc: 27/08/2017 | |||||||||
AOL: | EGS: | P8: | LAGUNA DA FUMAÇA 756 | ||||||||
Est. Gest.: Prenha | Idade: 662 Dias - 22 meses | % | % | % | % | % | % | ||||
Expositor: AGROPECUÁRIA FUMAÇA LTDAEstab.: FAZENDA FUMAÇACidade: PARANAPANEMA/SP | |||||||||||
23 | Nome: RIANA FIV921 DA FUMAÇA | TRES MARIAS 8155 CANDELERO | PN1 | GND | GDS | PMS | PE | IBC | |||
Tat: FIV921 | Peso: 542 | Nasc: 18/08/2017 | |||||||||
AOL: | EGS: | P8: | FABULOSA DA FUMAÇA TE336 | ||||||||
Est. Gest.: Prenha | Idade: 671 Dias - 22 meses | % | % | % | % | % | % | ||||
Expositor: PAULO SÉRGIO CORREA VIANNAEstab.: SÍTIO TERRAS DE SÃO JOSÉ DCidade: POTIRENDABA/SP | |||||||||||
Campeonato: 14ª CAT. - NOVILHA MAIOR de 721 a 780 Dias |
25 | Nome: PWM VANI TEICB2361 BECKA LEENA | CONNEALY BIG MONEY | PN1 | GND | GDS | PMS | PE | IBC | |||
Tat: TEICB2361 | Peso: 574 | Nasc: 28/06/2017 | |||||||||
AOL: | EGS: | P8: | BECKA LEENA OF CONANGA 312E | ||||||||
Est. Gest.: Prenha | Idade: 722 Dias - 24 meses | % | % | % | % | % | % | ||||
Expositor: PAULO DE CASTRO MARQUESEstab.: FAZENDA SANTA ESTERCidade: SILVIANOPOLIS/MG | |||||||||||
48 | Nome: RADJA FIV901 DA FUMAÇA | TRES MARIAS 9257 FEDERAL TE | PN1 | GND | GDS | PMS | PE | IBC | |||
Tat: FIV901 | Peso: 627 | Nasc: 02/06/2017 | |||||||||
AOL: | EGS: | P8: | FRAGATA DA FUMAÇA TE292 | ||||||||
Est. Gest.: Prenha | Idade: 748 Dias - 24 meses | % | % | % | % | % | % | ||||
Expositor: AGROPECUÁRIA FUMAÇA LTDAEstab.: FAZENDA FUMAÇACidade: PARANAPANEMA/SP | |||||||||||
![]() | CAMPEONATO NOVILHA MAIOR | BOX | EXPOSITOR |
CAMPEÃ: | |||
RES. CAMPEÃ: | |||
TERCEIRA MELHOR: | |||
CAMPEONATO VACA JOVEM |
Campeonato: 16ª CAT. - VACA JOVEM de 781 a 840 Dias |
26 | Nome: CASCATA TESM044 CANDELERO DE SÃO MARCO | TRES MARIAS 8155 CANDELERO | PN1 | GND | GDS | PMS | PE | IBC | |||
Tat: TESM044 | Peso: 644 | Nasc: 24/04/2017 | |||||||||
AOL: | EGS: | P8: | PWM ROSARIO TEICB1707 CURRENCY | ||||||||
Est. Gest.: Prenha | Idade: 787 Dias - 26 meses | % | % | % | % | % | % | ||||
Expositor: PAULO DE CASTRO MARQUESEstab.: FAZENDA SANTA ESTERCidade: SILVIANOPOLIS/MG | |||||||||||
27 | Nome: CAROL TESM032 CANDELERO DE SÃO MARCO | TRES MARIAS 8155 CANDELERO | PN1 | GND | GDS | PMS | PE | IBC | |||
Tat: TESM032 | Peso: 596 | Nasc: 31/03/2017 | |||||||||
AOL: | EGS: | P8: | LC ARENA TEA342 CUMBIERO | ||||||||
Est. Gest.: Prenha | Idade: 811 Dias - 27 meses | % | % | % | % | % | % | ||||
Expositor: FAZENDAS REUNIDAS PANSUL LTDA.Estab.: FAZENDA SÃO MARCOCidade: ITAPEVA/SP | |||||||||||
  |
EXPOSIÇÃO DE AVARÉ 2019 | ABERDEEN ANGUS - BUÇAL | FÊMEAS PO |
Campeonato: 17ª CAT. - VACA JOVEM de 841 a 900 Dias |
28 | Nome: CAYENNE TESM024 WIDE DE SÃO MARCO | WHITESTONE WIDESPREAD MB | PN1 | GND | GDS | PMS | PE | IBC | |||
Tat: TESM024 | Peso: 722 | Nasc: 25/01/2017 | |||||||||
AOL: | EGS: | P8: | PWM LANA | ||||||||
Est. Gest.: Prenha | Idade: 876 Dias - 29 meses | % | % | % | % | % | % | ||||
Expositor: FAZENDAS REUNIDAS PANSUL LTDA.Estab.: FAZENDA SÃO MARCOCidade: ITAPEVA/SP | |||||||||||
![]() | CAMPEONATO VACA JOVEM | BOX | EXPOSITOR |
CAMPEÃ: | |||
RES. CAMPEÃ: | |||
TERCEIRA MELHOR: | |||
CAMPEONATO VACA ADULTA |
Campeonato: 20ª CAT. - VACA ADULTA de 961 a 1020 Dias |
29 | Nome: PWM TAMAR TEICB2196 HITTER 7594 | DON JOSE 176 LIDER 6204 TE | PN1 | GND | GDS | PMS | PE | IBC | |||
Tat: TEICB2196 | Peso: 618 | Nasc: 05/10/2016 | |||||||||
AOL: | EGS: | P8: | TRES MARIAS 8212 HITTER 7594 TE | ||||||||
Est. Gest.: Prenha | Idade: 988 Dias - 32 meses | % | % | % | % | % | % | ||||
Expositor: PAULO DE CASTRO MARQUESEstab.: FAZENDA SANTA ESTERCidade: SILVIANOPOLIS/MG | |||||||||||
Campeonato: 23ª CAT. - VACA ADULTA COM CRIA AO PÉ de 961 a 1185 Dias |
30 | Nome: BELISSIMA SM010 QUEBRANT DE SÃO MARCO | RUBETA 4444 QUEBRANTADOR | PN1 | GND | GDS | PMS | PE | IBC | |||
Tat: SM010 | Peso: 663 | Nasc: 06/08/2016 | |||||||||
AOL: | EGS: | P8: | 01 DA PARCERIA PUCARÁ BRIGADIER | ||||||||
Est. Gest.: Prenha C/Cria | Idade: 1048 Dias - 34 meses | % | % | % | % | % | % | ||||
Expositor: FAZENDAS REUNIDAS PANSUL LTDA.Estab.: FAZENDA SÃO MARCOCidade: ITAPEVA/SP | |||||||||||
![]() | CAMPEONATO VACA ADULTA | BOX | EXPOSITOR |
CAMPEÃ: | |||
RES. CAMPEÃ: | |||
TERCEIRA MELHOR: | |||
![]() | GRANDE CAMPEONATO FÊMEAS | BOX | EXPOSITOR |
GRANDE CAMPEÃ: | |||
RES. GRANDE CAMPEÃ: | |||
TERCEIRA MELHOR: | |||
  |
EXPOSIÇÃO DE AVARÉ 2019 | ABERDEEN ANGUS - BUÇAL | MACHOS PO |
CAMPEONATO TERNEIRO MENOR |
Campeonato: 4ª CAT. - TERNEIRO MENOR de 271 a 300 Dias |
32 | Nome: RIO GRANDE GUERREIRO FIVB103 | SAV RESOURCE 1441 | PN1 | GND | GDS | PMS | PE | IBC | |||
Tat: FIVB103 | Peso: 301 | Nasc: 22/09/2018 | |||||||||
AOL: | EGS: | P8: | 3E FOLGADA TEA574 | ||||||||
Per. Esc.: 28 | Idade: 271 Dias - 9 meses | % | % | % | % | % | % | ||||
Expositor: RODRIGO GARCIA MANSUREstab.: AGROPECUÁRIA RIO GRANDE ANCidade: DELFINOPOLIS/MG | |||||||||||
![]() | CAMPEONATO TERNEIRO MENOR | BOX | EXPOSITOR |
CAMPEÃO: | |||
RES. CAMPEÃO: | |||
TERCEIRO MELHOR: | |||
CAMPEONATO TERNEIRO MAIOR |
Campeonato: 5ª CAT. - TERNEIRO MAIOR de 301 a 330 Dias |
33 | Nome: BRINDE TERRAS DE SÃO JOSÉ FIV072 | SAV RESOURCE 1441 | PN1 | GND | GDS | PMS | PE | IBC | |||
Tat: FIV072 | Peso: 332 | Nasc: 19/08/2018 | |||||||||
AOL: | EGS: | P8: | CATANDUVA 1537 TRINIDAD ZORZAL TE1257 | ||||||||
Per. Esc.: 31 | Idade: 305 Dias - 10 meses | % | % | % | % | % | % | ||||
Expositor: PAULO SÉRGIO CORREA VIANNAEstab.: SÍTIO TERRAS DE SÃO JOSÉ DCidade: POTIRENDABA/SP | |||||||||||
34 | Nome: RIO GRANDE LEGADO FIVB085 | SAV RESOURCE 1441 | PN1 | GND | GDS | PMS | PE | IBC | |||
Tat: FIVB085 | Peso: 350 | Nasc: 05/08/2018 | |||||||||
AOL: | EGS: | P8: | DAIANE DA RIO GRANDE FIV A017 | ||||||||
Per. Esc.: 32 | Idade: 319 Dias - 10 meses | % | % | % | % | % | % | ||||
Expositor: RODRIGO GARCIA MANSUREstab.: AGROPECUÁRIA RIO GRANDE ANCidade: DELFINOPOLIS/MG | |||||||||||
Campeonato: 6ª CAT. - TERNEIRO MAIOR de 331 a 360 Dias |
35 | Nome: PWM ADRIAN 2573 RECHARGE | S A V RECHARGE 3436 | PN1 | GND | GDS | PMS | PE | IBC | |||
Tat: TEICB2573 | Peso: 451 | Nasc: 07/07/2018 | |||||||||
AOL: | EGS: | P8: | S A V ENCHANTRESS 4141 | ||||||||
Per. Esc.: 37 | Idade: 348 Dias - 11 meses | % | % | % | % | % | % | ||||
Expositor: PAULO DE CASTRO MARQUESEstab.: FAZENDA SANTA ESTERCidade: SILVIANOPOLIS/MG | |||||||||||
36 | Nome: PWM ANTRAX 2566 RENOWN | SAV RENOWN 3439 | PN1 | GND | GDS | PMS | PE | IBC | |||
Tat: TEICB2566 | Peso: 447 | Nasc: 02/07/2018 | |||||||||
AOL: | EGS: | P8: | S A V EMBLYNETTE 1006 | ||||||||
Per. Esc.: 36 | Idade: 353 Dias - 11 meses | % | % | % | % | % | % | ||||
Expositor: PAULO DE CASTRO MARQUESEstab.: FAZENDA SANTA ESTERCidade: SILVIANOPOLIS/MG | |||||||||||
37 | Nome: RIO GRANDE BROTADOR FIVB077 | SANTA SÉRGIA TOMY RUBIO | PN1 | GND | GDS | PMS | PE | IBC | |||
Tat: FIVB077 | Peso: 361 | Nasc: 01/07/2018 | |||||||||
AOL: | EGS: | P8: | HR ITA FIVR43 | ||||||||
Per. Esc.: 31 | Idade: 354 Dias - 11 meses | % | % | % | % | % | % | ||||
Expositor: RODRIGO GARCIA MANSUREstab.: AGROPECUÁRIA RIO GRANDE ANCidade: DELFINOPOLIS/MG | |||||||||||
  |
EXPOSIÇÃO DE AVARÉ 2019 | ABERDEEN ANGUS - BUÇAL | MACHOS PO |
Campeonato: 7ª CAT. - TERNEIRO MAIOR de 361 a 390 Dias |
38 | Nome: DAVOS FIVSM129 ZORZAL DE SÃO MARCO | TRES MARIAS 6301 ZORZAL TE | PN1 | GND | GDS | PMS | PE | IBC | |||
Tat: FIVSM129 | Peso: 426 | Nasc: 06/06/2018 | |||||||||
AOL: | EGS: | P8: | PWM TRAVEL TEICB2004 HITTER 02816 | ||||||||
Per. Esc.: 39 | Idade: 379 Dias - 12 meses | % | % | % | % | % | % | ||||
Expositor: FAZENDAS REUNIDAS PANSUL LTDA.Estab.: FAZENDA SÃO MARCOCidade: ITAPEVA/SP | |||||||||||
![]() | CAMPEONATO TERNEIRO MAIOR | BOX | EXPOSITOR |
CAMPEÃO: | |||
RES. CAMPEÃO: | |||
TERCEIRO MELHOR: | |||
CAMPEONATO TOURO JÚNIOR |
Campeonato: 9ª CAT. - TOURO JÚNIOR de 421 a 480 Dias |
39 | Nome: PWM AIM TEICB2498 CAPITALIST | CONNEALY CAPITALIST 028 | PN1 | GND | GDS | PMS | PE | IBC | |||
Tat: TEICB2498 | Peso: 486 | Nasc: 20/04/2018 | |||||||||
AOL: | EGS: | P8: | JAZE OF CONANGA 234 | ||||||||
Per. Esc.: 44 | Idade: 426 Dias - 14 meses | % | % | % | % | % | % | ||||
Expositor: PAULO DE CASTRO MARQUESEstab.: FAZENDA SANTA ESTERCidade: SILVIANOPOLIS/MG | |||||||||||
