16ª EXPOUTONO DE URUGUAIANA | ABERDEEN ANGUS - BUÇAL | |
Box | Peso | Alt | Ponderal | Dente | Aol | EGS | P8 | Estado Gestacional |
ANTÔNIO MARTINS BASTOS FILHO |
2 | 298 | 1,06 | 1440 | DL | 69,00 | 5,00 | 5,20 | Vazia | |||
5 | 248 | 1,07 | 1060 | DL | 59,09 | 2,00 | 4,50 | Vazia | |||
8 | 295 | 1,11 | 1000 | DL | 57,10 | 5,00 | 5,00 | Vazia | |||
9 | 291 | 1,10 | 970 | DL | 57,03 | 4,09 | 5,09 | Vazia | |||
33 | 358 | 1,12 | 1230 | DL | 71,60 | 4,30 | 4,70 | - | |||
FAZENDAS REUNIDAS PANSUL LTDA. |
7 | 265 | 1,04 | 960 | DL | 59,20 | 3,00 | 3,80 | Vazia | |||
15 | 376 | 1,17 | 960 | DL | 72,50 | 7,90 | 13,30 | Vazia | |||
16 | 502 | 1,20 | 1100 | DL | 92,50 | 10,00 | 13,30 | Vazia | |||
20 | 560 | 1,26 | 890 | DL | 79,20 | 10,60 | 16,30 | Prenha | |||
24 | 630 | 1,28 | 760 | 4 | C/Cria | ||||||
28 | 700 | 1,29 | 620 | 6 | Prenha | ||||||
39 | 438 | 1,22 | 1100 | DL | 93,10 | 3,50 | 5,80 | - | |||
44 | 612 | 1,28 | 1070 | DL | 88,50 | 8,80 | 11,40 | - | |||
51 | 944 | 1,37 | 1100 | 4 | - | ||||||
FREDERICO FITTIPALDI PONS |
26 | 624 | 1,31 | 650 | 4 | Prenha | ||||||
34 | 620 | 1,26 | 1730 | DL | 91,10 | 7,80 | 9,40 | - | |||
42 | 646 | 1,28 | 1240 | DL | 104,30 | 8,50 | 10,30 | - | |||
PARCERIA CABANHA LS E RINCON DEL SARANDY |
27 | 696 | 1,33 | 680 | 4 | Prenha C/Cria | ||||||
29 | 253 | 1,07 | 1270 | DL | 59,50 | 2,40 | 5,40 | - | |||
PAULO DE CASTRO MARQUES |
14 | 416 | 1,14 | 1070 | DL | 81,80 | 13,60 | 11,90 | Vazia | |||
17 | 461 | 1,24 | 1000 | DL | 84,60 | 15,80 | 25,10 | Vazia | |||
23 | 680 | 1,32 | 830 | 2 | C/Cria | ||||||
25 | 670 | 1,36 | 760 | 4 | Prenha C/Cria | ||||||
38 | 592 | 1,25 | 1510 | DL | 107,10 | 8,50 | 9,50 | - | |||
40 | 518 | 1,23 | 1270 | DL | 94,40 | 10,50 | 10,50 | - | |||
48 | 668 | 1,29 | 950 | 2 | 111,50 | 17,40 | 14,90 | - | |||
49 | 882 | 1,39 | 1070 | 2 | - | ||||||
50 | 870 | 1,38 | 1050 | 4 | - | ||||||
ROBERTO SOARES BECK |
6 | 281 | 1,08 | 1030 | DL | 68,50 | 2,80 | 3,20 | Vazia | |||
10 | 355 | 1,17 | 990 | DL | 67,70 | 7,60 | 6,70 | Vazia | |||
11 | 412 | 1,21 | 1100 | DL | 80,50 | 7,80 | 7,70 | Vazia | |||
12 | 373 | 1,19 | 990 | DL | 79,70 | 7,10 | 8,70 | Vazia | |||
13 | 397 | 1,20 | 1060 | DL | 89,20 | 9,80 | 9,30 | Vazia | |||
22 | 580 | 1,25 | 850 | 2 | 109,80 | 16,10 | 12,80 | Prenha | |||
32 | 303 | 1,08 | 1110 | DL | 58,80 | 3,50 | 5,70 | - | |||
35 | 412 | 1,20 | 1120 | DL | 74,30 | 6,30 | 6,40 | - | |||
36 | 458 | 1,18 | 1240 | DL | 91,70 | 5,00 | 5,60 | - | |||
37 | 502 | 1,22 | 1360 | DL | 85,20 | 4,20 | 3,90 | - | |||
41 | 544 | 1,24 | 1260 | DL | 99,20 | 6,40 | 7,70 | - | |||
46 | 794 | 1,30 | 1150 | 2 | 135,10 | 9,10 | 7,70 | - | |||
47 | 806 | 1,30 | 1160 | 2 | 129,70 | 7,90 | 12,40 | - | |||
53 | 962 | 1,35 | 900 | 6 | - | ||||||
SÉRGIO BASTOS TELLECHEA |
1 | 254 | 1,04 | 1370 | DL | 70,20 | 6,50 | 3,40 | Vazia |
3 | 246 | 1,02 | 1180 | DL | 65,30 | 7,40 | 4,80 | Vazia |
4 | 216 | 1,01 | 960 | DL | 51,70 | 3,70 | 3,30 | Vazia |
18 | 604 | 1,33 | 1040 | DL | 82,60 | 10,30 | 10,20 | Prenha |
19 | 576 | 1,27 | 980 | DL | 91,80 | 12,10 | 13,50 | Prenha |
30 | 295 | 1,11 | 1260 | DL | 62,00 | 4,30 | 4,70 | - |
31 | 270 | 1,07 | 1090 | DL | 55,00 | 3,40 | 4,30 | - |
43 | 780 | 1,32 | 1410 | DL | 108,90 | 10,60 | 9,70 | - |
45 | 718 | 1,29 | 1230 | DL | 98,80 | 12,40 | 10,50 | - |
52 | 1080 | 1,39 | 1110 | 6 | - |
  |
16ª EXPOUTONO DE URUGUAIANA | ABERDEEN ANGUS - BUÇAL | FÊMEAS PO |
CAMPEONATO TERNEIRA MENOR |
Campeonato: 1ª CAT. - TERNEIRA MENOR de 180 a 210 Dias |
1 | Nome: EMPEROR BLACK 2953 TELLECHEA | PVF INSIGHT 0129 | PN1 | GND | GDS | PMS | PE | IBC | |||
Tat: 2953 | Peso: 254 | Nasc: 25/10/2017 | |||||||||
AOL: 70,20 | EGS: 6,50 | P8: 3,40 | RED EMPEROR TE1440 TELLECHEA | ||||||||
Est. Gest.: Vazia | Idade: 185 Dias - 6 meses | % | % | % | % | % | % | ||||
Expositor: SÉRGIO BASTOS TELLECHEAEstab.: CABANHA DO POSTOCidade: URUGUAIANA/RS | |||||||||||
2 | Nome: SÃO BIBIANO DADDY 7926 | PVF INSIGHT 0129 | PN1 | GND | GDS | PMS | PE | IBC | |||
Tat: 7926 | Peso: 298 | Nasc: 03/10/2017 | |||||||||
AOL: 69,00 | EGS: 5,00 | P8: 5,20 | SÃO BIBIANO DADDY 7524 TE ZORZAL | ||||||||
Est. Gest.: Vazia | Idade: 207 Dias - 6 meses | % | % | % | % | % | % | ||||
Expositor: ANTÔNIO MARTINS BASTOS FILHOEstab.: CABANHA SÃO BIBIANOCidade: URUGUAIANA/RS | |||||||||||
3 | Nome: EMPEROR BLACK 2893 TELLECHEA | PVF INSIGHT 0129 | PN1 | GND | GDS | PMS | PE | IBC | |||
Tat: 2893 | Peso: 246 | Nasc: 02/10/2017 | |||||||||
AOL: 65,30 | EGS: 7,40 | P8: 4,80 | EMPEROR TE 2305 TELLECHEA | ||||||||
Est. Gest.: Vazia | Idade: 208 Dias - 6 meses | % | % | % | % | % | % | ||||
Expositor: SÉRGIO BASTOS TELLECHEAEstab.: CABANHA DO POSTOCidade: URUGUAIANA/RS | |||||||||||
Campeonato: 2ª CAT. - TERNEIRA MENOR de 211 a 240 Dias |
4 | Nome: ROSE BLACK 2873 TELLECHEA | ZORZAL TE 2044 TELLECHEA | PN1 | GND | GDS | PMS | PE | IBC | |||
Tat: 2873 | Peso: 216 | Nasc: 16/09/2017 | |||||||||
AOL: 51,70 | EGS: 3,70 | P8: 3,30 | RED ROSE 1604 TELLECHEA | ||||||||
Est. Gest.: Vazia | Idade: 224 Dias - 7 meses | % | % | % | % | % | % | ||||
Expositor: SÉRGIO BASTOS TELLECHEAEstab.: CABANHA DO POSTOCidade: URUGUAIANA/RS | |||||||||||
5 | Nome: SÃO BIBIANO LADY GOSHAWK 7894 | FILOMENA 193 MAXI 16 TE | PN1 | GND | GDS | PMS | PE | IBC | |||
Tat: 7894 | Peso: 248 | Nasc: 06/09/2017 | |||||||||
AOL: 59,09 | EGS: 2,00 | P8: 4,50 | SÃO BIBIANO LADY GOSHAWK 6806 | ||||||||
Est. Gest.: Vazia | Idade: 234 Dias - 7 meses | % | % | % | % | % | % | ||||
Expositor: ANTÔNIO MARTINS BASTOS FILHOEstab.: CABANHA SÃO BIBIANOCidade: URUGUAIANA/RS | |||||||||||
Campeonato: 4ª CAT. - TERNEIRA MENOR de 271 a 300 Dias |
6 | Nome: ESPINILHO GMG RENOWN TE342 | SAV RENOWN 3439 | PN1 | GND | GDS | PMS | PE | IBC | |||
Tat: TE342 | Peso: 281 | Nasc: 30/07/2017 | |||||||||
AOL: 68,50 | EGS: 2,80 | P8: 3,20 | ESPINILHO TE33 | ||||||||
Est. Gest.: Vazia | Idade: 272 Dias - 9 meses | % | % | % | % | % | % | ||||
Expositor: ROBERTO SOARES BECKEstab.: ESTÂNCIA DO ESPINILHOCidade: CRUZ ALTA/RS | |||||||||||
7 | Nome: PWM VENEZA 2375 SINALOA | SAV TEN SPEED 3022 | PN1 | GND | GDS | PMS | PE | IBC | |||
Tat: CB2375 | Peso: 265 | Nasc: 27/07/2017 | |||||||||
AOL: 59,20 | EGS: 3,00 | P8: 3,80 | PWM SINALOA TEICB1804 CANDELERO | ||||||||
Est. Gest.: Vazia | Idade: 275 Dias - 9 meses | % | % | % | % | % | % | ||||
Expositor: FAZENDAS REUNIDAS PANSUL LTDA.Estab.: FAZENDA SÃO MARCOCidade: ITAPEVA/SP | |||||||||||
8 | Nome: SÃO BIBIANO ERICA 7864 | PVF INSIGHT 0129 | PN1 | GND | GDS | PMS | PE | IBC | |||
Tat: 7864 | Peso: 295 | Nasc: 06/07/2017 | |||||||||
AOL: 57,10 | EGS: 5,00 | P8: 5,00 | SÃO BIBIANO ERICA 7388 | ||||||||
Est. Gest.: Vazia | Idade: 296 Dias - 9 meses | % | % | % | % | % | % | ||||
Expositor: ANTÔNIO MARTINS BASTOS FILHOEstab.: CABANHA SÃO BIBIANOCidade: URUGUAIANA/RS | |||||||||||
9 | Nome: SÃO BIBIANO TALENTOSA 7856 | H2R PROFITBUILDER B403 | PN1 | GND | GDS | PMS | PE | IBC | |||
Tat: 7856 | Peso: 291 | Nasc: 02/07/2017 | |||||||||
AOL: 57,03 | EGS: 4,09 | P8: 5,09 | SÃO BIBIANO TALENTOSA 7514 | ||||||||
Est. Gest.: Vazia | Idade: 300 Dias - 10 meses | % | % | % | % | % | % | ||||
Expositor: ANTÔNIO MARTINS BASTOS FILHOEstab.: CABANHA SÃO BIBIANOCidade: URUGUAIANA/RS | |||||||||||
  |
16ª EXPOUTONO DE URUGUAIANA | ABERDEEN ANGUS - BUÇAL | FÊMEAS PO |
Campeonato: 4ª CAT. - TERNEIRA MENOR de 271 a 300 Dias |
![]() | CAMPEONATO TERNEIRA MENOR | BOX | EXPOSITOR |
CAMPEÃ: | |||
RES. CAMPEÃ: | |||
TERCEIRA MELHOR: | |||
CAMPEONATO TERNEIRA MAIOR |
Campeonato: 6ª CAT. - TERNEIRA MAIOR de 331 a 360 Dias |
10 | Nome: ESPINILHO GMG REAL PERFORMANCE 1710 | SAV REAL PERFORMANCE 4876 | PN1 | GND | GDS | PMS | PE | IBC | |||
Tat: 1710 | Peso: 355 | Nasc: 05/05/2017 | |||||||||
AOL: 67,70 | EGS: 7,60 | P8: 6,70 | ESPINILHO TEI93 | ||||||||
Est. Gest.: Vazia | Idade: 358 Dias - 11 meses | % | % | % | % | % | % | ||||
Expositor: ROBERTO SOARES BECKEstab.: ESTÂNCIA DO ESPINILHOCidade: CRUZ ALTA/RS | |||||||||||
Campeonato: 7ª CAT. - TERNEIRA MAIOR de 361 a 390 Dias |
11 | Nome: ESPINILHO GMG CANDELERO TE310 | TRES MARIAS 8155 CANDELERO | PN1 | GND | GDS | PMS | PE | IBC | |||
Tat: TE310 | Peso: 412 | Nasc: 18/04/2017 | |||||||||
AOL: 80,50 | EGS: 7,80 | P8: 7,70 | ESPINILHO TE33 | ||||||||
Est. Gest.: Vazia | Idade: 375 Dias - 12 meses | % | % | % | % | % | % | ||||
Expositor: ROBERTO SOARES BECKEstab.: ESTÂNCIA DO ESPINILHOCidade: CRUZ ALTA/RS | |||||||||||
12 | Nome: ESPINILHO GMG CANDELERO TE311 | TRES MARIAS 8155 CANDELERO | PN1 | GND | GDS | PMS | PE | IBC | |||
Tat: TE311 | Peso: 373 | Nasc: 18/04/2017 | |||||||||
AOL: 79,70 | EGS: 7,10 | P8: 8,70 | ESPINILHO TE33 | ||||||||
Est. Gest.: Vazia | Idade: 375 Dias - 12 meses | % | % | % | % | % | % | ||||
Expositor: ROBERTO SOARES BECKEstab.: ESTÂNCIA DO ESPINILHOCidade: CRUZ ALTA/RS | |||||||||||
13 | Nome: ESPINILHO GMG CANDELERO TE309 | TRES MARIAS 8155 CANDELERO | PN1 | GND | GDS | PMS | PE | IBC | |||
Tat: TE309 | Peso: 397 | Nasc: 18/04/2017 | |||||||||
AOL: 89,20 | EGS: 9,80 | P8: 9,30 | ESPINILHO TE33 | ||||||||
Est. Gest.: Vazia | Idade: 375 Dias - 12 meses | % | % | % | % | % | % | ||||
Expositor: ROBERTO SOARES BECKEstab.: ESTÂNCIA DO ESPINILHOCidade: CRUZ ALTA/RS | |||||||||||
14 | Nome: PWM VONA TEICB2323 EMBLYNETTE | SAV INTERNATIONAL 2020 | PN1 | GND | GDS | PMS | PE | IBC | |||
Tat: TEICB2323 | Peso: 416 | Nasc: 06/04/2017 | |||||||||
AOL: 81,80 | EGS: 13,60 | P8: 11,90 | S A V EMBLYNETTE 4302 | ||||||||
Est. Gest.: Vazia | Idade: 387 Dias - 12 meses | % | % | % | % | % | % | ||||
Expositor: PAULO DE CASTRO MARQUESEstab.: FAZENDA SANTA ESTERCidade: SILVIANOPOLIS/MG | |||||||||||
Campeonato: 8ª CAT. - TERNEIRA MAIOR de 391 a 420 Dias |
15 | Nome: CAROL TESM032 CANDELERO DE SÃO MARCO | TRES MARIAS 8155 CANDELERO | PN1 | GND | GDS | PMS | PE | IBC | |||
Tat: TESM032 | Peso: 376 | Nasc: 31/03/2017 | |||||||||
AOL: 72,50 | EGS: 7,90 | P8: 13,30 | LC ARENA TEA342 CUMBIERO | ||||||||
Est. Gest.: Vazia | Idade: 393 Dias - 13 meses | % | % | % | % | % | % | ||||
Expositor: FAZENDAS REUNIDAS PANSUL LTDA.Estab.: FAZENDA SÃO MARCOCidade: ITAPEVA/SP | |||||||||||
![]() | CAMPEONATO TERNEIRA MAIOR | BOX | EXPOSITOR |
CAMPEÃ: | |||
RES. CAMPEÃ: | |||
TERCEIRA MELHOR: | |||
CAMPEONATO NOVILHA MENOR |
  |
16ª EXPOUTONO DE URUGUAIANA | ABERDEEN ANGUS - BUÇAL | FÊMEAS PO |
Campeonato: 9ª CAT. - NOVILHA MENOR de 421 a 480 Dias |
16 | Nome: CAYENNE TESM024 WIDE DE SÃO MARCO | WHITESTONE WIDESPREAD MB | PN1 | GND | GDS | PMS | PE | IBC | |||
Tat: TESM024 | Peso: 502 | Nasc: 25/01/2017 | |||||||||
AOL: 92,50 | EGS: 10,00 | P8: 13,30 | PWM LANA | ||||||||
Est. Gest.: Vazia | Idade: 458 Dias - 15 meses | % | % | % | % | % | % | ||||
Expositor: FAZENDAS REUNIDAS PANSUL LTDA.Estab.: FAZENDA SÃO MARCOCidade: ITAPEVA/SP | |||||||||||
17 | Nome: PWM VICA TEICB2276 TM HITTER | TRES MARIAS 8155 CANDELERO | PN1 | GND | GDS | PMS | PE | IBC | |||
Tat: TEICB2276 | Peso: 461 | Nasc: 24/01/2017 | |||||||||
AOL: 84,60 | EGS: 15,80 | P8: 25,10 | TRES MARIAS 8382 HITTER 4850/3 TE | ||||||||
Est. Gest.: Vazia | Idade: 459 Dias - 15 meses | % | % | % | % | % | % | ||||
Expositor: PAULO DE CASTRO MARQUESEstab.: FAZENDA SANTA ESTERCidade: SILVIANOPOLIS/MG | |||||||||||
Campeonato: 11ª CAT. - NOVILHA MENOR de 541 a 600 Dias |
18 | Nome: EMPEROR BLACK 2659 TELLECHEA | PVF INSIGHT 0129 | PN1 | GND | GDS | PMS | PE | IBC | |||
Tat: 2659 | Peso: 604 | Nasc: 25/09/2016 | |||||||||
AOL: 82,60 | EGS: 10,30 | P8: 10,20 | EMPEROR 1931 TELLECHEA | ||||||||
Est. Gest.: Prenha | Idade: 580 Dias - 19 meses | % | % | % | % | % | % | ||||
Expositor: SÉRGIO BASTOS TELLECHEAEstab.: CABANHA DO POSTOCidade: URUGUAIANA/RS | |||||||||||
19 | Nome: EVER BLACK 2633 TELLECHEA | PVF INSIGHT 0129 | PN1 | GND | GDS | PMS | PE | IBC | |||
Tat: 2633 | Peso: 576 | Nasc: 20/09/2016 | |||||||||
AOL: 91,80 | EGS: 12,10 | P8: 13,50 | EVER 2059 TELLECHEA | ||||||||
Est. Gest.: Prenha | Idade: 585 Dias - 19 meses | % | % | % | % | % | % | ||||
Expositor: SÉRGIO BASTOS TELLECHEAEstab.: CABANHA DO POSTOCidade: URUGUAIANA/RS | |||||||||||
![]() | CAMPEONATO NOVILHA MENOR | BOX | EXPOSITOR |
CAMPEÃ: | |||
RES. CAMPEÃ: | |||
TERCEIRA MELHOR: | |||
CAMPEONATO NOVILHA MAIOR |
Campeonato: 12ª CAT. - NOVILHA MAIOR de 601 a 660 Dias |
20 | Nome: BELISSIMA SM010 QUEBRANT DE SÃO MARCO | RUBETA 4444 QUEBRANTADOR | PN1 | GND | GDS | PMS | PE | IBC | |||
Tat: SM010 | Peso: 560 | Nasc: 06/08/2016 | |||||||||
AOL: 79,20 | EGS: 10,60 | P8: 16,30 | 01 DA PARCERIA PUCARÁ BRIGADIER | ||||||||
Est. Gest.: Prenha | Idade: 630 Dias - 21 meses | % | % | % | % | % | % | ||||
Expositor: FAZENDAS REUNIDAS PANSUL LTDA.Estab.: FAZENDA SÃO MARCOCidade: ITAPEVA/SP | |||||||||||
Campeonato: 13ª CAT. - NOVILHA MAIOR de 661 a 720 Dias |
22 | Nome: ESPINILHO RESOURCE TE300 | SAV RESOURCE 1441 | PN1 | GND | GDS | PMS | PE | IBC | |||
Tat: TE300 | Peso: 580 | Nasc: 11/06/2016 | |||||||||
AOL: 109,80 | EGS: 16,10 | P8: 12,80 | ESPINILHO TE33 | ||||||||
Est. Gest.: Prenha | Idade: 686 Dias - 22 meses | % | % | % | % | % | % | ||||
Expositor: ROBERTO SOARES BECKEstab.: ESTÂNCIA DO ESPINILHOCidade: CRUZ ALTA/RS | |||||||||||
  |
16ª EXPOUTONO DE URUGUAIANA | ABERDEEN ANGUS - BUÇAL | FÊMEAS PO |
Campeonato: 13ª CAT. - NOVILHA MAIOR de 661 a 720 Dias |
![]() | CAMPEONATO NOVILHA MAIOR | BOX | EXPOSITOR |
CAMPEÃ: | |||
RES. CAMPEÃ: | |||
TERCEIRA MELHOR: | |||
CAMPEONATO VACA JOVEM |
Campeonato: 19ª CAT. - VACA JOVEM COM CRIA AO PÉ de 781 a 960 Dias |
23 | Nome: PWM TUNA TEICB2011 DUKE 4850 | TRES MARIAS 8155 CANDELERO | PN1 | GND | GDS | PMS | PE | IBC | |||
Tat: TEICB2011 | Peso: 680 | Nasc: 25/01/2016 | |||||||||
AOL: | EGS: | P8: | TRES MARIAS 8286 DUKE 4850 3 TE | ||||||||
Est. Gest.: C/Cria | Idade: 824 Dias - 27 meses | % | % | % | % | % | % | ||||
Expositor: PAULO DE CASTRO MARQUESEstab.: FAZENDA SANTA ESTERCidade: SILVIANOPOLIS/MG | |||||||||||
24 | Nome: PWM TYPE TEICB2009 HITTER 02816 | TRES MARIAS 8155 CANDELERO | PN1 | GND | GDS | PMS | PE | IBC | |||
Tat: TEICB2009 | Peso: 630 | Nasc: 22/01/2016 | |||||||||
AOL: | EGS: | P8: | TRES MARIAS 8564 HITTER 02816/1 TE | ||||||||
Est. Gest.: C/Cria | Idade: 827 Dias - 27 meses | % | % | % | % | % | % | ||||
Expositor: FAZENDAS REUNIDAS PANSUL LTDA.Estab.: FAZENDA SÃO MARCOCidade: ITAPEVA/SP | |||||||||||
25 | Nome: PWM SPECIAL 1948 TRAV 7166 | TRES MARIAS 6301 ZORZAL TE | PN1 | GND | GDS | PMS | PE | IBC | |||
Tat: TEICB1948 | Peso: 670 | Nasc: 24/11/2015 | |||||||||
AOL: | EGS: | P8: | TRES MARIAS 7964 TRAV 7166 | ||||||||
Est. Gest.: Prenha C/Cria | Idade: 886 Dias - 29 meses | % | % | % | % | % | % | ||||
Expositor: PAULO DE CASTRO MARQUESEstab.: FAZENDA SANTA ESTERCidade: SILVIANOPOLIS/MG | |||||||||||
![]() | CAMPEONATO VACA JOVEM | BOX | EXPOSITOR |
CAMPEÃ: | |||
RES. CAMPEÃ: | |||
TERCEIRA MELHOR: | |||
CAMPEONATO VACA ADULTA |
Campeonato: 20ª CAT. - VACA ADULTA de 961 a 1020 Dias |
26 | Nome: FP SANTA ANGELA 320 NET WORTH FP146 | SAV NET WORTH 4200 | PN1 | GND | GDS | PMS | PE | IBC | |||
Tat: FP320 | Peso: 624 | Nasc: 10/09/2015 | |||||||||
AOL: | EGS: | P8: | FP SANTA ÂNGELA 146 FIRST BULL 6282 | ||||||||
Est. Gest.: Prenha | Idade: 961 Dias - 32 meses | % | % | % | % | % | % | ||||
Expositor: FREDERICO FITTIPALDI PONSEstab.: CABANHA SANTA ÂNGELACidade: URUGUAIANA/RS | |||||||||||
Campeonato: 22ª CAT. - VACA ADULTA de 1081 a 1185 Dias |
28 | Nome: PWM SINALOA TEICB1804 CANDELERO | TRES MARIAS 8155 CANDELERO | PN1 | GND | GDS | PMS | PE | IBC | |||
Tat: TEICB1804 | Peso: 700 | Nasc: 21/03/2015 | |||||||||
AOL: | EGS: | P8: | TRES MARIAS 6990 HORNERO 6116 -T/E | ||||||||
Est. Gest.: Prenha | Idade: 1134 Dias - 37 meses | % | % | % | % | % | % | ||||
Expositor: FAZENDAS REUNIDAS PANSUL LTDA.Estab.: FAZENDA SÃO MARCOCidade: ITAPEVA/SP | |||||||||||
  |
16ª EXPOUTONO DE URUGUAIANA | ABERDEEN ANGUS - BUÇAL | FÊMEAS PO |
Campeonato: 23ª CAT. - VACA ADULTA COM CRIA AO PÉ de 961 a 1185 Dias |
27 | Nome: RINCON VIKINGA TE2857 DEL SARANDY | TRES MARIAS 6301 ZORZAL TE | PN1 | GND | GDS | PMS | PE | IBC | |||
Tat: TE2857 | Peso: 696 | Nasc: 15/07/2015 | |||||||||
AOL: | EGS: | P8: | RINCON FORTALEZA 1090 DEL SARANDY | ||||||||
Est. Gest.: Prenha C/Cria | Idade: 1018 Dias - 33 meses | % | % | % | % | % | % | ||||
Expositor: PARCERIA CABANHA LS E RINCON DEL SAEstab.: CABANHA LSCidade: ALEGRETE/RS | |||||||||||
![]() | CAMPEONATO VACA ADULTA | BOX | EXPOSITOR |
CAMPEÃ: | |||
RES. CAMPEÃ: | |||
TERCEIRA MELHOR: | |||
![]() | GRANDE CAMPEONATO FÊMEAS | BOX | EXPOSITOR |
GRANDE CAMPEÃ: | |||
RES. GRANDE CAMPEÃ: | |||
TERCEIRA MELHOR: | |||
  |
16ª EXPOUTONO DE URUGUAIANA | ABERDEEN ANGUS - BUÇAL | MACHOS PO |
CAMPEONATO TERNEIRO MENOR |
Campeonato: 1ª CAT. - TERNEIRO MENOR de 180 a 210 Dias |
29 | Nome: RINCON REVÒLVER 3423 DEL SARANDY | RINCON MALANDRO 2937 DEL SARANDY | PN1 | GND | GDS | PMS | PE | IBC | |||
Tat: 3423 | Peso: 253 | Nasc: 10/10/2017 | |||||||||
AOL: 59,50 | EGS: 2,40 | P8: 5,40 | RINCON VIKINGA TE2857 DEL SARANDY | ||||||||
Per. Esc.: 24 | Idade: 200 Dias - 6 meses | % | % | % | % | % | % | ||||
Expositor: PARCERIA CABANHA LS E RINCON DEL SAEstab.: CABANHA LSCidade: ALEGRETE/RS | |||||||||||
Campeonato: 2ª CAT. - TERNEIRO MENOR de 211 a 240 Dias |
30 | Nome: BISMARK 3010 TELLECHEA | SAV BISMARCK 5682 | PN1 | GND | GDS | PMS | PE | IBC | |||
Tat: 3010 | Peso: 295 | Nasc: 05/09/2017 | |||||||||
AOL: 62,00 | EGS: 4,30 | P8: 4,70 | OLGA DO CARUMBE 1801 | ||||||||
Per. Esc.: 25 | Idade: 235 Dias - 7 meses | % | % | % | % | % | % | ||||
Expositor: SÉRGIO BASTOS TELLECHEAEstab.: CABANHA DO POSTOCidade: URUGUAIANA/RS | |||||||||||
Campeonato: 3ª CAT. - TERNEIRO MENOR de 241 a 270 Dias |
31 | Nome: RED CONSENSUS 2215 TELLECHEA | CONSENSUS TE 2352 TELLECHEA | PN1 | GND | GDS | PMS | PE | IBC | |||
Tat: 2215 | Peso: 270 | Nasc: 23/08/2017 | |||||||||
AOL: 55,00 | EGS: 3,40 | P8: 4,30 | ESMERO 2273 TELLECHEA | ||||||||
Per. Esc.: 26 | Idade: 248 Dias - 8 meses | % | % | % | % | % | % | ||||
Expositor: SÉRGIO BASTOS TELLECHEAEstab.: CABANHA DO POSTOCidade: URUGUAIANA/RS | |||||||||||
Campeonato: 4ª CAT. - TERNEIRO MENOR de 271 a 300 Dias |
32 | Nome: ESPINILHO GMG RENOWN TE341 | SAV RENOWN 3439 | PN1 | GND | GDS | PMS | PE | IBC | |||
Tat: TE341 | Peso: 303 | Nasc: 30/07/2017 | |||||||||
AOL: 58,80 | EGS: 3,50 | P8: 5,70 | ESPINILHO RECORD HARVEST TE259 | ||||||||
Per. Esc.: 28 | Idade: 272 Dias - 9 meses | % | % | % | % | % | % | ||||
Expositor: ROBERTO SOARES BECKEstab.: ESTÂNCIA DO ESPINILHOCidade: CRUZ ALTA/RS | |||||||||||
33 | Nome: SAO BIBIANO INSIGHT 7801 | PVF INSIGHT 0129 | PN1 | GND | GDS | PMS | PE | IBC | |||
Tat: 7801 | Peso: 358 | Nasc: 12/07/2017 | |||||||||
AOL: 71,60 | EGS: 4,30 | P8: 4,70 | SÃO BIBIANO ÉRICA 7396 | ||||||||
Per. Esc.: 31 | Idade: 290 Dias - 9 meses | % | % | % | % | % | % | ||||
Expositor: ANTÔNIO MARTINS BASTOS FILHOEstab.: CABANHA SÃO BIBIANOCidade: URUGUAIANA/RS | |||||||||||
![]() | CAMPEONATO TERNEIRO MENOR | BOX | EXPOSITOR |
CAMPEÃO: | |||
RES. CAMPEÃO: | |||
TERCEIRO MELHOR: | |||
CAMPEONATO TERNEIRO MAIOR |
Campeonato: 6ª CAT. - TERNEIRO MAIOR de 331 a 360 Dias |
34 | Nome: SANTA ANGELA TEI 441 UNMISTAKABLE | OCC UNMISTAKABLE 946U | PN1 | GND | GDS | PMS | PE | IBC | |||
Tat: TEI441 | Peso: 620 | Nasc: 05/05/2017 | |||||||||
AOL: 91,10 | EGS: 7,80 | P8: 9,40 | WHISPER 149 TITANIC 19 TE | ||||||||
Per. Esc.: 39 | Idade: 358 Dias - 11 meses | % | % | % | % | % | % | ||||
Expositor: FREDERICO FITTIPALDI PONSEstab.: CABANHA SANTA ÂNGELACidade: URUGUAIANA/RS | |||||||||||
  |
16ª EXPOUTONO DE URUGUAIANA | ABERDEEN ANGUS - BUÇAL | MACHOS PO |
Campeonato: 7ª CAT. - TERNEIRO MAIOR de 361 a 390 Dias |
35 | Nome: ESPINILHO GMG CANDELERO TE322 | TRES MARIAS 8155 CANDELERO | PN1 | GND | GDS | PMS | PE | IBC | |||
Tat: TE322 | Peso: 412 | Nasc: 26/04/2017 | |||||||||
AOL: 74,30 | EGS: 6,30 | P8: 6,40 | ESPINILHO TE33 | ||||||||
Per. Esc.: 37 | Idade: 367 Dias - 12 meses | % | % | % | % | % | % | ||||
